単位(円)税込
ナンバリング・バリアブル印刷: A7サイズ・チケット小サイズ以下 74×105mm以下 55×150mm以下 の自由なサイズ |
|||||
この ページの 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135/220kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg |
||||
仕様 | 74×105mm 55×150mm 以下の自由なサイズで作成可能
|
||||
印刷方式 | 2400dpi 高画質 オンデマンドスピード印刷 |
||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送:1000枚以下 |
||||
可変部分 について |
挿入する数字の、桁やフォント、場所、大きさは自由です 両面製品は、どちらかの面にナンバリング・バリアブル印刷となります可変部分は3ヶ所まで挿入可能です、4ヶ所目からは1ヶ所につき3,000円(税抜き)アップとなります |
||||
部数 |
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
25枚 | 8,030 | 9,130 | 8,800 | 9,790 | 10,560 |
50枚 | 8,140 | 9,240 | 8,800 | 9,900 | 10,670 |
100枚 | 8,360 | 9,460 | 9,130 | 10,230 | 11,000 |
150枚 | 8,800 | 10,230 | 9,790 | 11,110 | 11,990 |
200枚 | 9,240 | 10,780 | 10,230 | 11,770 | 12,870 |
250枚 | 9,680 | 11,330 | 10,780 | 12,540 | 13,640 |
300枚 | 10,010 | 11,880 | 11,330 | 13,200 | 14,410 |
400枚 | 10,560 | 12,650 | 11,880 | 13,970 | 15,400 |
500枚 | 11,330 | 13,750 | 12,980 | 15,400 | 17,050 |
600枚 | 12,100 | 14,960 | 13,970 | 16,830 | 18,700 |
700枚 | 13,090 | 16,170 | 15,180 | 18,370 | 20,460 |
800枚 | 13,860 | 17,380 | 16,170 | 19,690 | 22,000 |
900枚 | 14,740 | 18,590 | 17,380 | 21,230 | 23,760 |
1000枚 | 15,510 | 19,800 | 18,370 | 22,550 | 25,410 |
1100枚 | 16,390 | 20,900 | 19,360 | 23,980 | 27,060 |
1200枚 | 17,270 | 22,220 | 20,570 | 25,410 | 28,710 |
1300枚 | 18,040 | 23,320 | 21,560 | 26,840 | 30,360 |
1400枚 | 18,920 | 24,530 | 22,660 | 28,270 | 32,010 |
1500枚 | 19,690 | 25,740 | 23,760 | 29,700 | 33,660 |
1600枚 | 20,570 | 26,840 | 24,750 | 31,020 | 35,200 |
1700枚 | 21,450 | 28,050 | 25,850 | 32,560 | 36,960 |
1800枚 | 22,220 | 29,150 | 26,840 | 33,880 | 38,500 |
1900枚 | 23,100 | 30,470 | 27,940 | 35,310 | 40,260 |
2000枚 | 23,870 | 31,570 | 29,040 | 36,630 | 41,800 |
2100枚 | 24,640 | 32,670 | 30,030 | 38,060 | 43,340 |
2200枚 | 25,520 | 33,880 | 31,130 | 39,490 | 44,990 |
2300枚 | 26,290 | 34,980 | 32,120 | 40,810 | 46,640 |
2400枚 | 27,170 | 36,190 | 33,220 | 42,240 | 48,290 |
2500枚 | 28,050 | 37,290 | 34,210 | 43,560 | 49,830 |
2600枚 | 28,820 | 38,500 | 35,200 | 44,880 | 51,370 |
2700枚 | 29,700 | 39,710 | 36,300 | 46,310 | 53,020 |
2800枚 | 30,470 | 40,810 | 37,290 | 47,630 | 54,560 |
2900枚 | 31,350 | 41,910 | 38,390 | 49,060 | 56,210 |
3000枚 | 32,120 | 43,010 | 39,380 | 50,380 | 57,750 |
3200枚 | 33,000 | 44,220 | 40,480 | 51,810 | 59,290 |
3400枚 | 34,650 | 46,640 | 42,570 | 54,560 | 62,590 |
3600枚 | 36,190 | 48,840 | 44,550 | 57,200 | 65,670 |
3800枚 | 37,840 | 51,150 | 46,640 | 59,950 | 68,860 |
4000枚 | 39,490 | 53,460 | 48,840 | 62,700 | 72,050 |
4200枚 | 41,140 | 55,770 | 50,930 | 65,450 | 75,240 |
4400枚 | 42,790 | 58,080 | 52,910 | 68,200 | 78,430 |
4600枚 | 44,330 | 60,280 | 54,890 | 70,840 | 81,400 |
4800枚 | 45,980 | 62,480 | 56,980 | 73,590 | 84,590 |
5000枚 | 47,630 | 64,790 | 59,070 | 76,230 | 87,780 |
5500枚 | 49,390 | 67,210 | 61,270 | 79,090 | 90,970 |
6000枚 | 53,460 | 72,930 | 66,440 | 85,910 | 98,890 |
6500枚 | 57,530 | 78,650 | 71,610 | 92,730 | 106,810 |
7000枚 | 61,600 | 84,370 | 76,780 | 99,550 | 114,730 |
7500枚 | 65,670 | 90,090 | 81,950 | 106,370 | 122,650 |
8000枚 | 69,740 | 95,810 | 87,120 | 113,080 | 130,460 |
8500枚 | 73,810 | 101,420 | 92,290 | 119,900 | 138,270 |
9000枚 | 77,880 | 107,140 | 97,350 | 126,610 | 146,080 |
9500枚 | 81,950 | 112,750 | 102,520 | 133,320 | 153,890 |
10000枚 | 86,020 | 118,360 | 107,580 | 140,030 | 161,590 |
11000枚 | 97,790 | 134,970 | 122,650 | 159,720 | 184,470 |
12000枚 | 105,930 | 146,300 | 132,880 | 173,140 | 200,090 |
13000枚 | 114,070 | 157,520 | 143,000 | 186,560 | 215,600 |
14000枚 | 122,100 | 168,850 | 153,230 | 199,980 | 231,110 |
15000枚 | 130,130 | 180,070 | 163,460 | 213,290 | 246,510 |
16000枚 | 138,160 | 191,180 | 173,580 | 226,600 | 261,910 |
17000枚 | 146,300 | 202,400 | 183,700 | 239,800 | 277,310 |
18000枚 | 154,220 | 213,510 | 193,820 | 253,000 | 292,600 |
19000枚 | 162,250 | 224,620 | 203,830 | 266,200 | 307,780 |
20000枚 | 170,280 | 235,730 | 213,950 | 279,400 | 322,960 |
25000枚 | 210,100 | 290,730 | 263,890 | 344,520 | 398,310 |
30000枚 | 253,330 | 353,100 | 319,880 | 419,650 | 486,090 |
☆ 後加工がある場合は1つにつき納期が1日追加されます
☆ データに不備がある場合は納期が延びる事があります
☆ エクセルデータは枚数分の行がある状態でのご支給をお願い致します
(10000枚の商品の場合、10000行のエクセルデータ:1行が1枚に挿入されます)
・変形断裁無料です(任意のサイズで作製可能です)
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります