単位(円)税込
ナンバリング・バリアブル印刷: A6(ハガキ)サイズ・チケット中サイズ・名刺の倍サイズ 以下 105 ×148mm以下 70×200mm以下 の自由なサイズ |
|||||
この ページの 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135/220kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg |
||||
仕様 | 105 ×148mm 以下の自由なサイズ
|
||||
印刷方式 | 2400dpi 高画質 オンデマンドスピード印刷 |
||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送:500枚以下 |
||||
可変部分 について |
挿入する数字の、桁やフォント、場所、大きさは自由です 両面製品は、どちらかの面にナンバリング・バリアブル印刷となります可変部分は3ヶ所まで挿入可能です、4ヶ所目からは1ヶ所につき3,000円(税抜き)アップとなります |
||||
部数 |
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
25枚 | 8,250 | 9,350 | 9,020 | 10,120 | 10,890 |
50枚 | 8,580 | 9,900 | 9,460 | 10,780 | 11,660 |
100枚 | 9,240 | 10,890 | 10,340 | 11,990 | 13,090 |
150枚 | 10,010 | 11,880 | 11,330 | 13,200 | 14,520 |
200枚 | 10,670 | 12,870 | 12,100 | 14,410 | 15,950 |
250枚 | 11,220 | 13,860 | 12,980 | 15,620 | 17,380 |
300枚 | 11,880 | 14,850 | 13,860 | 16,830 | 18,810 |
400枚 | 13,200 | 16,720 | 15,510 | 19,030 | 21,340 |
500枚 | 14,520 | 18,590 | 17,270 | 21,340 | 24,090 |
600枚 | 15,730 | 20,460 | 18,920 | 23,650 | 26,840 |
700枚 | 17,160 | 22,550 | 20,790 | 26,070 | 29,700 |
800枚 | 18,480 | 24,420 | 22,440 | 28,380 | 32,450 |
900枚 | 19,800 | 26,400 | 24,200 | 30,910 | 35,310 |
1000枚 | 21,120 | 28,380 | 25,960 | 33,220 | 38,060 |
1100枚 | 22,330 | 30,250 | 27,610 | 35,530 | 40,810 |
1200枚 | 23,760 | 32,230 | 29,480 | 37,950 | 43,670 |
1300枚 | 25,080 | 34,210 | 31,130 | 40,260 | 46,420 |
1400枚 | 26,400 | 36,190 | 32,890 | 42,680 | 49,280 |
1500枚 | 27,390 | 37,510 | 34,100 | 44,220 | 50,930 |
1600枚 | 28,710 | 39,380 | 35,750 | 46,530 | 53,680 |
1700枚 | 30,030 | 41,360 | 37,620 | 48,840 | 56,430 |
1800枚 | 31,240 | 43,230 | 39,270 | 51,150 | 59,070 |
1900枚 | 32,670 | 45,210 | 41,030 | 53,570 | 61,930 |
2000枚 | 33,880 | 47,080 | 42,680 | 55,880 | 64,570 |
2100枚 | 35,200 | 48,950 | 44,330 | 58,080 | 67,320 |
2200枚 | 36,520 | 50,930 | 46,090 | 60,500 | 70,070 |
2300枚 | 37,840 | 52,800 | 47,740 | 62,810 | 72,710 |
2400枚 | 39,160 | 54,780 | 49,610 | 65,120 | 75,570 |
2500枚 | 39,930 | 55,660 | 50,380 | 66,110 | 76,560 |
2600枚 | 41,250 | 57,530 | 52,030 | 68,310 | 79,200 |
2700枚 | 42,570 | 59,400 | 53,790 | 70,620 | 81,950 |
2800枚 | 43,780 | 61,270 | 55,440 | 72,930 | 84,480 |
2900枚 | 45,210 | 63,250 | 57,200 | 75,240 | 87,230 |
3000枚 | 46,420 | 65,010 | 58,850 | 77,440 | 89,870 |
3200枚 | 48,950 | 68,860 | 62,150 | 82,060 | 95,260 |
3400枚 | 51,590 | 72,600 | 65,560 | 86,570 | 100,540 |
3600枚 | 54,010 | 76,230 | 68,860 | 91,080 | 105,820 |
3800枚 | 56,650 | 79,970 | 72,270 | 95,590 | 111,210 |
4000枚 | 59,290 | 83,820 | 75,570 | 100,210 | 116,490 |
4200枚 | 61,820 | 87,560 | 78,980 | 104,720 | 121,880 |
4400枚 | 64,460 | 91,300 | 82,390 | 109,340 | 127,270 |
4600枚 | 66,880 | 95,040 | 85,690 | 113,740 | 132,440 |
4800枚 | 69,520 | 98,780 | 88,990 | 118,360 | 137,830 |
5000枚 | 72,050 | 102,520 | 92,400 | 122,870 | 143,220 |
5500枚 | 78,540 | 111,980 | 100,760 | 134,200 | 156,530 |
6000枚 | 84,920 | 121,330 | 109,230 | 145,530 | 169,840 |
6500枚 | 91,410 | 130,680 | 117,590 | 156,970 | 183,150 |
7000枚 | 96,580 | 137,500 | 123,860 | 164,670 | 191,950 |
7500枚 | 102,960 | 146,630 | 132,110 | 175,780 | 205,040 |
8000枚 | 109,230 | 155,870 | 140,360 | 186,890 | 218,020 |
8500枚 | 115,610 | 165,000 | 148,610 | 198,000 | 231,000 |
9000枚 | 121,880 | 174,240 | 156,860 | 209,110 | 243,980 |
9500枚 | 128,260 | 183,480 | 165,000 | 220,220 | 257,070 |
10000枚 | 134,640 | 192,610 | 173,250 | 231,330 | 270,050 |
11000枚 | 145,970 | 208,340 | 187,550 | 249,810 | 291,390 |
12000枚 | 158,510 | 226,490 | 203,830 | 271,700 | 317,020 |
13000枚 | 171,160 | 244,640 | 220,110 | 293,590 | 342,540 |
14000枚 | 183,700 | 262,790 | 236,390 | 315,480 | 368,170 |
15000枚 | 196,240 | 280,940 | 252,670 | 337,370 | 393,800 |
16000枚 | 208,780 | 299,090 | 268,950 | 359,260 | 419,430 |
17000枚 | 221,320 | 317,240 | 285,230 | 381,150 | 444,950 |
18000枚 | 233,970 | 335,390 | 301,510 | 402,930 | 470,580 |
19000枚 | 246,510 | 353,540 | 317,790 | 424,820 | 496,210 |
20000枚 | 259,050 | 371,690 | 334,180 | 446,710 | 521,840 |
25000枚 | 321,860 | 462,440 | 415,580 | 556,050 | 649,770 |
30000枚 | 384,670 | 553,190 | 496,980 | 665,500 | 777,810 |
☆ 後加工がある場合は1つにつき納期が1日追加されます
☆ データに不備がある場合は納期が延びる事があります
☆ エクセルデータは枚数分の行がある状態でのご支給をお願い致します
(10000枚の商品の場合、10000行のエクセルデータ:1行が1枚に挿入されます)
・変形断裁無料です(任意のサイズで作製可能です)
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります