激安ナンバリング
激安バリアブル印刷

とにかく安くはこちら!
上質・色上質・コートなど

多彩な用紙での
バリアブルはこちら

格安アートポストなどから
ペルーラなどの特殊紙まで


営業日カレンダー

※この色は休業日です
土・日・祝日は休業日です






単位(円)税込    

ナンバリング・バリアブル印刷:
A5(B6)サイズ・往復ハガキサイズ・A4の縦半分サイズ 以下

・148×210mm以下
・105 ×297mm(A4の縦半分)以下  の自由なサイズ
この
ページの
対応用紙

☆ 色上質中厚口・特厚口(全色)
☆ 上質 110/135kg
☆ マットコート 110/135kg

☆ コート 110/135kg
☆ エンボス布目 110/135kg
☆ ハイマッキンレーマットアート 110/135kg
☆ 半晒しクラフト 103kg(4/6版換算)
☆ 未晒しクラフト 103kg(4/6版換算)

仕様

148×210mm以下 の自由なサイズ
105 ×297mm(A4の縦半分)以下の自由なサイズで作成可能  
(注:短辺は40ミリ以上)


製品サイズ変更
0
用紙選択

※ データをお預かりしてのサンプル作成無料!確認後キャンセルももちろんOKです!

印刷方式
2400dpi 高画質 オンデマンドスピード印刷
納期

午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送:400枚以下
午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送:401枚〜1500枚
午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送:1501枚〜3000枚
午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送:3001枚〜5000枚
午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送:5001枚〜7000枚
午前11時までにご入稿 → 6営業日後までに弊社より発送:7001枚〜10000枚
※後加工ありの商品は後加工1つにつき+1日

可変部分
について

挿入する数字の、桁やフォント、場所、大きさは自由です

両面製品は、どちらかの面にナンバリング・バリアブル印刷となります


可変部分は3ヶ所まで挿入可能です、4ヶ所目からは1ヶ所につき3,000円(税抜き)アップとなります

部数

0
片面モノクロ

0
両面モノクロ
0
片面ラー
0
カラー/ Bk1色
0
両面カラー
無料実物
サンプル作成
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能
0円 0円 0円 0円 0円
10枚 6,050 6,380 6,820 7,260 7,590
20枚 6,050 6,490 7,040 7,480 7,810
30枚 6,270 6,710 7,260 7,700 8,250
40枚 6,270 6,820 7,480 7,920 8,470
50枚 6,380 6,930 7,590 8,140 8,690
60枚 6,490 7,040 7,810 8,360 8,910
70枚 6,490 7,150 7,920 8,580 9,240
80枚 6,710 7,260 8,140 8,800 9,460
90枚 6,710 7,370 8,360 9,020 9,680
100枚 6,820 7,480 8,470 9,240 9,900
120枚 6,930 7,700 8,800 9,570 10,450
140枚 7,150 8,030 9,240 10,120 11,000
160枚 7,260 8,250 9,570 10,560 11,550
180枚 7,480 8,580 10,010 11,000 12,100
200枚 7,700 8,690 10,230 11,440 12,650
250枚 8,030 9,350 11,220 12,540 13,970
300枚 8,470 10,010 12,100 13,640 15,290
350枚 8,910 10,560 12,980 14,740 16,610
400枚 9,350 11,110 13,640 15,620 17,600
450枚 9,680 11,770 14,520 16,720 18,810
500枚 10,120 12,320 15,510 17,820 20,130
600枚 11,000 13,530 17,270 20,020 22,770
700枚 11,880 14,740 19,030 22,110 25,300
800枚 12,650 15,950 20,790 24,310 27,940
900枚 13,530 17,270 22,550 26,510 30,470
1000枚 14,300 18,480 24,310 28,710 33,000
1100枚 15,180 19,690 26,070 30,800 35,640
1200枚 16,060 20,900 27,830 33,000 38,170
1300枚 16,720 21,780 29,040 34,430 39,820
1400枚 17,490 22,990 30,690 36,520 42,350
1500枚 18,370 24,200 32,450 38,610 44,880
1600枚 19,140 25,300 34,210 40,810 47,410
1700枚 20,020 26,510 35,860 42,900 49,830
1800枚 20,790 27,720 37,620 44,990 52,360
1900枚 21,670 28,930 39,270 47,080 54,890
2000枚 22,550 30,140 41,030 49,280 57,420
2100枚 23,320 31,350 42,790 51,370 59,950
2200枚 24,200 32,560 44,440 53,460 62,480
2300枚 24,970 33,770 46,200 55,550 64,900
2400枚 25,850 34,870 47,960 57,750 67,430
2500枚 26,620 36,080 49,610 59,840 69,960
2600枚 27,500 37,290 51,370 61,930 72,490
2700枚 28,270 38,500 53,130 64,020 75,020
2800枚 29,150 39,710 54,780 66,110 77,550
2900枚 29,920 40,920 56,540 68,310 79,970
3000枚 30,360 41,250 56,980 68,640 80,410
3200枚 32,010 43,670 60,280 72,820 85,250
3400枚 33,660 45,980 63,690 76,890 90,200
3600枚 35,200 48,290 66,990 81,070 95,040
3800枚 36,850 50,710 70,400 85,140 99,880
4000枚 38,500 53,020 73,700 89,320 104,830
4200枚 40,150 55,330 77,110 93,390 109,670
4400枚 41,360 56,870 79,200 95,810 112,530
4600枚 43,010 59,180 82,500 99,880 117,260
4800枚 44,550 61,490 85,800 103,950 122,100
5000枚 46,200 63,800 89,100 107,910 126,830
5500枚 50,270 69,630 97,350 118,030 138,820
6000枚 54,230 75,350 105,600 128,150 150,810
6500枚 58,300 81,180 113,850 138,270 162,800
7000枚 62,370 86,900 122,100 148,390 174,790
7500枚 66,330 92,730 130,350 158,510 186,780
8000枚 70,400 98,450 138,600 168,630 198,770
8500枚 74,360 104,280 146,850 178,750 210,760
9000枚 78,430 110,000 155,100 188,870 222,640
9500枚 81,290 116,380 166,430 203,940 241,450
10000枚 87,890 126,390 181,390 222,640 263,890

後加工がある場合は1つにつき納期が1日追加されます
☆ データに不備がある場合は納期が延びる事があります
☆ エクセルデータは枚数分の行がある状態でのご支給をお願い致します
 (10000枚の商品の場合、10000行のエクセルデータ:1行が1枚に挿入されます)

・変形断裁無料です(任意のサイズで作製可能です)
・データ入稿での価格となります  ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります