単位(円)税込
ナンバリング・バリアブル印刷: A5(B6)サイズ・往復ハガキサイズ・A4の縦半分サイズ 以下 ・148×210mm以下 ・105 ×297mm(A4の縦半分)以下 の自由なサイズ |
|||||
この ページの 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135/220kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg |
||||
仕様 | 148×210mm以下 の自由なサイズ
|
||||
印刷方式 | 2400dpi 高画質 オンデマンドスピード印刷 |
||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送:400枚以下 |
||||
可変部分 について |
挿入する数字の、桁やフォント、場所、大きさは自由です 両面製品は、どちらかの面にナンバリング・バリアブル印刷となります可変部分は3ヶ所まで挿入可能です、4ヶ所目からは1ヶ所につき3,000円(税抜き)アップとなります |
||||
部数 |
片面モノクロ |
両面モノクロ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
10枚 | 8,690 | 9,790 | 9,460 | 10,560 | 11,330 |
20枚 | 9,020 | 10,230 | 9,790 | 11,110 | 11,880 |
30枚 | 9,350 | 10,670 | 10,230 | 11,660 | 12,540 |
40枚 | 9,570 | 11,110 | 10,560 | 12,100 | 13,090 |
50枚 | 9,790 | 11,440 | 10,890 | 12,540 | 13,640 |
60枚 | 10,120 | 11,880 | 11,220 | 13,090 | 14,190 |
70枚 | 10,340 | 12,210 | 11,660 | 13,530 | 14,740 |
80枚 | 10,670 | 12,650 | 11,990 | 13,970 | 15,290 |
90枚 | 10,890 | 12,980 | 12,320 | 14,410 | 15,840 |
100枚 | 11,110 | 13,420 | 12,650 | 14,850 | 16,280 |
120枚 | 11,660 | 14,080 | 13,310 | 15,730 | 17,380 |
140枚 | 12,210 | 14,960 | 14,080 | 16,830 | 18,590 |
160枚 | 12,760 | 15,730 | 14,740 | 17,710 | 19,690 |
180枚 | 13,310 | 16,610 | 15,510 | 18,700 | 20,900 |
200枚 | 13,860 | 17,380 | 16,170 | 19,690 | 22,000 |
250枚 | 15,180 | 19,360 | 17,930 | 22,110 | 24,750 |
300枚 | 16,610 | 21,340 | 19,690 | 24,420 | 27,610 |
350枚 | 17,930 | 23,320 | 21,450 | 26,840 | 30,470 |
400枚 | 19,140 | 24,970 | 22,990 | 28,820 | 32,670 |
450枚 | 20,460 | 26,840 | 24,750 | 31,130 | 35,420 |
500枚 | 21,780 | 28,820 | 26,510 | 33,550 | 38,170 |
600枚 | 24,420 | 32,670 | 29,920 | 38,170 | 43,670 |
700枚 | 27,060 | 36,630 | 33,440 | 42,900 | 49,280 |
800枚 | 29,810 | 40,480 | 36,960 | 47,630 | 54,780 |
900枚 | 32,450 | 44,330 | 40,370 | 52,360 | 60,280 |
1000枚 | 35,090 | 48,290 | 43,890 | 57,090 | 65,780 |
1100枚 | 37,840 | 52,140 | 47,410 | 61,710 | 71,280 |
1200枚 | 40,480 | 56,100 | 50,820 | 66,440 | 76,890 |
1300枚 | 42,680 | 58,960 | 53,460 | 69,740 | 80,630 |
1400枚 | 45,320 | 62,810 | 56,980 | 74,360 | 86,020 |
1500枚 | 47,960 | 66,550 | 60,390 | 78,980 | 91,410 |
1600枚 | 50,600 | 70,400 | 63,800 | 83,600 | 96,800 |
1700枚 | 53,240 | 74,250 | 67,210 | 88,220 | 102,190 |
1800枚 | 55,880 | 77,990 | 70,620 | 92,840 | 107,580 |
1900枚 | 58,520 | 81,840 | 74,030 | 97,460 | 112,970 |
2000枚 | 61,160 | 85,690 | 77,440 | 102,080 | 118,360 |
2100枚 | 63,800 | 89,540 | 80,960 | 106,590 | 123,750 |
2200枚 | 66,440 | 93,280 | 84,370 | 111,210 | 129,140 |
2300枚 | 69,080 | 97,130 | 87,780 | 115,830 | 134,640 |
2400枚 | 71,720 | 100,980 | 91,190 | 120,450 | 140,030 |
2500枚 | 74,250 | 104,720 | 94,600 | 125,070 | 145,420 |
2600枚 | 76,890 | 108,570 | 98,010 | 129,690 | 150,810 |
2700枚 | 79,530 | 112,420 | 101,420 | 134,310 | 156,200 |
2800枚 | 82,170 | 116,270 | 104,830 | 138,930 | 161,590 |
2900枚 | 84,810 | 120,010 | 108,350 | 143,550 | 166,980 |
3000枚 | 86,460 | 121,550 | 109,890 | 145,090 | 168,520 |
3200枚 | 91,630 | 129,030 | 116,600 | 154,110 | 179,080 |
3400枚 | 96,800 | 136,620 | 123,310 | 163,020 | 189,530 |
3600枚 | 102,080 | 144,100 | 130,020 | 172,040 | 200,090 |
3800枚 | 107,250 | 151,580 | 136,730 | 181,060 | 210,650 |
4000枚 | 112,420 | 159,060 | 143,550 | 190,080 | 221,210 |
4200枚 | 117,590 | 166,540 | 150,260 | 199,100 | 231,770 |
4400枚 | 121,770 | 171,820 | 155,210 | 205,150 | 238,480 |
4600枚 | 126,940 | 179,190 | 161,810 | 214,060 | 248,930 |
4800枚 | 132,110 | 186,560 | 168,410 | 222,970 | 259,270 |
5000枚 | 137,280 | 194,040 | 175,120 | 231,770 | 269,610 |
5500枚 | 150,150 | 212,520 | 191,730 | 253,990 | 295,570 |
6000枚 | 163,020 | 231,000 | 208,340 | 276,210 | 321,530 |
6500枚 | 176,000 | 249,480 | 224,950 | 298,430 | 347,380 |
7000枚 | 188,870 | 267,960 | 241,560 | 320,650 | 373,340 |
7500枚 | 201,740 | 286,440 | 258,170 | 342,870 | 399,300 |
8000枚 | 214,610 | 304,920 | 274,780 | 365,090 | 425,260 |
8500枚 | 227,480 | 323,400 | 291,390 | 387,310 | 451,110 |
9000枚 | 240,460 | 341,880 | 308,000 | 409,420 | 477,070 |
9500枚 | 221,760 | 334,400 | 296,890 | 409,420 | 484,550 |
10000枚 | 242,110 | 365,970 | 324,720 | 448,470 | 530,970 |
☆ 後加工がある場合は1つにつき納期が1日追加されます
☆ データに不備がある場合は納期が延びる事があります
☆ エクセルデータは枚数分の行がある状態でのご支給をお願い致します
(10000枚の商品の場合、10000行のエクセルデータ:1行が1枚に挿入されます)
・変形断裁無料です(任意のサイズで作製可能です)
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります