増し刷りリピート注文 こちらからも可能です


ご注文方法・データ入稿方法


お支払い方法

納期について


よくあるご質問(FAQ)
サンプル作成無料 お客様のデータにて無料サンプル作成が可能です

営業日カレンダー

※この色は休業日です
土・日・祝日は休業日です



特 急 納 期
簡単な形のハーフカットシール
面積が5平方cm以内のページです




単位(円)税込    

※ 特急納期:簡単な形のハーフカットシール
※ 面積が 5平方cm以内



仕様

この
価格表の
金額表示は
税別表示
です

※ 面積が 5平方cm以内のシール(例:縦2cm×横2.5cmなど)

簡単な形の自由なサイズにカットできます:詳細はこちらへ

対応可能な形:「円」「楕円」「四角」「角丸四角」「三角形」「台形」「菱形」「多角形」
        「ハート形」「吹き出し型
」「簡単な形のキャラクターの縁取り
など

  ご不明な場合はデータをお送りいただきましたら判別させていただきます
0
0



同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です
同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります

 ※3種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です

 例:400枚1種類、1000枚2種類 計2400枚の場合 価格表の2800枚の金額適用となりお得です
納品形態
納期

こちらの商品は「特急納期」価格設定商品です
「カットパス付きのイラストレーターデータ」のみの受付です
また、弊社の混み具合によってはご注文完了後でもお断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承願います
※ 納期設定を変更はこちら→

 

弊社営業日の午前11時までにご入稿 → 当日に弊社より発送(価格表記載の枚数以下)

無料実物
サンプル
作成に
ついて
価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です
(会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります)

サンプル確認後のキャンセルもOKです

0


2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました
シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます

価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です


BK1色又はCMYK4色印刷→スペシャルカラー追加可能
(追加費用あり、納期1日+)

CMYK4色印刷→スペシャルカラー単色に変更可能(追加費用無し、追加納期無し)

用紙
種類

素材に
ついて
こちらに
写真が
あります
上質紙:普通粘着
上質紙:強粘着
ミラーコート:普通粘着
ミラーコート:強粘着
マットコート:強粘着
アート:強粘着

冷凍シール:ミラー
冷凍シール:上質紙
再剥離ミラー (強粘再剥離)
再剥離上質紙 (強粘再剥離)

訂正アート
訂正ミラーコート
訂正マットコート

未晒しクラフト
半晒しクラフト
(クラフトは普通粘着)

ユポ:耐水
糊の異なる3種類

ユポ:溶剤強粘着
ユポ:冷食用
ユポ:訂正用

以下は非耐水素材
消し銀:強粘着
消し金:強粘着
パール:強粘着
トレーシングシール
強粘着・強粘着再剥離

比較的安価な和紙
全て強粘着

きり 奉書 金
クリーム きなり
コットン 大礼紙

とにかく強い粘着
ミラーコート:トイシ用
上質紙:トイシ用
通常では剥がれる
細いモノに巻く用途や
粗面への貼り付けなど
耐水素材

白PET
:溶剤強粘着
:強粘着再剥離


透明PET
:溶剤強粘着
:強粘着再剥離
PP加工追加オプション
シールに光沢感やマット感を追加
高級な仕上がりになります
耐水性、耐候性もアップします
通常の
PP加工

UVカット
PP加工

ホログラム
PP加工

色数 0
Bk1色
グレーOK
0
CMYK4色
フルカラー
0
Bk1色
グレーOK
0
CMYK4色
フルカラー
0
CMYK4色
フルカラー
グロス
又は
マット
グロス
無料実物
サンプル作成
0円 0円 0円 0円 0円 +0 +0 +0
25枚 4,620 5,280 5,390 6,050 6,380 +1,100 +2,860 +3,520
50枚 4,620 5,390 5,610 6,270 6,600 +1,100 +2,860 +3,520
100枚 4,730 5,720 6,160 6,600 6,820 +1,100 +2,860 +3,630
150枚 5,060 5,830 6,600 6,710 7,150 +1,100 +2,970 +3,630
200枚 5,170 6,160 6,820 7,150 7,480 +1,210 +2,970 +3,740
250枚 5,500 6,380 7,150 7,480 7,700 +1,210 +2,970 +3,740
300枚 5,610 6,600 7,480 7,590 8,030 +1,210 +3,080 +3,850
400枚 6,050 7,040 7,700 8,140 8,470 +1,320 +3,080 +3,960
500枚 6,380 7,370 8,140 8,580 9,020 +1,320 +3,190 +4,070
600枚 6,820 8,030 8,690 9,350 9,790 +1,430 +3,300 +4,180
700枚 7,260 8,470 9,130 9,790 10,450 +1,430 +3,410 +4,180
800枚 7,700 8,800 9,570 10,450 10,890 +1,540 +3,410 +4,290
900枚 7,920 9,240 10,010 10,890 11,440 +1,540 +3,520 +4,400
1000枚 8,250 9,680 10,340 11,440 11,990 +1,650 +3,630 +4,510
1100枚 8,580 10,010 10,780 11,770 12,540 +1,650 +3,740 +4,620
1200枚 9,020 10,450 11,110 12,320 12,980 +1,760 +3,740 +4,730
1300枚 9,460 10,890 11,440 12,760 13,530 +1,760 +3,850 +4,840
1400枚 9,680 11,330 11,880 13,420 14,080 +1,870 +3,960 +4,950
1500枚 10,120 11,660 12,430 13,860 14,740 +1,870 +4,070 +5,060
1600枚 10,560 12,320 12,870 14,520 15,290 +1,980 +4,070 +5,170
1700枚 11,000 12,760 13,310 14,960 15,950 +1,980 +4,180 +5,280
1800枚 11,220 13,090 13,750 15,620 16,500 +2,090 +4,290 +5,390
1900枚 11,660 13,530 14,190 16,060 17,050 +2,090 +4,400 +5,500
2000枚 12,100 13,970 14,630 16,610 17,490 +2,200 +4,400 +5,610
2100枚 12,430 14,410 15,070 17,050 18,150 +2,200 +4,510 +5,720
2200枚 12,760 14,850 15,400 17,710 18,700 +2,310 +4,620 +5,830
2300枚 13,200 15,290 15,840 18,150 19,360 +2,310 +4,730 +5,940
2400枚 13,530 15,730 16,280 18,700 19,800 +2,420 +4,730 +6,050
2500枚 13,970 16,170 16,720 19,140 20,350 +2,420 +4,840 +6,160
2600枚 14,300 16,610 17,050 19,800 20,900 +2,530 +4,950 +6,270
2700枚 14,630 17,160 17,710 20,350 21,670 +2,530 +5,060 +6,270
2800枚 14,960 17,380 18,040 20,790 22,000 +2,640 +5,060 +6,380
2900枚 15,400 17,820 18,260 21,230 22,550 +2,640 +5,170 +6,490
3000枚 15,620 18,150 18,590 21,670 22,990 +2,750 +5,280 +6,600
3200枚 16,170 18,810 19,360 22,550 23,870 +2,860 +5,390 +6,820
3400枚 17,050 19,690 20,130 23,650 25,080 +2,970 +5,610 +7,040
3600枚 17,710 20,570 21,010 24,640 26,180 +3,080 +5,720 +7,260
3800枚 18,480 21,560 21,890 25,850 27,500 +3,190 +5,940 +7,480
4000枚 19,250 22,440 22,880 26,840 28,490 +3,300 +6,050 +7,700
4200枚 20,020 23,320 23,650 27,940 29,700 +3,410 +6,270 +7,920
4400枚 20,680 24,200 24,420 28,930 30,800 +3,520 +6,380 +8,140
4600枚 21,450 24,860 25,190 29,810 31,790 +3,630 +6,600 +8,360
4800枚 22,110 25,630 25,850 30,800 32,670 +3,740 +6,710 +8,470
5000枚 22,660 26,290 26,510 31,680 33,770 +3,850 +6,930 +8,690


シール印刷のPP加工についての説明
シール印刷が短納期で安い







※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。

   塗り足し