DVD-Rコピー+レーベル印刷 又は DVD-Rレーベル印刷のみ
お預かりしたマスターDVD-Rを複製+レーベル印刷、又はレーベル印刷を致します
★ CD-Rコピー+レーベル印刷をご希望の場合は「CD-Rコピー・レーベル印刷」 をご参照ください
★ ジャケット印刷をしてケースセットや包装までをご希望の場合「DVD-R完全パッケージ」をご参照ください
→ DVD-Rコピー+レーベル印刷 又は DVD-Rレーベル印刷の問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)
単位(円)税込
DVD-Rコピー + レーベル印刷 価格表(メディア代含む) |
|||||
種類 |
インクジェット 印刷面の品質に ばらつきがあります |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
銀盤に UVインクジェット (CMC社製 太陽誘電継承品) |
銀盤に UVインクジェット (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷色 | フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー6色印刷 + 白印刷 |
無料実物 サンプル 作成 |
|
||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
10枚 | 2,200 | 2,640 | 3,080 | 3,080 | 3,080 |
20枚 | 4,400 | 5,280 | 6,160 | 6,160 | 6,160 |
30枚 | 6,600 | 7,920 | 9,240 | 9,240 | 9,240 |
40枚 | 8,800 | 10,560 | 12,320 | 12,320 | 12,320 |
50枚 | 9,900 | 12,100 | 14,300 | 14,850 | 14,850 |
60枚 | 11,880 | 14,520 | 17,160 | 17,820 | 17,820 |
70枚 | 13,860 | 16,940 | 20,020 | 20,790 | 20,790 |
80枚 | 15,840 | 19,360 | 22,880 | 23,760 | 23,760 |
90枚 | 17,270 | 21,230 | 25,740 | 26,730 | 26,730 |
100枚 | 18,700 | 23,100 | 27,500 | 28,600 | 29,700 |
110枚 | 20,570 | 25,410 | 30,250 | 31,460 | 32,670 |
120枚 | 22,440 | 27,720 | 33,000 | 34,320 | 35,640 |
130枚 | 24,310 | 30,030 | 35,750 | 37,180 | 38,610 |
140枚 | 26,180 | 32,340 | 38,500 | 40,040 | 41,580 |
150枚 | 28,050 | 34,650 | 41,250 | 42,900 | 44,550 |
160枚 | 29,920 | 36,960 | 44,000 | 45,760 | 47,520 |
170枚 | 31,790 | 39,270 | 46,750 | 48,620 | 50,490 |
180枚 | 33,660 | 41,580 | 49,500 | 51,480 | 53,460 |
190枚 | 34,430 | 42,790 | 51,150 | 53,240 | 55,330 |
200枚 | 35,200 | 44,000 | 52,800 | 55,000 | 57,200 |
210枚 | 36,960 | 46,200 | 55,440 | 57,750 | 60,060 |
220枚 | 38,720 | 48,400 | 58,080 | 60,500 | 62,920 |
230枚 | 40,480 | 50,600 | 60,720 | 63,250 | 65,780 |
240枚 | 42,240 | 52,800 | 63,360 | 66,000 | 68,640 |
250枚 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 68,750 | 71,500 |
260枚 | 45,760 | 57,200 | 68,640 | 71,500 | 74,360 |
270枚 | 47,520 | 59,400 | 71,280 | 74,250 | 77,220 |
280枚 | 49,280 | 61,600 | 73,920 | 77,000 | 80,080 |
290枚 | 51,040 | 63,800 | 76,560 | 79,750 | 82,940 |
300枚 | 52,800 | 66,000 | 79,200 | 82,500 | 85,800 |
320枚 | 56,320 | 70,400 | 84,480 | 88,000 | 91,520 |
340枚 | 59,840 | 74,800 | 89,760 | 93,500 | 97,240 |
360枚 | 63,360 | 79,200 | 95,040 | 99,000 | 102,960 |
380枚 | 66,880 | 83,600 | 100,320 | 104,500 | 108,680 |
400枚 | 70,400 | 88,000 | 105,600 | 110,000 | 114,400 |
420枚 | 73,920 | 92,400 | 110,880 | 115,500 | 120,120 |
440枚 | 77,440 | 96,800 | 116,160 | 121,000 | 125,840 |
460枚 | 79,200 | 99,440 | 121,440 | 122,870 | 127,930 |
480枚 | 80,850 | 101,970 | 123,970 | 124,630 | 130,020 |
500枚 | 82,500 | 104,500 | 126,500 | 126,500 | 132,000 |
550枚 | 90,750 | 114,950 | 139,150 | 139,150 | 145,200 |
600枚 | 99,000 | 125,400 | 151,800 | 151,800 | 158,400 |
650枚 | 103,400 | 132,000 | 164,450 | 164,450 | 171,600 |
700枚 | 107,800 | 138,600 | 169,400 | 169,400 | 184,800 |
750枚 | 115,500 | 148,500 | 181,500 | 181,500 | 198,000 |
800枚 | 123,200 | 158,400 | 193,600 | 193,600 | 211,200 |
850枚 | 130,900 | 168,300 | 205,700 | 205,700 | 224,400 |
900枚 | 138,600 | 178,200 | 217,800 | 217,800 | 237,600 |
950枚 | 146,300 | 188,100 | 229,900 | 229,900 | 250,800 |
1000枚 | 154,000 | 198,000 | 242,000 | 242,000 | 264,000 |
納期 | 10〜200枚:翌営業日発送 301〜500枚:3営業日後発送 501〜700枚:4営業日後発送 |
10〜200枚:2営業日発送 201〜300枚:3営業日発送 301〜400枚:4営業日後発送 400〜500枚:5営業日後発送 501枚以上:6〜8営業日後発送 |
|||
※午前中にご入稿の場合の納期となります。 ジャケット印刷ありの場合も納期が変わらず作成可能です |
|||||
送料 | 1ヶ所につき1,100円(税込)となります | ||||
DVDトールケース@44円(税込) Pケース@44円(税込) スリムケース@44円(税込) 不織布@11円(税込) のり付き不織布@22円(税込) | |||||
DVD-Rレーベル印刷のみ 価格表(メディア代含む) ※注 こちらはレーベル印刷のみの価格表です コピー有りは上記価格表となります |
|||||
---|---|---|---|---|---|
種類 |
インクジェット 印刷面の品質に ばらつきがあります |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
銀盤に UVインクジェット (CMC社製 太陽誘電継承品) |
銀盤に UVインクジェット (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷色 | フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー 6色印刷 |
フルカラー6色印刷 + 白印刷 |
無料実物 サンプル 作成 |
|
||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
10枚 | 1,870 | 2,310 | 2,860 | 2,860 | 2,860 |
20枚 | 3,740 | 4,620 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
30枚 | 5,610 | 6,930 | 8,580 | 8,580 | 8,580 |
40枚 | 7,480 | 9,240 | 11,440 | 11,440 | 11,440 |
50枚 | 8,250 | 10,450 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
60枚 | 9,900 | 12,540 | 15,840 | 15,840 | 15,840 |
70枚 | 11,550 | 14,630 | 18,480 | 18,480 | 18,480 |
80枚 | 13,200 | 16,720 | 21,120 | 21,120 | 21,120 |
90枚 | 13,750 | 17,710 | 23,760 | 23,760 | 23,760 |
100枚 | 14,300 | 18,700 | 25,300 | 25,300 | 26,400 |
110枚 | 15,730 | 20,570 | 27,830 | 27,830 | 29,040 |
120枚 | 17,160 | 22,440 | 30,360 | 30,360 | 31,680 |
130枚 | 18,590 | 24,310 | 32,890 | 32,890 | 34,320 |
140枚 | 20,020 | 26,180 | 35,420 | 35,420 | 36,960 |
150枚 | 21,450 | 28,050 | 37,950 | 37,950 | 39,600 |
160枚 | 22,880 | 29,920 | 40,480 | 40,480 | 42,240 |
170枚 | 24,310 | 31,790 | 43,010 | 43,010 | 44,880 |
180枚 | 25,740 | 33,660 | 45,540 | 45,540 | 47,520 |
190枚 | 27,170 | 35,530 | 46,970 | 46,970 | 49,060 |
200枚 | 28,600 | 37,400 | 48,400 | 48,400 | 50,600 |
210枚 | 30,030 | 39,270 | 50,820 | 50,820 | 53,130 |
220枚 | 31,460 | 41,140 | 53,240 | 53,240 | 55,660 |
230枚 | 32,890 | 43,010 | 55,660 | 55,660 | 58,190 |
240枚 | 34,320 | 44,880 | 58,080 | 58,080 | 60,720 |
250枚 | 35,750 | 46,750 | 60,500 | 60,500 | 63,250 |
260枚 | 37,180 | 48,620 | 62,920 | 62,920 | 65,780 |
270枚 | 38,610 | 50,490 | 65,340 | 65,340 | 68,310 |
280枚 | 40,040 | 52,360 | 67,760 | 67,760 | 70,840 |
290枚 | 41,470 | 54,230 | 70,180 | 70,180 | 73,370 |
300枚 | 42,900 | 56,100 | 72,600 | 72,600 | 75,900 |
320枚 | 45,760 | 59,840 | 77,440 | 77,440 | 80,960 |
340枚 | 48,620 | 63,580 | 82,280 | 82,280 | 86,020 |
360枚 | 51,480 | 67,320 | 87,120 | 87,120 | 91,080 |
380枚 | 54,340 | 71,060 | 91,960 | 91,960 | 96,140 |
400枚 | 57,200 | 74,800 | 96,800 | 96,800 | 101,200 |
420枚 | 60,060 | 78,540 | 101,640 | 101,640 | 106,260 |
440枚 | 62,920 | 82,280 | 106,480 | 106,480 | 111,320 |
460枚 | 65,780 | 86,020 | 111,320 | 111,320 | 116,380 |
480枚 | 68,640 | 89,760 | 113,410 | 113,410 | 118,690 |
500枚 | 71,500 | 93,500 | 115,500 | 115,500 | 121,000 |
550枚 | 78,650 | 102,850 | 127,050 | 127,050 | 133,100 |
600枚 | 85,800 | 112,200 | 138,600 | 138,600 | 145,200 |
650枚 | 89,100 | 117,700 | 150,150 | 150,150 | 157,300 |
700枚 | 92,400 | 123,200 | 154,000 | 154,000 | 169,400 |
750枚 | 99,000 | 132,000 | 165,000 | 165,000 | 181,500 |
800枚 | 105,600 | 140,800 | 176,000 | 176,000 | 193,600 |
850枚 | 112,200 | 149,600 | 187,000 | 187,000 | 205,700 |
900枚 | 118,800 | 158,400 | 198,000 | 198,000 | 217,800 |
950枚 | 125,400 | 167,200 | 209,000 | 209,000 | 229,900 |
1000枚 | 132,000 | 176,000 | 220,000 | 220,000 | 242,000 |
納期 | 10〜300枚:翌営業日発送 301〜500枚:2営業日発送 501〜800枚:3営業日後発送 801〜1100枚:4営業日後発送 1101〜1500枚:5営業日後発送 |
10〜200枚:翌営業日発送 201〜300枚:2営業日発送 301〜400枚:3営業日後発送 401〜500枚:4営業日後発送 501枚以上:5〜7営業日後発送 |
|||
※午前中にご入稿の場合の納期となります ジャケット印刷ありの場合も納期が変わらず作成可能です |
|||||
送料 | 1ヶ所につき1,100円(税込)となります | ||||
DVDトールケース@44円(税込) Pケース@44円(税込) スリムケース@44円(税込) 不織布@11円(税込) のり付き不織布@22円(税込) |
DVD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜38ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です 書き込みの信頼性が特値格安メディアより高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は38〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |