☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)
※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 |
「フロント2P」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ ジェントルNフェイス135kg ☆ ヴァンヌーボVGスノーホワイト150kg ☆ アラベールスノーホワイト110/130kg ☆ アラベールホワイト110/130kg ☆ アラベールナチュラル110/130kg ☆ モダンクラフト130kg ☆ しこくてんれい(和紙)90kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
フロント ジャケット 2Pペラ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 12,430 | 13,200 | 13,970 | 13,200 | 13,860 | 14,740 | 13,970 | 14,740 | 15,620 |
20組 | 15,290 | 15,950 | 16,830 | 15,950 | 16,720 | 17,600 | 16,830 | 17,600 | 18,370 |
30組 | 18,480 | 19,470 | 20,240 | 19,250 | 20,130 | 21,010 | 20,020 | 21,010 | 21,890 |
40組 | 19,690 | 20,570 | 21,450 | 21,010 | 22,000 | 22,770 | 21,890 | 22,770 | 23,650 |
50組 | 23,540 | 24,420 | 25,300 | 24,420 | 25,410 | 26,180 | 25,300 | 26,180 | 27,060 |
60組 | 26,950 | 28,160 | 29,040 | 28,160 | 29,260 | 30,250 | 29,040 | 30,250 | 31,130 |
70組 | 29,590 | 30,690 | 31,680 | 30,690 | 31,900 | 32,780 | 31,680 | 32,780 | 33,770 |
80組 | 32,230 | 33,330 | 34,320 | 33,330 | 34,540 | 35,420 | 34,320 | 35,420 | 36,410 |
90組 | 34,650 | 35,750 | 36,960 | 35,750 | 36,960 | 38,060 | 36,960 | 38,060 | 39,160 |
100組 | 36,190 | 37,290 | 38,500 | 37,290 | 38,500 | 39,600 | 38,500 | 39,600 | 40,810 |
110組 | 40,040 | 41,470 | 42,900 | 41,470 | 42,900 | 44,440 | 42,900 | 44,440 | 45,870 |
120組 | 42,460 | 43,890 | 45,320 | 43,890 | 45,320 | 46,860 | 45,320 | 46,860 | 48,290 |
130組 | 44,880 | 46,310 | 47,740 | 46,310 | 47,740 | 49,170 | 47,740 | 49,170 | 50,710 |
140組 | 47,190 | 48,730 | 50,160 | 48,730 | 50,160 | 51,590 | 50,160 | 51,590 | 53,130 |
150組 | 49,610 | 51,150 | 52,580 | 51,150 | 52,580 | 54,010 | 52,580 | 54,010 | 55,440 |
160組 | 53,460 | 55,220 | 56,870 | 55,220 | 56,870 | 58,520 | 56,870 | 58,520 | 60,170 |
170組 | 55,880 | 57,530 | 59,290 | 57,530 | 59,290 | 60,940 | 59,290 | 60,940 | 62,590 |
180組 | 58,300 | 59,950 | 61,710 | 59,950 | 61,710 | 63,360 | 61,710 | 63,360 | 65,010 |
190組 | 60,720 | 62,370 | 64,020 | 62,370 | 64,020 | 65,780 | 64,020 | 65,780 | 67,430 |
200組 | 63,140 | 64,790 | 66,440 | 64,790 | 66,440 | 68,090 | 66,440 | 68,090 | 69,850 |
220組 | 68,640 | 70,620 | 72,490 | 70,620 | 72,600 | 74,470 | 72,490 | 74,470 | 76,340 |
240組 | 73,370 | 75,350 | 77,220 | 75,350 | 77,330 | 79,200 | 77,220 | 79,200 | 81,070 |
260組 | 78,210 | 80,300 | 82,500 | 80,080 | 82,280 | 84,370 | 81,950 | 84,040 | 86,240 |
280組 | 83,710 | 85,800 | 88,000 | 85,800 | 88,000 | 90,090 | 88,000 | 90,090 | 92,290 |
300組 | 88,440 | 90,530 | 92,730 | 90,530 | 92,730 | 94,820 | 92,730 | 94,820 | 97,020 |
350組 | 103,180 | 105,930 | 108,570 | 105,930 | 108,570 | 111,210 | 108,570 | 111,210 | 113,850 |
400組 | 114,950 | 117,700 | 120,340 | 117,700 | 120,340 | 122,980 | 120,340 | 122,980 | 125,620 |
450組 | 129,360 | 132,440 | 135,520 | 132,440 | 135,520 | 138,600 | 135,520 | 138,600 | 141,680 |
500組 | 136,620 | 139,590 | 142,560 | 139,590 | 142,560 | 145,530 | 142,560 | 145,530 | 148,500 |
仕様 | 「フロント2P」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
フロント ジャケット 2Pペラ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 12,870 | 13,640 | 14,410 | 13,640 | 14,300 | 15,180 | 14,410 | 15,180 | 15,950 |
20組 | 16,060 | 16,830 | 17,710 | 16,830 | 17,600 | 18,370 | 17,710 | 18,370 | 19,250 |
30組 | 19,800 | 20,680 | 21,560 | 20,460 | 21,450 | 22,220 | 21,340 | 22,220 | 23,100 |
40組 | 22,990 | 23,980 | 24,750 | 24,310 | 25,300 | 26,180 | 25,190 | 26,180 | 26,950 |
50組 | 25,630 | 26,510 | 27,390 | 26,510 | 27,500 | 28,270 | 27,390 | 28,270 | 29,150 |
60組 | 29,480 | 30,580 | 31,570 | 30,580 | 31,790 | 32,670 | 31,570 | 32,670 | 33,660 |
70組 | 32,450 | 33,660 | 34,540 | 33,660 | 34,760 | 35,750 | 34,540 | 35,750 | 36,630 |
80組 | 35,530 | 36,630 | 37,620 | 36,630 | 37,840 | 38,720 | 37,620 | 38,720 | 39,710 |
90組 | 38,390 | 39,490 | 40,700 | 39,490 | 40,700 | 41,800 | 40,700 | 41,800 | 43,010 |
100組 | 40,370 | 41,470 | 42,680 | 41,470 | 42,680 | 43,780 | 42,680 | 43,780 | 44,990 |
110組 | 44,660 | 46,090 | 47,520 | 46,090 | 47,520 | 49,060 | 47,520 | 49,060 | 50,490 |
120組 | 47,410 | 48,950 | 50,380 | 48,950 | 50,380 | 51,810 | 50,380 | 51,810 | 53,350 |
130組 | 50,270 | 51,700 | 53,240 | 51,700 | 53,240 | 54,670 | 53,240 | 54,670 | 56,100 |
140組 | 53,130 | 54,560 | 55,990 | 54,560 | 55,990 | 57,530 | 55,990 | 57,530 | 58,960 |
150組 | 55,880 | 57,420 | 58,850 | 57,420 | 58,850 | 60,280 | 58,850 | 60,280 | 61,710 |
160組 | 60,170 | 61,820 | 63,580 | 61,820 | 63,580 | 65,230 | 63,580 | 65,230 | 66,880 |
170組 | 63,030 | 64,680 | 66,330 | 64,680 | 66,330 | 67,980 | 66,330 | 67,980 | 69,740 |
180組 | 65,890 | 67,540 | 69,190 | 67,540 | 69,190 | 70,840 | 69,190 | 70,840 | 72,490 |
190組 | 68,640 | 70,290 | 72,050 | 70,290 | 72,050 | 73,700 | 72,050 | 73,700 | 75,350 |
200組 | 71,500 | 73,150 | 74,800 | 73,150 | 74,800 | 76,450 | 74,800 | 76,450 | 78,210 |
220組 | 77,770 | 79,750 | 81,620 | 79,750 | 81,730 | 83,600 | 81,620 | 83,600 | 85,360 |
240組 | 83,380 | 85,360 | 87,120 | 85,360 | 87,230 | 89,100 | 87,120 | 89,100 | 90,970 |
260組 | 88,770 | 90,970 | 93,060 | 90,750 | 92,840 | 95,040 | 92,620 | 94,710 | 96,910 |
280組 | 95,150 | 97,240 | 99,440 | 97,240 | 99,440 | 101,530 | 99,440 | 101,530 | 103,730 |
300組 | 100,650 | 102,850 | 104,940 | 102,850 | 104,940 | 107,140 | 104,940 | 107,140 | 109,230 |
350組 | 117,590 | 120,230 | 122,870 | 120,230 | 122,870 | 125,510 | 122,870 | 125,510 | 128,150 |
400組 | 131,340 | 133,980 | 136,620 | 133,980 | 136,620 | 139,370 | 136,620 | 139,370 | 142,010 |
450組 | 147,840 | 150,920 | 154,000 | 150,920 | 154,000 | 157,080 | 154,000 | 157,080 | 160,050 |
500組 | 156,420 | 159,390 | 162,360 | 159,390 | 162,360 | 165,330 | 162,360 | 165,330 | 168,300 |
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 | 「フロント2P」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ ジェントルNフェイス135kg ☆ ヴァンヌーボVGスノーホワイト150kg ☆ アラベールスノーホワイト110/130kg ☆ アラベールホワイト110/130kg ☆ アラベールナチュラル110/130kg ☆ モダンクラフト130kg ☆ しこくてんれい(和紙)90kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
フロント ジャケット 2Pペラ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 13,530 | 14,190 | 15,070 | 14,190 | 14,960 | 15,730 | 15,070 | 15,730 | 16,610 |
20組 | 17,380 | 18,040 | 18,920 | 18,040 | 18,810 | 19,690 | 18,920 | 19,690 | 20,460 |
30組 | 21,670 | 22,550 | 23,430 | 22,330 | 23,320 | 24,090 | 23,210 | 24,090 | 24,970 |
40組 | 25,520 | 26,400 | 27,280 | 26,840 | 27,830 | 28,600 | 27,720 | 28,600 | 29,480 |
50組 | 28,270 | 29,150 | 30,030 | 29,150 | 30,140 | 30,910 | 30,030 | 30,910 | 31,790 |
60組 | 32,560 | 33,770 | 34,650 | 33,770 | 34,870 | 35,860 | 34,650 | 35,860 | 36,740 |
70組 | 36,190 | 37,290 | 38,280 | 37,290 | 38,500 | 39,380 | 38,280 | 39,380 | 40,370 |
80組 | 39,710 | 40,810 | 41,800 | 40,810 | 42,020 | 42,900 | 41,800 | 42,900 | 43,890 |
90組 | 44,110 | 45,210 | 46,420 | 45,210 | 46,420 | 47,520 | 46,420 | 47,520 | 48,730 |
100組 | 46,640 | 47,740 | 48,950 | 47,740 | 48,950 | 50,050 | 48,950 | 50,050 | 51,260 |
110組 | 51,480 | 53,020 | 54,450 | 53,020 | 54,450 | 55,880 | 54,450 | 55,880 | 57,420 |
120組 | 55,000 | 56,430 | 57,860 | 56,430 | 57,860 | 59,400 | 57,860 | 59,400 | 60,830 |
130組 | 58,410 | 59,840 | 61,380 | 59,840 | 61,380 | 62,810 | 61,380 | 62,810 | 64,240 |
140組 | 61,820 | 63,360 | 64,790 | 63,360 | 64,790 | 66,220 | 64,790 | 66,220 | 67,760 |
150組 | 65,340 | 66,770 | 68,200 | 66,770 | 68,200 | 69,740 | 68,200 | 69,740 | 71,170 |
160組 | 70,180 | 71,940 | 73,590 | 71,940 | 73,590 | 75,240 | 73,590 | 75,240 | 76,890 |
170組 | 73,700 | 75,350 | 77,000 | 75,350 | 77,000 | 78,650 | 77,000 | 78,650 | 80,410 |
180組 | 77,110 | 78,760 | 80,520 | 78,760 | 80,520 | 82,170 | 80,520 | 82,170 | 83,820 |
190組 | 80,520 | 82,280 | 83,930 | 82,280 | 83,930 | 85,580 | 83,930 | 85,580 | 87,230 |
200組 | 81,950 | 83,600 | 85,250 | 83,600 | 85,250 | 86,900 | 85,250 | 86,900 | 88,660 |
220組 | 89,100 | 91,080 | 92,950 | 91,080 | 93,060 | 94,930 | 92,950 | 94,930 | 96,800 |
240組 | 95,700 | 97,680 | 99,550 | 97,680 | 99,660 | 101,530 | 99,550 | 101,530 | 103,400 |
260組 | 102,080 | 104,280 | 106,370 | 104,060 | 106,150 | 108,350 | 105,930 | 108,020 | 110,220 |
280組 | 109,450 | 111,650 | 113,740 | 111,650 | 113,740 | 115,940 | 113,740 | 115,940 | 118,030 |
300組 | 116,050 | 118,140 | 120,340 | 118,140 | 120,340 | 122,430 | 120,340 | 122,430 | 124,630 |
350組 | 135,410 | 138,160 | 140,800 | 138,160 | 140,800 | 143,440 | 140,800 | 143,440 | 146,080 |
400組 | 151,800 | 154,440 | 157,080 | 154,440 | 157,080 | 159,830 | 157,080 | 159,830 | 162,470 |
450組 | 170,830 | 173,910 | 176,990 | 173,910 | 176,990 | 180,070 | 176,990 | 180,070 | 183,150 |
500組 | 176,220 | 179,190 | 182,160 | 179,190 | 182,160 | 185,130 | 182,160 | 185,130 | 188,100 |
仕様 | 「フロント2P」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 2Pペラ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 13,530 | 14,190 | 15,070 | 14,190 | 14,960 | 15,730 | 15,070 | 15,730 | 16,610 |
20組 | 17,380 | 18,040 | 18,920 | 18,040 | 18,810 | 19,690 | 18,920 | 19,690 | 20,460 |
30組 | 21,670 | 22,550 | 23,430 | 22,330 | 23,320 | 24,090 | 23,210 | 24,090 | 24,970 |
40組 | 25,520 | 26,400 | 27,280 | 26,840 | 27,830 | 28,600 | 27,720 | 28,600 | 29,480 |
50組 | 28,710 | 29,700 | 30,470 | 29,700 | 30,580 | 31,460 | 30,470 | 31,460 | 32,340 |
60組 | 33,220 | 34,430 | 35,310 | 34,430 | 35,530 | 36,520 | 35,310 | 36,520 | 37,400 |
70組 | 36,850 | 38,060 | 38,940 | 38,060 | 39,160 | 40,150 | 38,940 | 40,150 | 41,030 |
80組 | 40,590 | 41,690 | 42,680 | 41,690 | 42,900 | 43,780 | 42,680 | 43,780 | 44,770 |
90組 | 44,990 | 46,200 | 47,300 | 46,200 | 47,300 | 48,510 | 47,300 | 48,510 | 49,610 |
100組 | 47,630 | 48,840 | 49,940 | 48,840 | 49,940 | 51,150 | 49,940 | 51,150 | 52,250 |
110組 | 52,690 | 54,120 | 55,550 | 54,120 | 55,550 | 57,090 | 55,550 | 57,090 | 58,520 |
120組 | 56,210 | 57,640 | 59,180 | 57,640 | 59,180 | 60,610 | 59,180 | 60,610 | 62,040 |
130組 | 59,730 | 61,270 | 62,700 | 61,270 | 62,700 | 64,130 | 62,700 | 64,130 | 65,670 |
140組 | 63,360 | 64,790 | 66,220 | 64,790 | 66,220 | 67,760 | 66,220 | 67,760 | 69,190 |
150組 | 66,880 | 68,310 | 69,850 | 68,310 | 69,850 | 71,280 | 69,850 | 71,280 | 72,710 |
160組 | 71,940 | 73,590 | 75,240 | 73,590 | 75,240 | 76,890 | 75,240 | 76,890 | 78,540 |
170組 | 75,460 | 77,110 | 78,760 | 77,110 | 78,760 | 80,520 | 78,760 | 80,520 | 82,170 |
180組 | 78,980 | 80,630 | 82,390 | 80,630 | 82,390 | 84,040 | 82,390 | 84,040 | 85,690 |
190組 | 82,610 | 84,260 | 85,910 | 84,260 | 85,910 | 87,560 | 85,910 | 87,560 | 89,210 |
200組 | 84,040 | 85,690 | 87,340 | 85,690 | 87,340 | 88,990 | 87,340 | 88,990 | 90,750 |
220組 | 91,410 | 93,390 | 95,260 | 93,390 | 95,370 | 97,240 | 95,260 | 97,240 | 99,110 |
240組 | 98,230 | 100,210 | 102,080 | 100,210 | 102,190 | 104,060 | 102,080 | 104,060 | 105,930 |
260組 | 104,720 | 106,920 | 109,010 | 106,700 | 108,900 | 110,990 | 108,570 | 110,660 | 112,860 |
280組 | 112,310 | 114,510 | 116,600 | 114,510 | 116,600 | 118,800 | 116,600 | 118,800 | 120,890 |
300組 | 119,130 | 121,220 | 123,420 | 121,220 | 123,420 | 125,510 | 123,420 | 125,510 | 127,710 |
350組 | 139,040 | 141,680 | 144,320 | 141,680 | 144,320 | 146,960 | 144,320 | 146,960 | 149,710 |
400組 | 155,870 | 158,620 | 161,260 | 158,620 | 161,260 | 163,900 | 161,260 | 163,900 | 166,540 |
450組 | 175,450 | 178,530 | 181,610 | 178,530 | 181,610 | 184,690 | 181,610 | 184,690 | 187,770 |
500組 | 181,170 | 184,140 | 187,110 | 184,140 | 187,110 | 190,080 | 187,110 | 190,080 | 193,050 |
仕様 | 「フロント2P」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 2Pペラ |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 13,640 | 14,410 | 15,290 | 14,410 | 15,180 | 15,950 | 15,290 | 15,950 | 16,830 |
20組 | 17,820 | 18,480 | 19,360 | 18,480 | 19,250 | 20,020 | 19,360 | 20,020 | 20,900 |
30組 | 22,220 | 23,210 | 24,090 | 22,990 | 23,980 | 24,750 | 23,870 | 24,750 | 25,630 |
40組 | 26,290 | 27,280 | 28,160 | 27,720 | 28,600 | 29,480 | 28,490 | 29,480 | 30,360 |
50組 | 29,260 | 30,250 | 31,020 | 30,250 | 31,130 | 32,010 | 31,020 | 32,010 | 32,780 |
60組 | 33,880 | 34,980 | 35,970 | 34,980 | 36,190 | 37,070 | 35,970 | 37,070 | 38,060 |
70組 | 37,620 | 38,720 | 39,710 | 38,720 | 39,930 | 40,810 | 39,710 | 40,810 | 41,800 |
80組 | 41,360 | 42,570 | 43,450 | 42,570 | 43,670 | 44,660 | 43,450 | 44,660 | 45,540 |
90組 | 45,980 | 47,080 | 48,290 | 47,080 | 48,290 | 49,390 | 48,290 | 49,390 | 50,600 |
100組 | 48,730 | 49,830 | 51,040 | 49,830 | 51,040 | 52,140 | 51,040 | 52,140 | 53,350 |
110組 | 53,790 | 55,330 | 56,760 | 55,330 | 56,760 | 58,190 | 56,760 | 58,190 | 59,620 |
120組 | 57,530 | 58,960 | 60,390 | 58,960 | 60,390 | 61,820 | 60,390 | 61,820 | 63,360 |
130組 | 61,160 | 62,590 | 64,020 | 62,590 | 64,020 | 65,560 | 64,020 | 65,560 | 66,990 |
140組 | 64,790 | 66,220 | 67,760 | 66,220 | 67,760 | 69,190 | 67,760 | 69,190 | 70,620 |
150組 | 68,420 | 69,960 | 71,390 | 69,960 | 71,390 | 72,820 | 71,390 | 72,820 | 74,250 |
160組 | 73,590 | 75,240 | 76,890 | 75,240 | 76,890 | 78,540 | 76,890 | 78,540 | 80,300 |
170組 | 77,220 | 78,870 | 80,520 | 78,870 | 80,520 | 82,280 | 80,520 | 82,280 | 83,930 |
180組 | 80,850 | 82,610 | 84,260 | 82,610 | 84,260 | 85,910 | 84,260 | 85,910 | 87,560 |
190組 | 84,590 | 86,240 | 87,890 | 86,240 | 87,890 | 89,540 | 87,890 | 89,540 | 91,190 |
200組 | 86,130 | 87,780 | 89,430 | 87,780 | 89,430 | 91,080 | 89,430 | 91,080 | 92,840 |
220組 | 93,720 | 95,700 | 97,460 | 95,700 | 97,570 | 99,440 | 97,460 | 99,440 | 101,310 |
240組 | 100,760 | 102,630 | 104,500 | 102,630 | 104,610 | 106,480 | 104,500 | 106,480 | 108,350 |
260組 | 107,470 | 109,560 | 111,760 | 109,340 | 111,540 | 113,630 | 111,210 | 113,300 | 115,500 |
280組 | 115,170 | 117,370 | 119,460 | 117,370 | 119,460 | 121,660 | 119,460 | 121,660 | 123,750 |
300組 | 122,100 | 124,300 | 126,390 | 124,300 | 126,390 | 128,590 | 126,390 | 128,590 | 130,790 |
350組 | 142,560 | 145,310 | 147,950 | 145,310 | 147,950 | 150,590 | 147,950 | 150,590 | 153,230 |
400組 | 160,050 | 162,690 | 165,330 | 162,690 | 165,330 | 167,970 | 165,330 | 167,970 | 170,610 |
450組 | 180,070 | 183,150 | 186,230 | 183,150 | 186,230 | 189,310 | 186,230 | 189,310 | 192,280 |
500組 | 191,070 | 194,040 | 197,010 | 194,040 | 197,010 | 199,980 | 197,010 | 199,980 | 202,950 |
CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
---|---|
ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |