☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)
※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 「フロント4P:2つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
フロント ジャケット 4P2つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 16,940 | 17,710 | 18,590 | 17,600 | 18,260 | 19,250 | 19,030 | 19,800 | 20,680 |
20組 | 19,800 | 20,460 | 21,450 | 20,350 | 21,120 | 22,000 | 21,890 | 22,550 | 23,540 |
30組 | 23,100 | 24,090 | 25,080 | 23,760 | 24,640 | 25,740 | 25,190 | 26,180 | 27,170 |
40組 | 24,200 | 25,190 | 26,180 | 26,180 | 27,060 | 28,160 | 28,160 | 29,040 | 30,140 |
50組 | 28,710 | 29,700 | 30,690 | 29,590 | 30,470 | 31,570 | 31,570 | 32,450 | 33,550 |
60組 | 33,220 | 34,320 | 35,530 | 34,210 | 35,200 | 36,520 | 36,740 | 37,840 | 39,050 |
70組 | 35,860 | 36,850 | 38,170 | 36,740 | 37,840 | 39,050 | 39,380 | 40,480 | 41,690 |
80組 | 38,500 | 39,490 | 40,810 | 39,380 | 40,480 | 41,690 | 42,020 | 43,010 | 44,330 |
90組 | 41,360 | 42,570 | 43,890 | 42,570 | 43,670 | 45,100 | 45,540 | 46,750 | 48,070 |
100組 | 42,900 | 44,110 | 45,430 | 44,110 | 45,210 | 46,640 | 47,080 | 48,290 | 49,610 |
110組 | 48,510 | 49,940 | 51,590 | 50,050 | 51,480 | 53,240 | 53,900 | 55,440 | 57,090 |
120組 | 50,930 | 52,360 | 54,010 | 52,470 | 53,900 | 55,550 | 56,320 | 57,750 | 59,510 |
130組 | 53,350 | 54,780 | 56,430 | 54,890 | 56,320 | 57,970 | 58,740 | 60,170 | 61,820 |
140組 | 55,660 | 57,200 | 58,850 | 57,310 | 58,740 | 60,390 | 61,160 | 62,590 | 64,240 |
150組 | 58,080 | 59,620 | 61,270 | 59,620 | 61,160 | 62,810 | 63,580 | 65,010 | 66,660 |
160組 | 63,580 | 65,230 | 67,210 | 65,450 | 67,100 | 69,080 | 70,290 | 72,050 | 74,030 |
170組 | 65,890 | 67,650 | 69,630 | 67,870 | 69,520 | 71,500 | 72,710 | 74,360 | 76,340 |
180組 | 68,310 | 70,070 | 72,050 | 70,180 | 71,940 | 73,920 | 75,130 | 76,780 | 78,760 |
190組 | 70,730 | 72,380 | 74,360 | 72,600 | 74,250 | 76,340 | 77,550 | 79,200 | 81,180 |
200組 | 73,150 | 74,800 | 76,780 | 75,020 | 76,670 | 78,650 | 79,970 | 81,620 | 83,600 |
220組 | 80,190 | 82,170 | 84,370 | 82,500 | 84,480 | 86,680 | 88,330 | 90,310 | 92,400 |
240組 | 85,030 | 87,010 | 89,100 | 87,230 | 89,210 | 91,410 | 93,060 | 95,040 | 97,240 |
260組 | 89,870 | 91,960 | 94,490 | 92,070 | 94,270 | 96,800 | 97,790 | 99,990 | 102,520 |
280組 | 96,250 | 98,450 | 100,980 | 98,780 | 100,980 | 103,510 | 105,270 | 107,470 | 110,000 |
300組 | 100,980 | 103,070 | 105,710 | 103,510 | 105,710 | 108,240 | 110,000 | 112,090 | 114,730 |
350組 | 118,800 | 121,440 | 124,630 | 122,100 | 124,850 | 127,930 | 130,350 | 132,990 | 136,180 |
400組 | 130,570 | 133,210 | 136,400 | 133,870 | 136,620 | 139,700 | 142,120 | 144,760 | 147,950 |
450組 | 148,170 | 151,250 | 154,880 | 152,240 | 155,320 | 158,950 | 162,360 | 165,440 | 169,070 |
500組 | 154,770 | 157,740 | 161,260 | 158,730 | 161,700 | 165,220 | 168,520 | 171,490 | 175,010 |
仕様 |
「フロント4P:2つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
フロント ジャケット 4P2つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 17,380 | 18,040 | 19,030 | 17,930 | 18,700 | 19,690 | 19,470 | 20,130 | 21,120 |
20組 | 20,570 | 21,340 | 22,220 | 21,230 | 22,000 | 22,880 | 22,660 | 23,430 | 24,310 |
30組 | 24,310 | 25,300 | 26,290 | 24,970 | 25,960 | 26,950 | 26,400 | 27,390 | 28,380 |
40組 | 27,610 | 28,490 | 29,590 | 29,480 | 30,360 | 31,460 | 31,460 | 32,450 | 33,440 |
50組 | 30,800 | 31,790 | 32,780 | 31,680 | 32,560 | 33,660 | 33,660 | 34,540 | 35,640 |
60組 | 35,750 | 36,740 | 38,060 | 36,630 | 37,730 | 38,940 | 39,270 | 40,370 | 41,580 |
70組 | 38,720 | 39,820 | 41,030 | 39,710 | 40,810 | 42,020 | 42,350 | 43,340 | 44,660 |
80組 | 41,800 | 42,900 | 44,110 | 42,790 | 43,780 | 44,990 | 45,320 | 46,420 | 47,630 |
90組 | 45,210 | 46,310 | 47,740 | 46,310 | 47,520 | 48,840 | 49,390 | 50,490 | 51,920 |
100組 | 47,080 | 48,290 | 49,610 | 48,290 | 49,390 | 50,820 | 51,260 | 52,470 | 53,790 |
110組 | 53,130 | 54,560 | 56,210 | 54,670 | 56,100 | 57,750 | 58,520 | 59,950 | 61,710 |
120組 | 55,880 | 57,420 | 59,070 | 57,530 | 58,960 | 60,610 | 61,380 | 62,810 | 64,460 |
130組 | 58,740 | 60,170 | 61,820 | 60,280 | 61,710 | 63,470 | 64,130 | 65,670 | 67,320 |
140組 | 61,600 | 63,030 | 64,680 | 63,140 | 64,570 | 66,220 | 66,990 | 68,420 | 70,070 |
150組 | 64,350 | 65,890 | 67,540 | 65,890 | 67,430 | 69,080 | 69,850 | 71,280 | 72,930 |
160組 | 70,180 | 71,940 | 73,920 | 72,160 | 73,810 | 75,790 | 77,000 | 78,650 | 80,630 |
170組 | 73,040 | 74,690 | 76,670 | 74,910 | 76,560 | 78,540 | 79,860 | 81,510 | 83,490 |
180組 | 75,900 | 77,550 | 79,530 | 77,770 | 79,420 | 81,400 | 82,610 | 84,370 | 86,350 |
190組 | 78,650 | 80,410 | 82,390 | 80,520 | 82,280 | 84,260 | 85,470 | 87,120 | 89,100 |
200組 | 81,510 | 83,160 | 85,140 | 83,380 | 85,030 | 87,010 | 88,330 | 89,980 | 91,960 |
220組 | 89,320 | 91,300 | 93,500 | 91,630 | 93,610 | 95,700 | 97,350 | 99,330 | 101,530 |
240組 | 94,930 | 96,910 | 99,110 | 97,240 | 99,110 | 101,310 | 102,960 | 104,940 | 107,140 |
260組 | 100,430 | 102,630 | 105,160 | 102,740 | 104,830 | 107,470 | 108,460 | 110,550 | 113,190 |
280組 | 107,690 | 109,890 | 112,420 | 110,330 | 112,420 | 114,950 | 116,710 | 118,910 | 121,440 |
300組 | 113,300 | 115,390 | 117,920 | 115,830 | 117,920 | 120,560 | 122,210 | 124,410 | 126,940 |
350組 | 133,100 | 135,740 | 138,930 | 136,510 | 139,150 | 142,340 | 144,650 | 147,290 | 150,480 |
400組 | 146,850 | 149,600 | 152,680 | 150,260 | 152,900 | 156,090 | 158,510 | 161,150 | 164,340 |
450組 | 166,540 | 169,620 | 173,250 | 170,610 | 173,690 | 177,430 | 180,730 | 183,810 | 187,550 |
500組 | 174,570 | 177,540 | 181,060 | 178,530 | 181,500 | 185,020 | 188,320 | 191,290 | 194,810 |
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 |
「フロント4P:2つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
フロント ジャケット 4P2つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 17,930 | 18,700 | 19,690 | 18,590 | 19,360 | 20,240 | 20,020 | 20,790 | 21,780 |
20組 | 21,890 | 22,550 | 23,540 | 22,440 | 23,210 | 24,090 | 23,980 | 24,640 | 25,630 |
30組 | 26,180 | 27,170 | 28,270 | 26,840 | 27,830 | 28,820 | 28,270 | 29,260 | 30,360 |
40組 | 30,140 | 31,020 | 32,120 | 32,010 | 32,890 | 33,990 | 33,990 | 34,870 | 35,970 |
50組 | 33,440 | 34,430 | 35,420 | 34,320 | 35,200 | 36,300 | 36,300 | 37,180 | 38,280 |
60組 | 38,830 | 39,930 | 41,140 | 39,820 | 40,810 | 42,130 | 42,460 | 43,450 | 44,770 |
70組 | 42,460 | 43,450 | 44,770 | 43,340 | 44,440 | 45,650 | 45,980 | 47,080 | 48,290 |
80組 | 45,980 | 47,080 | 48,290 | 46,970 | 47,960 | 49,170 | 49,500 | 50,600 | 51,810 |
90組 | 50,930 | 52,030 | 53,350 | 52,030 | 53,240 | 54,560 | 55,110 | 56,210 | 57,530 |
100組 | 53,350 | 54,560 | 55,880 | 54,560 | 55,660 | 57,090 | 57,530 | 58,740 | 60,060 |
110組 | 59,950 | 61,490 | 63,140 | 61,600 | 63,030 | 64,680 | 65,450 | 66,880 | 68,530 |
120組 | 63,470 | 64,900 | 66,550 | 65,010 | 66,440 | 68,090 | 68,860 | 70,290 | 72,050 |
130組 | 66,880 | 68,310 | 70,070 | 68,420 | 69,960 | 71,610 | 72,270 | 73,810 | 75,460 |
140組 | 70,290 | 71,830 | 73,480 | 71,940 | 73,370 | 75,020 | 75,790 | 77,220 | 78,870 |
150組 | 73,810 | 75,240 | 76,890 | 75,350 | 76,780 | 78,430 | 79,200 | 80,630 | 82,390 |
160組 | 80,300 | 81,950 | 83,930 | 82,170 | 83,820 | 85,800 | 87,010 | 88,770 | 90,750 |
170組 | 83,710 | 85,360 | 87,340 | 85,580 | 87,230 | 89,210 | 90,530 | 92,180 | 94,160 |
180組 | 87,120 | 88,880 | 90,860 | 88,990 | 90,750 | 92,730 | 93,940 | 95,590 | 97,570 |
190組 | 90,640 | 92,290 | 94,270 | 92,510 | 94,160 | 96,140 | 97,350 | 99,110 | 101,090 |
200組 | 91,960 | 93,610 | 95,590 | 93,830 | 95,480 | 97,460 | 98,780 | 100,430 | 102,410 |
220組 | 100,760 | 102,630 | 104,830 | 102,960 | 104,940 | 107,140 | 108,790 | 110,770 | 112,860 |
240組 | 107,360 | 109,340 | 111,430 | 109,560 | 111,540 | 113,740 | 115,390 | 117,370 | 119,570 |
260組 | 113,740 | 115,940 | 118,470 | 116,050 | 118,140 | 120,670 | 121,770 | 123,860 | 126,390 |
280組 | 121,990 | 124,190 | 126,720 | 124,630 | 126,720 | 129,360 | 131,010 | 133,210 | 135,740 |
300組 | 128,590 | 130,790 | 133,320 | 131,120 | 133,320 | 135,850 | 137,610 | 139,700 | 142,340 |
350組 | 151,030 | 153,670 | 156,860 | 154,330 | 157,080 | 160,160 | 162,580 | 165,220 | 168,410 |
400組 | 167,310 | 170,060 | 173,140 | 170,720 | 173,360 | 176,550 | 178,970 | 181,610 | 184,800 |
450組 | 189,530 | 192,610 | 196,350 | 193,600 | 196,680 | 200,420 | 203,830 | 206,800 | 210,540 |
500組 | 194,370 | 197,340 | 200,860 | 198,330 | 201,300 | 204,820 | 208,120 | 211,090 | 214,610 |
仕様 |
「フロント4P:2つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 4P2つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 17,930 | 18,700 | 19,690 | 18,590 | 19,360 | 20,240 | 20,020 | 20,790 | 21,780 |
20組 | 21,890 | 22,550 | 23,540 | 22,440 | 23,210 | 24,090 | 23,980 | 24,640 | 25,630 |
30組 | 26,180 | 27,170 | 28,270 | 26,840 | 27,830 | 28,820 | 28,270 | 29,260 | 30,360 |
40組 | 30,140 | 31,020 | 32,120 | 32,010 | 32,890 | 33,990 | 33,990 | 34,870 | 35,970 |
50組 | 33,990 | 34,870 | 35,970 | 34,760 | 35,750 | 36,740 | 36,740 | 37,730 | 38,720 |
60組 | 39,490 | 40,590 | 41,800 | 40,480 | 41,470 | 42,790 | 43,010 | 44,110 | 45,320 |
70組 | 43,120 | 44,220 | 45,430 | 44,110 | 45,100 | 46,420 | 46,750 | 47,740 | 49,060 |
80組 | 46,860 | 47,850 | 49,170 | 47,740 | 48,840 | 50,050 | 50,380 | 51,370 | 52,690 |
90組 | 51,810 | 53,020 | 54,340 | 53,020 | 54,120 | 55,440 | 55,990 | 57,200 | 58,520 |
100組 | 54,450 | 55,550 | 56,980 | 55,550 | 56,760 | 58,080 | 58,630 | 59,730 | 61,160 |
110組 | 61,160 | 62,590 | 64,240 | 62,700 | 64,130 | 65,890 | 66,550 | 67,980 | 69,740 |
120組 | 64,680 | 66,110 | 67,870 | 66,220 | 67,760 | 69,410 | 70,070 | 71,610 | 73,260 |
130組 | 68,200 | 69,740 | 71,390 | 69,850 | 71,280 | 72,930 | 73,700 | 75,130 | 76,780 |
140組 | 71,830 | 73,260 | 74,910 | 73,370 | 74,800 | 76,450 | 77,220 | 78,650 | 80,410 |
150組 | 75,350 | 76,780 | 78,430 | 76,890 | 78,430 | 80,080 | 80,740 | 82,280 | 83,930 |
160組 | 81,950 | 83,600 | 85,580 | 83,820 | 85,470 | 87,450 | 88,770 | 90,420 | 92,400 |
170組 | 85,470 | 87,120 | 89,100 | 87,340 | 88,990 | 90,970 | 92,290 | 93,940 | 95,920 |
180組 | 88,990 | 90,750 | 92,730 | 90,970 | 92,620 | 94,600 | 95,810 | 97,460 | 99,440 |
190組 | 92,620 | 94,270 | 96,250 | 94,490 | 96,140 | 98,120 | 99,330 | 101,090 | 103,070 |
200組 | 94,050 | 95,700 | 97,680 | 95,920 | 97,570 | 99,550 | 100,870 | 102,520 | 104,500 |
220組 | 102,960 | 104,940 | 107,140 | 105,270 | 107,250 | 109,450 | 111,100 | 112,970 | 115,170 |
240組 | 109,780 | 111,760 | 113,960 | 112,090 | 114,070 | 116,270 | 117,920 | 119,790 | 121,990 |
260組 | 116,380 | 118,580 | 121,110 | 118,690 | 120,780 | 123,420 | 124,410 | 126,500 | 129,140 |
280組 | 124,960 | 127,050 | 129,580 | 127,490 | 129,580 | 132,220 | 133,870 | 136,070 | 138,600 |
300組 | 131,670 | 133,760 | 136,400 | 134,200 | 136,400 | 138,930 | 140,690 | 142,780 | 145,420 |
350組 | 154,550 | 157,190 | 160,380 | 157,960 | 160,600 | 163,790 | 166,100 | 168,850 | 171,930 |
400組 | 171,490 | 174,130 | 177,320 | 174,790 | 177,540 | 180,620 | 183,040 | 185,680 | 188,870 |
450組 | 194,150 | 197,230 | 200,970 | 198,220 | 201,300 | 205,040 | 208,340 | 211,420 | 215,160 |
500組 | 199,320 | 202,290 | 205,810 | 203,280 | 206,250 | 209,770 | 213,070 | 216,040 | 219,560 |
仕様 |
「フロント4P:2つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 4P2つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 18,150 | 18,920 | 19,910 | 18,810 | 19,580 | 20,460 | 20,240 | 21,010 | 22,000 |
20組 | 22,220 | 22,990 | 23,980 | 22,880 | 23,650 | 24,530 | 24,310 | 25,080 | 26,070 |
30組 | 26,840 | 27,830 | 28,820 | 27,500 | 28,380 | 29,480 | 28,930 | 29,920 | 30,910 |
40組 | 30,910 | 31,900 | 32,890 | 32,780 | 33,770 | 34,760 | 34,760 | 35,750 | 36,740 |
50組 | 34,540 | 35,420 | 36,520 | 35,310 | 36,300 | 37,290 | 37,290 | 38,280 | 39,270 |
60組 | 40,150 | 41,140 | 42,460 | 41,030 | 42,130 | 43,340 | 43,670 | 44,770 | 45,980 |
70組 | 43,890 | 44,990 | 46,200 | 44,880 | 45,870 | 47,080 | 47,410 | 48,510 | 49,720 |
80組 | 47,630 | 48,730 | 49,940 | 48,620 | 49,610 | 50,930 | 51,260 | 52,250 | 53,460 |
90組 | 52,800 | 53,900 | 55,330 | 53,900 | 55,110 | 56,430 | 56,980 | 58,080 | 59,510 |
100組 | 55,440 | 56,650 | 57,970 | 56,650 | 57,750 | 59,180 | 59,620 | 60,830 | 62,150 |
110組 | 62,260 | 63,800 | 65,450 | 63,800 | 65,340 | 66,990 | 67,760 | 69,190 | 70,840 |
120組 | 65,890 | 67,430 | 69,080 | 67,540 | 68,970 | 70,620 | 71,390 | 72,820 | 74,470 |
130組 | 69,630 | 71,060 | 72,710 | 71,170 | 72,600 | 74,250 | 75,020 | 76,450 | 78,210 |
140組 | 73,260 | 74,690 | 76,340 | 74,800 | 76,340 | 77,990 | 78,650 | 80,190 | 81,840 |
150組 | 76,890 | 78,430 | 80,080 | 78,430 | 79,970 | 81,620 | 82,390 | 83,820 | 85,470 |
160組 | 83,600 | 85,250 | 87,230 | 85,470 | 87,120 | 89,100 | 90,420 | 92,070 | 94,050 |
170組 | 87,230 | 88,880 | 90,970 | 89,100 | 90,860 | 92,840 | 94,050 | 95,700 | 97,680 |
180組 | 90,970 | 92,620 | 94,600 | 92,840 | 94,490 | 96,470 | 97,680 | 99,330 | 101,420 |
190組 | 94,600 | 96,250 | 98,230 | 96,470 | 98,120 | 100,100 | 101,420 | 103,070 | 105,050 |
200組 | 96,140 | 97,790 | 99,770 | 98,010 | 99,660 | 101,640 | 102,960 | 104,610 | 106,590 |
220組 | 105,270 | 107,250 | 109,450 | 107,580 | 109,450 | 111,650 | 113,300 | 115,280 | 117,480 |
240組 | 112,310 | 114,290 | 116,380 | 114,620 | 116,490 | 118,690 | 120,340 | 122,320 | 124,520 |
260組 | 119,130 | 121,220 | 123,750 | 121,330 | 123,530 | 126,060 | 127,050 | 129,250 | 131,780 |
280組 | 127,820 | 129,910 | 132,440 | 130,350 | 132,440 | 135,080 | 136,730 | 138,930 | 141,460 |
300組 | 134,750 | 136,840 | 139,480 | 137,280 | 139,480 | 142,010 | 143,770 | 145,860 | 148,390 |
350組 | 158,180 | 160,820 | 164,010 | 161,480 | 164,230 | 167,310 | 169,730 | 172,370 | 175,560 |
400組 | 175,560 | 178,200 | 181,390 | 178,970 | 181,610 | 184,800 | 187,110 | 189,750 | 192,940 |
450組 | 198,770 | 201,850 | 205,480 | 202,840 | 205,920 | 209,660 | 212,960 | 216,040 | 219,780 |
500組 | 209,220 | 212,190 | 215,710 | 213,180 | 216,150 | 219,670 | 222,970 | 225,940 | 229,460 |
CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
---|---|
ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |