☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)
※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 「フロント6P:3つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
フロント ジャケット 6P3つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 18,590 | 19,360 | 20,240 | 20,350 | 21,120 | 22,000 | 20,680 | 21,450 | 22,330 |
20組 | 21,450 | 22,110 | 23,100 | 23,210 | 23,980 | 24,860 | 23,540 | 24,200 | 25,190 |
30組 | 24,750 | 25,740 | 26,730 | 26,510 | 27,500 | 28,490 | 26,840 | 27,830 | 28,820 |
40組 | 25,960 | 26,840 | 27,940 | 29,920 | 30,800 | 31,900 | 30,800 | 31,790 | 32,780 |
50組 | 30,910 | 31,900 | 32,890 | 33,330 | 34,320 | 35,310 | 34,320 | 35,200 | 36,300 |
60組 | 36,080 | 37,070 | 38,390 | 39,270 | 40,370 | 41,580 | 40,810 | 41,910 | 43,120 |
70組 | 38,720 | 39,710 | 40,920 | 41,910 | 42,900 | 44,220 | 43,450 | 44,550 | 45,760 |
80組 | 41,250 | 42,350 | 43,560 | 44,550 | 45,540 | 46,860 | 46,090 | 47,080 | 48,400 |
90組 | 44,770 | 45,870 | 47,300 | 48,510 | 49,610 | 51,040 | 50,490 | 51,590 | 53,020 |
100組 | 46,310 | 47,410 | 48,840 | 50,050 | 51,260 | 52,580 | 52,030 | 53,240 | 54,560 |
110組 | 52,910 | 54,340 | 55,990 | 57,970 | 59,510 | 61,160 | 61,160 | 62,590 | 64,240 |
120組 | 55,330 | 56,760 | 58,410 | 60,390 | 61,820 | 63,580 | 63,580 | 65,010 | 66,660 |
130組 | 57,640 | 59,180 | 60,830 | 62,810 | 64,240 | 65,890 | 65,890 | 67,430 | 69,080 |
140組 | 60,060 | 61,600 | 63,250 | 65,230 | 66,660 | 68,310 | 68,310 | 69,850 | 71,500 |
150組 | 62,480 | 63,910 | 65,670 | 67,650 | 69,080 | 70,730 | 70,730 | 72,160 | 73,920 |
160組 | 68,750 | 70,400 | 72,380 | 75,020 | 76,670 | 78,650 | 79,090 | 80,740 | 82,720 |
170組 | 71,170 | 72,820 | 74,800 | 77,440 | 79,090 | 81,070 | 81,510 | 83,160 | 85,140 |
180組 | 73,590 | 75,240 | 77,220 | 79,860 | 81,510 | 83,490 | 83,930 | 85,580 | 87,560 |
190組 | 76,010 | 77,660 | 79,640 | 82,280 | 83,930 | 85,910 | 86,350 | 88,000 | 89,980 |
200組 | 78,430 | 80,080 | 82,060 | 84,700 | 86,350 | 88,330 | 88,770 | 90,420 | 92,400 |
220組 | 86,350 | 88,330 | 90,530 | 93,940 | 95,920 | 98,120 | 99,000 | 100,870 | 103,070 |
240組 | 91,080 | 93,060 | 95,260 | 98,780 | 100,760 | 102,850 | 103,730 | 105,710 | 107,800 |
260組 | 95,810 | 98,010 | 100,540 | 103,400 | 105,600 | 108,130 | 108,350 | 110,440 | 113,080 |
280組 | 103,620 | 105,820 | 108,350 | 112,420 | 114,620 | 117,150 | 118,470 | 120,560 | 123,200 |
300組 | 108,350 | 110,440 | 113,080 | 117,150 | 119,240 | 121,880 | 123,200 | 125,290 | 127,930 |
350組 | 127,820 | 130,460 | 133,650 | 138,820 | 141,460 | 144,650 | 146,630 | 149,270 | 152,460 |
400組 | 139,590 | 142,230 | 145,420 | 150,590 | 153,230 | 156,420 | 158,400 | 161,040 | 164,230 |
450組 | 159,060 | 162,140 | 165,880 | 172,700 | 175,780 | 179,410 | 182,490 | 185,570 | 189,310 |
500組 | 165,330 | 168,300 | 171,820 | 178,530 | 181,500 | 185,020 | 187,990 | 190,960 | 194,590 |
仕様 |
「フロント6P:3つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
フロント ジャケット 6P3つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 19,030 | 19,800 | 20,680 | 20,790 | 21,560 | 22,440 | 21,120 | 21,890 | 22,770 |
20組 | 22,220 | 22,990 | 23,980 | 24,090 | 24,750 | 25,740 | 24,310 | 25,080 | 26,070 |
30組 | 26,070 | 26,950 | 28,050 | 27,830 | 28,710 | 29,810 | 28,160 | 29,040 | 30,140 |
40組 | 29,260 | 30,250 | 31,240 | 33,220 | 34,210 | 35,200 | 34,210 | 35,090 | 36,190 |
50組 | 33,000 | 33,990 | 34,980 | 35,420 | 36,410 | 37,400 | 36,410 | 37,290 | 38,390 |
60組 | 38,610 | 39,600 | 40,810 | 41,800 | 42,900 | 44,110 | 43,340 | 44,440 | 45,650 |
70組 | 41,580 | 42,680 | 43,890 | 44,880 | 45,870 | 47,080 | 46,420 | 47,410 | 48,730 |
80組 | 44,660 | 45,650 | 46,970 | 47,850 | 48,950 | 50,160 | 49,390 | 50,490 | 51,700 |
90組 | 48,510 | 49,720 | 51,040 | 52,250 | 53,460 | 54,780 | 54,230 | 55,440 | 56,760 |
100組 | 50,490 | 51,590 | 53,020 | 54,230 | 55,440 | 56,760 | 56,210 | 57,420 | 58,740 |
110組 | 57,530 | 58,960 | 60,610 | 62,590 | 64,020 | 65,780 | 65,780 | 67,210 | 68,860 |
120組 | 60,280 | 61,710 | 63,470 | 65,450 | 66,880 | 68,530 | 68,530 | 70,070 | 71,720 |
130組 | 63,140 | 64,570 | 66,220 | 68,200 | 69,740 | 71,390 | 71,390 | 72,820 | 74,470 |
140組 | 65,890 | 67,430 | 69,080 | 71,060 | 72,490 | 74,250 | 74,250 | 75,680 | 77,330 |
150組 | 68,750 | 70,180 | 71,940 | 73,920 | 75,350 | 77,000 | 77,000 | 78,430 | 80,190 |
160組 | 75,460 | 77,110 | 79,090 | 81,730 | 83,380 | 85,360 | 85,800 | 87,450 | 89,430 |
170組 | 78,320 | 79,970 | 81,950 | 84,590 | 86,240 | 88,220 | 88,660 | 90,310 | 92,290 |
180組 | 81,070 | 82,720 | 84,700 | 87,340 | 88,990 | 90,970 | 91,410 | 93,060 | 95,150 |
190組 | 83,930 | 85,580 | 87,560 | 90,200 | 91,850 | 93,830 | 94,270 | 95,920 | 97,900 |
200組 | 86,790 | 88,440 | 90,420 | 93,060 | 94,710 | 96,690 | 97,130 | 98,780 | 100,760 |
220組 | 95,480 | 97,350 | 99,550 | 103,070 | 105,050 | 107,250 | 108,020 | 110,000 | 112,200 |
240組 | 100,980 | 102,960 | 105,160 | 108,680 | 110,660 | 112,860 | 113,630 | 115,610 | 117,810 |
260組 | 106,480 | 108,680 | 111,210 | 114,070 | 116,160 | 118,800 | 119,020 | 121,110 | 123,640 |
280組 | 115,060 | 117,260 | 119,790 | 123,860 | 126,060 | 128,590 | 129,910 | 132,110 | 134,640 |
300組 | 120,560 | 122,760 | 125,290 | 129,360 | 131,560 | 134,090 | 135,410 | 137,610 | 140,140 |
350組 | 142,120 | 144,760 | 147,950 | 153,120 | 155,760 | 158,950 | 160,930 | 163,570 | 166,760 |
400組 | 155,870 | 158,620 | 161,700 | 166,980 | 169,620 | 172,810 | 174,680 | 177,430 | 180,510 |
450組 | 177,540 | 180,510 | 184,250 | 191,070 | 194,150 | 197,890 | 200,970 | 203,940 | 207,680 |
500組 | 185,130 | 188,100 | 191,620 | 198,330 | 201,300 | 204,820 | 207,790 | 210,760 | 214,390 |
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 |
「フロント6P:3つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
ジャケット 仕様 |
|||||||||
盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
フロント ジャケット 6P3つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 19,690 | 20,350 | 21,340 | 21,450 | 22,110 | 23,100 | 21,780 | 22,440 | 23,430 |
20組 | 23,540 | 24,200 | 25,190 | 25,300 | 26,070 | 26,950 | 25,630 | 26,290 | 27,280 |
30組 | 27,940 | 28,820 | 29,920 | 29,700 | 30,580 | 31,680 | 30,030 | 30,910 | 32,010 |
40組 | 31,790 | 32,670 | 33,770 | 35,750 | 36,630 | 37,730 | 36,630 | 37,620 | 38,720 |
50組 | 35,640 | 36,630 | 37,620 | 38,060 | 38,940 | 40,040 | 38,940 | 39,930 | 40,920 |
60組 | 41,690 | 42,790 | 44,000 | 44,990 | 45,980 | 47,190 | 46,530 | 47,520 | 48,840 |
70組 | 45,210 | 46,310 | 47,520 | 48,510 | 49,500 | 50,820 | 50,050 | 51,150 | 52,360 |
80組 | 48,840 | 49,830 | 51,150 | 52,030 | 53,130 | 54,340 | 53,570 | 54,670 | 55,880 |
90組 | 54,230 | 55,440 | 56,760 | 57,970 | 59,180 | 60,500 | 59,950 | 61,160 | 62,480 |
100組 | 56,760 | 57,860 | 59,290 | 60,500 | 61,710 | 63,030 | 62,480 | 63,690 | 65,010 |
110組 | 64,350 | 65,890 | 67,540 | 69,520 | 70,950 | 72,600 | 72,600 | 74,140 | 75,790 |
120組 | 67,870 | 69,300 | 70,950 | 72,930 | 74,360 | 76,120 | 76,120 | 77,550 | 79,200 |
130組 | 71,280 | 72,710 | 74,360 | 76,340 | 77,880 | 79,530 | 79,530 | 80,960 | 82,610 |
140組 | 74,690 | 76,230 | 77,880 | 79,860 | 81,290 | 82,940 | 82,940 | 84,480 | 86,130 |
150組 | 78,210 | 79,640 | 81,290 | 83,270 | 84,700 | 86,460 | 86,460 | 87,890 | 89,540 |
160組 | 85,470 | 87,120 | 89,100 | 91,740 | 93,390 | 95,370 | 95,810 | 97,460 | 99,440 |
170組 | 88,880 | 90,640 | 92,620 | 95,150 | 96,910 | 98,890 | 99,330 | 100,980 | 102,960 |
180組 | 92,400 | 94,050 | 96,030 | 98,670 | 100,320 | 102,300 | 102,740 | 104,390 | 106,370 |
190組 | 95,810 | 97,460 | 99,440 | 102,080 | 103,730 | 105,710 | 106,150 | 107,800 | 109,780 |
200組 | 97,240 | 98,890 | 100,870 | 103,510 | 105,160 | 107,140 | 107,580 | 109,230 | 111,210 |
220組 | 106,810 | 108,790 | 110,990 | 114,510 | 116,380 | 118,580 | 119,460 | 121,440 | 123,530 |
240組 | 113,410 | 115,390 | 117,590 | 121,110 | 123,090 | 125,180 | 126,060 | 128,040 | 130,130 |
260組 | 119,790 | 121,990 | 124,520 | 127,380 | 129,470 | 132,110 | 132,220 | 134,420 | 136,950 |
280組 | 129,360 | 131,560 | 134,090 | 138,160 | 140,360 | 142,890 | 144,210 | 146,410 | 148,940 |
300組 | 135,960 | 138,160 | 140,690 | 144,760 | 146,850 | 149,490 | 150,810 | 152,900 | 155,540 |
350組 | 160,050 | 162,690 | 165,880 | 171,050 | 173,690 | 176,880 | 178,860 | 181,500 | 184,690 |
400組 | 176,330 | 179,080 | 182,160 | 187,440 | 190,080 | 193,270 | 195,140 | 197,890 | 200,970 |
450組 | 200,530 | 203,610 | 207,240 | 214,060 | 217,140 | 220,880 | 223,960 | 227,040 | 230,670 |
500組 | 204,930 | 207,900 | 211,420 | 218,130 | 221,100 | 224,620 | 227,590 | 230,560 | 234,190 |
仕様 |
「フロント6P:3つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 6P3つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 19,690 | 20,350 | 21,340 | 21,450 | 22,110 | 23,100 | 21,780 | 22,440 | 23,430 |
20組 | 23,540 | 24,200 | 25,190 | 25,300 | 26,070 | 26,950 | 25,630 | 26,290 | 27,280 |
30組 | 27,940 | 28,820 | 29,920 | 29,700 | 30,580 | 31,680 | 30,030 | 30,910 | 32,010 |
40組 | 31,790 | 32,670 | 33,770 | 35,750 | 36,630 | 37,730 | 36,630 | 37,620 | 38,720 |
50組 | 36,190 | 37,070 | 38,170 | 38,610 | 39,490 | 40,590 | 39,490 | 40,480 | 41,470 |
60組 | 42,350 | 43,340 | 44,660 | 45,540 | 46,640 | 47,850 | 47,080 | 48,180 | 49,390 |
70組 | 45,980 | 47,080 | 48,290 | 49,170 | 50,270 | 51,480 | 50,820 | 51,810 | 53,130 |
80組 | 49,610 | 50,710 | 51,920 | 52,910 | 53,900 | 55,220 | 54,450 | 55,440 | 56,760 |
90組 | 55,220 | 56,320 | 57,640 | 58,960 | 60,060 | 61,490 | 60,940 | 62,040 | 63,470 |
100組 | 57,750 | 58,960 | 60,280 | 61,600 | 62,700 | 64,020 | 63,580 | 64,680 | 66,000 |
110組 | 65,560 | 66,990 | 68,640 | 70,620 | 72,160 | 73,810 | 73,810 | 75,240 | 76,890 |
120組 | 69,080 | 70,510 | 72,160 | 74,250 | 75,680 | 77,330 | 77,330 | 78,760 | 80,520 |
130組 | 72,600 | 74,140 | 75,790 | 77,770 | 79,200 | 80,850 | 80,850 | 82,390 | 84,040 |
140組 | 76,230 | 77,660 | 79,310 | 81,290 | 82,720 | 84,480 | 84,480 | 85,910 | 87,560 |
150組 | 79,750 | 81,180 | 82,830 | 84,810 | 86,350 | 88,000 | 88,000 | 89,430 | 91,080 |
160組 | 87,120 | 88,880 | 90,860 | 93,390 | 95,150 | 97,130 | 97,460 | 99,220 | 101,200 |
170組 | 90,750 | 92,400 | 94,380 | 97,020 | 98,670 | 100,650 | 101,090 | 102,740 | 104,720 |
180組 | 94,270 | 95,920 | 97,900 | 100,540 | 102,190 | 104,170 | 104,610 | 106,260 | 108,240 |
190組 | 97,790 | 99,440 | 101,420 | 104,060 | 105,710 | 107,690 | 108,130 | 109,780 | 111,870 |
200組 | 99,330 | 100,980 | 102,960 | 105,600 | 107,250 | 109,230 | 109,670 | 111,320 | 113,300 |
220組 | 109,120 | 111,100 | 113,190 | 116,710 | 118,690 | 120,890 | 121,660 | 123,640 | 125,840 |
240組 | 115,940 | 117,920 | 120,010 | 123,530 | 125,510 | 127,710 | 128,480 | 130,460 | 132,660 |
260組 | 122,430 | 124,630 | 127,160 | 130,020 | 132,220 | 134,750 | 134,970 | 137,060 | 139,590 |
280組 | 132,220 | 134,420 | 136,950 | 141,020 | 143,220 | 145,750 | 147,070 | 149,270 | 151,800 |
300組 | 139,040 | 141,130 | 143,770 | 147,840 | 149,930 | 152,570 | 153,890 | 155,980 | 158,620 |
350組 | 163,570 | 166,210 | 169,400 | 174,680 | 177,320 | 180,510 | 182,380 | 185,020 | 188,210 |
400組 | 180,510 | 183,150 | 186,340 | 191,510 | 194,150 | 197,340 | 199,320 | 201,960 | 205,150 |
450組 | 205,150 | 208,230 | 211,860 | 218,680 | 221,760 | 225,500 | 228,580 | 231,660 | 235,290 |
500組 | 209,880 | 212,850 | 216,370 | 223,080 | 226,050 | 229,570 | 232,540 | 235,510 | 239,140 |
仕様 |
「フロント6P:3つ折り」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
||||||||
盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
フロント ジャケット 6P3つ折り |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
||||||
バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10組 | 19,910 | 20,570 | 21,560 | 21,670 | 22,330 | 23,320 | 22,000 | 22,660 | 23,650 |
20組 | 23,980 | 24,640 | 25,630 | 25,740 | 26,400 | 27,390 | 26,070 | 26,730 | 27,720 |
30組 | 28,490 | 29,480 | 30,470 | 30,360 | 31,240 | 32,340 | 30,580 | 31,570 | 32,560 |
40組 | 32,560 | 33,550 | 34,540 | 36,630 | 37,510 | 38,610 | 37,510 | 38,500 | 39,490 |
50組 | 36,630 | 37,620 | 38,720 | 39,050 | 40,040 | 41,030 | 40,040 | 40,920 | 42,020 |
60組 | 42,900 | 44,000 | 45,210 | 46,200 | 47,190 | 48,510 | 47,740 | 48,840 | 50,050 |
70組 | 46,750 | 47,740 | 49,060 | 49,940 | 51,040 | 52,250 | 51,480 | 52,580 | 53,790 |
80組 | 50,490 | 51,480 | 52,800 | 53,680 | 54,780 | 55,990 | 55,330 | 56,320 | 57,530 |
90組 | 56,100 | 57,310 | 58,630 | 59,840 | 61,050 | 62,370 | 61,820 | 63,030 | 64,350 |
100組 | 58,850 | 59,950 | 61,380 | 62,590 | 63,800 | 65,120 | 64,570 | 65,780 | 67,100 |
110組 | 66,660 | 68,090 | 69,850 | 71,830 | 73,260 | 74,910 | 74,910 | 76,340 | 78,100 |
120組 | 70,290 | 71,830 | 73,480 | 75,460 | 76,890 | 78,540 | 78,540 | 80,080 | 81,730 |
130組 | 74,030 | 75,460 | 77,110 | 79,090 | 80,520 | 82,280 | 82,280 | 83,710 | 85,360 |
140組 | 77,660 | 79,090 | 80,740 | 82,720 | 84,260 | 85,910 | 85,910 | 87,340 | 88,990 |
150組 | 81,290 | 82,720 | 84,480 | 86,460 | 87,890 | 89,540 | 89,540 | 90,970 | 92,730 |
160組 | 88,880 | 90,530 | 92,510 | 95,150 | 96,800 | 98,780 | 99,220 | 100,870 | 102,850 |
170組 | 92,510 | 94,160 | 96,140 | 98,780 | 100,430 | 102,410 | 102,850 | 104,500 | 106,480 |
180組 | 96,140 | 97,790 | 99,770 | 102,410 | 104,060 | 106,040 | 106,480 | 108,130 | 110,110 |
190組 | 99,770 | 101,420 | 103,510 | 106,040 | 107,690 | 109,780 | 110,110 | 111,870 | 113,850 |
200組 | 101,420 | 103,070 | 105,050 | 107,690 | 109,340 | 111,320 | 111,760 | 113,410 | 115,390 |
220組 | 111,320 | 113,300 | 115,500 | 119,020 | 121,000 | 123,200 | 123,970 | 125,950 | 128,150 |
240組 | 118,360 | 120,340 | 122,540 | 126,060 | 128,040 | 130,130 | 131,010 | 132,990 | 135,190 |
260組 | 125,070 | 127,270 | 129,800 | 132,660 | 134,860 | 137,390 | 137,610 | 139,700 | 142,340 |
280組 | 135,190 | 137,280 | 139,810 | 143,990 | 146,080 | 148,610 | 149,930 | 152,130 | 154,660 |
300組 | 142,120 | 144,210 | 146,850 | 150,920 | 153,010 | 155,650 | 156,970 | 159,060 | 161,590 |
350組 | 167,200 | 169,840 | 173,030 | 178,200 | 180,840 | 184,030 | 186,010 | 188,650 | 191,840 |
400組 | 184,580 | 187,220 | 190,410 | 195,580 | 198,220 | 201,410 | 203,390 | 206,030 | 209,220 |
450組 | 209,770 | 212,740 | 216,480 | 223,300 | 226,380 | 230,120 | 233,090 | 236,170 | 239,910 |
500組 | 219,780 | 222,750 | 226,270 | 232,980 | 235,950 | 239,470 | 242,440 | 245,410 | 249,040 |
CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
---|---|
ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |