
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)

| ※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
| ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 「フロント12P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
| フロント ジャケット 12P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 29,920 | 30,690 | 31,570 | 30,690 | 31,350 | 32,340 | 35,750 | 36,520 | 37,400 |
| 20組 | 33,220 | 33,880 | 34,870 | 33,880 | 34,650 | 35,530 | 39,050 | 39,710 | 40,700 |
| 30組 | 36,960 | 37,950 | 38,940 | 37,730 | 38,610 | 39,710 | 42,790 | 43,780 | 44,770 |
| 40組 | 38,500 | 39,490 | 40,480 | 42,460 | 43,340 | 44,440 | 49,390 | 50,380 | 51,370 |
| 50組 | 45,210 | 46,200 | 47,190 | 46,310 | 47,190 | 48,290 | 53,350 | 54,230 | 55,330 |
| 60組 | 52,140 | 53,240 | 54,450 | 53,460 | 54,450 | 55,770 | 62,590 | 63,690 | 64,900 |
| 70組 | 55,220 | 56,320 | 57,530 | 56,430 | 57,530 | 58,740 | 65,670 | 66,770 | 67,980 |
| 80組 | 58,300 | 59,290 | 60,610 | 59,510 | 60,610 | 61,820 | 68,750 | 69,740 | 71,060 |
| 90組 | 63,140 | 64,240 | 65,670 | 64,570 | 65,780 | 67,100 | 75,240 | 76,450 | 77,770 |
| 100組 | 65,120 | 66,220 | 67,650 | 66,550 | 67,760 | 69,080 | 77,220 | 78,430 | 79,750 |
| 110組 | 74,800 | 76,230 | 77,880 | 76,780 | 78,210 | 79,860 | 90,530 | 91,960 | 93,720 |
| 120組 | 77,550 | 79,090 | 80,740 | 79,530 | 81,070 | 82,720 | 93,390 | 94,820 | 96,470 |
| 130組 | 80,410 | 81,950 | 83,600 | 82,390 | 83,930 | 85,580 | 96,250 | 97,680 | 99,330 |
| 140組 | 83,270 | 84,700 | 86,460 | 85,250 | 86,680 | 88,440 | 99,110 | 100,540 | 102,190 |
| 150組 | 86,130 | 87,560 | 89,210 | 88,110 | 89,540 | 91,300 | 101,860 | 103,400 | 105,050 |
| 160組 | 95,590 | 97,240 | 99,220 | 98,010 | 99,660 | 101,640 | 115,170 | 116,820 | 118,910 |
| 170組 | 98,450 | 100,100 | 102,080 | 100,760 | 102,520 | 104,500 | 118,030 | 119,680 | 121,660 |
| 180組 | 101,200 | 102,960 | 104,940 | 103,620 | 105,270 | 107,250 | 120,890 | 122,540 | 124,520 |
| 190組 | 104,060 | 105,710 | 107,690 | 106,480 | 108,130 | 110,110 | 123,750 | 125,400 | 127,380 |
| 200組 | 106,920 | 108,570 | 110,550 | 109,340 | 110,990 | 112,970 | 126,610 | 128,260 | 130,240 |
| 220組 | 118,250 | 120,230 | 122,430 | 121,110 | 123,090 | 125,290 | 141,570 | 143,550 | 145,750 |
| 240組 | 123,860 | 125,840 | 128,040 | 126,830 | 128,700 | 130,900 | 147,290 | 149,270 | 151,360 |
| 260組 | 129,250 | 131,450 | 133,980 | 132,110 | 134,310 | 136,840 | 152,460 | 154,550 | 157,080 |
| 280組 | 139,700 | 141,790 | 144,430 | 142,890 | 144,980 | 147,510 | 165,660 | 167,860 | 170,390 |
| 300組 | 145,310 | 147,400 | 149,930 | 148,390 | 150,590 | 153,120 | 171,270 | 173,360 | 176,000 |
| 350組 | 172,150 | 174,790 | 177,980 | 176,330 | 178,970 | 182,160 | 205,480 | 208,120 | 211,310 |
| 400組 | 186,120 | 188,760 | 191,950 | 190,300 | 192,940 | 196,130 | 219,450 | 222,090 | 225,280 |
| 450組 | 212,960 | 216,040 | 219,670 | 217,910 | 220,990 | 224,730 | 253,880 | 256,960 | 260,590 |
| 500組 | 220,330 | 223,300 | 226,820 | 225,170 | 228,140 | 231,660 | 259,930 | 262,900 | 266,420 |
仕様 |
「フロント12P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
| フロント ジャケット 12P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 30,360 | 31,020 | 32,010 | 31,020 | 31,790 | 32,780 | 36,190 | 36,960 | 37,840 |
| 20組 | 33,990 | 34,760 | 35,640 | 34,760 | 35,420 | 36,410 | 39,820 | 40,590 | 41,580 |
| 30組 | 38,170 | 39,160 | 40,150 | 38,940 | 39,930 | 40,920 | 44,110 | 44,990 | 46,090 |
| 40組 | 41,910 | 42,790 | 43,890 | 45,760 | 46,750 | 47,740 | 52,800 | 53,680 | 54,780 |
| 50組 | 47,300 | 48,290 | 49,280 | 48,400 | 49,280 | 50,380 | 55,440 | 56,320 | 57,420 |
| 60組 | 54,670 | 55,770 | 56,980 | 55,990 | 56,980 | 58,190 | 65,120 | 66,220 | 67,430 |
| 70組 | 58,190 | 59,180 | 60,500 | 59,400 | 60,500 | 61,710 | 68,640 | 69,630 | 70,950 |
| 80組 | 61,600 | 62,700 | 63,910 | 62,920 | 63,910 | 65,230 | 72,050 | 73,150 | 74,360 |
| 90組 | 66,880 | 68,090 | 69,410 | 68,420 | 69,520 | 70,840 | 78,980 | 80,190 | 81,510 |
| 100組 | 69,300 | 70,400 | 71,830 | 70,730 | 71,940 | 73,260 | 81,400 | 82,610 | 83,930 |
| 110組 | 79,310 | 80,850 | 82,500 | 81,290 | 82,830 | 84,480 | 95,150 | 96,580 | 98,230 |
| 120組 | 82,610 | 84,040 | 85,800 | 84,590 | 86,020 | 87,780 | 98,340 | 99,880 | 101,530 |
| 130組 | 85,910 | 87,340 | 88,990 | 87,890 | 89,320 | 90,970 | 101,640 | 103,070 | 104,830 |
| 140組 | 89,100 | 90,640 | 92,290 | 91,080 | 92,620 | 94,270 | 104,940 | 106,370 | 108,020 |
| 150組 | 92,400 | 93,830 | 95,480 | 94,380 | 95,810 | 97,570 | 108,130 | 109,670 | 111,320 |
| 160組 | 102,190 | 103,950 | 105,930 | 104,610 | 106,370 | 108,350 | 121,880 | 123,530 | 125,510 |
| 170組 | 105,490 | 107,140 | 109,120 | 107,910 | 109,560 | 111,540 | 125,180 | 126,830 | 128,810 |
| 180組 | 108,790 | 110,440 | 112,420 | 111,210 | 112,860 | 114,840 | 128,370 | 130,130 | 132,110 |
| 190組 | 111,980 | 113,740 | 115,720 | 114,400 | 116,050 | 118,140 | 131,670 | 133,320 | 135,300 |
| 200組 | 115,280 | 116,930 | 118,910 | 117,700 | 119,350 | 121,330 | 134,970 | 136,620 | 138,600 |
| 220組 | 127,380 | 129,360 | 131,450 | 130,240 | 132,220 | 134,420 | 150,700 | 152,680 | 154,880 |
| 240組 | 133,760 | 135,740 | 137,940 | 136,730 | 138,710 | 140,800 | 157,190 | 159,170 | 161,370 |
| 260組 | 139,920 | 142,120 | 144,650 | 142,780 | 144,980 | 147,510 | 163,020 | 165,220 | 167,750 |
| 280組 | 151,140 | 153,340 | 155,870 | 154,330 | 156,420 | 159,060 | 177,100 | 179,300 | 181,830 |
| 300組 | 157,520 | 159,720 | 162,250 | 160,710 | 162,910 | 165,440 | 183,480 | 185,680 | 188,210 |
| 350組 | 186,450 | 189,090 | 192,280 | 190,630 | 193,270 | 196,460 | 219,780 | 222,420 | 225,610 |
| 400組 | 202,510 | 205,150 | 208,340 | 206,690 | 209,330 | 212,520 | 235,840 | 238,480 | 241,670 |
| 450組 | 231,330 | 234,410 | 238,150 | 236,390 | 239,470 | 243,100 | 272,250 | 275,330 | 279,070 |
| 500組 | 240,130 | 243,100 | 246,620 | 244,970 | 247,940 | 251,460 | 279,730 | 282,700 | 286,220 |
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 |
「フロント12P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
| フロント ジャケット 12P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 30,910 | 31,680 | 32,670 | 31,680 | 32,450 | 33,330 | 36,850 | 37,510 | 38,500 |
| 20組 | 35,310 | 35,970 | 36,960 | 35,970 | 36,740 | 37,620 | 41,140 | 41,800 | 42,790 |
| 30組 | 40,040 | 41,030 | 42,130 | 40,810 | 41,800 | 42,790 | 45,980 | 46,860 | 47,960 |
| 40組 | 44,440 | 45,320 | 46,420 | 48,290 | 49,170 | 50,270 | 55,220 | 56,210 | 57,200 |
| 50組 | 49,940 | 50,930 | 51,920 | 51,040 | 51,920 | 53,020 | 57,970 | 58,960 | 59,950 |
| 60組 | 57,860 | 58,850 | 60,170 | 59,070 | 60,170 | 61,380 | 68,310 | 69,300 | 70,620 |
| 70組 | 61,820 | 62,810 | 64,130 | 63,030 | 64,130 | 65,340 | 72,270 | 73,260 | 74,580 |
| 80組 | 65,780 | 66,880 | 68,090 | 67,100 | 68,090 | 69,410 | 76,230 | 77,330 | 78,540 |
| 90組 | 72,600 | 73,810 | 75,130 | 74,030 | 75,240 | 76,560 | 84,700 | 85,910 | 87,230 |
| 100組 | 75,570 | 76,670 | 78,100 | 77,000 | 78,210 | 79,530 | 87,670 | 88,880 | 90,200 |
| 110組 | 86,240 | 87,670 | 89,430 | 88,220 | 89,650 | 91,410 | 102,080 | 103,510 | 105,160 |
| 120組 | 90,090 | 91,630 | 93,280 | 92,070 | 93,610 | 95,260 | 105,930 | 107,360 | 109,010 |
| 130組 | 94,050 | 95,480 | 97,130 | 96,030 | 97,460 | 99,110 | 109,780 | 111,320 | 112,970 |
| 140組 | 97,900 | 99,330 | 101,090 | 99,880 | 101,310 | 103,070 | 113,740 | 115,170 | 116,820 |
| 150組 | 101,750 | 103,290 | 104,940 | 103,840 | 105,270 | 106,920 | 117,590 | 119,020 | 120,670 |
| 160組 | 112,310 | 113,960 | 115,940 | 114,730 | 116,380 | 118,360 | 131,890 | 133,540 | 135,630 |
| 170組 | 116,160 | 117,810 | 119,790 | 118,580 | 120,230 | 122,210 | 135,850 | 137,500 | 139,480 |
| 180組 | 120,010 | 121,770 | 123,750 | 122,430 | 124,080 | 126,060 | 139,700 | 141,350 | 143,330 |
| 190組 | 123,970 | 125,620 | 127,600 | 126,390 | 128,040 | 130,020 | 143,550 | 145,310 | 147,290 |
| 200組 | 125,730 | 127,380 | 129,360 | 128,150 | 129,800 | 131,780 | 145,420 | 147,070 | 149,050 |
| 220組 | 138,710 | 140,690 | 142,890 | 141,570 | 143,550 | 145,750 | 162,140 | 164,010 | 166,210 |
| 240組 | 146,190 | 148,170 | 150,370 | 149,160 | 151,030 | 153,230 | 169,620 | 171,600 | 173,690 |
| 260組 | 153,230 | 155,430 | 157,960 | 156,090 | 158,290 | 160,820 | 176,330 | 178,530 | 181,060 |
| 280組 | 165,440 | 167,640 | 170,170 | 168,630 | 170,830 | 173,360 | 191,400 | 193,600 | 196,130 |
| 300組 | 172,920 | 175,010 | 177,650 | 176,110 | 178,200 | 180,730 | 198,880 | 200,970 | 203,610 |
| 350組 | 204,380 | 207,020 | 210,210 | 208,560 | 211,200 | 214,390 | 237,710 | 240,350 | 243,540 |
| 400組 | 222,970 | 225,610 | 228,800 | 227,150 | 229,790 | 232,980 | 256,300 | 258,940 | 262,130 |
| 450組 | 254,320 | 257,400 | 261,140 | 259,380 | 262,460 | 266,090 | 295,240 | 298,320 | 302,060 |
| 500組 | 259,930 | 262,900 | 266,420 | 264,770 | 267,740 | 271,260 | 299,530 | 302,500 | 306,020 |
仕様 |
「フロント12P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 12P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 30,910 | 31,680 | 32,670 | 31,680 | 32,450 | 33,330 | 36,850 | 37,510 | 38,500 |
| 20組 | 35,310 | 35,970 | 36,960 | 35,970 | 36,740 | 37,620 | 41,140 | 41,800 | 42,790 |
| 30組 | 40,040 | 41,030 | 42,130 | 40,810 | 41,800 | 42,790 | 45,980 | 46,860 | 47,960 |
| 40組 | 44,440 | 45,320 | 46,420 | 48,290 | 49,170 | 50,270 | 55,220 | 56,210 | 57,200 |
| 50組 | 50,490 | 51,370 | 52,470 | 51,480 | 52,470 | 53,460 | 58,520 | 59,510 | 60,500 |
| 60組 | 58,410 | 59,510 | 60,720 | 59,730 | 60,720 | 62,040 | 68,860 | 69,960 | 71,170 |
| 70組 | 62,590 | 63,580 | 64,790 | 63,800 | 64,790 | 66,110 | 73,040 | 74,030 | 75,240 |
| 80組 | 66,660 | 67,650 | 68,970 | 67,870 | 68,970 | 70,180 | 77,110 | 78,100 | 79,420 |
| 90組 | 73,590 | 74,690 | 76,120 | 75,020 | 76,120 | 77,550 | 85,690 | 86,790 | 88,220 |
| 100組 | 76,560 | 77,770 | 79,090 | 78,100 | 79,200 | 80,630 | 88,770 | 89,870 | 91,190 |
| 110組 | 87,450 | 88,880 | 90,530 | 89,430 | 90,860 | 92,510 | 103,180 | 104,610 | 106,260 |
| 120組 | 91,410 | 92,840 | 94,490 | 93,390 | 94,820 | 96,470 | 107,140 | 108,680 | 110,330 |
| 130組 | 95,370 | 96,800 | 98,560 | 97,350 | 98,780 | 100,540 | 111,210 | 112,640 | 114,290 |
| 140組 | 99,330 | 100,870 | 102,520 | 101,310 | 102,850 | 104,500 | 115,170 | 116,600 | 118,250 |
| 150組 | 103,400 | 104,830 | 106,480 | 105,380 | 106,810 | 108,460 | 119,130 | 120,560 | 122,320 |
| 160組 | 113,960 | 115,610 | 117,590 | 116,380 | 118,030 | 120,010 | 133,540 | 135,300 | 137,280 |
| 170組 | 117,920 | 119,570 | 121,550 | 120,340 | 121,990 | 123,970 | 137,610 | 139,260 | 141,240 |
| 180組 | 121,880 | 123,640 | 125,620 | 124,300 | 126,060 | 128,040 | 141,570 | 143,220 | 145,200 |
| 190組 | 125,950 | 127,600 | 129,580 | 128,370 | 130,020 | 132,000 | 145,530 | 147,290 | 149,270 |
| 200組 | 127,820 | 129,470 | 131,450 | 130,240 | 131,890 | 133,870 | 147,510 | 149,160 | 151,140 |
| 220組 | 141,020 | 143,000 | 145,090 | 143,880 | 145,860 | 148,060 | 164,340 | 166,320 | 168,520 |
| 240組 | 148,720 | 150,700 | 152,790 | 151,580 | 153,560 | 155,760 | 172,040 | 174,020 | 176,220 |
| 260組 | 155,870 | 158,070 | 160,600 | 158,730 | 160,930 | 163,460 | 178,970 | 181,170 | 183,700 |
| 280組 | 168,300 | 170,500 | 173,030 | 171,490 | 173,690 | 176,220 | 194,260 | 196,460 | 198,990 |
| 300組 | 176,000 | 178,090 | 180,620 | 179,080 | 181,280 | 183,810 | 201,960 | 204,050 | 206,690 |
| 350組 | 207,900 | 210,540 | 213,730 | 212,080 | 214,830 | 217,910 | 241,230 | 243,980 | 247,060 |
| 400組 | 227,040 | 229,680 | 232,870 | 231,220 | 233,860 | 237,050 | 260,370 | 263,010 | 266,200 |
| 450組 | 258,940 | 262,020 | 265,760 | 264,000 | 267,080 | 270,710 | 299,860 | 302,940 | 306,680 |
| 500組 | 264,880 | 267,850 | 271,370 | 269,720 | 272,690 | 276,210 | 304,480 | 307,450 | 310,970 |
仕様 |
「フロント12P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 12P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 31,130 | 31,900 | 32,890 | 31,900 | 32,670 | 33,550 | 37,070 | 37,730 | 38,720 |
| 20組 | 35,640 | 36,410 | 37,400 | 36,410 | 37,180 | 38,060 | 41,580 | 42,240 | 43,230 |
| 30組 | 40,700 | 41,690 | 42,680 | 41,470 | 42,350 | 43,450 | 46,530 | 47,520 | 48,510 |
| 40組 | 45,210 | 46,200 | 47,190 | 49,060 | 50,050 | 51,040 | 56,100 | 57,090 | 58,080 |
| 50組 | 51,040 | 51,920 | 53,020 | 52,030 | 53,020 | 54,010 | 59,070 | 59,950 | 61,050 |
| 60組 | 59,070 | 60,170 | 61,380 | 60,280 | 61,380 | 62,590 | 69,520 | 70,620 | 71,830 |
| 70組 | 63,250 | 64,350 | 65,560 | 64,570 | 65,560 | 66,880 | 73,700 | 74,800 | 76,010 |
| 80組 | 67,430 | 68,530 | 69,740 | 68,750 | 69,740 | 71,060 | 77,880 | 78,980 | 80,190 |
| 90組 | 74,470 | 75,680 | 77,000 | 76,010 | 77,110 | 78,430 | 86,570 | 87,780 | 89,100 |
| 100組 | 77,660 | 78,760 | 80,190 | 79,090 | 80,300 | 81,620 | 89,760 | 90,970 | 92,290 |
| 110組 | 88,550 | 89,980 | 91,630 | 90,530 | 91,960 | 93,720 | 104,280 | 105,820 | 107,470 |
| 120組 | 92,620 | 94,160 | 95,810 | 94,600 | 96,140 | 97,790 | 108,460 | 109,890 | 111,540 |
| 130組 | 96,690 | 98,230 | 99,880 | 98,780 | 100,210 | 101,860 | 112,530 | 113,960 | 115,610 |
| 140組 | 100,870 | 102,300 | 103,950 | 102,850 | 104,280 | 105,930 | 116,600 | 118,030 | 119,790 |
| 150組 | 104,940 | 106,370 | 108,020 | 106,920 | 108,350 | 110,110 | 120,670 | 122,210 | 123,860 |
| 160組 | 115,610 | 117,260 | 119,240 | 118,030 | 119,680 | 121,660 | 135,300 | 136,950 | 138,930 |
| 170組 | 119,680 | 121,440 | 123,420 | 122,100 | 123,750 | 125,730 | 139,370 | 141,020 | 143,000 |
| 180組 | 123,860 | 125,510 | 127,490 | 126,170 | 127,930 | 129,910 | 143,440 | 145,090 | 147,070 |
| 190組 | 127,930 | 129,580 | 131,560 | 130,350 | 132,000 | 133,980 | 147,510 | 149,270 | 151,250 |
| 200組 | 129,910 | 131,560 | 133,540 | 132,330 | 133,980 | 135,960 | 149,600 | 151,250 | 153,230 |
| 220組 | 143,220 | 145,200 | 147,400 | 146,190 | 148,170 | 150,260 | 166,650 | 168,630 | 170,830 |
| 240組 | 151,140 | 153,120 | 155,320 | 154,110 | 156,090 | 158,180 | 174,570 | 176,550 | 178,640 |
| 260組 | 158,510 | 160,710 | 163,240 | 161,370 | 163,570 | 166,100 | 181,720 | 183,810 | 186,340 |
| 280組 | 171,160 | 173,360 | 175,890 | 174,350 | 176,550 | 179,080 | 197,230 | 199,320 | 201,850 |
| 300組 | 179,080 | 181,170 | 183,700 | 182,160 | 184,360 | 186,890 | 205,040 | 207,130 | 209,770 |
| 350組 | 211,530 | 214,170 | 217,360 | 215,710 | 218,350 | 221,540 | 244,860 | 247,500 | 250,690 |
| 400組 | 231,110 | 233,750 | 236,940 | 235,290 | 237,930 | 241,120 | 264,440 | 267,080 | 270,270 |
| 450組 | 263,560 | 266,640 | 270,380 | 268,620 | 271,700 | 275,330 | 304,480 | 307,560 | 311,300 |
| 500組 | 274,780 | 277,750 | 281,270 | 279,620 | 282,590 | 286,110 | 314,380 | 317,350 | 320,870 |
| CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
|---|---|
| ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
| CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 116.5×25mm |
![]() 印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
| メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
| 印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
| 印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
| 利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
| 欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
| 納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |












