
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組み立て、キャラメル包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットキャラメル包装込みで 翌日発送 6,380円※(税込)から
※インレイ無しフロント2P盤面インクジェットの場合
→ CD-Rコピー完全パッケージの問い合せ・見積もり、注文をする ←
(ページ下部のフォームへ移動します)

| ※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
| ケースは10ミリ幅のジュエルケース(変更可能)、帯はオブションとなります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的安価な |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 「フロント16P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:特値格安メディア
仕入れ時期により印刷面品質にばらつきがあります |
||||||||
| フロント ジャケット 16P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 36,190 | 36,960 | 37,840 | 36,960 | 37,620 | 38,610 | 43,450 | 44,220 | 45,210 |
| 20組 | 39,490 | 40,150 | 41,140 | 40,150 | 40,920 | 41,800 | 46,750 | 47,520 | 48,400 |
| 30組 | 43,230 | 44,220 | 45,210 | 44,000 | 44,880 | 45,980 | 50,490 | 51,480 | 52,580 |
| 40組 | 44,770 | 45,760 | 46,750 | 49,610 | 50,600 | 51,590 | 59,290 | 60,280 | 61,380 |
| 50組 | 52,470 | 53,460 | 54,450 | 53,460 | 54,450 | 55,550 | 63,250 | 64,130 | 65,230 |
| 60組 | 60,390 | 61,490 | 62,700 | 61,710 | 62,700 | 64,020 | 74,580 | 75,570 | 76,890 |
| 70組 | 63,470 | 64,570 | 65,780 | 64,790 | 65,780 | 66,990 | 77,550 | 78,650 | 79,860 |
| 80組 | 66,550 | 67,540 | 68,860 | 67,760 | 68,860 | 70,070 | 80,630 | 81,730 | 82,940 |
| 90組 | 72,160 | 73,260 | 74,580 | 73,590 | 74,690 | 76,120 | 88,440 | 89,540 | 90,970 |
| 100組 | 74,140 | 75,240 | 76,560 | 75,570 | 76,670 | 78,100 | 90,420 | 91,520 | 92,950 |
| 110組 | 85,470 | 87,010 | 88,660 | 87,450 | 88,990 | 90,640 | 106,260 | 107,690 | 109,340 |
| 120組 | 88,330 | 89,870 | 91,520 | 90,310 | 91,850 | 93,500 | 109,010 | 110,550 | 112,200 |
| 130組 | 91,190 | 92,620 | 94,380 | 93,170 | 94,600 | 96,360 | 111,870 | 113,410 | 115,060 |
| 140組 | 94,050 | 95,480 | 97,130 | 96,030 | 97,460 | 99,220 | 114,730 | 116,160 | 117,920 |
| 150組 | 96,910 | 98,340 | 99,990 | 98,890 | 100,320 | 101,970 | 117,590 | 119,020 | 120,670 |
| 160組 | 108,020 | 109,670 | 111,650 | 110,440 | 112,090 | 114,070 | 134,200 | 135,850 | 137,830 |
| 170組 | 110,880 | 112,530 | 114,510 | 113,190 | 114,950 | 116,930 | 137,060 | 138,710 | 140,690 |
| 180組 | 113,630 | 115,390 | 117,370 | 116,050 | 117,700 | 119,790 | 139,920 | 141,570 | 143,550 |
| 190組 | 116,490 | 118,140 | 120,230 | 118,910 | 120,560 | 122,540 | 142,780 | 144,430 | 146,410 |
| 200組 | 119,350 | 121,000 | 122,980 | 121,770 | 123,420 | 125,400 | 145,640 | 147,290 | 149,270 |
| 220組 | 132,440 | 134,420 | 136,510 | 135,300 | 137,280 | 139,480 | 162,690 | 164,670 | 166,870 |
| 240組 | 138,050 | 140,030 | 142,230 | 140,910 | 142,890 | 145,090 | 168,300 | 170,280 | 172,480 |
| 260組 | 143,330 | 145,420 | 148,060 | 146,190 | 148,280 | 150,920 | 173,250 | 175,450 | 177,980 |
| 280組 | 155,320 | 157,520 | 160,050 | 158,510 | 160,710 | 163,240 | 189,860 | 191,950 | 194,480 |
| 300組 | 160,930 | 163,020 | 165,660 | 164,120 | 166,210 | 168,850 | 195,360 | 197,560 | 200,090 |
| 350組 | 191,180 | 193,820 | 197,010 | 195,360 | 198,000 | 201,190 | 234,520 | 237,160 | 240,350 |
| 400組 | 205,150 | 207,790 | 210,980 | 209,330 | 211,970 | 215,160 | 248,490 | 251,130 | 254,320 |
| 450組 | 235,400 | 238,480 | 242,220 | 240,460 | 243,540 | 247,170 | 289,520 | 292,600 | 296,340 |
| 500組 | 242,110 | 245,080 | 248,600 | 246,950 | 249,920 | 253,440 | 294,470 | 297,440 | 300,960 |
仕様 |
「フロント16P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | インクジェット:通常メディア
|
||||||||
| フロント ジャケット 16P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 36,630 | 37,290 | 38,280 | 37,290 | 38,060 | 39,050 | 43,890 | 44,660 | 45,540 |
| 20組 | 40,260 | 41,030 | 41,910 | 41,030 | 41,690 | 42,680 | 47,630 | 48,290 | 49,280 |
| 30組 | 44,440 | 45,430 | 46,420 | 45,210 | 46,200 | 47,190 | 51,810 | 52,690 | 53,790 |
| 40組 | 48,180 | 49,060 | 50,160 | 53,020 | 53,900 | 55,000 | 62,700 | 63,580 | 64,680 |
| 50組 | 54,560 | 55,550 | 56,540 | 55,550 | 56,540 | 57,640 | 65,340 | 66,220 | 67,320 |
| 60組 | 62,920 | 64,020 | 65,230 | 64,240 | 65,230 | 66,440 | 77,000 | 78,100 | 79,310 |
| 70組 | 66,440 | 67,430 | 68,750 | 67,650 | 68,750 | 69,960 | 80,520 | 81,510 | 82,830 |
| 80組 | 69,850 | 70,950 | 72,160 | 71,170 | 72,160 | 73,480 | 84,040 | 85,030 | 86,240 |
| 90組 | 75,900 | 77,000 | 78,430 | 77,330 | 78,540 | 79,860 | 92,180 | 93,390 | 94,710 |
| 100組 | 78,320 | 79,420 | 80,740 | 79,750 | 80,850 | 82,280 | 94,600 | 95,700 | 97,130 |
| 110組 | 90,090 | 91,630 | 93,280 | 92,070 | 93,610 | 95,260 | 110,770 | 112,310 | 113,960 |
| 120組 | 93,390 | 94,820 | 96,470 | 95,370 | 96,800 | 98,450 | 114,070 | 115,500 | 117,150 |
| 130組 | 96,690 | 98,120 | 99,770 | 98,670 | 100,100 | 101,750 | 117,370 | 118,800 | 120,450 |
| 140組 | 99,880 | 101,310 | 103,070 | 101,860 | 103,400 | 105,050 | 120,560 | 122,100 | 123,750 |
| 150組 | 103,180 | 104,610 | 106,260 | 105,160 | 106,590 | 108,240 | 123,860 | 125,290 | 126,940 |
| 160組 | 114,730 | 116,380 | 118,360 | 117,040 | 118,800 | 120,780 | 140,910 | 142,560 | 144,540 |
| 170組 | 117,920 | 119,570 | 121,550 | 120,340 | 121,990 | 123,970 | 144,210 | 145,860 | 147,840 |
| 180組 | 121,220 | 122,870 | 124,850 | 123,640 | 125,290 | 127,270 | 147,400 | 149,050 | 151,140 |
| 190組 | 124,410 | 126,170 | 128,150 | 126,830 | 128,590 | 130,570 | 150,700 | 152,350 | 154,330 |
| 200組 | 127,710 | 129,360 | 131,340 | 130,130 | 131,780 | 133,760 | 154,000 | 155,650 | 157,630 |
| 220組 | 141,570 | 143,440 | 145,640 | 144,430 | 146,410 | 148,500 | 171,820 | 173,800 | 176,000 |
| 240組 | 147,950 | 149,930 | 152,130 | 150,920 | 152,790 | 154,990 | 178,310 | 180,290 | 182,380 |
| 260組 | 153,890 | 156,090 | 158,620 | 156,860 | 158,950 | 161,480 | 183,920 | 186,120 | 188,650 |
| 280組 | 166,760 | 168,960 | 171,490 | 169,950 | 172,150 | 174,680 | 201,300 | 203,390 | 205,920 |
| 300組 | 173,250 | 175,340 | 177,870 | 176,330 | 178,530 | 181,060 | 207,680 | 209,770 | 212,410 |
| 350組 | 205,480 | 208,120 | 211,310 | 209,660 | 212,300 | 215,490 | 248,820 | 251,460 | 254,650 |
| 400組 | 221,430 | 224,180 | 227,370 | 225,720 | 228,360 | 231,550 | 264,880 | 267,520 | 270,710 |
| 450組 | 253,880 | 256,960 | 260,590 | 258,830 | 261,910 | 265,650 | 308,000 | 311,080 | 314,710 |
| 500組 | 261,910 | 264,880 | 268,400 | 266,750 | 269,720 | 273,240 | 314,270 | 317,240 | 320,760 |
![]() |
|||||||||
レーベル印刷が比較的高価な |
|||||||||
仕様 |
「フロント16P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| ジャケット 仕様 |
|
||||||||
| 盤面印刷 | ウォーターシールド6色フルカラー |
||||||||
| フロント ジャケット 16P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 37,180 | 37,950 | 38,940 | 37,950 | 38,720 | 39,600 | 44,550 | 45,320 | 46,200 |
| 20組 | 41,580 | 42,240 | 43,230 | 42,240 | 43,010 | 43,890 | 48,840 | 49,610 | 50,490 |
| 30組 | 46,310 | 47,300 | 48,400 | 47,080 | 48,070 | 49,060 | 53,680 | 54,670 | 55,660 |
| 40組 | 50,710 | 51,590 | 52,690 | 55,440 | 56,430 | 57,420 | 65,230 | 66,110 | 67,210 |
| 50組 | 57,200 | 58,080 | 59,180 | 58,190 | 59,180 | 60,170 | 67,980 | 68,860 | 69,960 |
| 60組 | 66,110 | 67,100 | 68,420 | 67,320 | 68,420 | 69,630 | 80,190 | 81,180 | 82,500 |
| 70組 | 70,070 | 71,060 | 72,380 | 71,280 | 72,380 | 73,590 | 84,150 | 85,250 | 86,460 |
| 80組 | 74,030 | 75,130 | 76,340 | 75,350 | 76,340 | 77,660 | 88,220 | 89,210 | 90,420 |
| 90組 | 81,620 | 82,720 | 84,150 | 83,050 | 84,260 | 85,580 | 97,900 | 99,110 | 100,430 |
| 100組 | 84,590 | 85,690 | 87,010 | 86,020 | 87,120 | 88,550 | 100,870 | 101,970 | 103,400 |
| 110組 | 97,020 | 98,450 | 100,100 | 99,000 | 100,430 | 102,080 | 117,700 | 119,130 | 120,890 |
| 120組 | 100,870 | 102,410 | 104,060 | 102,850 | 104,390 | 106,040 | 121,550 | 123,090 | 124,740 |
| 130組 | 104,830 | 106,260 | 107,910 | 106,810 | 108,240 | 109,890 | 125,510 | 126,940 | 128,590 |
| 140組 | 108,680 | 110,110 | 111,760 | 110,660 | 112,090 | 113,850 | 129,360 | 130,790 | 132,550 |
| 150組 | 112,530 | 114,070 | 115,720 | 114,510 | 116,050 | 117,700 | 133,210 | 134,750 | 136,400 |
| 160組 | 124,740 | 126,390 | 128,370 | 127,160 | 128,810 | 130,790 | 150,920 | 152,570 | 154,550 |
| 170組 | 128,590 | 130,240 | 132,220 | 131,010 | 132,660 | 134,640 | 154,880 | 156,530 | 158,510 |
| 180組 | 132,440 | 134,200 | 136,180 | 134,860 | 136,510 | 138,600 | 158,730 | 160,380 | 162,360 |
| 190組 | 136,400 | 138,050 | 140,030 | 138,820 | 140,470 | 142,450 | 162,580 | 164,230 | 166,210 |
| 200組 | 138,160 | 139,810 | 141,790 | 140,580 | 142,230 | 144,210 | 164,450 | 166,100 | 168,080 |
| 220組 | 152,900 | 154,880 | 157,080 | 155,760 | 157,740 | 159,940 | 183,150 | 185,130 | 187,330 |
| 240組 | 160,380 | 162,360 | 164,560 | 163,240 | 165,220 | 167,420 | 190,630 | 192,610 | 194,810 |
| 260組 | 167,200 | 169,400 | 171,930 | 170,060 | 172,260 | 174,790 | 197,230 | 199,320 | 201,960 |
| 280組 | 181,170 | 183,260 | 185,790 | 184,250 | 186,450 | 188,980 | 215,600 | 217,690 | 220,330 |
| 300組 | 188,540 | 190,740 | 193,270 | 191,730 | 193,820 | 196,460 | 222,970 | 225,170 | 227,700 |
| 350組 | 223,410 | 226,050 | 229,240 | 227,590 | 230,230 | 233,420 | 266,750 | 269,390 | 272,580 |
| 400組 | 241,890 | 244,640 | 247,830 | 246,180 | 248,820 | 252,010 | 285,340 | 287,980 | 291,170 |
| 450組 | 276,870 | 279,950 | 283,580 | 281,930 | 285,010 | 288,640 | 330,990 | 334,070 | 337,700 |
| 500組 | 281,710 | 284,680 | 288,200 | 286,550 | 289,520 | 293,040 | 334,070 | 337,040 | 340,560 |
仕様 |
「フロント16P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 16P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 37,180 | 37,950 | 38,940 | 37,950 | 38,720 | 39,600 | 44,550 | 45,320 | 46,200 |
| 20組 | 41,580 | 42,240 | 43,230 | 42,240 | 43,010 | 43,890 | 48,840 | 49,610 | 50,490 |
| 30組 | 46,310 | 47,300 | 48,400 | 47,080 | 48,070 | 49,060 | 53,680 | 54,670 | 55,660 |
| 40組 | 50,710 | 51,590 | 52,690 | 55,440 | 56,430 | 57,420 | 65,230 | 66,110 | 67,210 |
| 50組 | 57,640 | 58,630 | 59,730 | 58,740 | 59,730 | 60,720 | 68,420 | 69,410 | 70,400 |
| 60組 | 66,660 | 67,760 | 68,970 | 67,980 | 68,970 | 70,290 | 80,850 | 81,840 | 83,160 |
| 70組 | 70,840 | 71,830 | 73,150 | 72,050 | 73,150 | 74,360 | 84,920 | 85,910 | 87,230 |
| 80組 | 74,910 | 75,900 | 77,220 | 76,120 | 77,220 | 78,430 | 88,990 | 90,090 | 91,300 |
| 90組 | 82,500 | 83,710 | 85,030 | 84,040 | 85,140 | 86,570 | 98,890 | 99,990 | 101,310 |
| 100組 | 85,580 | 86,790 | 88,110 | 87,010 | 88,220 | 89,540 | 101,860 | 103,070 | 104,390 |
| 110組 | 98,120 | 99,660 | 101,310 | 100,100 | 101,640 | 103,290 | 118,800 | 120,340 | 121,990 |
| 120組 | 102,190 | 103,620 | 105,270 | 104,170 | 105,600 | 107,250 | 122,870 | 124,300 | 125,950 |
| 130組 | 106,150 | 107,580 | 109,230 | 108,130 | 109,560 | 111,320 | 126,830 | 128,260 | 130,020 |
| 140組 | 110,110 | 111,650 | 113,300 | 112,090 | 113,630 | 115,280 | 130,790 | 132,330 | 133,980 |
| 150組 | 114,180 | 115,610 | 117,260 | 116,160 | 117,590 | 119,240 | 134,860 | 136,290 | 137,940 |
| 160組 | 126,390 | 128,040 | 130,020 | 128,810 | 130,460 | 132,440 | 152,570 | 154,330 | 156,310 |
| 170組 | 130,350 | 132,000 | 133,980 | 132,770 | 134,420 | 136,400 | 156,640 | 158,290 | 160,270 |
| 180組 | 134,420 | 136,070 | 138,050 | 136,730 | 138,490 | 140,470 | 160,600 | 162,250 | 164,230 |
| 190組 | 138,380 | 140,030 | 142,010 | 140,800 | 142,450 | 144,430 | 164,560 | 166,210 | 168,300 |
| 200組 | 140,250 | 141,900 | 143,880 | 142,670 | 144,320 | 146,300 | 166,540 | 168,190 | 170,170 |
| 220組 | 155,210 | 157,080 | 159,280 | 158,070 | 160,050 | 162,250 | 185,460 | 187,440 | 189,640 |
| 240組 | 162,910 | 164,780 | 166,980 | 165,770 | 167,750 | 169,950 | 193,160 | 195,140 | 197,340 |
| 260組 | 169,950 | 172,040 | 174,570 | 172,810 | 174,900 | 177,430 | 199,870 | 202,070 | 204,600 |
| 280組 | 184,030 | 186,120 | 188,650 | 187,110 | 189,310 | 191,840 | 218,460 | 220,550 | 223,190 |
| 300組 | 191,620 | 193,710 | 196,350 | 194,810 | 196,900 | 199,540 | 226,050 | 228,250 | 230,780 |
| 350組 | 226,930 | 229,570 | 232,760 | 231,110 | 233,860 | 236,940 | 270,380 | 273,020 | 276,210 |
| 400組 | 246,070 | 248,710 | 251,900 | 250,250 | 252,890 | 256,080 | 289,410 | 292,050 | 295,240 |
| 450組 | 281,490 | 284,570 | 288,200 | 286,550 | 289,520 | 293,260 | 335,610 | 338,690 | 342,320 |
| 500組 | 286,660 | 289,630 | 293,150 | 291,500 | 294,470 | 297,990 | 339,020 | 341,990 | 345,510 |
仕様 |
「フロント16P:中綴じ冊子」 + 「インレイ」 のCD-Rコピー完全パッケージ※ 含まれるモノ(コピー・レーベル印刷(メディア代込み)+ジャケット印刷+キャラメル包装) |
||||||||
| 納期 |
200セット以下:午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに発送 |
||||||||
| 盤面印刷 | 鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷+白印刷
|
||||||||
| フロント ジャケット 16P中綴じ |
全ページ Bk1色 |
表紙カラー 中面Bk1色 |
全ページカラー |
||||||
| バック インレイ ミシン2本 |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
片面カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面カラー |
| 無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10組 | 37,400 | 38,170 | 39,160 | 38,170 | 38,940 | 39,820 | 44,770 | 45,430 | 46,420 |
| 20組 | 41,910 | 42,680 | 43,670 | 42,680 | 43,450 | 44,330 | 49,280 | 50,050 | 50,930 |
| 30組 | 46,970 | 47,960 | 48,950 | 47,740 | 48,620 | 49,720 | 54,340 | 55,220 | 56,320 |
| 40組 | 51,480 | 52,470 | 53,460 | 56,320 | 57,200 | 58,300 | 66,000 | 66,990 | 67,980 |
| 50組 | 58,190 | 59,180 | 60,170 | 59,290 | 60,170 | 61,270 | 68,970 | 69,960 | 70,950 |
| 60組 | 67,320 | 68,420 | 69,630 | 68,530 | 69,630 | 70,840 | 81,400 | 82,500 | 83,710 |
| 70組 | 71,500 | 72,600 | 73,810 | 72,820 | 73,810 | 75,130 | 85,690 | 86,680 | 87,890 |
| 80組 | 75,680 | 76,780 | 77,990 | 77,000 | 77,990 | 79,310 | 89,870 | 90,860 | 92,180 |
| 90組 | 83,490 | 84,590 | 86,020 | 84,920 | 86,130 | 87,450 | 99,770 | 100,980 | 102,300 |
| 100組 | 86,680 | 87,780 | 89,100 | 88,110 | 89,210 | 90,640 | 102,960 | 104,060 | 105,490 |
| 110組 | 99,330 | 100,760 | 102,410 | 101,310 | 102,740 | 104,390 | 120,010 | 121,440 | 123,090 |
| 120組 | 103,400 | 104,830 | 106,590 | 105,380 | 106,810 | 108,570 | 124,080 | 125,510 | 127,270 |
| 130組 | 107,470 | 109,010 | 110,660 | 109,450 | 110,990 | 112,640 | 128,150 | 129,690 | 131,340 |
| 140組 | 111,650 | 113,080 | 114,730 | 113,630 | 115,060 | 116,710 | 132,330 | 133,760 | 135,410 |
| 150組 | 115,720 | 117,150 | 118,800 | 117,700 | 119,130 | 120,780 | 136,400 | 137,830 | 139,480 |
| 160組 | 128,040 | 129,690 | 131,670 | 130,460 | 132,110 | 134,090 | 154,330 | 155,980 | 157,960 |
| 170組 | 132,110 | 133,870 | 135,850 | 134,530 | 136,180 | 138,160 | 158,400 | 160,050 | 162,030 |
| 180組 | 136,290 | 137,940 | 139,920 | 138,600 | 140,360 | 142,340 | 162,470 | 164,120 | 166,100 |
| 190組 | 140,360 | 142,010 | 143,990 | 142,780 | 144,430 | 146,410 | 166,540 | 168,300 | 170,280 |
| 200組 | 142,340 | 143,990 | 145,970 | 144,760 | 146,410 | 148,390 | 168,630 | 170,280 | 172,260 |
| 220組 | 157,410 | 159,390 | 161,590 | 160,380 | 162,250 | 164,450 | 187,770 | 189,750 | 191,840 |
| 240組 | 165,330 | 167,310 | 169,510 | 168,300 | 170,170 | 172,370 | 195,690 | 197,560 | 199,760 |
| 260組 | 172,590 | 174,680 | 177,320 | 175,450 | 177,540 | 180,180 | 202,510 | 204,710 | 207,240 |
| 280組 | 186,890 | 188,980 | 191,510 | 189,970 | 192,170 | 194,700 | 221,320 | 223,520 | 226,050 |
| 300組 | 194,700 | 196,790 | 199,430 | 197,890 | 199,980 | 202,510 | 229,130 | 231,330 | 233,860 |
| 350組 | 230,560 | 233,200 | 236,390 | 234,740 | 237,380 | 240,570 | 273,900 | 276,540 | 279,730 |
| 400組 | 250,140 | 252,780 | 255,970 | 254,320 | 256,960 | 260,150 | 293,480 | 296,120 | 299,310 |
| 450組 | 286,110 | 289,190 | 292,820 | 291,060 | 294,140 | 297,880 | 340,230 | 343,310 | 346,940 |
| 500組 | 296,560 | 299,530 | 303,050 | 301,400 | 304,370 | 307,890 | 348,920 | 351,890 | 355,410 |
| CD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
|---|---|
| ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターCD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成) 2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料) 3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
s
| CD-R レーベル印刷比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 118×23mm |
![]() 印刷範囲 116.5×25mm |
![]() 印刷範囲118×23mm 注:23〜42ミリ部分は透明プレート部分です |
|
| メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
| 印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
| 印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
| 利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
| 欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
| 納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |












