※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
ケースはDVDトールケース(変更可能)、包装はOPP袋包装となります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 |
|
|||||||||||||||
トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ ジェントルNフェイス135kg ☆ ヴァンヌーボVGスノーホワイト150kg ☆ アラベールスノーホワイト110/130kg ☆ アラベールホワイト110/130kg ☆ アラベールナチュラル110/130kg ☆ モダンクラフト130kg ☆ しこくてんれい(和紙)90kg |
|||||||||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
ジャケット 仕様 |
||||||||||||||||
無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
盤面印刷 | インクジェット 海外製:特値格安メディア 2枚組への変更 1組につき 198円(税込)アップ |
インクジェット:通常メディア CMC社製 (太陽誘電継承品メディア) 2枚組への変更:1組につき220円(税込)アップ |
熱転写:モノクロ CMC社製 太陽誘電継承品メディア |
|||||||||||||
トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||||||
10組 | 7,920 | 9,020 | 10,120 | 8,360 | 9,460 | 10,560 | ||||||||||
20組 | 11,000 | 11,990 | 13,200 | 11,880 | 12,870 | 14,080 | ||||||||||
30組 | 13,970 | 15,070 | 16,170 | 15,180 | 16,280 | 17,380 | ||||||||||
40組 | 17,050 | 19,580 | 21,340 | 18,700 | 21,230 | 22,990 | 熱転写用のDVDーRメディアは メーカーのー廃盤により 取り扱いが無くなりました |
|||||||||
50組 | 20,130 | 21,560 | 23,320 | 22,220 | 23,650 | 25,410 | ||||||||||
60組 | 24,200 | 26,180 | 28,380 | 26,730 | 28,710 | 30,910 | ||||||||||
70組 | 27,060 | 29,040 | 31,240 | 30,030 | 32,010 | 34,210 | ||||||||||
80組 | 29,920 | 31,900 | 34,100 | 33,220 | 35,200 | 37,400 | ||||||||||
90組 | 33,660 | 35,970 | 38,610 | 37,400 | 39,710 | 42,350 | ||||||||||
100組 | 35,420 | 37,730 | 40,370 | 39,600 | 41,910 | 44,550 | ||||||||||
110組 | 40,370 | 43,450 | 47,080 | 44,990 | 48,070 | 51,700 | ||||||||||
120組 | 43,010 | 46,200 | 49,720 | 48,070 | 51,260 | 54,780 | ||||||||||
130組 | 45,760 | 48,950 | 52,470 | 51,150 | 54,340 | 57,860 | ||||||||||
140組 | 48,510 | 51,590 | 55,220 | 54,340 | 57,420 | 61,050 | ||||||||||
150組 | 51,260 | 54,340 | 57,860 | 57,530 | 60,610 | 64,130 | ||||||||||
160組 | 55,880 | 59,620 | 64,130 | 62,590 | 66,330 | 70,840 | ||||||||||
170組 | 58,630 | 62,370 | 66,880 | 65,780 | 69,520 | 74,030 | ||||||||||
180組 | 61,380 | 65,120 | 69,630 | 68,860 | 72,600 | 77,110 | ||||||||||
190組 | 64,020 | 67,870 | 72,270 | 71,940 | 75,790 | 80,190 | ||||||||||
200組 | 64,680 | 68,420 | 72,930 | 73,040 | 76,780 | 81,290 | ||||||||||
220組 | 71,390 | 75,900 | 81,180 | 80,410 | 84,920 | 90,200 | ||||||||||
240組 | 76,560 | 81,070 | 86,350 | 86,350 | 90,860 | 96,140 | ||||||||||
260組 | 80,850 | 85,360 | 90,530 | 91,520 | 96,030 | 101,200 | ||||||||||
280組 | 88,110 | 93,280 | 99,550 | 99,550 | 104,720 | 110,990 | ||||||||||
300組 | 93,170 | 98,450 | 104,610 | 105,490 | 110,770 | 116,930 | ||||||||||
350組 | 109,670 | 116,270 | 124,080 | 123,970 | 130,570 | 138,380 | ||||||||||
400組 | 118,470 | 124,960 | 132,440 | 134,860 | 141,350 | 148,830 | ||||||||||
450組 | 134,970 | 142,890 | 152,020 | 152,790 | 160,710 | 169,840 | ||||||||||
500組 | 142,340 | 150,260 | 159,500 | 162,140 | 170,060 | 179,300 | ||||||||||
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
仕様 |
|
|||||||||||||||
トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ ジェントルNフェイス135kg ☆ ヴァンヌーボVGスノーホワイト150kg ☆ アラベールスノーホワイト110/130kg ☆ アラベールホワイト110/130kg ☆ アラベールナチュラル110/130kg ☆ モダンクラフト130kg ☆ しこくてんれい(和紙)90kg |
|||||||||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
ジャケット 仕様 |
||||||||||||||||
無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
盤面印刷 | ウォーターシールド 6色フルカラー CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき+286円(税込) |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷 CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー + 白印刷 CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
|||||||||||||
トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
10組 | 8,690 | 9,680 | 10,890 | 8,690 | 9,680 | 10,890 | 8,690 | 9,680 | 10,890 | |||||||
20組 | 12,430 | 13,530 | 14,630 | 12,430 | 13,530 | 14,630 | 12,430 | 13,530 | 14,630 | |||||||
30組 | 16,170 | 17,270 | 18,370 | 16,170 | 17,270 | 18,370 | 16,170 | 17,270 | 18,370 | |||||||
40組 | 19,910 | 22,440 | 24,200 | 19,910 | 22,440 | 24,200 | 19,910 | 22,440 | 24,200 | |||||||
50組 | 23,870 | 25,190 | 26,950 | 24,310 | 25,740 | 27,500 | 24,310 | 25,740 | 27,500 | |||||||
60組 | 28,600 | 30,580 | 32,780 | 29,260 | 31,240 | 33,440 | 29,260 | 31,240 | 33,440 | |||||||
70組 | 32,230 | 34,210 | 36,410 | 32,890 | 34,870 | 37,070 | 32,890 | 34,870 | 37,070 | |||||||
80組 | 35,750 | 37,730 | 39,930 | 36,630 | 38,610 | 40,810 | 36,630 | 38,610 | 40,810 | |||||||
90組 | 40,260 | 42,570 | 45,100 | 41,140 | 43,450 | 46,090 | 41,140 | 43,450 | 46,090 | |||||||
100組 | 42,790 | 44,990 | 47,630 | 43,780 | 46,090 | 48,730 | 44,880 | 47,080 | 49,720 | |||||||
110組 | 48,400 | 51,480 | 55,110 | 49,500 | 52,690 | 56,210 | 50,710 | 53,790 | 57,420 | |||||||
120組 | 51,810 | 55,000 | 58,520 | 53,130 | 56,210 | 59,730 | 54,340 | 57,530 | 61,050 | |||||||
130組 | 55,330 | 58,410 | 61,930 | 56,650 | 59,730 | 63,360 | 57,970 | 61,160 | 64,680 | |||||||
140組 | 58,740 | 61,820 | 65,450 | 60,170 | 63,360 | 66,880 | 61,710 | 64,790 | 68,310 | |||||||
150組 | 62,150 | 65,340 | 68,860 | 63,800 | 66,880 | 70,400 | 65,340 | 68,420 | 72,050 | |||||||
160組 | 67,650 | 71,390 | 75,900 | 69,300 | 73,040 | 77,550 | 70,950 | 74,690 | 79,200 | |||||||
170組 | 71,060 | 74,800 | 79,310 | 72,820 | 76,560 | 81,070 | 74,580 | 78,430 | 82,830 | |||||||
180組 | 74,470 | 78,320 | 82,720 | 76,340 | 80,190 | 84,700 | 78,320 | 82,060 | 86,570 | |||||||
190組 | 77,990 | 81,730 | 86,240 | 79,970 | 83,710 | 88,220 | 81,950 | 85,690 | 90,200 | |||||||
200組 | 79,310 | 83,050 | 87,560 | 81,400 | 85,140 | 89,650 | 83,490 | 87,230 | 91,740 | |||||||
220組 | 87,230 | 91,850 | 97,130 | 89,540 | 94,050 | 99,330 | 91,850 | 96,360 | 101,640 | |||||||
240組 | 93,940 | 98,450 | 103,730 | 96,360 | 100,870 | 106,150 | 98,890 | 103,400 | 108,680 | |||||||
260組 | 99,440 | 103,950 | 109,120 | 102,080 | 106,590 | 111,760 | 104,720 | 109,230 | 114,510 | |||||||
280組 | 108,130 | 113,300 | 119,570 | 110,990 | 116,160 | 122,430 | 113,850 | 119,130 | 125,290 | |||||||
300組 | 114,730 | 119,900 | 126,170 | 117,700 | 122,980 | 129,250 | 120,780 | 126,060 | 132,220 | |||||||
350組 | 134,750 | 141,350 | 149,160 | 138,270 | 144,980 | 152,680 | 141,900 | 148,500 | 156,310 | |||||||
400組 | 146,190 | 152,680 | 160,160 | 150,150 | 156,640 | 164,120 | 154,110 | 160,600 | 168,080 | |||||||
450組 | 166,100 | 174,020 | 183,260 | 170,610 | 178,530 | 187,660 | 175,010 | 182,930 | 192,170 | |||||||
500組 | 176,990 | 184,910 | 194,150 | 176,990 | 184,910 | 194,150 | 181,940 | 189,860 | 199,100 |
DVD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
---|---|
ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターDVD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成)2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料)3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ |
備考 | ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります ※ ジャケット印刷はオンデマンド印刷となります 中に挿入されるブックレットやポストカードの印刷も格安にて承ります → DVD封入ブックレット印刷のページへ |
DVD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜38ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組立、OPP包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットOPP袋包装込みで 翌日発送 6,490円(税込)から
結婚式、学校やクラブ、サークルの素敵な記念品を作ってみませんか?ライブや演奏会に間に合う短納期対応です。
熱転写や熱溶融、熱昇華方式のレーベル印刷はインクジェットのように色あせや滲みが起こらず、販売用、企業用としてお客様の信頼度を増すことが出来ます。