※ 現在のページ:下記より製品仕様や用紙種類の変更が可能です |
ケースはDVDトールケース(変更可能)、包装はOPP袋包装となります ジャケット印刷は高解像度オンデマンド印刷、送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります |
単位(円)税込
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 |
|
|||||||||||||||
トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
|||||||||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
ジャケット 仕様 |
||||||||||||||||
無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
盤面印刷 | インクジェット 海外製:特値格安メディア 2枚組への変更 1組につき 198円(税込)アップ |
インクジェット:通常メディア CMC社製 (太陽誘電継承品メディア) 2枚組への変更:1組につき220円(税込)アップ |
熱転写:モノクロ CMC社製 太陽誘電継承品メディア |
|||||||||||||
トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||||||||||
10組 | 9,570 | 11,440 | 11,660 | 10,010 | 11,880 | 12,100 | ||||||||||
20組 | 12,650 | 14,410 | 14,740 | 13,530 | 15,290 | 15,620 | ||||||||||
30組 | 15,730 | 17,490 | 17,820 | 16,940 | 18,700 | 19,030 | ||||||||||
40組 | 18,700 | 22,660 | 23,650 | 20,350 | 24,310 | 25,300 | 熱転写用のDVDーRメディアは メーカーのー廃盤により 取り扱いが無くなりました |
|||||||||
50組 | 22,220 | 24,640 | 25,630 | 24,310 | 26,730 | 27,720 | ||||||||||
60組 | 26,950 | 30,250 | 31,790 | 29,480 | 32,780 | 34,320 | ||||||||||
70組 | 29,810 | 33,000 | 34,540 | 32,780 | 35,970 | 37,510 | ||||||||||
80組 | 32,560 | 35,860 | 37,400 | 35,860 | 39,160 | 40,700 | ||||||||||
90組 | 36,740 | 40,590 | 42,570 | 40,480 | 44,330 | 46,310 | ||||||||||
100組 | 38,610 | 42,350 | 44,330 | 42,790 | 46,530 | 48,510 | ||||||||||
110組 | 44,440 | 49,500 | 52,690 | 49,060 | 54,120 | 57,310 | ||||||||||
120組 | 47,080 | 52,250 | 55,440 | 52,140 | 57,310 | 60,500 | ||||||||||
130組 | 49,830 | 55,000 | 58,080 | 55,220 | 60,390 | 63,470 | ||||||||||
140組 | 52,580 | 57,640 | 60,830 | 58,410 | 63,470 | 66,660 | ||||||||||
150組 | 55,330 | 60,390 | 63,580 | 61,600 | 66,660 | 69,850 | ||||||||||
160組 | 60,940 | 67,210 | 71,280 | 67,650 | 73,920 | 77,990 | ||||||||||
170組 | 63,690 | 69,960 | 74,030 | 70,840 | 77,110 | 81,180 | ||||||||||
180組 | 66,330 | 72,600 | 76,670 | 73,810 | 80,080 | 84,150 | ||||||||||
190組 | 69,080 | 75,350 | 79,420 | 77,000 | 83,270 | 87,340 | ||||||||||
200組 | 69,740 | 76,010 | 80,080 | 78,100 | 84,370 | 88,440 | ||||||||||
220組 | 77,110 | 84,810 | 89,760 | 86,130 | 93,830 | 98,780 | ||||||||||
240組 | 82,280 | 89,980 | 94,930 | 92,070 | 99,770 | 104,720 | ||||||||||
260組 | 86,570 | 94,160 | 99,000 | 97,240 | 104,830 | 109,670 | ||||||||||
280組 | 94,710 | 103,510 | 109,560 | 106,150 | 114,950 | 121,000 | ||||||||||
300組 | 99,880 | 108,680 | 114,730 | 112,200 | 121,000 | 127,050 | ||||||||||
350組 | 118,250 | 129,360 | 137,060 | 132,550 | 143,660 | 151,360 | ||||||||||
400組 | 126,830 | 137,500 | 145,090 | 143,220 | 153,890 | 161,480 | ||||||||||
450組 | 144,980 | 158,070 | 167,640 | 162,800 | 175,890 | 185,460 | ||||||||||
500組 | 152,350 | 165,550 | 175,010 | 172,150 | 185,350 | 194,810 | ||||||||||
DVD-Rコピー完全パッケージ 価格表 |
||||||||||||||||
仕様 |
|
|||||||||||||||
トールケース ジャケット 対応用紙 |
☆ シャインフェイス(ゴールド)135kg ☆ New特レーブル輝き(ゴールド)135kg ☆ ペルーラスノーホワイト135kg ☆ マーメイドスノーホワイト135kg |
|||||||||||||||
納期 |
100セット以下 :午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに発送
|
|||||||||||||||
ジャケット 仕様 |
||||||||||||||||
無料実物 サンプル 作成 |
「ページ下部のフォーム」又は「価格表内の 0円 をクリック」から無料実物サンプルの作成が可能です |
|||||||||||||||
盤面印刷 | ウォーターシールド 6色フルカラー CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき+286円(税込) |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー印刷 CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
鏡面シルバーにUVインクジェット 6色フルカラー + 白印刷 CMC社製 太陽誘電継承品メディア 2枚組への変更 1組につき 308円(税込)アップ |
|||||||||||||
トールケース ジャケット |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
|||||||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||||
10組 | 10,340 | 12,100 | 12,430 | 10,340 | 12,100 | 12,430 | 10,340 | 12,100 | 12,430 | |||||||
20組 | 14,080 | 15,840 | 16,170 | 14,080 | 15,840 | 16,170 | 14,080 | 15,840 | 16,170 | |||||||
30組 | 17,820 | 19,690 | 19,910 | 17,820 | 19,690 | 19,910 | 17,820 | 19,690 | 19,910 | |||||||
40組 | 21,670 | 25,630 | 26,510 | 21,670 | 25,630 | 26,510 | 21,670 | 25,630 | 26,510 | |||||||
50組 | 25,960 | 28,270 | 29,260 | 26,400 | 28,820 | 29,810 | 26,400 | 28,820 | 29,810 | |||||||
60組 | 31,350 | 34,540 | 36,190 | 32,010 | 35,200 | 36,740 | 32,010 | 35,200 | 36,740 | |||||||
70組 | 34,870 | 38,170 | 39,710 | 35,640 | 38,830 | 40,480 | 35,640 | 38,830 | 40,480 | |||||||
80組 | 38,500 | 41,690 | 43,230 | 39,270 | 42,570 | 44,110 | 39,270 | 42,570 | 44,110 | |||||||
90組 | 43,340 | 47,080 | 49,170 | 44,330 | 48,070 | 50,050 | 44,330 | 48,070 | 50,050 | |||||||
100組 | 45,870 | 49,610 | 51,590 | 46,970 | 50,710 | 52,690 | 47,960 | 51,700 | 53,680 | |||||||
110組 | 52,470 | 57,530 | 60,720 | 53,570 | 58,740 | 61,820 | 54,780 | 59,840 | 63,030 | |||||||
120組 | 55,880 | 61,050 | 64,130 | 57,200 | 62,260 | 65,450 | 58,410 | 63,580 | 66,660 | |||||||
130組 | 59,400 | 64,460 | 67,650 | 60,720 | 65,890 | 68,970 | 62,040 | 67,210 | 70,290 | |||||||
140組 | 62,810 | 67,980 | 71,060 | 64,240 | 69,410 | 72,490 | 65,780 | 70,840 | 74,030 | |||||||
150組 | 66,220 | 71,390 | 74,470 | 67,870 | 72,930 | 76,120 | 69,410 | 74,470 | 77,660 | |||||||
160組 | 72,600 | 78,870 | 82,940 | 74,250 | 80,520 | 84,700 | 76,010 | 82,280 | 86,350 | |||||||
170組 | 76,120 | 82,390 | 86,460 | 77,880 | 84,150 | 88,220 | 79,640 | 85,910 | 89,980 | |||||||
180組 | 79,530 | 85,800 | 89,870 | 81,400 | 87,670 | 91,740 | 83,270 | 89,540 | 93,610 | |||||||
190組 | 82,940 | 89,210 | 93,280 | 84,920 | 91,190 | 95,260 | 86,900 | 93,170 | 97,240 | |||||||
200組 | 84,370 | 90,640 | 94,710 | 86,460 | 92,730 | 96,800 | 88,550 | 94,820 | 98,890 | |||||||
220組 | 93,060 | 100,760 | 105,710 | 95,370 | 102,960 | 107,910 | 97,570 | 105,270 | 110,220 | |||||||
240組 | 99,660 | 107,360 | 112,310 | 102,190 | 109,780 | 114,730 | 104,610 | 112,310 | 117,260 | |||||||
260組 | 105,160 | 112,750 | 117,700 | 107,800 | 115,390 | 120,340 | 110,440 | 118,030 | 122,980 | |||||||
280組 | 114,730 | 123,530 | 129,580 | 117,700 | 126,390 | 132,440 | 120,560 | 129,360 | 135,300 | |||||||
300組 | 121,330 | 130,130 | 136,180 | 124,410 | 133,210 | 139,260 | 127,490 | 136,290 | 142,340 | |||||||
350組 | 143,330 | 154,330 | 162,140 | 146,850 | 157,960 | 165,770 | 150,480 | 161,480 | 169,290 | |||||||
400組 | 154,550 | 165,220 | 172,810 | 158,510 | 169,180 | 176,770 | 162,470 | 173,140 | 180,730 | |||||||
450組 | 176,110 | 189,310 | 198,770 | 180,620 | 193,710 | 203,280 | 185,020 | 198,220 | 207,680 | |||||||
500組 | 187,000 | 200,200 | 209,660 | 187,000 | 200,200 | 209,660 | 191,950 | 205,150 | 214,610 |
DVD-Rコピー完全パッケージ仕様 | |
---|---|
ご用意頂くもの: テンプレートは こちら |
1. マスターDVD-R(予備に+1枚、計2枚:ディスクアットワンスにて作成)2. レーベル印刷用データ(ラフと材料素材支給により作成も可能:有料)3. ジャケット印刷用データ(ラフと素材支給により作成も可能:有料) ↓ご注文は下部のお問い合わせ・ご注文フォームより出来ます↓ |
備考 | ※ 送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります ※ ジャケット印刷はオンデマンド印刷となります 中に挿入されるブックレットやポストカードの印刷も格安にて承ります → DVD封入ブックレット印刷のページへ |
DVD-R レーベル印刷比較表 | ||||
---|---|---|---|---|
印刷 |
インクジェット 特値格安メディア (海外製) |
インクジェット 通常メディア (CMC社製 太陽誘電継承品) |
インクジェット メディア |
UVインクジェット印刷 (CMC社製 太陽誘電継承品) |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 118×23mm |
印刷範囲 116.5×25mm |
印刷範囲118×23mm 注:23〜38ミリ部分は透明プレート部分です |
|
メディアの色 | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト | ・ワイドホワイト光沢 | ・鏡面シルバー |
印刷色 | モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
モノクロ フルカラー6色印刷 |
フルカラー6色印刷 白印刷にも対応 |
印刷適正 | 文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ、 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
文字、ロゴ 写真、イラスト |
利点 | 非常に安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です |
比較的安価です マットな仕上がりですが、広範囲のカラーも対応可能です データ書き込み時の信頼性が高いです |
解像度も高く光沢もあり、写真の再現性が高く高級感が出ます、昇華印刷より広範囲のベタでムラになりにくく、色鮮やかです |
銀盤に直接印字可能 |
欠点 | 外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
外周に印刷できない場所があります |
銀盤部分は42〜118ミリ |
納期 | 非常に早い 翌営業日〜 |
非常に早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
早い 翌営業日〜 |
☆ ジャケット印刷、レーベル印刷、組立、OPP包装を社内一貫生産で低価格、短納期、高品質を実現!!
☆ 10セットOPP袋包装込みで 翌日発送 6,490円(税込)から
結婚式、学校やクラブ、サークルの素敵な記念品を作ってみませんか?ライブや演奏会に間に合う短納期対応です。
熱転写や熱溶融、熱昇華方式のレーベル印刷はインクジェットのように色あせや滲みが起こらず、販売用、企業用としてお客様の信頼度を増すことが出来ます。