印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
お急ぎ納期
A7サイズ又はチケット小サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A7サイズ以下(〜74×105mm)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 翌営業日に弊社より発送 こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,530 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,970 |
20枚 | 2,750 | 2,750 | 2,860 | 2,970 | 3,300 |
30枚 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,630 |
40枚 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,410 | 4,070 |
50枚 | 3,080 | 3,190 | 3,410 | 3,740 | 4,400 |
60枚 | 3,190 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,730 |
70枚 | 3,300 | 3,520 | 3,850 | 4,180 | 5,170 |
80枚 | 3,410 | 3,740 | 3,960 | 4,400 | 5,500 |
90枚 | 3,520 | 3,850 | 4,180 | 4,620 | 5,830 |
100枚 | 3,630 | 4,070 | 4,400 | 4,840 | 6,270 |
110枚 | 3,740 | 4,180 | 4,510 | 5,170 | 6,600 |
120枚 | 3,960 | 4,290 | 4,730 | 5,390 | 6,930 |
130枚 | 4,070 | 4,510 | 4,950 | 5,610 | 7,370 |
140枚 | 4,180 | 4,620 | 5,060 | 5,830 | 7,700 |
150枚 | 4,290 | 4,840 | 5,280 | 6,050 | 8,140 |
160枚 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,270 | 8,470 |
170枚 | 4,510 | 5,060 | 5,720 | 6,490 | 8,800 |
180枚 | 4,620 | 5,280 | 5,830 | 6,820 | 9,240 |
190枚 | 4,730 | 5,390 | 6,050 | 7,040 | 9,570 |
200枚 | 4,840 | 5,610 | 6,270 | 7,260 | 9,900 |
220枚 | 5,170 | 5,830 | 6,600 | 7,700 | 10,670 |
240枚 | 5,390 | 6,160 | 7,040 | 8,250 | 11,440 |
260枚 | 5,610 | 6,490 | 7,370 | 8,690 | 12,100 |
280枚 | 5,830 | 6,820 | 7,700 | 9,130 | 12,870 |
300枚 | 6,160 | 7,150 | 8,140 | 9,680 | 13,640 |
320枚 | 6,380 | 7,370 | 8,470 | 10,120 | 14,300 |
340枚 | 6,600 | 7,700 | 8,910 | 10,560 | 15,070 |
360枚 | 6,820 | 8,030 | 9,240 | 11,000 | 15,840 |
380枚 | 7,040 | 8,360 | 9,570 | 11,550 | 16,610 |
400枚 | 7,370 | 8,690 | 10,010 | 11,990 | 17,270 |
420枚 | 7,590 | 9,020 | 10,340 | 12,430 | 18,040 |
440枚 | 7,810 | 9,240 | 10,780 | 12,980 | 18,810 |
460枚 | 8,030 | 9,570 | 11,110 | 13,420 | 19,470 |
480枚 | 8,250 | 9,900 | 11,550 | 13,860 | 20,240 |
500枚 | 8,580 | 10,230 | 11,880 | 14,410 | 21,010 |
550枚 | 9,130 | 11,000 | 12,760 | 15,510 | 22,880 |
600枚 | 9,790 | 11,770 | 13,750 | 16,720 | 24,640 |
650枚 | 10,340 | 12,540 | 14,740 | 17,930 | 26,510 |
700枚 | 11,000 | 13,310 | 15,620 | 19,140 | 28,380 |
750枚 | 11,550 | 14,080 | 16,610 | 20,350 | 30,250 |
800枚 | 12,210 | 14,850 | 17,490 | 21,450 | 32,010 |
850枚 | 12,760 | 15,620 | 18,480 | 22,660 | 33,880 |
900枚 | 13,420 | 16,390 | 19,360 | 23,870 | 35,750 |
950枚 | 14,080 | 17,160 | 20,350 | 25,080 | 37,620 |
1000枚 | 14,630 | 17,930 | 21,230 | 26,290 | 39,380 |
1100枚 | 15,840 | 19,470 | 23,100 | 28,600 | 43,120 |
1200枚 | 17,050 | 21,010 | 24,970 | 31,020 | 46,750 |
1300枚 | 18,260 | 22,550 | 26,950 | 33,330 | 50,490 |
1400枚 | 19,470 | 24,090 | 28,820 | 35,750 | 54,120 |
1500枚 | 20,680 | 25,740 | 30,690 | 38,060 | 57,860 |
1600枚 | 21,890 | 27,280 | 32,560 | 40,480 | 61,490 |
1700枚 | 23,210 | 28,820 | 34,430 | 42,900 | 65,230 |
1800枚 | 24,420 | 30,360 | 36,300 | 45,210 | 68,860 |
1900枚 | 25,630 | 31,900 | 38,170 | 47,630 | 72,600 |
2000枚 | 26,840 | 33,440 | 40,040 | 49,940 | 76,230 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります