印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 6本まで
お急ぎ納期
A7サイズ又はチケット小サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A7サイズ以下(〜74×105mm)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 翌営業日に弊社より発送 こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,750 | 2,970 |
20枚 | 2,750 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,410 |
30枚 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,300 | 3,850 |
40枚 | 3,080 | 3,300 | 3,410 | 3,630 | 4,180 |
50枚 | 3,300 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,620 |
60枚 | 3,410 | 3,630 | 3,850 | 4,180 | 5,060 |
70枚 | 3,630 | 3,850 | 4,070 | 4,510 | 5,500 |
80枚 | 3,740 | 4,070 | 4,290 | 4,730 | 5,830 |
90枚 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 5,060 | 6,270 |
100枚 | 4,070 | 4,510 | 4,840 | 5,280 | 6,710 |
110枚 | 4,290 | 4,620 | 5,060 | 5,610 | 7,150 |
120枚 | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | 7,480 |
130枚 | 4,620 | 5,060 | 5,500 | 6,160 | 7,920 |
140枚 | 4,730 | 5,280 | 5,720 | 6,490 | 8,360 |
150枚 | 4,950 | 5,500 | 5,940 | 6,710 | 8,800 |
160枚 | 5,060 | 5,610 | 6,160 | 7,040 | 9,130 |
170枚 | 5,280 | 5,830 | 6,380 | 7,260 | 9,570 |
180枚 | 5,390 | 6,050 | 6,710 | 7,590 | 10,010 |
190枚 | 5,610 | 6,270 | 6,930 | 7,810 | 10,450 |
200枚 | 5,720 | 6,490 | 7,150 | 8,140 | 10,780 |
220枚 | 6,050 | 6,820 | 7,590 | 8,690 | 11,660 |
240枚 | 6,380 | 7,260 | 8,030 | 9,240 | 12,430 |
260枚 | 6,710 | 7,590 | 8,470 | 9,790 | 13,310 |
280枚 | 7,040 | 8,030 | 9,020 | 10,340 | 14,080 |
300枚 | 7,480 | 8,470 | 9,460 | 11,000 | 14,960 |
320枚 | 7,810 | 8,800 | 9,900 | 11,550 | 15,730 |
340枚 | 8,140 | 9,240 | 10,340 | 12,100 | 16,610 |
360枚 | 8,470 | 9,680 | 10,780 | 12,650 | 17,380 |
380枚 | 8,800 | 10,010 | 11,330 | 13,200 | 18,260 |
400枚 | 9,130 | 10,450 | 11,770 | 13,750 | 19,030 |
420枚 | 9,460 | 10,780 | 12,210 | 14,300 | 19,910 |
440枚 | 9,790 | 11,220 | 12,650 | 14,850 | 20,680 |
460枚 | 10,120 | 11,660 | 13,200 | 15,400 | 21,560 |
480枚 | 10,450 | 11,990 | 13,640 | 16,060 | 22,330 |
500枚 | 10,780 | 12,430 | 14,080 | 16,610 | 23,210 |
550枚 | 11,550 | 13,420 | 15,180 | 17,930 | 25,300 |
600枚 | 12,430 | 14,410 | 16,390 | 19,360 | 27,280 |
650枚 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 20,790 | 29,370 |
700枚 | 14,080 | 16,390 | 18,700 | 22,220 | 31,460 |
750枚 | 14,850 | 17,380 | 19,910 | 23,650 | 33,550 |
800枚 | 15,730 | 18,370 | 21,010 | 24,970 | 35,530 |
850枚 | 16,500 | 19,360 | 22,220 | 26,400 | 37,620 |
900枚 | 17,380 | 20,350 | 23,320 | 27,830 | 39,710 |
950枚 | 18,260 | 21,340 | 24,530 | 29,260 | 41,800 |
1000枚 | 19,030 | 22,330 | 25,630 | 30,690 | 43,780 |
1100枚 | 20,680 | 24,310 | 27,940 | 33,440 | 47,960 |
1200枚 | 22,330 | 26,290 | 30,250 | 36,300 | 52,030 |
1300枚 | 23,980 | 28,270 | 32,670 | 39,050 | 56,210 |
1400枚 | 25,630 | 30,250 | 34,980 | 41,910 | 60,280 |
1500枚 | 27,280 | 32,340 | 37,290 | 44,660 | 64,460 |
1600枚 | 28,930 | 34,320 | 39,600 | 47,520 | 68,530 |
1700枚 | 30,690 | 36,300 | 41,910 | 50,380 | 72,710 |
1800枚 | 32,340 | 38,280 | 44,220 | 53,130 | 76,780 |
1900枚 | 33,990 | 40,260 | 46,530 | 55,990 | 80,960 |
2000枚 | 35,640 | 42,240 | 48,840 | 58,740 | 85,030 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります