印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 7本以上
お急ぎ納期
A7サイズ又はチケット小サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A7サイズ以下(〜74×105mm)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 翌営業日に弊社より発送 こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,640 | 2,750 | 2,750 | 2,860 | 2,970 |
20枚 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,520 |
30枚 | 3,080 | 3,190 | 3,300 | 3,520 | 3,960 |
40枚 | 3,300 | 3,410 | 3,630 | 3,850 | 4,400 |
50枚 | 3,520 | 3,630 | 3,850 | 4,180 | 4,840 |
60枚 | 3,740 | 3,960 | 4,180 | 4,510 | 5,280 |
70枚 | 3,960 | 4,180 | 4,400 | 4,730 | 5,720 |
80枚 | 4,180 | 4,400 | 4,730 | 5,060 | 6,160 |
90枚 | 4,290 | 4,620 | 4,950 | 5,390 | 6,710 |
100枚 | 4,510 | 4,950 | 5,280 | 5,720 | 7,150 |
110枚 | 4,730 | 5,170 | 5,500 | 6,050 | 7,590 |
120枚 | 4,950 | 5,390 | 5,830 | 6,380 | 8,030 |
130枚 | 5,170 | 5,610 | 6,050 | 6,710 | 8,470 |
140枚 | 5,390 | 5,830 | 6,380 | 7,040 | 8,910 |
150枚 | 5,610 | 6,160 | 6,600 | 7,370 | 9,460 |
160枚 | 5,830 | 6,380 | 6,930 | 7,700 | 9,900 |
170枚 | 6,050 | 6,600 | 7,150 | 8,030 | 10,340 |
180枚 | 6,270 | 6,820 | 7,480 | 8,360 | 10,780 |
190枚 | 6,490 | 7,040 | 7,700 | 8,690 | 11,220 |
200枚 | 6,600 | 7,370 | 8,030 | 9,020 | 11,660 |
220枚 | 7,040 | 7,810 | 8,580 | 9,680 | 12,650 |
240枚 | 7,480 | 8,250 | 9,130 | 10,340 | 13,530 |
260枚 | 7,920 | 8,800 | 9,680 | 11,000 | 14,410 |
280枚 | 8,360 | 9,240 | 10,230 | 11,660 | 15,290 |
300枚 | 8,800 | 9,790 | 10,780 | 12,320 | 16,280 |
320枚 | 9,130 | 10,230 | 11,330 | 12,870 | 17,160 |
340枚 | 9,570 | 10,670 | 11,880 | 13,530 | 18,040 |
360枚 | 10,010 | 11,220 | 12,430 | 14,190 | 19,030 |
380枚 | 10,450 | 11,660 | 12,980 | 14,850 | 19,910 |
400枚 | 10,890 | 12,210 | 13,530 | 15,510 | 20,790 |
420枚 | 11,220 | 12,650 | 14,080 | 16,170 | 21,780 |
440枚 | 11,660 | 13,200 | 14,630 | 16,830 | 22,660 |
460枚 | 12,100 | 13,640 | 15,180 | 17,490 | 23,540 |
480枚 | 12,540 | 14,080 | 15,730 | 18,150 | 24,420 |
500枚 | 12,980 | 14,630 | 16,280 | 18,810 | 25,410 |
550枚 | 13,970 | 15,840 | 17,600 | 20,350 | 27,720 |
600枚 | 15,070 | 17,050 | 19,030 | 22,000 | 29,920 |
650枚 | 16,060 | 18,260 | 20,460 | 23,650 | 32,230 |
700枚 | 17,160 | 19,470 | 21,780 | 25,300 | 34,540 |
750枚 | 18,150 | 20,680 | 23,210 | 26,950 | 36,850 |
800枚 | 19,250 | 21,890 | 24,530 | 28,490 | 39,050 |
850枚 | 20,240 | 23,100 | 25,960 | 30,140 | 41,360 |
900枚 | 21,340 | 24,310 | 27,280 | 31,790 | 43,670 |
950枚 | 22,440 | 25,520 | 28,710 | 33,440 | 45,980 |
1000枚 | 23,430 | 26,730 | 30,030 | 35,090 | 48,180 |
1100枚 | 25,520 | 29,150 | 32,780 | 38,280 | 52,800 |
1200枚 | 27,610 | 31,570 | 35,530 | 41,580 | 57,310 |
1300枚 | 29,700 | 33,990 | 38,390 | 44,770 | 61,930 |
1400枚 | 31,790 | 36,410 | 41,140 | 48,070 | 66,440 |
1500枚 | 33,880 | 38,940 | 43,890 | 51,260 | 71,060 |
1600枚 | 35,970 | 41,360 | 46,640 | 54,560 | 75,570 |
1700枚 | 38,170 | 43,780 | 49,390 | 57,860 | 80,190 |
1800枚 | 40,260 | 46,200 | 52,140 | 61,050 | 84,700 |
1900枚 | 42,350 | 48,620 | 54,890 | 64,350 | 89,320 |
2000枚 | 44,440 | 51,040 | 57,640 | 67,540 | 93,830 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります