印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 7本以上
お急ぎ納期
名刺サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ 40×40mm〜55×91m
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 翌営業日に弊社より発送 こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,860 |
20枚 | 2,750 | 2,860 | 2,860 | 2,970 | 3,190 |
30枚 | 2,970 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,520 |
40枚 | 3,080 | 3,190 | 3,300 | 3,410 | 3,850 |
50枚 | 3,300 | 3,300 | 3,520 | 3,630 | 4,180 |
60枚 | 3,410 | 3,520 | 3,630 | 3,850 | 4,510 |
70枚 | 3,630 | 3,740 | 3,850 | 4,180 | 4,840 |
80枚 | 3,740 | 3,850 | 4,070 | 4,400 | 5,170 |
90枚 | 3,960 | 4,070 | 4,290 | 4,620 | 5,500 |
100枚 | 4,180 | 4,290 | 4,510 | 4,840 | 5,830 |
110枚 | 4,290 | 4,400 | 4,730 | 5,060 | 6,160 |
120枚 | 4,510 | 4,620 | 4,840 | 5,280 | 6,490 |
130枚 | 4,620 | 4,730 | 5,060 | 5,610 | 6,820 |
140枚 | 4,840 | 4,950 | 5,280 | 5,830 | 7,150 |
150枚 | 4,950 | 5,170 | 5,500 | 6,050 | 7,480 |
160枚 | 5,170 | 5,280 | 5,720 | 6,270 | 7,810 |
170枚 | 5,280 | 5,500 | 5,940 | 6,490 | 8,140 |
180枚 | 5,500 | 5,720 | 6,160 | 6,710 | 8,470 |
190枚 | 5,610 | 5,830 | 6,270 | 6,930 | 8,800 |
200枚 | 5,830 | 6,050 | 6,490 | 7,260 | 9,130 |
220枚 | 6,160 | 6,380 | 6,930 | 7,700 | 9,790 |
240枚 | 6,490 | 6,710 | 7,370 | 8,140 | 10,450 |
260枚 | 6,820 | 7,150 | 7,700 | 8,690 | 11,110 |
280枚 | 7,150 | 7,480 | 8,140 | 9,130 | 11,770 |
300枚 | 7,480 | 7,810 | 8,580 | 9,570 | 12,430 |
320枚 | 7,810 | 8,140 | 8,910 | 10,120 | 13,090 |
340枚 | 8,140 | 8,580 | 9,350 | 10,560 | 13,750 |
360枚 | 8,470 | 8,910 | 9,790 | 11,000 | 14,410 |
380枚 | 8,800 | 9,240 | 10,120 | 11,440 | 15,070 |
400枚 | 9,130 | 9,680 | 10,560 | 11,990 | 15,730 |
420枚 | 9,460 | 10,010 | 11,000 | 12,430 | 16,280 |
440枚 | 9,790 | 10,340 | 11,330 | 12,870 | 16,940 |
460枚 | 10,120 | 10,670 | 11,770 | 13,420 | 17,600 |
480枚 | 10,450 | 11,110 | 12,210 | 13,860 | 18,260 |
500枚 | 10,890 | 11,440 | 12,540 | 14,300 | 18,920 |
550枚 | 11,660 | 12,320 | 13,640 | 15,510 | 20,570 |
600枚 | 12,540 | 13,200 | 14,630 | 16,720 | 22,220 |
650枚 | 13,310 | 14,080 | 15,620 | 17,930 | 23,870 |
700枚 | 14,190 | 14,960 | 16,610 | 19,030 | 25,520 |
750枚 | 15,070 | 15,950 | 17,600 | 20,240 | 27,170 |
800枚 | 15,840 | 16,830 | 18,700 | 21,450 | 28,820 |
850枚 | 16,720 | 17,710 | 19,690 | 22,660 | 30,470 |
900枚 | 17,600 | 18,590 | 20,680 | 23,870 | 32,120 |
950枚 | 18,370 | 19,470 | 21,670 | 24,970 | 33,770 |
1000枚 | 19,250 | 20,350 | 22,660 | 26,180 | 35,420 |
1100枚 | 20,900 | 22,220 | 24,750 | 28,600 | 38,720 |
1200枚 | 22,550 | 23,980 | 26,730 | 30,910 | 42,020 |
1300枚 | 24,310 | 25,740 | 28,820 | 33,330 | 45,320 |
1400枚 | 25,960 | 27,610 | 30,800 | 35,640 | 48,620 |
1500枚 | 27,610 | 29,370 | 32,780 | 38,060 | 51,810 |
1600枚 | 29,260 | 31,130 | 34,870 | 40,370 | 55,110 |
1700枚 | 31,020 | 32,890 | 36,850 | 42,790 | 58,410 |
1800枚 | 32,670 | 34,760 | 38,940 | 45,100 | 61,710 |
1900枚 | 34,320 | 36,520 | 40,920 | 47,520 | 65,010 |
2000枚 | 35,970 | 38,280 | 42,900 | 49,940 | 68,310 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります