印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
通常納期
A5サイズ以下又はA4の縦半分以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A5サイズ以下(〜148×210ミリ)※ A4の縦半分以下(〜105×297ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,530 | 2,640 | 2,860 | 3,080 | 3,740 |
20枚 | 2,860 | 2,970 | 3,300 | 3,740 | 4,840 |
30枚 | 3,190 | 3,410 | 3,740 | 4,400 | 5,830 |
40枚 | 3,520 | 3,740 | 4,290 | 5,060 | 6,930 |
50枚 | 3,740 | 4,070 | 4,730 | 5,720 | 8,030 |
60枚 | 4,070 | 4,400 | 5,170 | 6,270 | 9,130 |
70枚 | 4,400 | 4,840 | 5,610 | 6,930 | 10,230 |
80枚 | 4,620 | 5,170 | 6,160 | 7,590 | 11,220 |
90枚 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 8,250 | 12,320 |
100枚 | 5,280 | 5,830 | 7,040 | 8,910 | 13,420 |
110枚 | 5,610 | 6,270 | 7,590 | 9,570 | 14,520 |
120枚 | 5,830 | 6,600 | 8,030 | 10,230 | 15,620 |
130枚 | 6,160 | 6,930 | 8,470 | 10,780 | 16,720 |
140枚 | 6,490 | 7,260 | 9,020 | 11,440 | 17,710 |
150枚 | 6,710 | 7,700 | 9,460 | 12,100 | 18,810 |
160枚 | 7,040 | 8,030 | 9,900 | 12,760 | 19,910 |
170枚 | 7,370 | 8,360 | 10,340 | 13,420 | 21,010 |
180枚 | 7,700 | 8,690 | 10,890 | 14,080 | 22,110 |
190枚 | 7,920 | 9,130 | 11,330 | 14,740 | 23,100 |
200枚 | 8,250 | 9,460 | 11,770 | 15,400 | 24,200 |
220枚 | 8,800 | 10,120 | 12,760 | 16,610 | 26,400 |
240枚 | 9,460 | 10,890 | 13,640 | 17,930 | 28,490 |
260枚 | 10,010 | 11,550 | 14,630 | 19,250 | 30,690 |
280枚 | 10,670 | 12,320 | 15,620 | 20,460 | 32,890 |
300枚 | 11,220 | 12,980 | 16,500 | 21,780 | 34,980 |
320枚 | 11,880 | 13,750 | 17,490 | 23,100 | 37,180 |
340枚 | 12,430 | 14,410 | 18,370 | 24,420 | 39,270 |
360枚 | 13,090 | 15,180 | 19,360 | 25,630 | 41,470 |
380枚 | 13,640 | 15,840 | 20,350 | 26,950 | 43,670 |
400枚 | 14,190 | 16,610 | 21,230 | 28,270 | 45,760 |
420枚 | 14,850 | 17,270 | 22,220 | 29,590 | 47,960 |
440枚 | 15,400 | 18,040 | 23,100 | 30,800 | 50,050 |
460枚 | 16,060 | 18,700 | 24,090 | 32,120 | 52,250 |
480枚 | 16,610 | 19,470 | 24,970 | 33,440 | 54,450 |
500枚 | 17,270 | 20,130 | 25,960 | 34,760 | 56,540 |
550枚 | 18,700 | 21,890 | 28,380 | 37,950 | 61,930 |
600枚 | 20,240 | 23,650 | 30,690 | 41,140 | 67,320 |
650枚 | 21,670 | 25,520 | 33,000 | 44,440 | 72,710 |
700枚 | 23,210 | 27,280 | 35,420 | 47,630 | 78,100 |
750枚 | 24,640 | 29,040 | 37,730 | 50,820 | 83,490 |
800枚 | 26,180 | 30,800 | 40,150 | 54,120 | 88,880 |
850枚 | 27,720 | 32,670 | 42,460 | 57,310 | 94,270 |
900枚 | 29,150 | 34,430 | 44,880 | 60,500 | 99,770 |
950枚 | 30,690 | 36,190 | 47,190 | 63,800 | 105,160 |
1000枚 | 32,120 | 37,950 | 49,610 | 66,990 | 110,550 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります