印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 6本まで
通常納期
A5サイズ以下又はA4の縦半分以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A5サイズ以下(〜148×210ミリ)※ A4の縦半分以下(〜105×297ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,640 | 2,750 | 2,970 | 3,190 | 3,850 |
20枚 | 3,080 | 3,190 | 3,520 | 3,960 | 5,060 |
30枚 | 3,520 | 3,740 | 4,070 | 4,730 | 6,160 |
40枚 | 3,960 | 4,180 | 4,730 | 5,500 | 7,370 |
50枚 | 4,290 | 4,620 | 5,280 | 6,270 | 8,580 |
60枚 | 4,730 | 5,060 | 5,830 | 6,930 | 9,790 |
70枚 | 5,170 | 5,610 | 6,380 | 7,700 | 11,000 |
80枚 | 5,500 | 6,050 | 7,040 | 8,470 | 12,100 |
90枚 | 5,940 | 6,490 | 7,590 | 9,240 | 13,310 |
100枚 | 6,380 | 6,930 | 8,140 | 10,010 | 14,520 |
110枚 | 6,820 | 7,480 | 8,800 | 10,780 | 15,730 |
120枚 | 7,150 | 7,920 | 9,350 | 11,550 | 16,940 |
130枚 | 7,590 | 8,360 | 9,900 | 12,210 | 18,150 |
140枚 | 8,030 | 8,800 | 10,560 | 12,980 | 19,250 |
150枚 | 8,360 | 9,350 | 11,110 | 13,750 | 20,460 |
160枚 | 8,800 | 9,790 | 11,660 | 14,520 | 21,670 |
170枚 | 9,240 | 10,230 | 12,210 | 15,290 | 22,880 |
180枚 | 9,680 | 10,670 | 12,870 | 16,060 | 24,090 |
190枚 | 10,010 | 11,220 | 13,420 | 16,830 | 25,190 |
200枚 | 10,450 | 11,660 | 13,970 | 17,600 | 26,400 |
220枚 | 11,220 | 12,540 | 15,180 | 19,030 | 28,820 |
240枚 | 12,100 | 13,530 | 16,280 | 20,570 | 31,130 |
260枚 | 12,870 | 14,410 | 17,490 | 22,110 | 33,550 |
280枚 | 13,750 | 15,400 | 18,700 | 23,540 | 35,970 |
300枚 | 14,520 | 16,280 | 19,800 | 25,080 | 38,280 |
320枚 | 15,400 | 17,270 | 21,010 | 26,620 | 40,700 |
340枚 | 16,170 | 18,150 | 22,110 | 28,160 | 43,010 |
360枚 | 17,050 | 19,140 | 23,320 | 29,590 | 45,430 |
380枚 | 17,820 | 20,020 | 24,530 | 31,130 | 47,850 |
400枚 | 18,590 | 21,010 | 25,630 | 32,670 | 50,160 |
420枚 | 19,470 | 21,890 | 26,840 | 34,210 | 52,580 |
440枚 | 20,240 | 22,880 | 27,940 | 35,640 | 54,890 |
460枚 | 21,120 | 23,760 | 29,150 | 37,180 | 57,310 |
480枚 | 21,890 | 24,750 | 30,250 | 38,720 | 59,730 |
500枚 | 22,770 | 25,630 | 31,460 | 40,260 | 62,040 |
550枚 | 24,750 | 27,940 | 34,430 | 44,000 | 67,980 |
600枚 | 26,840 | 30,250 | 37,290 | 47,740 | 73,920 |
650枚 | 28,820 | 32,670 | 40,150 | 51,590 | 79,860 |
700枚 | 30,910 | 34,980 | 43,120 | 55,330 | 85,800 |
750枚 | 32,890 | 37,290 | 45,980 | 59,070 | 91,740 |
800枚 | 34,980 | 39,600 | 48,950 | 62,920 | 97,680 |
850枚 | 37,070 | 42,020 | 51,810 | 66,660 | 103,620 |
900枚 | 39,050 | 44,330 | 54,780 | 70,400 | 109,670 |
950枚 | 41,140 | 46,640 | 57,640 | 74,250 | 115,610 |
1000枚 | 43,120 | 48,950 | 60,610 | 77,990 | 121,550 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります