印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
通常納期
A6サイズ以下・チケット中サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A6サイズ以下(〜105×148ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,640 | 2,970 |
20枚 | 2,530 | 2,640 | 2,750 | 2,970 | 3,520 |
30枚 | 2,750 | 2,860 | 3,080 | 3,300 | 4,070 |
40枚 | 2,860 | 3,080 | 3,300 | 3,740 | 4,620 |
50枚 | 2,970 | 3,300 | 3,520 | 4,070 | 5,170 |
60枚 | 3,190 | 3,410 | 3,850 | 4,400 | 5,830 |
70枚 | 3,300 | 3,630 | 4,070 | 4,730 | 6,380 |
80枚 | 3,520 | 3,850 | 4,290 | 5,060 | 6,930 |
90枚 | 3,630 | 4,070 | 4,620 | 5,390 | 7,480 |
100枚 | 3,740 | 4,290 | 4,840 | 5,720 | 8,030 |
110枚 | 3,960 | 4,400 | 5,060 | 6,050 | 8,580 |
120枚 | 4,070 | 4,620 | 5,390 | 6,490 | 9,130 |
130枚 | 4,290 | 4,840 | 5,610 | 6,820 | 9,680 |
140枚 | 4,400 | 5,060 | 5,830 | 7,150 | 10,230 |
150枚 | 4,510 | 5,280 | 6,160 | 7,480 | 10,780 |
160枚 | 4,730 | 5,390 | 6,380 | 7,810 | 11,330 |
170枚 | 4,840 | 5,610 | 6,600 | 8,140 | 11,880 |
180枚 | 5,060 | 5,830 | 6,930 | 8,470 | 12,540 |
190枚 | 5,170 | 6,050 | 7,150 | 8,800 | 13,090 |
200枚 | 5,390 | 6,270 | 7,370 | 9,130 | 13,640 |
220枚 | 5,610 | 6,600 | 7,920 | 9,900 | 14,740 |
240枚 | 5,940 | 7,040 | 8,470 | 10,560 | 15,840 |
260枚 | 6,270 | 7,370 | 8,910 | 11,220 | 16,940 |
280枚 | 6,600 | 7,810 | 9,460 | 11,880 | 18,040 |
300枚 | 6,930 | 8,250 | 10,010 | 12,650 | 19,250 |
320枚 | 7,150 | 8,580 | 10,450 | 13,310 | 20,350 |
340枚 | 7,480 | 9,020 | 11,000 | 13,970 | 21,450 |
360枚 | 7,810 | 9,350 | 11,550 | 14,630 | 22,550 |
380枚 | 8,140 | 9,790 | 11,990 | 15,400 | 23,650 |
400枚 | 8,470 | 10,230 | 12,540 | 16,060 | 24,750 |
420枚 | 8,800 | 10,560 | 13,090 | 16,720 | 25,960 |
440枚 | 9,020 | 11,000 | 13,530 | 17,380 | 27,060 |
460枚 | 9,350 | 11,330 | 14,080 | 18,040 | 28,160 |
480枚 | 9,680 | 11,770 | 14,630 | 18,810 | 29,260 |
500枚 | 10,010 | 12,210 | 15,070 | 19,470 | 30,360 |
550枚 | 10,780 | 13,200 | 16,390 | 21,230 | 33,220 |
600枚 | 11,550 | 14,190 | 17,600 | 22,880 | 35,970 |
650枚 | 12,320 | 15,180 | 18,920 | 24,640 | 38,830 |
700枚 | 13,090 | 16,170 | 20,240 | 26,290 | 41,580 |
750枚 | 13,860 | 17,160 | 21,450 | 28,050 | 44,330 |
800枚 | 14,630 | 18,150 | 22,770 | 29,700 | 47,190 |
850枚 | 15,400 | 19,140 | 24,090 | 31,460 | 49,940 |
900枚 | 16,170 | 20,130 | 25,300 | 33,220 | 52,800 |
950枚 | 16,940 | 21,120 | 26,620 | 34,870 | 55,550 |
1000枚 | 17,710 | 22,110 | 27,940 | 36,630 | 58,410 |
1100枚 | 19,250 | 24,090 | 30,470 | 40,040 | 63,910 |
1200枚 | 20,900 | 26,070 | 33,000 | 43,450 | 69,520 |
1300枚 | 22,440 | 28,050 | 35,530 | 46,860 | 75,130 |
1400枚 | 23,980 | 30,030 | 38,170 | 50,270 | 80,740 |
1500枚 | 25,520 | 32,010 | 40,700 | 53,790 | 86,350 |
1600枚 | 27,060 | 33,990 | 43,230 | 57,200 | 91,960 |
1700枚 | 28,600 | 35,970 | 45,870 | 60,610 | 97,570 |
1800枚 | 30,140 | 37,950 | 48,400 | 64,020 | 103,070 |
1900枚 | 31,680 | 39,930 | 50,930 | 67,430 | 108,680 |
2000枚 | 33,220 | 41,910 | 53,460 | 70,840 | 114,290 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります