印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 6本まで
通常納期
A6サイズ以下・チケット中サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A6サイズ以下(〜105×148ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,420 | 2,530 | 2,640 | 2,750 | 3,080 |
20枚 | 2,750 | 2,750 | 2,970 | 3,190 | 3,740 |
30枚 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 4,290 |
40枚 | 3,190 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,950 |
50枚 | 3,410 | 3,630 | 3,960 | 4,400 | 5,610 |
60枚 | 3,630 | 3,960 | 4,290 | 4,840 | 6,270 |
70枚 | 3,850 | 4,180 | 4,620 | 5,280 | 6,930 |
80枚 | 4,070 | 4,510 | 4,950 | 5,720 | 7,480 |
90枚 | 4,290 | 4,730 | 5,280 | 6,050 | 8,140 |
100枚 | 4,510 | 5,060 | 5,610 | 6,490 | 8,800 |
110枚 | 4,840 | 5,280 | 5,940 | 6,930 | 9,460 |
120枚 | 5,060 | 5,610 | 6,270 | 7,370 | 10,010 |
130枚 | 5,280 | 5,830 | 6,600 | 7,810 | 10,670 |
140枚 | 5,500 | 6,160 | 6,930 | 8,250 | 11,330 |
150枚 | 5,720 | 6,380 | 7,260 | 8,580 | 11,990 |
160枚 | 5,940 | 6,710 | 7,590 | 9,020 | 12,650 |
170枚 | 6,160 | 6,930 | 7,920 | 9,460 | 13,200 |
180枚 | 6,380 | 7,260 | 8,250 | 9,900 | 13,860 |
190枚 | 6,600 | 7,480 | 8,580 | 10,340 | 14,520 |
200枚 | 6,930 | 7,810 | 8,910 | 10,670 | 15,180 |
220枚 | 7,370 | 8,360 | 9,570 | 11,550 | 16,390 |
240枚 | 7,810 | 8,910 | 10,230 | 12,430 | 17,710 |
260枚 | 8,250 | 9,460 | 10,890 | 13,200 | 18,920 |
280枚 | 8,690 | 10,010 | 11,660 | 14,080 | 20,240 |
300枚 | 9,240 | 10,560 | 12,320 | 14,960 | 21,560 |
320枚 | 9,680 | 11,110 | 12,980 | 15,730 | 22,770 |
340枚 | 10,120 | 11,660 | 13,640 | 16,610 | 24,090 |
360枚 | 10,560 | 12,210 | 14,300 | 17,380 | 25,300 |
380枚 | 11,000 | 12,760 | 14,960 | 18,260 | 26,620 |
400枚 | 11,550 | 13,310 | 15,620 | 19,140 | 27,830 |
420枚 | 11,990 | 13,860 | 16,280 | 19,910 | 29,150 |
440枚 | 12,430 | 14,410 | 16,940 | 20,790 | 30,470 |
460枚 | 12,870 | 14,960 | 17,600 | 21,670 | 31,680 |
480枚 | 13,420 | 15,510 | 18,260 | 22,440 | 33,000 |
500枚 | 13,860 | 16,060 | 18,920 | 23,320 | 34,210 |
550枚 | 14,960 | 17,380 | 20,570 | 25,410 | 37,400 |
600枚 | 16,170 | 18,810 | 22,220 | 27,500 | 40,590 |
650枚 | 17,270 | 20,130 | 23,980 | 29,590 | 43,780 |
700枚 | 18,480 | 21,560 | 25,630 | 31,680 | 46,970 |
750枚 | 19,690 | 22,880 | 27,280 | 33,770 | 50,160 |
800枚 | 20,790 | 24,310 | 28,930 | 35,860 | 53,350 |
850枚 | 22,000 | 25,630 | 30,580 | 37,950 | 56,540 |
900枚 | 23,100 | 27,060 | 32,230 | 40,150 | 59,730 |
950枚 | 24,310 | 28,380 | 33,880 | 42,240 | 62,920 |
1000枚 | 25,410 | 29,810 | 35,640 | 44,330 | 66,110 |
1100枚 | 27,720 | 32,560 | 38,940 | 48,510 | 72,380 |
1200枚 | 30,140 | 35,310 | 42,240 | 52,690 | 78,760 |
1300枚 | 32,450 | 38,060 | 45,540 | 56,870 | 85,140 |
1400枚 | 34,760 | 40,810 | 48,950 | 61,050 | 91,520 |
1500枚 | 37,070 | 43,560 | 52,250 | 65,340 | 97,900 |
1600枚 | 39,380 | 46,310 | 55,550 | 69,520 | 104,280 |
1700枚 | 41,690 | 49,060 | 58,960 | 73,700 | 110,660 |
1800枚 | 44,000 | 51,810 | 62,260 | 77,880 | 116,930 |
1900枚 | 46,310 | 54,560 | 65,560 | 82,060 | 123,310 |
2000枚 | 48,620 | 57,310 | 68,860 | 86,240 | 129,690 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります