印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 6本まで
通常納期
A7サイズ又はチケット小サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A7サイズ以下(〜74×105mm)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,750 |
20枚 | 2,530 | 2,530 | 2,640 | 2,750 | 3,080 |
30枚 | 2,640 | 2,750 | 2,860 | 3,080 | 3,520 |
40枚 | 2,860 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,850 |
50枚 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,520 | 4,180 |
60枚 | 3,080 | 3,300 | 3,520 | 3,850 | 4,620 |
70枚 | 3,300 | 3,410 | 3,740 | 4,070 | 4,950 |
80枚 | 3,410 | 3,630 | 3,850 | 4,290 | 5,390 |
90枚 | 3,520 | 3,740 | 4,070 | 4,620 | 5,720 |
100枚 | 3,740 | 3,960 | 4,290 | 4,840 | 6,160 |
110枚 | 3,850 | 4,180 | 4,510 | 5,060 | 6,490 |
120枚 | 3,960 | 4,290 | 4,730 | 5,390 | 6,930 |
130枚 | 4,180 | 4,510 | 4,950 | 5,610 | 7,260 |
140枚 | 4,290 | 4,620 | 5,170 | 5,830 | 7,590 |
150枚 | 4,400 | 4,840 | 5,390 | 6,160 | 8,030 |
160枚 | 4,620 | 4,950 | 5,500 | 6,380 | 8,360 |
170枚 | 4,730 | 5,170 | 5,720 | 6,600 | 8,800 |
180枚 | 4,840 | 5,390 | 5,940 | 6,820 | 9,130 |
190枚 | 5,060 | 5,500 | 6,160 | 7,150 | 9,570 |
200枚 | 5,170 | 5,720 | 6,380 | 7,370 | 9,900 |
220枚 | 5,500 | 6,050 | 6,820 | 7,920 | 10,670 |
240枚 | 5,830 | 6,380 | 7,150 | 8,360 | 11,440 |
260枚 | 6,050 | 6,710 | 7,590 | 8,910 | 12,210 |
280枚 | 6,380 | 7,040 | 8,030 | 9,460 | 12,980 |
300枚 | 6,710 | 7,480 | 8,470 | 9,900 | 13,750 |
320枚 | 6,930 | 7,810 | 8,800 | 10,450 | 14,520 |
340枚 | 7,260 | 8,140 | 9,240 | 11,000 | 15,180 |
360枚 | 7,590 | 8,470 | 9,680 | 11,440 | 15,950 |
380枚 | 7,810 | 8,800 | 10,120 | 11,990 | 16,720 |
400枚 | 8,140 | 9,130 | 10,450 | 12,540 | 17,490 |
420枚 | 8,470 | 9,460 | 10,890 | 12,980 | 18,260 |
440枚 | 8,800 | 9,900 | 11,330 | 13,530 | 19,030 |
460枚 | 9,020 | 10,230 | 11,770 | 14,080 | 19,800 |
480枚 | 9,350 | 10,560 | 12,100 | 14,520 | 20,570 |
500枚 | 9,680 | 10,890 | 12,540 | 15,070 | 21,340 |
550枚 | 10,340 | 11,770 | 13,530 | 16,280 | 23,210 |
600枚 | 11,110 | 12,650 | 14,630 | 17,600 | 25,080 |
650枚 | 11,880 | 13,530 | 15,620 | 18,920 | 26,950 |
700枚 | 12,650 | 14,300 | 16,720 | 20,130 | 28,930 |
750枚 | 13,310 | 15,180 | 17,710 | 21,450 | 30,800 |
800枚 | 14,080 | 16,060 | 18,700 | 22,660 | 32,670 |
850枚 | 14,850 | 16,940 | 19,800 | 23,980 | 34,540 |
900枚 | 15,510 | 17,820 | 20,790 | 25,300 | 36,410 |
950枚 | 16,280 | 18,700 | 21,780 | 26,510 | 38,390 |
1000枚 | 17,050 | 19,580 | 22,880 | 27,830 | 40,260 |
1100枚 | 18,480 | 21,230 | 24,860 | 30,360 | 44,000 |
1200枚 | 20,020 | 22,990 | 26,950 | 32,890 | 47,850 |
1300枚 | 21,450 | 24,750 | 29,040 | 35,530 | 51,590 |
1400枚 | 22,990 | 26,400 | 31,130 | 38,060 | 55,440 |
1500枚 | 24,420 | 28,160 | 33,110 | 40,590 | 59,180 |
1600枚 | 25,960 | 29,920 | 35,200 | 43,120 | 63,030 |
1700枚 | 27,390 | 31,680 | 37,290 | 45,760 | 66,770 |
1800枚 | 28,930 | 33,330 | 39,380 | 48,290 | 70,620 |
1900枚 | 30,360 | 35,090 | 41,360 | 50,820 | 74,360 |
2000枚 | 31,900 | 36,850 | 43,450 | 53,350 | 78,210 |
2200枚 | 34,870 | 40,260 | 47,520 | 58,520 | 85,800 |
2400枚 | 37,840 | 43,780 | 51,700 | 63,580 | 93,390 |
2600枚 | 40,810 | 47,190 | 55,770 | 68,750 | 100,980 |
2800枚 | 43,780 | 50,710 | 59,950 | 73,810 | 108,570 |
3000枚 | 46,640 | 54,120 | 64,020 | 78,870 | 116,050 |
3200枚 | 49,610 | 57,640 | 68,200 | 84,040 | 123,640 |
3400枚 | 52,580 | 61,050 | 72,270 | 89,100 | 131,230 |
3600枚 | 55,550 | 64,460 | 76,450 | 94,270 | 138,820 |
3800枚 | 58,520 | 67,980 | 80,520 | 99,330 | 146,410 |
4000枚 | 61,490 | 71,390 | 84,590 | 104,500 | 154,000 |
4200枚 | 64,460 | 74,910 | 88,770 | 109,560 | 161,590 |
4400枚 | 67,430 | 78,320 | 92,840 | 114,730 | 169,180 |
4600枚 | 70,400 | 81,840 | 97,020 | 119,790 | 176,770 |
4800枚 | 73,370 | 85,250 | 101,090 | 124,850 | 184,360 |
5000枚 | 76,340 | 88,770 | 105,270 | 130,020 | 191,950 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります