印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 7本以上
通常納期
A7サイズ又はチケット小サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A7サイズ以下(〜74×105mm)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,530 | 2,750 |
20枚 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,860 | 3,190 |
30枚 | 2,750 | 2,860 | 2,970 | 3,190 | 3,630 |
40枚 | 2,970 | 3,080 | 3,300 | 3,520 | 4,070 |
50枚 | 3,190 | 3,300 | 3,520 | 3,740 | 4,400 |
60枚 | 3,410 | 3,520 | 3,740 | 4,070 | 4,840 |
70枚 | 3,520 | 3,740 | 3,960 | 4,400 | 5,280 |
80枚 | 3,740 | 3,960 | 4,290 | 4,620 | 5,720 |
90枚 | 3,960 | 4,180 | 4,510 | 4,950 | 6,160 |
100枚 | 4,180 | 4,400 | 4,730 | 5,280 | 6,600 |
110枚 | 4,290 | 4,620 | 4,950 | 5,610 | 7,040 |
120枚 | 4,510 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | 7,370 |
130枚 | 4,730 | 5,060 | 5,500 | 6,160 | 7,810 |
140枚 | 4,950 | 5,280 | 5,720 | 6,490 | 8,250 |
150枚 | 5,060 | 5,500 | 6,050 | 6,820 | 8,690 |
160枚 | 5,280 | 5,720 | 6,270 | 7,040 | 9,130 |
170枚 | 5,500 | 5,940 | 6,490 | 7,370 | 9,570 |
180枚 | 5,720 | 6,160 | 6,710 | 7,700 | 9,900 |
190枚 | 5,830 | 6,380 | 7,040 | 7,920 | 10,340 |
200枚 | 6,050 | 6,600 | 7,260 | 8,250 | 10,780 |
220枚 | 6,490 | 7,040 | 7,700 | 8,910 | 11,660 |
240枚 | 6,820 | 7,480 | 8,250 | 9,460 | 12,540 |
260枚 | 7,260 | 7,920 | 8,800 | 10,010 | 13,310 |
280枚 | 7,590 | 8,360 | 9,240 | 10,670 | 14,190 |
300枚 | 8,030 | 8,800 | 9,790 | 11,220 | 15,070 |
320枚 | 8,360 | 9,130 | 10,230 | 11,880 | 15,840 |
340枚 | 8,800 | 9,570 | 10,780 | 12,430 | 16,720 |
360枚 | 9,130 | 10,010 | 11,220 | 13,090 | 17,600 |
380枚 | 9,570 | 10,450 | 11,770 | 13,640 | 18,370 |
400枚 | 9,900 | 10,890 | 12,210 | 14,300 | 19,250 |
420枚 | 10,340 | 11,330 | 12,760 | 14,850 | 20,130 |
440枚 | 10,670 | 11,770 | 13,200 | 15,400 | 21,010 |
460枚 | 11,110 | 12,210 | 13,750 | 16,060 | 21,780 |
480枚 | 11,440 | 12,650 | 14,300 | 16,610 | 22,660 |
500枚 | 11,880 | 13,090 | 14,740 | 17,270 | 23,540 |
550枚 | 12,760 | 14,190 | 15,950 | 18,700 | 25,630 |
600枚 | 13,750 | 15,290 | 17,270 | 20,240 | 27,720 |
650枚 | 14,740 | 16,390 | 18,480 | 21,780 | 29,810 |
700枚 | 15,730 | 17,380 | 19,800 | 23,210 | 32,010 |
750枚 | 16,610 | 18,480 | 21,010 | 24,750 | 34,100 |
800枚 | 17,600 | 19,580 | 22,220 | 26,180 | 36,190 |
850枚 | 18,590 | 20,680 | 23,540 | 27,720 | 38,280 |
900枚 | 19,470 | 21,780 | 24,750 | 29,260 | 40,370 |
950枚 | 20,460 | 22,880 | 25,960 | 30,690 | 42,570 |
1000枚 | 21,450 | 23,980 | 27,280 | 32,230 | 44,660 |
1100枚 | 23,320 | 26,070 | 29,700 | 35,200 | 48,840 |
1200枚 | 25,300 | 28,270 | 32,230 | 38,170 | 53,130 |
1300枚 | 27,170 | 30,470 | 34,760 | 41,250 | 57,310 |
1400枚 | 29,150 | 32,560 | 37,290 | 44,220 | 61,600 |
1500枚 | 31,020 | 34,760 | 39,710 | 47,190 | 65,780 |
1600枚 | 33,000 | 36,960 | 42,240 | 50,160 | 70,070 |
1700枚 | 34,870 | 39,160 | 44,770 | 53,240 | 74,250 |
1800枚 | 36,850 | 41,250 | 47,300 | 56,210 | 78,540 |
1900枚 | 38,720 | 43,450 | 49,720 | 59,180 | 82,720 |
2000枚 | 40,700 | 45,650 | 52,250 | 62,150 | 87,010 |
2200枚 | 44,550 | 49,940 | 57,200 | 68,200 | 95,480 |
2400枚 | 48,400 | 54,340 | 62,260 | 74,140 | 103,950 |
2600枚 | 52,250 | 58,630 | 67,210 | 80,190 | 112,420 |
2800枚 | 56,100 | 63,030 | 72,270 | 86,130 | 120,890 |
3000枚 | 59,840 | 67,320 | 77,220 | 92,070 | 129,250 |
3200枚 | 63,690 | 71,720 | 82,280 | 98,120 | 137,720 |
3400枚 | 67,540 | 76,010 | 87,230 | 104,060 | 146,190 |
3600枚 | 71,390 | 80,300 | 92,290 | 110,110 | 154,660 |
3800枚 | 75,240 | 84,700 | 97,240 | 116,050 | 163,130 |
4000枚 | 79,090 | 88,990 | 102,190 | 122,100 | 171,600 |
4200枚 | 82,940 | 93,390 | 107,250 | 128,040 | 180,070 |
4400枚 | 86,790 | 97,680 | 112,200 | 134,090 | 188,540 |
4600枚 | 90,640 | 102,080 | 117,260 | 140,030 | 197,010 |
4800枚 | 94,490 | 106,370 | 122,210 | 145,970 | 205,480 |
5000枚 | 98,340 | 110,770 | 127,270 | 152,020 | 213,950 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります