印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
通常納期
CDサイズ以下・チケット大サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ CDサイズ以下(〜120×120ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 3営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,420 | 2,530 | 2,640 | 2,750 | 3,190 |
20枚 | 2,640 | 2,750 | 2,970 | 3,190 | 3,960 |
30枚 | 2,860 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 4,620 |
40枚 | 3,080 | 3,190 | 3,630 | 4,070 | 5,390 |
50枚 | 3,300 | 3,520 | 3,850 | 4,510 | 6,160 |
60枚 | 3,520 | 3,740 | 4,180 | 4,950 | 6,820 |
70枚 | 3,630 | 3,960 | 4,510 | 5,390 | 7,590 |
80枚 | 3,850 | 4,180 | 4,840 | 5,830 | 8,250 |
90枚 | 4,070 | 4,400 | 5,170 | 6,270 | 9,020 |
100枚 | 4,290 | 4,730 | 5,500 | 6,710 | 9,680 |
110枚 | 4,510 | 4,950 | 5,830 | 7,150 | 10,450 |
120枚 | 4,730 | 5,170 | 6,160 | 7,590 | 11,220 |
130枚 | 4,950 | 5,390 | 6,490 | 8,030 | 11,880 |
140枚 | 5,060 | 5,610 | 6,820 | 8,470 | 12,650 |
150枚 | 5,280 | 5,940 | 7,040 | 8,910 | 13,310 |
160枚 | 5,500 | 6,160 | 7,370 | 9,350 | 14,080 |
170枚 | 5,720 | 6,380 | 7,700 | 9,790 | 14,740 |
180枚 | 5,940 | 6,600 | 8,030 | 10,230 | 15,510 |
190枚 | 6,160 | 6,820 | 8,360 | 10,670 | 16,280 |
200枚 | 6,270 | 7,150 | 8,690 | 11,000 | 16,940 |
220枚 | 6,710 | 7,590 | 9,350 | 11,880 | 18,370 |
240枚 | 7,150 | 8,030 | 10,010 | 12,760 | 19,910 |
260枚 | 7,590 | 8,580 | 10,560 | 13,640 | 21,340 |
280枚 | 7,920 | 9,020 | 11,220 | 14,520 | 22,770 |
300枚 | 8,360 | 9,570 | 11,880 | 15,400 | 24,200 |
320枚 | 8,800 | 10,010 | 12,540 | 16,280 | 25,630 |
340枚 | 9,130 | 10,450 | 13,200 | 17,160 | 27,060 |
360枚 | 9,570 | 11,000 | 13,750 | 18,040 | 28,490 |
380枚 | 10,010 | 11,440 | 14,410 | 18,920 | 30,030 |
400枚 | 10,340 | 11,990 | 15,070 | 19,690 | 31,460 |
420枚 | 10,780 | 12,430 | 15,730 | 20,570 | 32,890 |
440枚 | 11,220 | 12,870 | 16,390 | 21,450 | 34,320 |
460枚 | 11,660 | 13,420 | 16,940 | 22,330 | 35,750 |
480枚 | 11,990 | 13,860 | 17,600 | 23,210 | 37,180 |
500枚 | 12,430 | 14,410 | 18,260 | 24,090 | 38,610 |
550枚 | 13,420 | 15,620 | 19,800 | 26,290 | 42,240 |
600枚 | 14,410 | 16,830 | 21,450 | 28,380 | 45,870 |
650枚 | 15,510 | 18,040 | 22,990 | 30,580 | 49,500 |
700枚 | 16,500 | 19,250 | 24,640 | 32,780 | 53,130 |
750枚 | 17,490 | 20,460 | 26,180 | 34,980 | 56,760 |
800枚 | 18,480 | 21,670 | 27,830 | 37,070 | 60,390 |
850枚 | 19,580 | 22,880 | 29,370 | 39,270 | 64,020 |
900枚 | 20,570 | 24,090 | 31,020 | 41,470 | 67,540 |
950枚 | 21,560 | 25,300 | 32,560 | 43,670 | 71,170 |
1000枚 | 22,550 | 26,510 | 34,210 | 45,760 | 74,800 |
1100枚 | 24,640 | 28,930 | 37,400 | 50,160 | 82,060 |
1200枚 | 26,620 | 31,350 | 40,590 | 54,450 | 89,320 |
1300枚 | 28,710 | 33,770 | 43,780 | 58,850 | 96,470 |
1400枚 | 30,690 | 36,190 | 46,970 | 63,140 | 103,730 |
1500枚 | 32,780 | 38,610 | 50,160 | 67,540 | 110,990 |
1600枚 | 34,760 | 41,030 | 53,350 | 71,830 | 118,250 |
1700枚 | 36,850 | 43,450 | 56,540 | 76,230 | 125,400 |
1800枚 | 38,830 | 45,870 | 59,730 | 80,520 | 132,660 |
1900枚 | 40,920 | 48,290 | 62,920 | 84,920 | 139,920 |
2000枚 | 42,900 | 50,710 | 66,110 | 89,210 | 147,180 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります