印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
ゆっくり納期
A5サイズ以下又はA4の縦半分以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ A5サイズ以下(〜148×210ミリ)※ A4の縦半分以下(〜105×297ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 5営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 2,750 | 3,410 |
20枚 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,300 | 4,400 |
30枚 | 2,750 | 2,970 | 3,410 | 3,960 | 5,390 |
40枚 | 2,970 | 3,300 | 3,850 | 4,510 | 6,490 |
50枚 | 3,190 | 3,630 | 4,290 | 5,060 | 7,480 |
60枚 | 3,410 | 3,960 | 4,730 | 5,610 | 8,470 |
70枚 | 3,630 | 4,290 | 5,170 | 6,270 | 9,460 |
80枚 | 3,850 | 4,620 | 5,610 | 6,820 | 10,450 |
90枚 | 4,070 | 4,950 | 6,050 | 7,370 | 11,440 |
100枚 | 4,290 | 5,280 | 6,490 | 7,920 | 12,540 |
110枚 | 4,510 | 5,500 | 6,930 | 8,580 | 13,530 |
120枚 | 4,840 | 5,830 | 7,260 | 9,130 | 14,520 |
130枚 | 5,060 | 6,160 | 7,700 | 9,680 | 15,510 |
140枚 | 5,280 | 6,490 | 8,140 | 10,230 | 16,500 |
150枚 | 5,500 | 6,820 | 8,580 | 10,890 | 17,600 |
160枚 | 5,720 | 7,150 | 9,020 | 11,440 | 18,590 |
170枚 | 5,940 | 7,480 | 9,460 | 11,990 | 19,580 |
180枚 | 6,160 | 7,810 | 9,900 | 12,540 | 20,570 |
190枚 | 6,380 | 8,140 | 10,340 | 13,200 | 21,560 |
200枚 | 6,600 | 8,360 | 10,780 | 13,750 | 22,550 |
220枚 | 7,040 | 9,020 | 11,660 | 14,850 | 24,640 |
240枚 | 7,590 | 9,680 | 12,540 | 16,060 | 26,620 |
260枚 | 8,030 | 10,340 | 13,310 | 17,160 | 28,600 |
280枚 | 8,470 | 10,890 | 14,190 | 18,370 | 30,690 |
300枚 | 8,910 | 11,550 | 15,070 | 19,470 | 32,670 |
320枚 | 9,350 | 12,210 | 15,950 | 20,680 | 34,760 |
340枚 | 9,900 | 12,870 | 16,830 | 21,780 | 36,740 |
360枚 | 10,340 | 13,420 | 17,710 | 22,990 | 38,720 |
380枚 | 10,780 | 14,080 | 18,590 | 24,090 | 40,810 |
400枚 | 11,220 | 14,740 | 19,470 | 25,300 | 42,790 |
420枚 | 11,660 | 15,400 | 20,240 | 26,400 | 44,770 |
440枚 | 12,100 | 16,060 | 21,120 | 27,610 | 46,860 |
460枚 | 12,650 | 16,610 | 22,000 | 28,710 | 48,840 |
480枚 | 13,090 | 17,270 | 22,880 | 29,920 | 50,820 |
500枚 | 13,530 | 17,930 | 23,760 | 31,020 | 52,910 |
550枚 | 14,740 | 19,470 | 25,850 | 33,880 | 57,970 |
600枚 | 15,840 | 21,120 | 28,050 | 36,740 | 63,030 |
650枚 | 16,940 | 22,660 | 30,250 | 39,710 | 68,090 |
700枚 | 18,150 | 24,200 | 32,340 | 42,570 | 73,040 |
750枚 | 19,250 | 25,850 | 34,540 | 45,430 | 78,100 |
800枚 | 20,460 | 27,390 | 36,740 | 48,290 | 83,160 |
850枚 | 21,560 | 29,040 | 38,830 | 51,260 | 88,220 |
900枚 | 22,770 | 30,580 | 41,030 | 54,120 | 93,280 |
950枚 | 23,870 | 32,120 | 43,230 | 56,980 | 98,340 |
1000枚 | 25,080 | 33,770 | 45,320 | 59,840 | 103,400 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります