印刷無しシール・ラベル用紙販売
四角形に断裁仕上げ+直線ハーフカット 3本まで
ゆっくり納期
CDサイズ以下・チケット大サイズ以下のページ
単位(円)税込
印刷無し シール・ラベル用紙販売 |
|||||
仕様 | ※ CDサイズ以下(〜120×120ミリ)
|
||||
納期 | 午前11時までにご注文確定 → 5営業日後までに弊社より発送 こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
耐水素材
|
印刷色数 |
|
|
|
|
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | 2,530 | 2,970 |
20枚 | 2,310 | 2,530 | 2,640 | 2,860 | 3,630 |
30枚 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,300 | 4,290 |
40枚 | 2,640 | 2,970 | 3,300 | 3,740 | 4,950 |
50枚 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 4,070 | 5,720 |
60枚 | 2,970 | 3,410 | 3,850 | 4,510 | 6,380 |
70枚 | 3,190 | 3,630 | 4,180 | 4,840 | 7,040 |
80枚 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 5,280 | 7,700 |
90枚 | 3,520 | 4,070 | 4,730 | 5,610 | 8,360 |
100枚 | 3,630 | 4,290 | 5,060 | 6,050 | 9,130 |
110枚 | 3,740 | 4,400 | 5,390 | 6,490 | 9,790 |
120枚 | 3,960 | 4,620 | 5,610 | 6,820 | 10,450 |
130枚 | 4,070 | 4,840 | 5,940 | 7,260 | 11,110 |
140枚 | 4,290 | 5,060 | 6,270 | 7,590 | 11,770 |
150枚 | 4,400 | 5,280 | 6,490 | 8,030 | 12,430 |
160枚 | 4,620 | 5,500 | 6,820 | 8,360 | 13,200 |
170枚 | 4,730 | 5,720 | 7,150 | 8,800 | 13,860 |
180枚 | 4,950 | 5,940 | 7,370 | 9,240 | 14,520 |
190枚 | 5,060 | 6,160 | 7,700 | 9,570 | 15,180 |
200枚 | 5,280 | 6,380 | 8,030 | 10,010 | 15,840 |
220枚 | 5,610 | 6,820 | 8,580 | 10,780 | 17,270 |
240枚 | 5,940 | 7,260 | 9,240 | 11,550 | 18,590 |
260枚 | 6,270 | 7,700 | 9,790 | 12,320 | 20,020 |
280枚 | 6,490 | 8,140 | 10,340 | 13,090 | 21,340 |
300枚 | 6,820 | 8,580 | 11,000 | 13,860 | 22,660 |
320枚 | 7,150 | 9,020 | 11,550 | 14,740 | 24,090 |
340枚 | 7,480 | 9,460 | 12,210 | 15,510 | 25,410 |
360枚 | 7,810 | 9,900 | 12,760 | 16,280 | 26,840 |
380枚 | 8,140 | 10,340 | 13,310 | 17,050 | 28,160 |
400枚 | 8,470 | 10,780 | 13,970 | 17,820 | 29,480 |
420枚 | 8,800 | 11,220 | 14,520 | 18,590 | 30,910 |
440枚 | 9,130 | 11,660 | 15,070 | 19,360 | 32,230 |
460枚 | 9,460 | 12,100 | 15,730 | 20,240 | 33,660 |
480枚 | 9,790 | 12,540 | 16,280 | 21,010 | 34,980 |
500枚 | 10,120 | 12,980 | 16,940 | 21,780 | 36,300 |
550枚 | 10,890 | 14,080 | 18,370 | 23,760 | 39,710 |
600枚 | 11,770 | 15,180 | 19,910 | 25,740 | 43,120 |
650枚 | 12,540 | 16,280 | 21,340 | 27,610 | 46,530 |
700枚 | 13,310 | 17,380 | 22,880 | 29,590 | 49,940 |
750枚 | 14,190 | 18,480 | 24,310 | 31,570 | 53,350 |
800枚 | 14,960 | 19,580 | 25,740 | 33,550 | 56,760 |
850枚 | 15,730 | 20,680 | 27,280 | 35,530 | 60,170 |
900枚 | 16,610 | 21,780 | 28,710 | 37,510 | 63,580 |
950枚 | 17,380 | 22,880 | 30,250 | 39,380 | 66,990 |
1000枚 | 18,150 | 23,980 | 31,680 | 41,360 | 70,400 |
1100枚 | 19,800 | 26,180 | 34,650 | 45,320 | 77,220 |
1200枚 | 21,450 | 28,380 | 37,620 | 49,280 | 84,040 |
1300枚 | 22,990 | 30,580 | 40,590 | 53,130 | 90,860 |
1400枚 | 24,640 | 32,780 | 43,560 | 57,090 | 97,680 |
1500枚 | 26,290 | 34,980 | 46,530 | 61,050 | 104,500 |
1600枚 | 27,940 | 37,180 | 49,500 | 65,010 | 111,320 |
1700枚 | 29,480 | 39,380 | 52,470 | 68,860 | 118,140 |
1800枚 | 31,130 | 41,580 | 55,440 | 72,820 | 124,960 |
1900枚 | 32,780 | 43,780 | 58,410 | 76,780 | 131,780 |
2000枚 | 34,320 | 45,980 | 61,380 | 80,630 | 138,600 |
・シール印刷の納品形態
一枚のシール毎に直線ハーフカットと仕上げ断裁された状態のお届けとなります