自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 5平方cm以内 簡単な形(イラストレーターのカットパスが20ポイント以下) |
||||||||||
仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(500枚以下) |
|||||||||
用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
色数 | 2023年3月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 片面ずつ設定可能です →価格表金額クリック後のオプションで選択 スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です |
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
|||||||
スペシャルカラー 追加可能 (追加費用あり 納期1日+) |
|
|||||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 3,960 | 4,180 | 5,390 | 4,180 | 5,390 | 5,610 | +1,100 | +1,870 | +3,520 | +5,610 |
50枚 | 4,180 | 4,290 | 5,610 | 4,400 | 5,610 | 5,830 | +1,100 | +1,870 | +3,520 | +5,720 |
100枚 | 4,400 | 4,620 | 5,940 | 4,730 | 6,050 | 6,270 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,830 |
150枚 | 4,730 | 4,950 | 6,380 | 4,950 | 6,380 | 6,710 | +1,100 | +1,980 | +3,630 | +5,830 |
200枚 | 5,060 | 5,170 | 6,710 | 5,280 | 6,820 | 7,040 | +1,210 | +2,090 | +3,740 | +6,050 |
250枚 | 5,390 | 5,500 | 7,150 | 5,610 | 7,260 | 7,480 | +1,210 | +2,090 | +3,740 | +6,050 |
300枚 | 5,610 | 5,830 | 7,480 | 5,940 | 7,590 | 7,920 | +1,210 | +2,200 | +3,850 | +6,270 |
400枚 | 6,270 | 6,490 | 8,250 | 6,490 | 8,360 | 8,690 | +1,320 | +2,310 | +3,960 | +6,490 |
500枚 | 6,820 | 7,040 | 9,130 | 7,150 | 9,130 | 9,460 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
600枚 | 7,370 | 7,700 | 9,900 | 7,810 | 10,010 | 10,340 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,820 |
700枚 | 8,030 | 8,250 | 10,670 | 8,360 | 10,780 | 11,110 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,930 |
800枚 | 8,580 | 8,910 | 11,440 | 9,020 | 11,550 | 11,990 | +1,540 | +2,750 | +4,290 | +7,150 |
900枚 | 9,240 | 9,570 | 12,210 | 9,680 | 12,320 | 12,760 | +1,540 | +2,750 | +4,400 | +7,370 |
1000枚 | 9,790 | 10,120 | 12,980 | 10,230 | 13,090 | 13,530 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
1100枚 | 10,340 | 10,670 | 13,750 | 10,890 | 13,860 | 14,300 | +1,650 | +2,970 | +4,620 | +7,700 |
1200枚 | 10,890 | 11,330 | 14,520 | 11,440 | 14,630 | 15,180 | +1,760 | +3,190 | +4,730 | +7,920 |
1300枚 | 11,550 | 11,880 | 15,290 | 12,100 | 15,400 | 15,950 | +1,760 | +3,190 | +4,840 | +8,140 |
1400枚 | 12,100 | 12,540 | 16,060 | 12,650 | 16,170 | 16,830 | +1,870 | +3,410 | +4,950 | +8,360 |
1500枚 | 12,760 | 13,090 | 16,830 | 13,310 | 16,940 | 17,600 | +1,870 | +3,410 | +5,060 | +8,580 |
1600枚 | 13,310 | 13,750 | 17,600 | 13,970 | 17,820 | 18,370 | +1,980 | +3,520 | +5,170 | +8,800 |
1700枚 | 13,860 | 14,410 | 18,370 | 14,520 | 18,590 | 19,250 | +1,980 | +3,630 | +5,280 | +9,020 |
1800枚 | 14,520 | 14,960 | 19,140 | 15,180 | 19,360 | 20,020 | +2,090 | +3,740 | +5,390 | +9,130 |
1900枚 | 15,070 | 15,620 | 19,910 | 15,840 | 20,130 | 20,790 | +2,090 | +3,850 | +5,500 | +9,350 |
2000枚 | 15,620 | 16,170 | 20,680 | 16,390 | 20,900 | 21,670 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
2100枚 | 16,280 | 16,830 | 21,450 | 17,050 | 21,670 | 22,440 | +2,200 | +4,070 | +5,720 | +9,790 |
2200枚 | 16,830 | 17,380 | 22,220 | 17,600 | 22,440 | 23,320 | +2,310 | +4,180 | +5,830 | +10,010 |
2300枚 | 17,490 | 18,040 | 22,990 | 18,260 | 23,210 | 24,090 | +2,310 | +4,290 | +5,940 | +10,230 |
2400枚 | 18,040 | 18,590 | 23,760 | 18,920 | 24,090 | 24,860 | +2,420 | +4,400 | +6,050 | +10,450 |
2500枚 | 18,590 | 19,250 | 24,530 | 19,470 | 24,860 | 25,740 | +2,420 | +4,400 | +6,160 | +10,560 |
2600枚 | 19,250 | 19,800 | 25,300 | 20,130 | 25,630 | 26,510 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,780 |
2700枚 | 19,800 | 20,460 | 26,070 | 20,790 | 26,400 | 27,280 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,890 |
2800枚 | 20,350 | 21,010 | 26,840 | 21,340 | 27,170 | 28,160 | +2,640 | +4,840 | +6,380 | +11,110 |
2900枚 | 20,900 | 21,670 | 27,610 | 21,890 | 27,940 | 28,930 | +2,640 | +4,840 | +6,490 | +11,330 |
3000枚 | 21,450 | 22,220 | 28,380 | 22,550 | 28,710 | 29,700 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
3200枚 | 22,660 | 23,430 | 29,920 | 23,760 | 30,250 | 31,240 | +2,860 | +5,280 | +6,820 | +11,880 |
3400枚 | 23,870 | 24,640 | 31,460 | 24,970 | 31,790 | 32,890 | +2,970 | +5,500 | +7,040 | +12,320 |
3600枚 | 24,970 | 25,850 | 33,000 | 26,180 | 33,330 | 34,540 | +3,080 | +5,610 | +7,260 | +12,760 |
3800枚 | 26,180 | 27,060 | 34,540 | 27,390 | 34,870 | 36,080 | +3,190 | +5,830 | +7,480 | +13,090 |
4000枚 | 27,390 | 28,270 | 36,080 | 28,710 | 36,410 | 37,730 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
4200枚 | 28,490 | 29,480 | 37,620 | 29,920 | 38,060 | 39,380 | +3,410 | +6,270 | +7,920 | +13,970 |
4400枚 | 29,700 | 30,690 | 39,160 | 31,130 | 39,600 | 41,030 | +3,520 | +6,490 | +8,140 | +14,410 |
4600枚 | 30,800 | 31,900 | 40,700 | 32,340 | 41,140 | 42,570 | +3,630 | +6,710 | +8,360 | +14,740 |
4800枚 | 32,010 | 33,000 | 42,130 | 33,550 | 42,570 | 44,110 | +3,740 | +6,930 | +8,470 | +15,070 |
5000枚 | 33,110 | 34,210 | 43,670 | 34,650 | 44,110 | 45,760 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
5500枚 | 35,970 | 37,180 | 47,520 | 37,730 | 47,960 | 49,720 | +4,070 | +7,590 | +9,240 | +16,500 |
6000枚 | 38,940 | 40,150 | 51,260 | 40,700 | 51,810 | 53,680 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
6500枚 | 41,800 | 43,120 | 55,110 | 43,780 | 55,660 | 57,640 | +4,620 | +8,580 | +10,340 | +18,480 |
7000枚 | 44,660 | 46,090 | 58,850 | 46,750 | 59,510 | 61,600 | +4,950 | +9,240 | +10,780 | +19,470 |
7500枚 | 47,520 | 49,060 | 62,700 | 49,720 | 63,360 | 65,560 | +5,170 | +9,680 | +11,330 | +20,460 |
8000枚 | 50,380 | 52,140 | 66,440 | 52,800 | 67,210 | 69,630 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
8500枚 | 53,350 | 55,110 | 70,290 | 55,880 | 71,060 | 73,590 | +5,720 | +10,670 | +12,430 | +22,440 |
9000枚 | 56,100 | 57,970 | 74,030 | 58,740 | 74,800 | 77,550 | +6,050 | +11,330 | +12,870 | +23,430 |
9500枚 | 58,850 | 60,830 | 77,660 | 61,710 | 78,540 | 81,400 | +6,050 | +11,330 | +13,420 | +24,420 |
10000枚 | 61,600 | 63,690 | 81,400 | 64,570 | 82,280 | 85,250 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります