自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 60平方cm以内 簡単な形(イラストレーターのカットパスが20ポイント以下) |
||||||||||
仕様 | ※ 厚紙を使用
|
|||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(150枚以下) |
|||||||||
用紙 種類 |
☆ ハイマッキンレーマットポスト180/220kg ☆ アートポスト180/220kg ☆ コート225/265/310kg
|
|||||||||
※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
色数 | 2023年3月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 片面ずつ設定可能です →価格表金額クリック後のオプションで選択 スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です |
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
|||||||
スペシャルカラー 追加可能 (追加費用あり 納期1日+) |
|
|||||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 3,630 | 3,850 | 4,510 | 3,850 | 4,620 | 4,950 | +1,210 | +2,200 | +3,850 | +6,270 |
50枚 | 3,960 | 4,180 | 5,170 | 4,290 | 5,280 | 5,720 | +1,430 | +2,530 | +4,180 | +6,930 |
100枚 | 4,620 | 4,950 | 6,490 | 5,170 | 6,600 | 7,150 | +1,760 | +3,190 | +4,840 | +8,140 |
150枚 | 5,280 | 5,830 | 7,700 | 6,050 | 7,920 | 8,690 | +2,090 | +3,850 | +5,610 | +9,570 |
200枚 | 5,940 | 6,600 | 9,020 | 6,820 | 9,240 | 10,230 | +2,530 | +4,620 | +6,270 | +10,780 |
250枚 | 6,600 | 7,370 | 10,230 | 7,700 | 10,560 | 11,660 | +2,860 | +5,280 | +6,930 | +12,100 |
300枚 | 7,260 | 8,140 | 11,440 | 8,470 | 11,880 | 13,090 | +3,190 | +5,940 | +7,590 | +13,420 |
400枚 | 8,580 | 9,680 | 13,970 | 10,230 | 14,410 | 16,060 | +3,960 | +7,370 | +9,020 | +16,060 |
500枚 | 9,790 | 11,110 | 16,390 | 11,770 | 16,940 | 18,920 | +4,620 | +8,690 | +10,340 | +18,590 |
600枚 | 10,890 | 12,540 | 18,700 | 13,310 | 19,470 | 21,780 | +5,390 | +10,120 | +11,770 | +21,230 |
700枚 | 12,100 | 13,970 | 21,120 | 14,850 | 21,890 | 24,640 | +6,160 | +11,550 | +13,090 | +23,760 |
800枚 | 13,310 | 15,510 | 23,430 | 16,390 | 24,420 | 27,500 | +6,490 | +12,210 | +14,520 | +26,400 |
900枚 | 14,410 | 16,830 | 25,850 | 17,930 | 26,840 | 30,250 | +7,150 | +13,530 | +15,840 | +28,930 |
1000枚 | 15,620 | 18,260 | 28,160 | 19,360 | 29,260 | 33,110 | +7,920 | +14,850 | +17,160 | +31,570 |
1100枚 | 16,720 | 19,580 | 30,470 | 20,900 | 31,680 | 35,860 | +8,470 | +15,950 | +18,590 | +34,210 |
1200枚 | 17,820 | 21,010 | 32,780 | 22,330 | 34,100 | 38,610 | +9,130 | +17,160 | +19,910 | +36,740 |
1300枚 | 19,030 | 22,440 | 35,200 | 23,870 | 36,630 | 41,470 | +9,680 | +18,260 | +21,340 | +39,380 |
1400枚 | 20,240 | 23,870 | 37,510 | 25,520 | 39,160 | 44,330 | +10,230 | +19,250 | +22,660 | +41,910 |
1500枚 | 21,450 | 25,410 | 39,930 | 27,060 | 41,690 | 47,300 | +10,890 | +20,570 | +24,090 | +44,550 |
1600枚 | 22,660 | 26,840 | 42,350 | 28,600 | 44,220 | 50,160 | +11,550 | +21,780 | +25,410 | +47,080 |
1700枚 | 23,870 | 28,380 | 44,770 | 30,250 | 46,640 | 53,020 | +12,210 | +22,990 | +26,840 | +49,830 |
1800枚 | 25,080 | 29,810 | 47,190 | 31,790 | 49,170 | 55,880 | +12,870 | +24,310 | +28,160 | +52,360 |
1900枚 | 26,290 | 31,240 | 49,610 | 33,440 | 51,700 | 58,740 | +13,530 | +25,520 | +29,590 | +55,000 |
2000枚 | 27,390 | 32,560 | 51,810 | 34,760 | 54,010 | 61,380 | +14,190 | +26,730 | +30,910 | +57,530 |
2100枚 | 28,270 | 33,770 | 54,010 | 36,080 | 56,320 | 64,020 | +14,850 | +28,050 | +32,230 | +60,060 |
2200枚 | 29,480 | 35,200 | 56,320 | 37,620 | 58,740 | 66,880 | +15,510 | +29,260 | +33,660 | +62,700 |
2300枚 | 30,690 | 36,630 | 58,740 | 39,160 | 61,270 | 69,740 | +16,170 | +30,470 | +34,980 | +65,340 |
2400枚 | 31,900 | 38,060 | 61,160 | 40,810 | 63,800 | 72,600 | +16,720 | +31,680 | +36,410 | +67,980 |
2500枚 | 33,110 | 39,600 | 63,470 | 42,350 | 66,220 | 75,460 | +17,380 | +32,890 | +37,730 | +70,510 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります