自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 100平方cm以内 簡単な形(イラストレーターのカットパスが20ポイント以下) |
||||||||||
仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(100枚以下) |
|||||||||
用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
色数 | 2023年3月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 片面ずつ設定可能です →価格表金額クリック後のオプションで選択 スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です |
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
|||||||
スペシャルカラー 追加可能 (追加費用あり 納期1日+) |
|
|||||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 3,850 | 4,180 | 4,840 | 4,290 | 4,950 | 5,280 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
50枚 | 4,400 | 4,730 | 5,830 | 4,950 | 5,940 | 6,380 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
100枚 | 5,500 | 5,940 | 7,590 | 6,160 | 7,810 | 8,580 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
150枚 | 6,490 | 7,260 | 9,460 | 7,480 | 9,790 | 10,780 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
200枚 | 7,480 | 8,360 | 11,220 | 8,800 | 11,660 | 12,980 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
250枚 | 8,470 | 9,570 | 13,090 | 10,010 | 13,530 | 15,070 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
300枚 | 9,460 | 10,780 | 14,850 | 11,330 | 15,400 | 17,270 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
400枚 | 11,330 | 13,090 | 18,370 | 13,750 | 19,030 | 21,450 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
500枚 | 13,200 | 15,290 | 21,780 | 16,170 | 22,660 | 25,630 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
600枚 | 14,960 | 17,380 | 25,080 | 18,480 | 26,180 | 29,700 | +7,260 | +13,640 | +16,060 | +29,370 |
700枚 | 16,720 | 19,470 | 28,380 | 20,680 | 29,590 | 33,660 | +8,360 | +15,730 | +18,150 | +33,330 |
800枚 | 18,370 | 21,560 | 31,680 | 22,880 | 33,000 | 37,620 | +9,350 | +17,600 | +20,240 | +37,290 |
900枚 | 19,910 | 23,540 | 34,870 | 25,080 | 36,410 | 41,470 | +10,450 | +19,690 | +22,330 | +41,250 |
1000枚 | 21,450 | 25,410 | 37,950 | 27,060 | 39,600 | 45,320 | +11,000 | +20,790 | +24,420 | +45,210 |
1100枚 | 23,210 | 27,610 | 41,360 | 29,480 | 43,230 | 49,500 | +11,990 | +22,660 | +26,510 | +49,170 |
1200枚 | 25,080 | 29,810 | 44,770 | 31,790 | 46,750 | 53,570 | +12,980 | +24,530 | +28,600 | +53,130 |
1300枚 | 26,840 | 32,010 | 48,180 | 34,210 | 50,380 | 57,750 | +14,080 | +26,510 | +30,690 | +57,090 |
1400枚 | 28,710 | 34,210 | 51,590 | 36,520 | 53,900 | 61,820 | +15,070 | +28,490 | +32,780 | +61,050 |
1500枚 | 30,470 | 36,410 | 55,000 | 38,940 | 57,530 | 66,000 | +16,060 | +30,360 | +34,870 | +65,010 |
1600枚 | 32,340 | 38,610 | 58,410 | 41,250 | 61,050 | 70,070 | +16,830 | +31,900 | +36,960 | +68,970 |
1700枚 | 34,100 | 40,810 | 61,820 | 43,670 | 64,680 | 74,250 | +17,710 | +33,440 | +39,050 | +72,930 |
1800枚 | 35,970 | 43,010 | 65,230 | 45,980 | 68,200 | 78,320 | +18,480 | +34,870 | +41,140 | +76,890 |
1900枚 | 37,730 | 45,210 | 68,640 | 48,400 | 71,830 | 82,500 | +19,360 | +36,630 | +43,230 | +80,850 |
2000枚 | 39,600 | 47,410 | 72,050 | 50,710 | 75,350 | 86,570 | +20,350 | +38,500 | +45,320 | +84,810 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります