自由カットカード・タグ・厚紙フライヤー印刷 面積が 100平方cm以内 複雑な形(イラストレーターのカットパスが21ポイント以上) |
||||||||||
仕様 | ※ 高級特殊紙 又は 超厚紙 を使用
|
|||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(100枚以下) |
|||||||||
用紙 種類 |
☆ ペルーラ スノーホワイト135/180kg
|
|||||||||
※ 穴あけやカット追加は1ヶ所 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) ※ 筋入れは1本につき 基本料1,100円(税込)+1枚6.6円(税込) |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||||||
色数 | 2023年3月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 片面ずつ設定可能です →価格表金額クリック後のオプションで選択 スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です |
通常のPP加工 グロス 又は マット |
REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
|||||||
スペシャルカラー 追加可能 (追加費用あり 納期1日+) |
|
|||||||||
印刷 無し |
片面 Bk1色 |
両面 Bk1色 |
片面 カラー |
カラー/ Bk1色 |
両面 カラー |
片面 | 両面 | 片面 | 両面 | |
無料実物 サンプル 作成 |
確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 |
|||||||||
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 4,070 | 4,290 | 5,060 | 4,400 | 5,170 | 5,500 | +1,320 | +2,310 | +4,070 | +6,600 |
50枚 | 4,730 | 5,060 | 6,050 | 5,170 | 6,270 | 6,710 | +1,650 | +2,970 | +4,510 | +7,590 |
100枚 | 5,830 | 6,380 | 8,030 | 6,710 | 8,360 | 9,020 | +2,200 | +3,960 | +5,610 | +9,570 |
150枚 | 7,040 | 7,700 | 10,010 | 8,140 | 10,450 | 11,440 | +2,750 | +5,060 | +6,600 | +11,550 |
200枚 | 8,140 | 9,130 | 11,990 | 9,570 | 12,430 | 13,750 | +3,300 | +6,050 | +7,700 | +13,530 |
250枚 | 9,350 | 10,450 | 13,860 | 11,000 | 14,520 | 16,060 | +3,850 | +7,150 | +8,690 | +15,510 |
300枚 | 10,450 | 11,770 | 15,730 | 12,430 | 16,500 | 18,370 | +4,400 | +8,140 | +9,790 | +17,490 |
400枚 | 12,540 | 14,300 | 19,580 | 15,180 | 20,460 | 22,880 | +5,500 | +10,230 | +11,880 | +21,450 |
500枚 | 14,630 | 16,720 | 23,210 | 17,930 | 24,420 | 27,280 | +6,270 | +11,770 | +13,970 | +25,410 |
600枚 | 16,610 | 19,030 | 26,730 | 20,460 | 28,160 | 31,680 | +7,260 | +13,640 | +16,060 | +29,370 |
700枚 | 18,480 | 21,340 | 30,250 | 22,990 | 31,900 | 35,860 | +8,360 | +15,730 | +18,150 | +33,330 |
800枚 | 20,350 | 23,540 | 33,660 | 25,410 | 35,420 | 40,040 | +9,350 | +17,600 | +20,240 | +37,290 |
900枚 | 22,000 | 25,630 | 36,960 | 27,720 | 39,050 | 44,110 | +10,450 | +19,690 | +22,330 | +41,250 |
1000枚 | 23,650 | 27,610 | 40,150 | 29,920 | 42,460 | 48,180 | +11,000 | +20,790 | +24,420 | +45,210 |
1100枚 | 25,630 | 30,030 | 43,780 | 32,560 | 46,310 | 52,580 | +11,990 | +22,660 | +26,510 | +49,170 |
1200枚 | 27,720 | 32,450 | 47,410 | 35,200 | 50,160 | 56,980 | +12,980 | +24,530 | +28,600 | +53,130 |
1300枚 | 29,700 | 34,870 | 51,040 | 37,840 | 54,010 | 61,380 | +14,080 | +26,510 | +30,690 | +57,090 |
1400枚 | 31,790 | 37,290 | 54,670 | 40,480 | 57,860 | 65,780 | +15,070 | +28,490 | +32,780 | +61,050 |
1500枚 | 33,770 | 39,710 | 58,300 | 43,120 | 61,710 | 70,180 | +16,060 | +30,360 | +34,870 | +65,010 |
1600枚 | 35,860 | 42,130 | 61,930 | 45,760 | 65,560 | 74,580 | +16,830 | +31,900 | +36,960 | +68,970 |
1700枚 | 37,840 | 44,550 | 65,560 | 48,400 | 69,410 | 78,980 | +17,710 | +33,440 | +39,050 | +72,930 |
1800枚 | 39,930 | 46,970 | 69,190 | 51,040 | 73,260 | 83,380 | +18,480 | +34,870 | +41,140 | +76,890 |
1900枚 | 41,910 | 49,390 | 72,820 | 53,680 | 77,110 | 87,780 | +19,360 | +36,630 | +43,230 | +80,850 |
2000枚 | 44,000 | 51,810 | 76,450 | 56,320 | 80,960 | 92,180 | +20,350 | +38,500 | +45,320 | +84,810 |
PP加工について
※ P P貼り加工で耐候性もアップ:こすれなどに強くなります