通 常 納 期
四角断裁シール
名刺の半分サイズ以下のページ
単位(円)税込
断裁シール印刷 |
||||||||||
仕様 | ※ 40×40mm〜54×54mm
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 →3営業日後までに弊社より発送(1000枚以下) 午前11時までにご入稿 →5営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます(片面ずつ設定可能です) 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります | 上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 3,740 | 3,520 | 3,740 | 4,400 | +1,100 | +3,080 | +4,400 |
50枚 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 3,850 | 3,630 | 3,850 | 4,400 | +1,210 | +3,190 | +4,620 |
100枚 | 3,190 | 3,300 | 3,740 | 3,960 | 3,740 | 3,960 | 4,510 | +1,320 | +3,300 | +4,730 |
150枚 | 3,300 | 3,410 | 3,850 | 4,070 | 3,850 | 4,070 | 4,620 | +1,430 | +3,410 | +4,950 |
200枚 | 3,300 | 3,520 | 3,960 | 4,290 | 3,960 | 4,290 | 4,730 | +1,540 | +3,740 | +5,280 |
250枚 | 3,410 | 3,630 | 4,070 | 4,400 | 4,070 | 4,400 | 5,060 | +1,650 | +3,850 | +5,500 |
300枚 | 3,520 | 3,740 | 4,290 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,610 | +1,760 | +3,960 | +5,610 |
400枚 | 3,630 | 3,850 | 4,400 | 4,510 | 5,060 | 5,170 | 6,710 | +2,090 | +4,400 | +6,160 |
500枚 | 3,740 | 3,960 | 4,840 | 5,170 | 5,720 | 5,940 | 7,590 | +2,200 | +4,730 | +6,600 |
600枚 | 3,850 | 4,840 | 5,830 | 6,160 | 6,820 | 7,040 | 9,130 | +2,530 | +5,060 | +7,150 |
700枚 | 4,510 | 5,610 | 6,710 | 7,150 | 7,920 | 8,250 | 10,450 | +2,750 | +5,500 | +7,700 |
800枚 | 4,730 | 5,830 | 7,040 | 7,480 | 8,360 | 8,580 | 10,890 | +2,970 | +5,830 | +8,030 |
900枚 | 5,500 | 6,490 | 7,920 | 8,470 | 9,460 | 9,790 | 12,320 | +3,300 | +6,160 | +8,580 |
1000枚 | 5,940 | 7,370 | 8,690 | 9,350 | 10,450 | 10,780 | 13,640 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
1100枚 | 6,380 | 7,920 | 9,460 | 9,900 | 11,000 | 11,550 | 14,630 | +3,740 | +6,930 | +9,460 |
1200枚 | 7,040 | 8,580 | 10,340 | 10,890 | 11,990 | 12,430 | 15,950 | +3,960 | +7,260 | +10,010 |
1300枚 | 7,480 | 9,130 | 10,890 | 11,550 | 12,870 | 13,200 | 16,830 | +4,180 | +7,590 | +10,340 |
1400枚 | 8,030 | 9,790 | 11,770 | 12,430 | 13,970 | 14,300 | 18,150 | +4,510 | +8,030 | +10,890 |
1500枚 | 8,690 | 10,670 | 12,760 | 13,310 | 14,850 | 15,290 | 19,580 | +4,730 | +8,360 | +11,440 |
1600枚 | 9,130 | 11,000 | 13,200 | 14,080 | 15,510 | 16,060 | 20,460 | +4,950 | +8,690 | +11,880 |
1700枚 | 9,790 | 11,880 | 14,190 | 14,960 | 16,610 | 17,160 | 21,780 | +5,280 | +9,130 | +12,430 |
1800枚 | 10,340 | 12,540 | 14,960 | 15,840 | 17,600 | 18,150 | 22,990 | +5,500 | +9,460 | +12,870 |
1900枚 | 10,780 | 13,090 | 15,620 | 16,500 | 18,370 | 18,920 | 23,980 | +5,720 | +9,790 | +13,310 |
2000枚 | 11,330 | 13,750 | 16,500 | 17,380 | 19,250 | 19,800 | 25,300 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
2100枚 | 11,770 | 14,300 | 17,050 | 18,040 | 20,020 | 20,680 | 26,180 | +6,160 | +10,450 | +14,190 |
2200枚 | 12,320 | 15,180 | 17,930 | 19,030 | 21,010 | 21,780 | 27,500 | +6,490 | +10,890 | +14,740 |
2300枚 | 13,090 | 15,730 | 18,810 | 19,800 | 22,000 | 22,770 | 28,820 | +6,710 | +11,330 | +15,290 |
2400枚 | 13,420 | 16,390 | 19,470 | 20,570 | 22,770 | 23,430 | 29,810 | +6,930 | +11,550 | +15,620 |
2500枚 | 14,080 | 17,050 | 20,350 | 21,450 | 23,760 | 24,420 | 31,130 | +7,150 | +11,990 | +16,170 |
2600枚 | 14,630 | 17,820 | 21,230 | 22,440 | 24,860 | 25,630 | 32,560 | +7,480 | +12,430 | +16,720 |
2700枚 | 15,180 | 18,260 | 21,780 | 22,990 | 25,520 | 26,290 | 33,330 | +7,700 | +12,650 | +17,050 |
2800枚 | 15,620 | 19,030 | 22,660 | 23,980 | 26,510 | 27,390 | 34,760 | +7,920 | +13,090 | +17,600 |
2900枚 | 16,060 | 19,580 | 23,210 | 24,530 | 27,280 | 28,050 | 35,530 | +8,140 | +13,310 | +18,040 |
3000枚 | 16,060 | 19,580 | 23,100 | 24,530 | 27,280 | 28,270 | 35,970 | +8,360 | +13,750 | +18,590 |
3200枚 | 17,050 | 20,680 | 24,530 | 26,180 | 29,040 | 30,030 | 38,170 | +8,910 | +14,410 | +19,470 |
3400枚 | 18,260 | 22,110 | 26,290 | 27,830 | 31,020 | 31,900 | 40,920 | +9,460 | +15,290 | +20,570 |
3600枚 | 19,250 | 23,320 | 27,720 | 29,370 | 32,670 | 33,770 | 43,010 | +9,900 | +15,950 | +21,450 |
3800枚 | 20,240 | 24,530 | 29,150 | 30,910 | 34,320 | 35,420 | 45,210 | +10,340 | +16,610 | +22,330 |
4000枚 | 20,460 | 24,860 | 29,370 | 31,240 | 34,870 | 35,970 | 46,090 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
4200枚 | 21,560 | 26,180 | 31,020 | 32,780 | 36,630 | 37,840 | 48,620 | +11,440 | +18,150 | +24,310 |
4400枚 | 22,550 | 27,390 | 32,450 | 34,320 | 38,280 | 39,600 | 50,820 | +11,880 | +18,810 | +25,300 |
4600枚 | 23,430 | 28,490 | 33,770 | 35,860 | 39,930 | 41,250 | 52,910 | +12,320 | +19,580 | +26,180 |
4800枚 | 24,310 | 29,700 | 35,090 | 37,180 | 41,360 | 42,790 | 55,110 | +12,760 | +20,240 | +27,060 |
5000枚 | 25,520 | 31,020 | 36,740 | 38,940 | 43,450 | 44,880 | 57,640 | +13,310 | +21,010 | +28,160 |
5500枚 | 26,840 | 32,670 | 38,610 | 41,140 | 45,980 | 47,630 | 61,490 | +14,630 | +22,880 | +30,580 |
6000枚 | 27,940 | 34,100 | 40,260 | 42,790 | 48,180 | 49,940 | 65,120 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
6500枚 | 30,250 | 37,070 | 43,560 | 46,310 | 52,140 | 54,010 | 70,290 | +17,050 | +26,400 | +35,200 |
7000枚 | 32,560 | 39,710 | 46,860 | 49,830 | 55,990 | 58,080 | 75,460 | +18,260 | +28,160 | +37,620 |
7500枚 | 34,870 | 42,460 | 50,050 | 53,350 | 59,950 | 62,040 | 80,740 | +19,470 | +30,030 | +39,930 |
8000枚 | 37,070 | 45,210 | 53,350 | 56,760 | 63,910 | 66,220 | 86,020 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
8500枚 | 39,380 | 48,070 | 56,540 | 60,280 | 67,650 | 70,180 | 91,410 | +21,890 | +33,550 | +44,660 |
9000枚 | 41,910 | 51,040 | 60,060 | 64,020 | 71,830 | 74,580 | 96,910 | +23,210 | +35,530 | +47,190 |
9500枚 | 44,220 | 53,900 | 63,250 | 67,540 | 75,900 | 78,540 | 102,300 | +24,420 | +37,290 | +49,610 |
10000枚 | 46,310 | 56,650 | 66,440 | 70,950 | 79,640 | 82,610 | 107,470 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
↓ 問い合せをする ↓