お急ぎ納期
四角断裁シール
名刺の半分サイズ以下のページ
単位(円)税込
断裁シール印刷 |
||||||||||
仕様 | ※ 40×40mm〜54×54mm
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 →翌営業日に弊社より発送(1000枚以下) 午前11時までにご入稿 →3営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます(片面ずつ設定可能です) 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります | 上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,850 | 4,070 | 4,620 | 4,840 | 4,620 | 4,840 | 5,500 | +1,100 | +3,080 | +4,400 |
50枚 | 3,960 | 4,290 | 4,730 | 4,950 | 4,730 | 4,950 | 5,610 | +1,210 | +3,190 | +4,620 |
100枚 | 4,070 | 4,400 | 4,840 | 5,060 | 4,840 | 5,060 | 5,720 | +1,320 | +3,300 | +4,730 |
150枚 | 4,290 | 4,510 | 4,950 | 5,170 | 4,950 | 5,170 | 5,830 | +1,430 | +3,410 | +4,950 |
200枚 | 4,400 | 4,620 | 5,060 | 5,280 | 5,060 | 5,280 | 5,940 | +1,540 | +3,740 | +5,280 |
250枚 | 4,510 | 4,730 | 5,170 | 5,500 | 5,170 | 5,500 | 6,270 | +1,650 | +3,850 | +5,500 |
300枚 | 4,620 | 4,840 | 5,280 | 5,610 | 5,500 | 5,610 | 6,930 | +1,760 | +3,960 | +5,610 |
400枚 | 4,730 | 4,950 | 5,500 | 5,720 | 6,270 | 6,380 | 8,140 | +2,090 | +4,400 | +6,160 |
500枚 | 4,840 | 5,060 | 6,050 | 6,380 | 7,040 | 7,260 | 9,240 | +2,200 | +4,730 | +6,600 |
600枚 | 4,950 | 6,050 | 7,150 | 7,480 | 8,250 | 8,470 | 10,780 | +2,530 | +5,060 | +7,150 |
700枚 | 5,720 | 6,930 | 8,140 | 8,580 | 9,460 | 9,790 | 12,210 | +2,750 | +5,500 | +7,700 |
800枚 | 5,940 | 7,150 | 8,470 | 8,910 | 9,900 | 10,120 | 12,870 | +2,970 | +5,830 | +8,030 |
900枚 | 6,710 | 8,030 | 9,460 | 10,010 | 11,110 | 11,550 | 14,410 | +3,300 | +6,160 | +8,580 |
1000枚 | 7,260 | 8,800 | 10,450 | 11,000 | 12,210 | 12,540 | 15,840 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
1100枚 | 7,700 | 9,460 | 11,110 | 11,770 | 12,980 | 13,420 | 16,940 | +3,740 | +6,930 | +9,460 |
1200枚 | 8,470 | 10,120 | 12,100 | 12,760 | 14,080 | 14,520 | 18,370 | +3,960 | +7,260 | +10,010 |
1300枚 | 8,910 | 10,780 | 12,760 | 13,420 | 14,850 | 15,400 | 19,360 | +4,180 | +7,590 | +10,340 |
1400枚 | 9,570 | 11,660 | 13,640 | 14,520 | 16,060 | 16,610 | 20,790 | +4,510 | +8,030 | +10,890 |
1500枚 | 10,340 | 12,430 | 14,740 | 15,510 | 17,160 | 17,710 | 22,440 | +4,730 | +8,360 | +11,440 |
1600枚 | 10,780 | 12,980 | 15,400 | 16,170 | 17,930 | 18,480 | 23,320 | +4,950 | +8,690 | +11,880 |
1700枚 | 11,550 | 13,750 | 16,390 | 17,270 | 19,140 | 19,690 | 24,860 | +5,280 | +9,130 | +12,430 |
1800枚 | 12,100 | 14,630 | 17,270 | 18,260 | 20,240 | 20,790 | 26,290 | +5,500 | +9,460 | +12,870 |
1900枚 | 12,540 | 15,180 | 18,040 | 19,030 | 21,010 | 21,670 | 27,390 | +5,720 | +9,790 | +13,310 |
2000枚 | 13,310 | 15,950 | 19,030 | 20,020 | 22,000 | 22,770 | 28,820 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
2100枚 | 13,640 | 16,610 | 19,580 | 20,680 | 22,880 | 23,650 | 29,810 | +6,160 | +10,450 | +14,190 |
2200枚 | 14,410 | 17,380 | 20,570 | 21,780 | 24,090 | 24,860 | 31,240 | +6,490 | +10,890 | +14,740 |
2300枚 | 15,180 | 18,150 | 21,560 | 22,770 | 25,190 | 25,850 | 32,670 | +6,710 | +11,330 | +15,290 |
2400枚 | 15,620 | 18,810 | 22,220 | 23,430 | 25,850 | 26,730 | 33,770 | +6,930 | +11,550 | +15,620 |
2500枚 | 16,170 | 19,580 | 23,210 | 24,420 | 26,950 | 27,830 | 35,200 | +7,150 | +11,990 | +16,170 |
2600枚 | 16,940 | 20,460 | 24,200 | 25,520 | 28,160 | 29,150 | 36,740 | +7,480 | +12,430 | +16,720 |
2700枚 | 17,380 | 20,900 | 24,860 | 26,290 | 29,040 | 29,920 | 37,620 | +7,700 | +12,650 | +17,050 |
2800枚 | 18,040 | 21,780 | 25,740 | 27,280 | 30,140 | 31,130 | 39,160 | +7,920 | +13,090 | +17,600 |
2900枚 | 18,480 | 22,440 | 26,400 | 27,940 | 30,910 | 31,790 | 40,150 | +8,140 | +13,310 | +18,040 |
3000枚 | 18,480 | 22,440 | 26,510 | 27,940 | 31,020 | 32,120 | 40,700 | +8,360 | +13,750 | +18,590 |
3200枚 | 19,580 | 23,760 | 27,940 | 29,700 | 32,890 | 33,990 | 43,120 | +8,910 | +14,410 | +19,470 |
3400枚 | 20,900 | 25,300 | 29,920 | 31,570 | 35,090 | 36,190 | 46,090 | +9,460 | +15,290 | +20,570 |
3600枚 | 22,000 | 26,620 | 31,460 | 33,330 | 36,960 | 38,170 | 48,400 | +9,900 | +15,950 | +21,450 |
3800枚 | 23,100 | 27,940 | 33,000 | 34,980 | 38,830 | 40,040 | 50,930 | +10,340 | +16,610 | +22,330 |
4000枚 | 23,320 | 28,160 | 33,330 | 35,310 | 39,380 | 40,700 | 51,920 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
4200枚 | 24,530 | 29,810 | 35,090 | 37,180 | 41,360 | 42,680 | 54,670 | +11,440 | +18,150 | +24,310 |
4400枚 | 25,630 | 31,130 | 36,630 | 38,830 | 43,230 | 44,660 | 57,090 | +11,880 | +18,810 | +25,300 |
4600枚 | 26,730 | 32,340 | 38,170 | 40,370 | 44,990 | 46,420 | 59,400 | +12,320 | +19,580 | +26,180 |
4800枚 | 27,720 | 33,660 | 39,710 | 42,020 | 46,750 | 48,290 | 61,820 | +12,760 | +20,240 | +27,060 |
5000枚 | 29,040 | 35,090 | 41,470 | 43,890 | 48,840 | 50,600 | 64,570 | +13,310 | +21,010 | +28,160 |
5500枚 | 30,470 | 37,070 | 43,560 | 46,310 | 51,810 | 53,570 | 68,970 | +14,630 | +22,880 | +30,580 |
6000枚 | 31,680 | 38,610 | 45,430 | 48,290 | 54,230 | 56,100 | 72,930 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
6500枚 | 34,210 | 41,800 | 49,060 | 52,140 | 58,520 | 60,610 | 78,760 | +17,050 | +26,400 | +35,200 |
7000枚 | 36,740 | 44,770 | 52,690 | 55,990 | 62,920 | 65,230 | 84,590 | +18,260 | +28,160 | +37,620 |
7500枚 | 39,380 | 47,960 | 56,320 | 59,950 | 67,320 | 69,740 | 90,420 | +19,470 | +30,030 | +39,930 |
8000枚 | 41,910 | 50,930 | 59,950 | 63,800 | 71,610 | 74,140 | 96,360 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
8500枚 | 44,440 | 54,120 | 63,360 | 67,650 | 75,900 | 78,650 | 102,080 | +21,890 | +33,550 | +44,660 |
9000枚 | 47,190 | 57,310 | 67,430 | 71,720 | 80,630 | 83,490 | 108,350 | +23,210 | +35,530 | +47,190 |
9500枚 | 49,720 | 60,500 | 71,060 | 75,680 | 84,920 | 88,000 | 114,180 | +24,420 | +37,290 | +49,610 |
10000枚 | 52,140 | 63,580 | 74,580 | 79,530 | 89,210 | 92,400 | 120,010 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
↓ 問い合せをする ↓