お急ぎ納期
四角断裁シール
CDサイズ・チケット大サイズ以下のページ
単位(円)税込
断裁シール印刷:価格表 |
||||||||||
仕様 | ※ CDサイズ以下(〜120×120mm)
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(800枚以下) 午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(2001枚〜3000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます(片面ずつ設定可能です) 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります | 上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,080 | 3,850 | 4,510 | 4,950 | 5,830 | 6,050 | 8,140 | +1,540 | +3,630 | +5,170 |
50枚 | 3,190 | 3,960 | 4,620 | 5,060 | 5,940 | 6,160 | 8,250 | +1,870 | +4,180 | +5,830 |
100枚 | 3,300 | 4,070 | 4,730 | 5,170 | 6,050 | 6,270 | 8,360 | +2,750 | +5,390 | +7,480 |
150枚 | 4,950 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,030 | 8,360 | 11,220 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
200枚 | 5,060 | 6,380 | 7,260 | 8,030 | 9,460 | 9,900 | 13,530 | +4,290 | +7,700 | +10,560 |
250枚 | 6,160 | 7,920 | 8,910 | 9,790 | 11,660 | 12,210 | 16,720 | +5,170 | +8,910 | +12,210 |
300枚 | 7,370 | 9,350 | 10,560 | 11,660 | 13,640 | 14,410 | 19,580 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
400枚 | 8,910 | 11,220 | 12,760 | 14,080 | 16,830 | 17,710 | 24,530 | +7,590 | +12,540 | +16,940 |
500枚 | 11,000 | 13,970 | 15,730 | 17,380 | 20,790 | 21,890 | 30,360 | +9,240 | +14,960 | +20,130 |
600枚 | 12,100 | 15,510 | 17,270 | 19,360 | 23,320 | 24,640 | 34,650 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
700枚 | 13,090 | 16,720 | 18,590 | 20,900 | 25,520 | 27,060 | 38,720 | +12,540 | +19,800 | +26,510 |
800枚 | 14,740 | 19,030 | 21,010 | 23,760 | 29,040 | 30,690 | 43,890 | +14,080 | +22,110 | +29,590 |
900枚 | 16,610 | 21,340 | 23,760 | 26,620 | 32,560 | 34,540 | 49,280 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
1000枚 | 18,260 | 23,430 | 26,180 | 29,370 | 35,970 | 38,170 | 54,450 | +17,380 | +26,950 | +35,970 |
1100枚 | 20,130 | 25,850 | 28,820 | 32,340 | 39,490 | 41,910 | 59,950 | +19,030 | +29,480 | +39,270 |
1200枚 | 21,890 | 28,050 | 31,240 | 35,090 | 43,010 | 45,540 | 65,120 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
1300枚 | 23,760 | 30,470 | 33,880 | 38,170 | 46,640 | 49,390 | 70,400 | +22,330 | +34,210 | +45,540 |
1400枚 | 25,410 | 32,670 | 36,300 | 40,920 | 49,940 | 53,020 | 75,680 | +23,980 | +36,630 | +48,730 |
1500枚 | 26,510 | 34,540 | 37,950 | 43,120 | 53,460 | 56,760 | 81,070 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
1600枚 | 27,280 | 34,980 | 38,940 | 43,780 | 53,460 | 56,870 | 82,720 | +27,170 | +41,360 | +55,000 |
1700枚 | 28,160 | 36,630 | 40,260 | 45,870 | 56,870 | 60,500 | 88,000 | +28,930 | +43,890 | +58,300 |
1800枚 | 29,810 | 38,720 | 42,570 | 48,400 | 60,060 | 63,910 | 92,950 | +30,470 | +46,200 | +61,380 |
1900枚 | 31,460 | 40,920 | 44,990 | 51,150 | 63,360 | 67,540 | 98,120 | +32,120 | +48,730 | +64,680 |
2000枚 | 31,570 | 41,470 | 45,100 | 51,920 | 65,450 | 69,960 | 103,070 | +33,770 | +51,040 | +67,760 |
2100枚 | 33,000 | 43,010 | 47,190 | 53,680 | 66,660 | 70,950 | 103,840 | +35,420 | +53,460 | +70,950 |
2200枚 | 33,000 | 43,450 | 47,300 | 54,340 | 68,530 | 73,260 | 108,570 | +37,070 | +55,880 | +74,140 |
2300枚 | 34,650 | 45,430 | 49,390 | 56,760 | 71,500 | 76,450 | 113,520 | +38,720 | +58,300 | +77,330 |
2400枚 | 36,080 | 47,300 | 51,480 | 59,180 | 74,690 | 79,750 | 118,360 | +40,260 | +60,610 | +80,410 |
2500枚 | 37,510 | 49,390 | 53,570 | 61,600 | 77,660 | 83,050 | 123,310 | +42,020 | +63,140 | +83,710 |
2600枚 | 38,940 | 51,150 | 55,660 | 64,020 | 80,740 | 86,240 | 128,040 | +43,560 | +65,450 | +86,790 |
2700枚 | 40,590 | 53,240 | 57,860 | 66,550 | 83,820 | 89,650 | 132,990 | +45,210 | +67,980 | +90,090 |
2800枚 | 42,020 | 55,110 | 59,950 | 68,860 | 86,900 | 92,840 | 137,830 | +46,860 | +70,290 | +93,170 |
2900枚 | 43,450 | 57,090 | 62,040 | 71,390 | 89,980 | 96,250 | 142,780 | +48,510 | +72,710 | +96,360 |
3000枚 | 44,880 | 59,070 | 64,130 | 73,810 | 93,060 | 99,440 | 147,510 | +50,160 | +75,130 | +99,550 |
↓ 問い合せをする ↓