お 急 ぎ 納 期
業務用四角ハーフカットシール
面積が10平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 四角形限定、シート納品限定 ハーフカットシール
|
||||||||||
仕様 サイズについてはこちらのご参照をお願い致します |
※ 面積が 10平方cm以内のシール(例:縦2cm×横5cmなど)同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(9000枚以下) |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,630 | 3,740 | 3,850 | 3,960 | 4,070 | 4,290 | 4,730 | +1,100 | +2,860 | +3,520 |
50枚 | 3,740 | 3,850 | 3,960 | 4,070 | 4,290 | 4,400 | 4,840 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
100枚 | 3,960 | 3,960 | 4,290 | 4,290 | 4,510 | 4,620 | 5,060 | +1,210 | +2,970 | +3,740 |
150枚 | 4,070 | 4,290 | 4,400 | 4,510 | 4,730 | 4,840 | 5,500 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
200枚 | 4,400 | 4,510 | 4,620 | 4,730 | 4,950 | 5,170 | 5,720 | +1,320 | +3,080 | +3,960 |
250枚 | 4,510 | 4,620 | 4,730 | 4,840 | 5,060 | 5,280 | 5,940 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
300枚 | 4,730 | 4,840 | 4,950 | 5,060 | 5,500 | 5,610 | 6,270 | +1,430 | +3,300 | +4,180 |
400枚 | 4,950 | 5,170 | 5,280 | 5,500 | 5,830 | 6,050 | 6,820 | +1,540 | +3,410 | +4,290 |
500枚 | 5,280 | 5,610 | 5,720 | 5,830 | 6,160 | 6,490 | 7,370 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
600枚 | 5,720 | 5,830 | 6,050 | 6,160 | 6,710 | 6,930 | 7,920 | +1,760 | +3,740 | +4,730 |
700枚 | 6,050 | 6,270 | 6,380 | 6,710 | 7,150 | 7,480 | 8,580 | +1,870 | +3,960 | +4,950 |
800枚 | 6,380 | 6,710 | 6,820 | 7,040 | 7,480 | 7,920 | 9,130 | +1,980 | +4,070 | +5,170 |
900枚 | 6,710 | 7,040 | 7,150 | 7,370 | 8,030 | 8,360 | 9,680 | +2,090 | +4,290 | +5,390 |
1000枚 | 7,150 | 7,480 | 7,590 | 7,920 | 8,470 | 8,910 | 10,340 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
1100枚 | 7,480 | 7,920 | 8,030 | 8,250 | 8,910 | 9,350 | 10,890 | +2,310 | +4,620 | +5,830 |
1200枚 | 7,920 | 8,140 | 8,360 | 8,580 | 9,350 | 9,790 | 11,330 | +2,420 | +4,730 | +6,050 |
1300枚 | 8,250 | 8,470 | 8,690 | 8,910 | 9,680 | 10,120 | 11,990 | +2,530 | +4,950 | +6,270 |
1400枚 | 8,580 | 8,910 | 9,130 | 9,460 | 10,340 | 10,780 | 12,540 | +2,640 | +5,060 | +6,380 |
1500枚 | 8,800 | 9,240 | 9,460 | 9,680 | 10,560 | 11,110 | 13,090 | +2,750 | +5,280 | +6,600 |
1600枚 | 9,130 | 9,570 | 9,680 | 10,010 | 10,890 | 11,550 | 13,530 | +2,860 | +5,390 | +6,820 |
1700枚 | 9,460 | 9,900 | 10,010 | 10,450 | 11,330 | 11,990 | 14,190 | +2,970 | +5,610 | +7,040 |
1800枚 | 9,790 | 10,340 | 10,450 | 10,780 | 11,770 | 12,320 | 14,630 | +3,080 | +5,720 | +7,260 |
1900枚 | 10,120 | 10,670 | 10,780 | 11,220 | 12,210 | 12,980 | 15,400 | +3,190 | +5,940 | +7,480 |
2000枚 | 10,450 | 11,000 | 11,110 | 11,660 | 12,760 | 13,420 | 15,840 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
2100枚 | 10,780 | 11,220 | 11,550 | 11,880 | 12,980 | 13,640 | 16,390 | +3,410 | +6,270 | +7,920 |
2200枚 | 11,000 | 11,660 | 11,770 | 12,210 | 13,310 | 14,190 | 16,830 | +3,520 | +6,380 | +8,140 |
2300枚 | 11,220 | 11,880 | 11,990 | 12,430 | 13,640 | 14,410 | 17,270 | +3,630 | +6,600 | +8,360 |
2400枚 | 11,550 | 12,100 | 12,210 | 12,760 | 13,970 | 14,740 | 17,710 | +3,740 | +6,710 | +8,470 |
2500枚 | 11,770 | 12,320 | 12,430 | 12,980 | 14,190 | 15,180 | 18,150 | +3,850 | +6,930 | +8,690 |
2600枚 | 11,990 | 12,540 | 12,760 | 13,200 | 14,520 | 15,400 | 18,480 | +3,960 | +7,040 | +8,910 |
2700枚 | 12,320 | 12,870 | 13,090 | 13,530 | 14,850 | 15,840 | 19,140 | +4,070 | +7,260 | +9,130 |
2800枚 | 12,540 | 13,200 | 13,420 | 13,970 | 15,290 | 16,170 | 19,580 | +4,180 | +7,370 | +9,350 |
2900枚 | 12,980 | 13,530 | 13,750 | 14,300 | 15,730 | 16,720 | 20,240 | +4,290 | +7,590 | +9,570 |
3000枚 | 13,200 | 13,970 | 14,080 | 14,630 | 16,060 | 17,160 | 20,680 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
3200枚 | 13,970 | 14,740 | 14,740 | 15,510 | 17,050 | 18,150 | 21,890 | +4,620 | +8,030 | +10,230 |
3400枚 | 14,520 | 15,400 | 15,510 | 16,170 | 17,930 | 19,030 | 22,990 | +4,840 | +8,360 | +10,560 |
3600枚 | 15,290 | 16,060 | 16,170 | 16,940 | 18,590 | 19,800 | 24,090 | +5,060 | +8,690 | +11,000 |
3800枚 | 15,840 | 16,830 | 16,830 | 17,710 | 19,470 | 20,680 | 25,190 | +5,280 | +9,020 | +11,440 |
4000枚 | 16,500 | 17,380 | 17,600 | 18,370 | 20,350 | 21,670 | 26,290 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
4200枚 | 16,940 | 17,930 | 18,040 | 18,920 | 20,790 | 22,220 | 27,060 | +5,390 | +9,680 | +12,320 |
4400枚 | 17,600 | 18,480 | 18,590 | 19,470 | 21,560 | 22,990 | 28,050 | +5,610 | +10,010 | +12,650 |
4600枚 | 18,040 | 19,250 | 19,250 | 20,240 | 22,440 | 23,870 | 29,150 | +5,830 | +10,340 | +13,090 |
4800枚 | 18,810 | 19,800 | 20,020 | 20,900 | 23,100 | 24,640 | 30,250 | +6,050 | +10,670 | +13,530 |
5000枚 | 19,360 | 20,460 | 20,570 | 21,560 | 23,870 | 25,520 | 31,240 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
5500枚 | 20,900 | 22,110 | 22,220 | 23,320 | 25,850 | 27,720 | 33,990 | +6,820 | +11,880 | +14,960 |
6000枚 | 22,550 | 23,980 | 23,980 | 25,190 | 27,940 | 29,920 | 36,630 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
6500枚 | 23,870 | 25,410 | 25,410 | 26,730 | 29,700 | 31,790 | 39,160 | +7,810 | +13,530 | +17,050 |
7000枚 | 25,300 | 26,730 | 26,840 | 28,160 | 31,350 | 33,660 | 41,470 | +8,360 | +14,300 | +18,150 |
7500枚 | 26,510 | 28,160 | 28,160 | 29,700 | 33,000 | 35,420 | 43,890 | +8,910 | +15,180 | +19,140 |
8000枚 | 27,720 | 29,370 | 29,480 | 31,020 | 34,650 | 37,180 | 46,090 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
8500枚 | 29,260 | 31,130 | 31,130 | 32,780 | 36,520 | 39,380 | 48,840 | +9,900 | +16,830 | +21,230 |
9000枚 | 30,910 | 32,780 | 32,780 | 34,540 | 38,500 | 41,360 | 51,480 | +10,450 | +17,600 | +22,330 |
9500枚 | 31,900 | 33,990 | 33,990 | 35,860 | 40,040 | 43,120 | 53,680 | +10,780 | +18,480 | +23,320 |
10000枚 | 33,110 | 35,200 | 35,200 | 37,070 | 41,470 | 44,660 | 55,770 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
11000枚 | 35,310 | 37,730 | 37,620 | 39,710 | 44,550 | 48,070 | 60,280 | +11,990 | +20,900 | +26,510 |
12000枚 | 38,390 | 40,810 | 40,810 | 43,010 | 48,290 | 52,030 | 65,340 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
13000枚 | 41,250 | 44,000 | 43,890 | 46,310 | 52,030 | 56,100 | 70,510 | +14,080 | +24,200 | +30,690 |
14000枚 | 44,220 | 47,190 | 46,970 | 49,610 | 55,770 | 60,170 | 75,680 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
15000枚 | 47,080 | 50,270 | 50,050 | 52,910 | 59,400 | 64,130 | 80,740 | +16,060 | +27,500 | +34,870 |
16000枚 | 49,390 | 52,800 | 52,470 | 55,550 | 62,590 | 67,540 | 85,140 | +16,830 | +29,150 | +36,960 |
17000枚 | 51,700 | 55,220 | 54,890 | 58,080 | 65,450 | 70,840 | 89,540 | +17,710 | +30,800 | +39,050 |
18000枚 | 54,450 | 58,300 | 57,970 | 61,380 | 69,190 | 74,800 | 94,600 | +18,480 | +32,450 | +41,140 |
19000枚 | 57,310 | 61,270 | 60,940 | 64,460 | 72,710 | 78,650 | 99,550 | +19,360 | +34,100 | +43,230 |
20000枚 | 60,170 | 64,350 | 64,020 | 67,760 | 76,450 | 82,610 | 104,720 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
25000枚 | 72,050 | 77,110 | 76,560 | 81,180 | 91,960 | 99,660 | 127,160 | +25,190 | +44,000 | +55,770 |
30000枚 | 84,590 | 90,860 | 89,980 | 95,590 | 108,570 | 117,700 | 150,700 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
35000枚 | 96,910 | 104,060 | 103,070 | 109,560 | 124,520 | 135,300 | 173,690 | +33,770 | +60,500 | +76,670 |
40000枚 | 106,590 | 114,730 | 113,410 | 120,780 | 137,940 | 150,150 | 193,930 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
45000枚 | 117,810 | 126,940 | 125,400 | 133,540 | 152,790 | 166,650 | 215,820 | +41,580 | +77,000 | +97,570 |
50000枚 | 125,950 | 135,850 | 133,980 | 143,000 | 164,450 | 179,740 | 234,410 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
60000枚 | 142,670 | 154,550 | 151,690 | 162,580 | 188,320 | 206,580 | 272,140 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
70000枚 | 160,710 | 174,570 | 170,940 | 183,810 | 213,730 | 234,960 | 311,410 | +61,820 | +118,250 | +149,820 |
↓ 問い合せをする ↓