お 急 ぎ 納 期
業務用四角ハーフカットシール
面積が150平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 四角形限定、シート納品限定 ハーフカットシール
|
||||||||||
仕様 サイズについてはこちらのご参照をお願い致します |
※ 面積が 150平方cm以内のシール(例:縦10cm×横15cmなど)同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(700枚以下) |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,740 | 3,850 | 3,960 | 4,070 | 4,510 | 4,730 | 5,610 | +1,540 | +3,520 | +4,400 |
50枚 | 4,620 | 4,730 | 4,840 | 4,950 | 5,500 | 5,830 | 7,150 | +1,980 | +4,180 | +5,280 |
100枚 | 6,050 | 6,490 | 6,380 | 6,930 | 7,920 | 8,470 | 10,670 | +2,970 | +5,610 | +7,040 |
150枚 | 7,480 | 8,140 | 8,030 | 8,580 | 9,790 | 10,670 | 13,970 | +3,850 | +7,040 | +8,910 |
200枚 | 8,910 | 9,680 | 9,570 | 10,120 | 11,770 | 12,980 | 17,050 | +4,840 | +8,470 | +10,670 |
250枚 | 10,450 | 11,220 | 11,000 | 11,880 | 13,750 | 15,180 | 20,350 | +5,720 | +9,900 | +12,430 |
300枚 | 11,660 | 12,760 | 12,320 | 13,310 | 15,620 | 17,270 | 23,320 | +6,380 | +11,330 | +14,300 |
400枚 | 14,520 | 15,840 | 15,510 | 16,720 | 19,690 | 21,890 | 29,810 | +8,250 | +14,080 | +17,820 |
500枚 | 17,380 | 19,140 | 18,480 | 20,130 | 23,870 | 26,510 | 36,300 | +10,010 | +16,940 | +21,450 |
600枚 | 19,470 | 21,560 | 20,680 | 22,660 | 27,060 | 30,250 | 42,020 | +11,330 | +19,800 | +24,970 |
700枚 | 22,000 | 24,420 | 23,430 | 25,740 | 31,130 | 34,870 | 48,180 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
800枚 | 24,860 | 27,610 | 26,400 | 29,040 | 35,090 | 39,380 | 54,560 | +14,740 | +25,410 | +32,120 |
900枚 | 27,610 | 30,580 | 29,370 | 32,230 | 38,830 | 43,670 | 60,830 | +16,500 | +28,270 | +35,750 |
1000枚 | 30,360 | 33,660 | 32,340 | 35,420 | 42,790 | 48,180 | 67,320 | +18,150 | +31,130 | +39,380 |
1100枚 | 32,560 | 36,190 | 34,650 | 38,170 | 46,200 | 52,030 | 72,930 | +19,690 | +33,880 | +42,900 |
1200枚 | 34,760 | 38,610 | 36,960 | 40,700 | 49,500 | 55,770 | 78,650 | +21,120 | +36,740 | +46,530 |
1300枚 | 37,070 | 41,360 | 39,490 | 43,560 | 53,130 | 59,950 | 84,700 | +22,550 | +39,600 | +50,050 |
1400枚 | 39,380 | 44,000 | 41,910 | 46,310 | 56,760 | 64,130 | 90,530 | +24,200 | +42,350 | +53,680 |
1500枚 | 41,800 | 46,750 | 44,440 | 49,170 | 60,280 | 68,090 | 96,470 | +25,850 | +45,210 | +57,200 |
1600枚 | 44,000 | 49,280 | 46,860 | 51,810 | 63,580 | 72,050 | 102,300 | +27,280 | +48,070 | +60,830 |
1700枚 | 46,200 | 51,810 | 49,170 | 54,560 | 66,990 | 76,010 | 108,130 | +28,600 | +50,930 | +64,460 |
1800枚 | 48,730 | 54,670 | 51,920 | 57,640 | 70,840 | 80,190 | 114,180 | +29,810 | +53,680 | +67,980 |
1900枚 | 51,260 | 57,640 | 54,560 | 60,610 | 74,580 | 84,480 | 120,450 | +31,460 | +56,540 | +71,610 |
2000枚 | 54,010 | 60,500 | 57,310 | 63,690 | 78,320 | 88,660 | 126,610 | +33,000 | +59,400 | +75,130 |
2100枚 | 55,990 | 62,920 | 59,620 | 66,220 | 81,730 | 92,730 | 132,110 | +34,210 | +62,150 | +78,760 |
2200枚 | 58,080 | 65,340 | 61,820 | 68,750 | 84,920 | 96,470 | 137,830 | +35,420 | +65,010 | +82,280 |
2300枚 | 60,170 | 67,760 | 64,020 | 71,280 | 88,110 | 100,210 | 143,550 | +36,520 | +67,870 | +85,910 |
2400枚 | 62,150 | 70,070 | 66,220 | 73,700 | 91,190 | 103,840 | 149,050 | +37,620 | +70,730 | +89,540 |
2500枚 | 64,240 | 72,380 | 68,420 | 76,120 | 94,380 | 107,470 | 154,550 | +38,720 | +73,480 | +93,060 |
2600枚 | 66,220 | 74,690 | 70,400 | 78,540 | 97,570 | 111,100 | 160,050 | +39,710 | +76,340 | +96,690 |
2700枚 | 67,980 | 76,890 | 72,380 | 80,850 | 100,540 | 114,620 | 165,550 | +41,140 | +79,200 | +100,210 |
2800枚 | 69,960 | 78,980 | 74,470 | 83,160 | 103,730 | 118,360 | 170,830 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2900枚 | 72,380 | 81,730 | 77,000 | 86,020 | 107,360 | 122,430 | 176,880 | +44,220 | +84,810 | +107,360 |
3000枚 | 74,800 | 84,480 | 79,530 | 88,990 | 110,880 | 126,610 | 182,930 | +45,650 | +87,670 | +110,990 |
3200枚 | 78,870 | 89,210 | 83,930 | 93,940 | 117,260 | 133,980 | 194,040 | +48,620 | +93,280 | +118,140 |
3400枚 | 83,050 | 94,050 | 88,330 | 99,000 | 123,750 | 141,460 | 205,480 | +51,590 | +99,000 | +125,290 |
3600枚 | 87,010 | 98,670 | 92,620 | 103,840 | 130,240 | 148,940 | 216,480 | +54,560 | +104,610 | +132,440 |
3800枚 | 90,860 | 103,180 | 96,690 | 108,680 | 136,400 | 156,200 | 227,590 | +57,530 | +110,330 | +139,700 |
4000枚 | 94,710 | 107,690 | 100,760 | 113,410 | 142,560 | 163,350 | 238,480 | +60,610 | +115,940 | +146,850 |
4200枚 | 97,680 | 111,320 | 103,950 | 117,150 | 147,840 | 169,730 | 248,380 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
4400枚 | 100,540 | 114,730 | 106,920 | 120,780 | 152,790 | 175,780 | 258,390 | +66,550 | +127,270 | +161,150 |
4600枚 | 103,180 | 118,030 | 109,780 | 124,190 | 157,630 | 181,610 | 267,850 | +69,520 | +132,880 | +168,300 |
4800枚 | 105,600 | 121,000 | 112,420 | 127,380 | 162,360 | 187,330 | 277,420 | +72,490 | +138,600 | +175,450 |
5000枚 | 108,020 | 124,080 | 114,950 | 130,570 | 167,090 | 193,160 | 286,770 | +75,460 | +144,210 | +182,600 |
5500枚 | 115,280 | 132,880 | 122,650 | 139,920 | 179,960 | 208,450 | 311,740 | +82,940 | +158,400 | +200,530 |
6000枚 | 123,200 | 142,340 | 131,010 | 149,820 | 193,490 | 224,730 | 337,150 | +90,310 | +172,480 | +218,460 |
6500枚 | 129,470 | 150,150 | 137,720 | 158,070 | 205,370 | 239,250 | 360,910 | +97,790 | +186,670 | +236,390 |
7000枚 | 136,510 | 158,620 | 145,200 | 166,980 | 218,020 | 254,430 | 385,440 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
↓ 問い合せをする ↓