お 急 ぎ 納 期
業務用四角ハーフカットシール
面積が200平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 四角形限定、シート納品限定 ハーフカットシール
|
||||||||||
仕様 サイズについてはこちらのご参照をお願い致します |
※ 面積が 200平方cm以内のシール(例:縦10cm×横20cmなど)同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(700枚以下) |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,740 | 3,960 | 3,960 | 4,290 | 4,840 | 5,280 | 5,830 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
50枚 | 4,730 | 4,950 | 4,950 | 5,170 | 6,160 | 6,930 | 7,590 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
100枚 | 6,380 | 6,820 | 6,820 | 7,150 | 9,130 | 10,010 | 11,330 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
150枚 | 8,140 | 8,690 | 8,580 | 9,240 | 11,990 | 13,310 | 15,290 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
200枚 | 9,790 | 10,560 | 10,450 | 11,110 | 14,740 | 16,500 | 19,030 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
250枚 | 11,330 | 12,430 | 12,100 | 13,090 | 17,710 | 19,580 | 22,770 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
300枚 | 13,090 | 14,300 | 13,970 | 14,960 | 20,460 | 22,770 | 26,510 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
400枚 | 16,170 | 17,930 | 17,270 | 18,920 | 26,180 | 29,040 | 33,990 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
500枚 | 19,030 | 21,010 | 20,240 | 22,110 | 31,240 | 34,760 | 40,920 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
600枚 | 22,000 | 24,420 | 23,430 | 25,740 | 36,630 | 40,810 | 48,180 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
700枚 | 25,300 | 28,050 | 26,840 | 29,480 | 42,240 | 46,970 | 55,550 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
800枚 | 28,600 | 31,570 | 30,360 | 33,330 | 47,850 | 53,130 | 62,920 | +17,050 | +29,150 | +36,960 |
900枚 | 31,350 | 34,980 | 33,440 | 36,740 | 53,130 | 59,070 | 70,070 | +19,030 | +32,450 | +41,140 |
1000枚 | 33,550 | 37,400 | 35,750 | 39,380 | 57,640 | 64,020 | 76,230 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
1100枚 | 36,410 | 40,590 | 38,720 | 42,680 | 62,810 | 69,850 | 83,270 | +22,110 | +39,050 | +49,500 |
1200枚 | 39,050 | 43,780 | 41,580 | 46,090 | 68,090 | 75,680 | 90,310 | +23,650 | +42,350 | +53,680 |
1300枚 | 41,910 | 46,860 | 44,550 | 49,280 | 73,040 | 81,180 | 97,020 | +25,300 | +45,650 | +57,860 |
1400枚 | 44,550 | 49,830 | 47,410 | 52,470 | 78,210 | 86,900 | 103,950 | +27,170 | +48,950 | +62,040 |
1500枚 | 47,520 | 53,240 | 50,600 | 55,990 | 83,490 | 92,840 | 111,100 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
1600枚 | 50,270 | 56,320 | 53,350 | 59,180 | 88,550 | 98,340 | 117,810 | +30,580 | +55,550 | +70,400 |
1700枚 | 52,690 | 59,180 | 55,990 | 62,370 | 93,500 | 103,950 | 124,630 | +32,010 | +58,850 | +74,580 |
1800枚 | 55,220 | 62,040 | 58,740 | 65,340 | 98,450 | 109,340 | 131,340 | +33,440 | +62,150 | +78,760 |
1900枚 | 58,080 | 65,450 | 61,820 | 68,860 | 103,840 | 115,280 | 138,380 | +35,310 | +65,450 | +82,940 |
2000枚 | 61,160 | 68,640 | 65,010 | 72,270 | 109,010 | 121,110 | 145,420 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
2100枚 | 63,580 | 71,500 | 67,540 | 75,240 | 113,850 | 126,610 | 152,130 | +38,390 | +72,050 | +91,300 |
2200枚 | 65,780 | 74,140 | 70,070 | 78,100 | 118,580 | 131,780 | 158,510 | +39,710 | +75,350 | +95,480 |
2300枚 | 68,200 | 77,000 | 72,600 | 80,960 | 123,420 | 137,060 | 165,000 | +40,920 | +78,650 | +99,660 |
2400枚 | 70,510 | 79,530 | 75,020 | 83,710 | 128,040 | 142,340 | 171,490 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2500枚 | 72,710 | 82,170 | 77,330 | 86,570 | 132,770 | 147,510 | 177,870 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
2600枚 | 74,910 | 84,700 | 79,750 | 89,210 | 137,390 | 152,570 | 184,140 | +46,200 | +88,550 | +112,200 |
2700枚 | 77,110 | 87,230 | 82,060 | 91,850 | 141,900 | 157,630 | 190,410 | +47,850 | +91,850 | +116,380 |
2800枚 | 79,090 | 89,760 | 84,260 | 94,490 | 146,520 | 162,800 | 196,790 | +49,610 | +95,150 | +120,560 |
2900枚 | 81,180 | 92,180 | 86,350 | 97,020 | 150,920 | 167,750 | 202,950 | +51,370 | +98,450 | +124,740 |
3000枚 | 83,270 | 94,600 | 88,550 | 99,550 | 155,320 | 172,700 | 209,110 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
3200枚 | 88,000 | 100,100 | 93,500 | 105,270 | 164,890 | 183,150 | 222,090 | +56,540 | +108,350 | +137,280 |
3400枚 | 92,400 | 105,270 | 98,340 | 110,880 | 174,240 | 193,600 | 234,850 | +60,060 | +114,950 | +145,640 |
3600枚 | 96,910 | 110,440 | 103,070 | 116,270 | 183,590 | 203,940 | 247,610 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
3800枚 | 101,420 | 115,610 | 107,800 | 121,660 | 192,610 | 214,060 | 260,150 | +66,990 | +128,150 | +162,360 |
4000枚 | 105,490 | 120,670 | 112,310 | 126,940 | 201,850 | 224,180 | 272,690 | +70,510 | +134,750 | +170,720 |
4200枚 | 108,790 | 124,520 | 115,720 | 131,010 | 209,770 | 233,200 | 284,130 | +73,920 | +141,350 | +179,080 |
4400枚 | 111,760 | 128,260 | 118,910 | 135,080 | 217,800 | 242,000 | 295,350 | +77,440 | +147,950 | +187,440 |
4600枚 | 114,730 | 131,890 | 121,990 | 138,820 | 225,500 | 250,580 | 306,350 | +80,960 | +154,550 | +195,800 |
4800枚 | 117,370 | 135,190 | 124,850 | 142,340 | 233,090 | 258,940 | 317,130 | +84,370 | +161,150 | +204,160 |
5000枚 | 119,900 | 138,380 | 127,490 | 145,640 | 240,460 | 267,190 | 327,800 | +87,890 | +167,750 | +212,520 |
5500枚 | 127,930 | 148,280 | 135,960 | 155,980 | 260,590 | 289,520 | 356,180 | +96,580 | +184,250 | +233,420 |
6000枚 | 136,510 | 158,620 | 145,200 | 166,980 | 281,490 | 312,620 | 385,440 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
↓ 問い合せをする ↓