お急ぎ納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が30平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール |
||||||||||||||
仕様 サイズについてはこちらのご参照をお願い致します |
お急ぎ納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
|||||||||||||
納品形態 | ||||||||||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(2000枚以下) |
|||||||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション |
|||||||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
||||||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
グロス 又は マット |
グロス | ||||||
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | |||||
25枚 | 4,510 | 4,620 | 4,840 | 4,950 | 5,390 | 5,830 | +1,100 | +2,970 | +3,630 | |||||
50枚 | 4,840 | 4,950 | 5,280 | 5,390 | 6,050 | 6,380 | +1,210 | +3,080 | +3,850 | |||||
100枚 | 5,830 | 5,940 | 6,270 | 6,380 | 7,150 | 7,590 | +1,430 | +3,410 | +4,180 | |||||
150枚 | 6,600 | 6,710 | 7,150 | 7,260 | 8,360 | 8,800 | +1,650 | +3,630 | +4,620 | |||||
200枚 | 7,370 | 7,480 | 8,140 | 8,250 | 9,350 | 10,010 | +1,760 | +3,960 | +4,950 | |||||
250枚 | 8,360 | 8,580 | 9,020 | 9,240 | 10,670 | 11,330 | +1,980 | +4,180 | +5,280 | |||||
300枚 | 9,130 | 9,350 | 9,900 | 10,120 | 11,770 | 12,540 | +2,200 | +4,510 | +5,610 | |||||
400枚 | 10,670 | 11,000 | 11,660 | 11,880 | 13,860 | 14,850 | +2,530 | +5,060 | +6,380 | |||||
500枚 | 12,100 | 12,540 | 13,200 | 13,640 | 16,060 | 17,160 | +2,970 | +5,610 | +7,040 | |||||
600枚 | 13,860 | 14,190 | 15,070 | 15,510 | 18,260 | 19,690 | +3,300 | +6,160 | +7,810 | |||||
700枚 | 15,180 | 15,620 | 16,500 | 16,940 | 20,240 | 21,670 | +3,740 | +6,710 | +8,470 | |||||
800枚 | 16,500 | 16,940 | 17,930 | 18,480 | 22,110 | 23,870 | +4,070 | +7,370 | +9,240 | |||||
900枚 | 18,040 | 18,590 | 19,690 | 20,240 | 24,090 | 26,180 | +4,400 | +7,920 | +9,900 | |||||
1000枚 | 19,360 | 20,130 | 21,120 | 21,780 | 26,180 | 28,380 | +4,840 | +8,470 | +10,670 | |||||
1100枚 | 20,790 | 21,450 | 22,660 | 23,320 | 28,050 | 30,470 | +5,170 | +9,020 | +11,440 | |||||
1200枚 | 21,670 | 22,550 | 23,760 | 24,530 | 29,700 | 32,230 | +5,500 | +9,570 | +12,100 | |||||
1300枚 | 23,320 | 24,090 | 25,410 | 26,180 | 31,790 | 34,540 | +5,830 | +10,120 | +12,870 | |||||
1400枚 | 24,860 | 25,740 | 27,060 | 27,940 | 33,990 | 36,850 | +6,160 | +10,670 | +13,530 | |||||
1500枚 | 25,960 | 27,060 | 28,380 | 29,370 | 35,640 | 38,940 | +6,380 | +11,330 | +14,300 | |||||
1600枚 | 27,170 | 28,160 | 29,700 | 30,580 | 37,290 | 40,810 | +6,820 | +11,880 | +14,960 | |||||
1700枚 | 28,050 | 29,150 | 30,470 | 31,680 | 38,830 | 42,350 | +7,150 | +12,430 | +15,730 | |||||
1800枚 | 29,480 | 30,580 | 32,120 | 33,220 | 40,810 | 44,550 | +7,480 | +12,980 | +16,390 | |||||
1900枚 | 30,910 | 32,120 | 33,770 | 34,870 | 42,900 | 46,750 | +7,810 | +13,530 | +17,160 | |||||
2000枚 | 31,900 | 33,110 | 34,760 | 36,080 | 44,330 | 48,510 | +8,250 | +14,080 | +17,820 | |||||
2100枚 | 32,890 | 34,210 | 35,860 | 37,180 | 45,980 | 50,270 | +8,470 | +14,630 | +18,590 | |||||
2200枚 | 33,880 | 35,200 | 36,850 | 38,280 | 47,410 | 52,030 | +8,690 | +15,290 | +19,250 | |||||
2300枚 | 34,650 | 36,080 | 37,730 | 39,160 | 48,620 | 53,460 | +9,020 | +15,840 | +20,020 | |||||
2400枚 | 35,970 | 37,400 | 39,160 | 40,700 | 50,600 | 55,550 | +9,240 | +16,390 | +20,680 | |||||
2500枚 | 37,180 | 38,830 | 40,590 | 42,130 | 52,470 | 57,640 | +9,570 | +16,940 | +21,450 | |||||
2600枚 | 38,610 | 40,150 | 42,020 | 43,670 | 54,450 | 59,730 | +9,900 | +17,490 | +22,110 | |||||
2700枚 | 39,820 | 41,580 | 43,560 | 45,210 | 56,210 | 61,820 | +10,340 | +18,040 | +22,880 | |||||
2800枚 | 41,250 | 43,010 | 45,100 | 46,640 | 58,190 | 63,910 | +10,670 | +18,590 | +23,540 | |||||
2900枚 | 42,570 | 44,440 | 46,420 | 48,290 | 60,170 | 66,220 | +11,000 | +19,250 | +24,310 | |||||
3000枚 | 44,000 | 45,870 | 47,960 | 49,830 | 62,040 | 68,310 | +11,330 | +19,800 | +24,970 | |||||
3200枚 | 46,530 | 48,510 | 50,710 | 52,690 | 65,670 | 72,270 | +11,990 | +20,900 | +26,400 | |||||
3400枚 | 49,170 | 51,260 | 53,680 | 55,770 | 69,630 | 76,560 | +12,650 | +22,000 | +27,830 | |||||
3600枚 | 51,810 | 54,010 | 56,650 | 58,740 | 73,480 | 80,850 | +13,420 | +23,210 | +29,260 | |||||
3800枚 | 54,560 | 56,870 | 59,510 | 61,820 | 77,220 | 85,030 | +14,080 | +24,310 | +30,690 | |||||
4000枚 | 57,310 | 59,730 | 62,480 | 64,900 | 81,180 | 89,320 | +14,740 | +25,410 | +32,120 | |||||
4200枚 | 59,950 | 62,480 | 65,340 | 67,870 | 85,030 | 93,390 | +15,400 | +26,510 | +33,550 | |||||
4400枚 | 62,700 | 65,340 | 68,310 | 71,060 | 88,770 | 97,790 | +16,170 | +27,720 | +34,980 | |||||
4600枚 | 65,340 | 68,200 | 71,280 | 74,030 | 92,620 | 101,970 | +16,830 | +28,820 | +36,520 | |||||
4800枚 | 67,870 | 70,950 | 74,140 | 77,000 | 96,470 | 106,150 | +17,490 | +29,920 | +37,950 | |||||
5000枚 | 70,730 | 73,700 | 77,110 | 80,190 | 100,320 | 110,550 | +18,150 | +31,130 | +39,380 | |||||
5500枚 | 77,440 | 80,740 | 84,480 | 87,780 | 110,000 | 121,000 | +19,690 | +33,880 | +42,900 | |||||
6000枚 | 84,150 | 87,780 | 91,740 | 95,370 | 119,570 | 131,670 | +20,900 | +36,740 | +46,530 | |||||
6500枚 | 90,310 | 94,270 | 98,560 | 102,410 | 128,590 | 141,680 | +22,550 | +39,600 | +50,050 | |||||
7000枚 | 95,040 | 99,220 | 103,620 | 107,910 | 136,070 | 150,040 | +24,200 | +42,350 | +53,680 | |||||
7500枚 | 100,100 | 104,610 | 109,230 | 113,740 | 143,880 | 158,950 | +25,850 | +45,210 | +57,200 | |||||
8000枚 | 105,160 | 109,890 | 114,730 | 119,460 | 151,580 | 167,640 | +27,610 | +48,070 | +60,830 | |||||
8500枚 | 109,230 | 114,400 | 119,240 | 124,300 | 158,400 | 175,450 | +28,930 | +50,930 | +64,460 | |||||
9000枚 | 114,510 | 119,900 | 124,850 | 130,240 | 166,320 | 184,360 | +29,810 | +53,680 | +67,980 | |||||
9500枚 | 119,020 | 124,630 | 129,690 | 135,520 | 173,470 | 192,500 | +31,460 | +56,540 | +71,610 | |||||
10000枚 | 123,090 | 129,140 | 134,310 | 140,360 | 180,290 | 200,420 | +33,000 | +59,400 | +75,130 | |||||
11000枚 | 132,220 | 139,260 | 144,430 | 151,470 | 195,470 | 217,360 | +35,860 | +65,010 | +82,280 | |||||
12000枚 | 140,800 | 149,050 | 153,780 | 161,920 | 209,880 | 233,860 | +38,500 | +70,730 | +89,540 | |||||
13000枚 | 151,360 | 160,710 | 165,330 | 174,680 | 226,490 | 252,450 | +41,140 | +76,340 | +96,690 | |||||
14000枚 | 161,590 | 172,260 | 176,550 | 187,220 | 243,100 | 270,930 | +43,780 | +81,950 | +103,840 | |||||
15000枚 | 171,930 | 180,950 | 187,660 | 196,680 | 256,520 | 286,440 | +45,650 | +87,670 | +110,990 | |||||
16000枚 | 182,600 | 192,170 | 199,320 | 208,890 | 272,690 | 304,590 | +48,620 | +93,280 | +118,140 | |||||
17000枚 | 193,270 | 203,390 | 210,870 | 221,100 | 288,750 | 322,740 | +51,590 | +99,000 | +125,290 | |||||
18000枚 | 203,720 | 214,500 | 222,420 | 233,200 | 304,920 | 340,780 | +54,560 | +104,610 | +132,440 | |||||
19000枚 | 214,280 | 225,610 | 233,750 | 245,190 | 320,870 | 358,710 | +57,530 | +110,330 | +139,700 | |||||
20000枚 | 224,620 | 236,500 | 245,080 | 257,070 | 336,710 | 376,530 | +60,610 | +115,940 | +146,850 |
シール印刷が短納期:ナンバリングやバリアブル印刷も可能です!
お酒やワイン、食品関係ラベルなどたくさんの幅広い用途に対応できます。例えばお店のオリジナルシールを、商品包装時の封緘に使ったり、店頭で配布したりも可能です。 PP貼加工をすることにより、さらに美しいシールの作成が可能です。
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓自由カットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ サイズ・形状によってはカットできない場合がございます。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点もしくは数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ 長方形、正方形の場合、大きさを指示いただけましたら、カットパスは弊社にて作成致します
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します)