お急ぎ納期
簡単な形のハーフカットシール
A3以内のページ
単位(円)税込
※ 簡単な形のハーフカットシール
|
||||||||||
仕様 サイズについてはこちらのご参照をお願い致します |
※ 面積が A3以内のシール(例:縦297cm×横420cmなど)※ 対応可能な形:「円」「楕円」「四角」「角丸四角」「三角形」「台形」「菱形」「多角形」
「ハート形」「吹き出し型」「簡単な形のキャラクターの縁取り」など
ご不明な場合はデータをお送りいただきましたら判別させていただきます
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります |
|||||||||
納品形態 | こちらの商品は基本はシートにいくつかが並んだ状態でのお届けとなります ☆くり抜きカットオプション:1枚に付き10.5円(ハーフカットの指定位置で台紙ごとカットをする加工です) ☆ハーフカット+四角仕上げオプション:1枚に付き10.5円(四角のなかにハーフカットを入れて四角仕上げ) ※ 四角のサイズが製品サイズとなります 、四角の余白部分も印刷可能です |
|||||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送(101枚〜200枚) 午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(201枚〜400枚) 午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送(401枚〜800枚) 午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(801枚〜1000枚) ※ 混み具合によってはPP加工付きは+1日納期をいただくことがあります |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 8,910 | 9,460 | 9,680 | 10,340 | 11,770 | 12,870 | 15,290 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
50枚 | 14,080 | 14,960 | 15,290 | 16,390 | 19,140 | 21,010 | 25,630 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
100枚 | 22,110 | 24,310 | 24,090 | 26,400 | 31,680 | 35,420 | 44,440 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
150枚 | 30,910 | 33,990 | 33,550 | 36,960 | 44,770 | 50,380 | 63,690 | +18,810 | +32,450 | +41,140 |
200枚 | 40,150 | 44,330 | 43,670 | 48,180 | 58,520 | 66,000 | 83,600 | +24,200 | +42,350 | +53,680 |
250枚 | 46,970 | 52,030 | 51,040 | 56,540 | 69,410 | 78,650 | 100,650 | +29,700 | +52,250 | +66,220 |
300枚 | 54,670 | 60,610 | 59,400 | 66,000 | 81,400 | 92,400 | 118,800 | +34,650 | +62,150 | +78,760 |
400枚 | 69,190 | 77,330 | 75,240 | 84,150 | 104,720 | 119,350 | 154,440 | +44,330 | +81,950 | +103,840 |
500枚 | 82,500 | 92,620 | 89,650 | 100,650 | 126,280 | 144,650 | 188,430 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
600枚 | 94,490 | 106,480 | 102,740 | 115,830 | 146,520 | 168,410 | 220,990 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
700枚 | 105,050 | 119,020 | 114,180 | 129,470 | 165,330 | 190,850 | 252,010 | +73,920 | +141,350 | +179,080 |
800枚 | 114,400 | 130,460 | 124,300 | 141,790 | 182,710 | 211,860 | 281,820 | +84,370 | +161,150 | +204,160 |
900枚 | 122,210 | 140,360 | 132,880 | 152,570 | 198,550 | 231,330 | 309,980 | +94,820 | +180,950 | +229,240 |
1000枚 | 135,630 | 155,650 | 147,400 | 169,180 | 220,220 | 256,630 | 343,970 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
↓ 問い合せをする ↓