お客様のデータをお預かりしての無料サンプル作成可能!
サンプルご確認後のキャンセルももちろんOKです
化粧品や高級な食材(お酒、洋菓子など)のラベルに最適、雑貨などのブランドシールにもご利用いただけます。
小ロットから激安価格にて作成可能ですので、高級感の演出や他の商品との差別化が費用をかけずに可能です。最短翌営業日に発送が可能ですので、お急ぎの場合もご利用いただけます。
← 色の見え方が角度により変わります
REVI(レヴィ)ラミネート(SD900) | ホログラムPP | |
REVIラミネート前 |
←黒1色の印刷 黒の濃い部分が下記の様に様々な光沢に変化します 黒1色のデザインでも見違えるように高級感のあるシールになります ←左の黒1色印刷がラミネート後は ↓ 下の状態になります |
小さな四角が並んだ 格子上の透明フィルムになります ホログラムPP 比較的濃い絵柄との相性が良いです 画像はイメージとしてご参照ください 無料実物サンプル作成にて ご確認が可能です ホログラム模様で高級感アップ |
←REVI-SD900を貼った場合 正面から見た色の変化 SD300とSD700は メーカー廃盤になりました |
単位(円)税込
化粧品・食材・店舗などのブランド作成に適した REVIラミネート・ホログラムPP加工 ハーフカットシール |
||||||||
仕様 | 面積が 10平方cm以内のシール(例:縦5cm×横2cmなど)
任意のサイズにカットできます:詳細はこちらへ同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 翌営業日に弊社より発送(2000枚以下) |
|||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
||||||||
用紙 種類 |
|
ユポ:溶剤強粘着(耐水) ユポ:冷食用(耐水) 白PET:溶剤強粘着(耐水) 透明PET:溶剤強粘着(耐水) + REVIラミネート 又は ホログラムPP加工 |
||||||
シールの 形 |
簡単な形 | カットラインのパスが 21個以上の複雑な形 |
簡単な形 | カットラインのパスが 21個以上の複雑な形 |
||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
25枚 | 6,160 | 6,160 | 7,150 | 7,260 | 6,930 | 7,040 | 8,140 | 8,250 |
50枚 | 6,380 | 6,490 | 7,480 | 7,590 | 7,260 | 7,370 | 8,470 | 8,580 |
100枚 | 6,710 | 6,710 | 8,030 | 8,030 | 7,700 | 7,810 | 9,130 | 9,240 |
150枚 | 7,040 | 7,150 | 8,470 | 8,580 | 8,140 | 8,250 | 9,680 | 9,790 |
200枚 | 7,480 | 7,590 | 9,020 | 9,130 | 8,690 | 8,800 | 10,340 | 10,450 |
250枚 | 7,700 | 7,810 | 9,460 | 9,460 | 8,910 | 9,020 | 10,780 | 10,890 |
300枚 | 8,140 | 8,250 | 9,900 | 10,010 | 9,460 | 9,570 | 11,440 | 11,550 |
400枚 | 8,800 | 8,910 | 11,000 | 11,110 | 10,340 | 10,560 | 12,760 | 12,980 |
500枚 | 9,570 | 9,680 | 11,990 | 12,100 | 11,220 | 11,440 | 13,860 | 14,080 |
600枚 | 10,230 | 10,340 | 12,870 | 12,980 | 12,100 | 12,320 | 14,960 | 15,180 |
700枚 | 10,890 | 11,110 | 13,860 | 14,080 | 13,090 | 13,200 | 16,280 | 16,390 |
800枚 | 11,660 | 11,880 | 14,850 | 15,070 | 13,970 | 14,080 | 17,490 | 17,600 |
900枚 | 12,320 | 12,540 | 15,950 | 16,060 | 14,850 | 15,070 | 18,700 | 18,920 |
1000枚 | 13,090 | 13,310 | 16,830 | 17,050 | 15,730 | 15,950 | 19,800 | 20,020 |
1100枚 | 13,750 | 13,970 | 17,710 | 17,930 | 16,610 | 16,830 | 20,900 | 21,120 |
1200枚 | 14,410 | 14,740 | 18,700 | 19,030 | 17,490 | 17,710 | 22,110 | 22,330 |
1300枚 | 15,180 | 15,510 | 19,690 | 20,020 | 18,370 | 18,590 | 23,320 | 23,540 |
1400枚 | 15,950 | 16,170 | 20,790 | 21,010 | 19,250 | 19,580 | 24,530 | 24,860 |
1500枚 | 16,500 | 16,830 | 21,560 | 21,890 | 20,020 | 20,350 | 25,520 | 25,850 |
1600枚 | 17,160 | 17,380 | 22,330 | 22,660 | 20,790 | 21,120 | 26,510 | 26,840 |
1700枚 | 17,820 | 18,150 | 23,430 | 23,760 | 21,670 | 22,000 | 27,720 | 28,050 |
1800枚 | 18,590 | 18,920 | 24,310 | 24,640 | 22,550 | 22,880 | 28,820 | 29,150 |
1900枚 | 19,250 | 19,470 | 25,190 | 25,520 | 23,320 | 23,760 | 29,920 | 30,360 |
2000枚 | 19,910 | 20,240 | 26,180 | 26,620 | 24,200 | 24,640 | 31,130 | 31,570 |
2100枚 | 20,460 | 20,900 | 26,950 | 27,280 | 24,970 | 25,410 | 32,010 | 32,450 |
2200枚 | 21,120 | 21,340 | 27,610 | 28,050 | 25,630 | 26,070 | 32,890 | 33,330 |
2300枚 | 21,560 | 22,000 | 28,380 | 28,820 | 26,400 | 26,840 | 33,770 | 34,210 |
2400枚 | 22,110 | 22,550 | 28,930 | 29,370 | 27,060 | 27,610 | 34,540 | 35,090 |
2500枚 | 22,660 | 23,100 | 29,700 | 30,140 | 27,720 | 28,270 | 35,420 | 35,970 |
2600枚 | 23,210 | 23,540 | 30,250 | 30,800 | 28,380 | 28,930 | 36,190 | 36,740 |
2700枚 | 23,760 | 24,310 | 31,130 | 31,680 | 29,370 | 29,810 | 37,400 | 37,840 |
2800枚 | 24,420 | 24,860 | 32,010 | 32,450 | 30,140 | 30,580 | 38,390 | 38,830 |
2900枚 | 25,080 | 25,520 | 32,890 | 33,440 | 30,910 | 31,460 | 39,490 | 40,040 |
3000枚 | 25,740 | 26,290 | 33,880 | 34,430 | 31,790 | 32,340 | 40,700 | 41,250 |
3200枚 | 27,060 | 27,610 | 35,750 | 36,300 | 33,440 | 33,990 | 42,900 | 43,450 |
3400枚 | 28,490 | 29,040 | 37,510 | 38,170 | 35,200 | 35,860 | 45,100 | 45,760 |
3600枚 | 29,700 | 30,360 | 39,270 | 39,930 | 36,740 | 37,400 | 47,190 | 47,850 |
3800枚 | 31,020 | 31,790 | 41,140 | 41,800 | 38,500 | 39,160 | 49,390 | 50,050 |
4000枚 | 32,450 | 33,110 | 43,010 | 43,780 | 40,150 | 40,920 | 51,700 | 52,470 |
4200枚 | 33,550 | 34,210 | 44,330 | 45,100 | 41,580 | 42,350 | 53,350 | 54,120 |
4400枚 | 34,540 | 35,200 | 45,540 | 46,310 | 42,790 | 43,670 | 54,890 | 55,770 |
4600枚 | 35,860 | 36,520 | 47,410 | 48,180 | 44,440 | 45,320 | 57,090 | 57,970 |
4800枚 | 37,180 | 37,950 | 49,170 | 50,050 | 46,200 | 46,970 | 59,400 | 60,170 |
5000枚 | 38,390 | 39,270 | 51,040 | 51,920 | 47,850 | 48,730 | 61,600 | 62,480 |
5500枚 | 41,800 | 42,570 | 55,330 | 56,320 | 51,920 | 52,910 | 66,880 | 67,870 |
6000枚 | 45,100 | 45,980 | 59,950 | 60,940 | 56,100 | 57,200 | 72,380 | 73,480 |
6500枚 | 47,850 | 48,950 | 63,580 | 64,680 | 59,730 | 60,940 | 76,890 | 78,100 |
7000枚 | 50,600 | 51,700 | 67,210 | 68,420 | 63,360 | 64,570 | 81,510 | 82,720 |
7500枚 | 53,460 | 54,670 | 70,840 | 72,160 | 66,990 | 68,310 | 86,020 | 87,340 |
8000枚 | 55,990 | 57,310 | 74,140 | 75,570 | 70,400 | 71,830 | 90,200 | 91,630 |
8500枚 | 59,290 | 60,720 | 78,540 | 79,970 | 74,470 | 76,010 | 95,480 | 97,020 |
9000枚 | 62,370 | 63,800 | 82,720 | 84,260 | 78,430 | 79,970 | 100,650 | 102,190 |
9500枚 | 64,900 | 66,440 | 85,910 | 87,560 | 81,730 | 83,380 | 104,720 | 106,370 |
10000枚 | 67,540 | 68,970 | 89,210 | 90,860 | 85,030 | 86,790 | 108,790 | 110,550 |
11000枚 | 73,150 | 74,800 | 96,910 | 98,780 | 92,400 | 94,270 | 118,360 | 120,230 |
12000枚 | 79,200 | 80,960 | 105,050 | 107,140 | 99,990 | 102,080 | 128,370 | 130,460 |
13000枚 | 85,250 | 87,340 | 113,300 | 115,500 | 107,910 | 110,110 | 138,490 | 140,690 |
14000枚 | 91,410 | 93,610 | 121,550 | 123,970 | 115,720 | 118,140 | 148,610 | 151,030 |
15000枚 | 97,570 | 99,990 | 129,800 | 132,330 | 123,640 | 126,170 | 158,730 | 161,260 |
16000枚 | 102,850 | 105,270 | 136,290 | 139,040 | 130,240 | 132,990 | 166,980 | 169,730 |
17000枚 | 107,690 | 110,330 | 142,560 | 145,420 | 136,840 | 139,700 | 175,010 | 177,870 |
18000枚 | 113,740 | 116,600 | 150,700 | 153,780 | 144,540 | 147,620 | 184,910 | 187,990 |
19000枚 | 119,790 | 122,760 | 158,730 | 161,920 | 152,240 | 155,430 | 194,810 | 198,000 |
20000枚 | 125,840 | 128,920 | 166,760 | 170,170 | 159,940 | 163,350 | 204,710 | 208,120 |
25000枚 | 153,120 | 156,860 | 203,060 | 207,240 | 195,250 | 199,430 | 249,920 | 254,100 |
30000枚 | 180,730 | 185,350 | 239,360 | 244,420 | 231,000 | 236,060 | 295,130 | 300,190 |
35000枚 | 207,900 | 213,180 | 274,670 | 280,500 | 266,200 | 272,030 | 339,350 | 345,180 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)
データ作成がイラストレーター以外でカットレイヤーが作成できない場合は、お手数ですが、カット位置の指示をお願いいたします(正方形や長方形はお預かりしたデータサイズそのままで、又はデータ上につけていただいた仕上がり枠でカット致します
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。