安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
お急ぎ納期:60平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 60平方cm以内のシール(例:縦10cm×横6cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 |
こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 6,270 | 6,490 | 8,800 | 8,690 | 8,910 | 11,220 |
20枚 | 6,710 | 6,930 | 9,570 | 9,240 | 9,460 | 12,100 |
30枚 | 6,930 | 7,370 | 10,450 | 9,460 | 9,900 | 12,980 |
40枚 | 7,150 | 7,700 | 11,000 | 9,790 | 10,450 | 13,640 |
50枚 | 7,370 | 8,140 | 11,880 | 10,010 | 10,780 | 14,520 |
60枚 | 7,590 | 8,580 | 12,540 | 10,450 | 11,330 | 15,400 |
70枚 | 8,030 | 8,910 | 13,420 | 10,780 | 11,770 | 16,170 |
80枚 | 8,250 | 9,460 | 14,190 | 11,000 | 12,210 | 16,940 |
90枚 | 8,470 | 9,790 | 14,960 | 11,330 | 12,760 | 17,930 |
100枚 | 8,690 | 10,340 | 15,730 | 11,660 | 13,200 | 18,590 |
120枚 | 9,350 | 11,000 | 17,160 | 12,320 | 14,080 | 20,240 |
140枚 | 9,790 | 11,880 | 18,810 | 12,980 | 14,960 | 21,890 |
160枚 | 10,450 | 12,760 | 20,350 | 13,640 | 15,950 | 23,650 |
180枚 | 10,890 | 13,530 | 21,780 | 14,300 | 16,940 | 25,190 |
200枚 | 11,330 | 14,410 | 23,320 | 14,740 | 17,820 | 26,730 |
250枚 | 12,760 | 16,500 | 27,280 | 16,500 | 20,240 | 31,020 |
300枚 | 14,190 | 18,480 | 31,240 | 18,150 | 22,550 | 35,200 |
350枚 | 15,510 | 20,570 | 34,980 | 19,690 | 24,860 | 39,160 |
400枚 | 16,830 | 22,660 | 38,830 | 21,340 | 27,060 | 43,340 |
450枚 | 18,150 | 24,860 | 42,680 | 22,880 | 29,480 | 47,410 |
500枚 | 19,470 | 26,840 | 46,640 | 24,420 | 31,790 | 51,590 |
600枚 | 22,110 | 31,020 | 54,230 | 27,610 | 36,410 | 59,620 |
700枚 | 24,860 | 35,200 | 61,930 | 30,690 | 41,140 | 67,870 |
800枚 | 27,500 | 39,380 | 69,850 | 33,990 | 45,870 | 76,340 |
900枚 | 30,140 | 43,450 | 77,440 | 37,180 | 50,490 | 84,480 |
1000枚 | 32,890 | 47,630 | 85,140 | 40,370 | 55,220 | 92,730 |
1100枚 | 35,530 | 51,810 | 92,840 | 43,560 | 59,730 | 100,760 |
1200枚 | 38,280 | 55,990 | 100,540 | 46,750 | 64,460 | 109,010 |
1300枚 | 40,920 | 60,170 | 108,350 | 49,940 | 69,190 | 117,370 |
1400枚 | 43,560 | 64,240 | 116,050 | 53,130 | 73,810 | 125,620 |
1500枚 | 46,200 | 68,530 | 123,750 | 56,320 | 78,540 | 133,870 |
1600枚 | 48,840 | 72,600 | 131,450 | 59,400 | 83,160 | 141,900 |
1700枚 | 51,700 | 76,890 | 139,150 | 62,700 | 87,890 | 150,150 |
1800枚 | 54,340 | 80,960 | 146,850 | 66,000 | 92,620 | 158,510 |
1900枚 | 56,980 | 85,030 | 154,660 | 69,080 | 97,130 | 166,760 |
2000枚 | 59,620 | 89,320 | 162,250 | 72,270 | 101,860 | 174,900 |
2200枚 | 65,010 | 97,680 | 177,760 | 78,540 | 111,210 | 191,290 |
2400枚 | 70,400 | 105,930 | 193,270 | 85,030 | 120,560 | 207,900 |
2600枚 | 75,790 | 114,180 | 208,560 | 91,410 | 129,800 | 224,180 |
2800枚 | 81,070 | 122,540 | 224,070 | 97,790 | 139,260 | 240,790 |
3000枚 | 86,350 | 130,900 | 239,470 | 104,060 | 148,610 | 257,180 |
3200枚 | 91,850 | 139,150 | 254,980 | 110,440 | 157,740 | 273,570 |
3400枚 | 97,130 | 147,510 | 270,270 | 116,930 | 167,200 | 290,070 |
3600枚 | 102,520 | 155,870 | 285,780 | 123,200 | 176,550 | 306,460 |
3800枚 | 107,910 | 164,230 | 301,290 | 129,690 | 186,010 | 323,070 |
4000枚 | 113,300 | 172,590 | 316,690 | 135,960 | 195,250 | 339,460 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。