安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
お急ぎ納期:70平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 70平方cm以内のシール(例:縦10cm×横7cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 | こちらの商品は「お急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 翌営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 6,380 | 6,490 | 8,800 | 8,800 | 8,910 | 11,220 |
20枚 | 6,710 | 7,040 | 9,790 | 9,240 | 9,570 | 12,320 |
30枚 | 7,040 | 7,480 | 10,670 | 9,570 | 10,010 | 13,200 |
40枚 | 7,260 | 8,030 | 11,660 | 9,900 | 10,670 | 14,300 |
50枚 | 7,590 | 8,470 | 12,430 | 10,340 | 11,110 | 15,180 |
60枚 | 7,920 | 8,910 | 13,310 | 10,670 | 11,770 | 16,060 |
70枚 | 8,250 | 9,460 | 14,300 | 11,000 | 12,210 | 17,050 |
80枚 | 8,470 | 9,900 | 15,180 | 11,330 | 12,870 | 18,040 |
90枚 | 8,800 | 10,450 | 16,060 | 11,770 | 13,310 | 19,030 |
100枚 | 9,240 | 10,890 | 16,940 | 12,210 | 13,970 | 20,020 |
120枚 | 9,790 | 11,880 | 18,810 | 12,980 | 14,960 | 21,890 |
140枚 | 10,450 | 12,870 | 20,570 | 13,640 | 16,060 | 23,870 |
160枚 | 11,000 | 13,750 | 22,440 | 14,300 | 17,050 | 25,630 |
180枚 | 11,660 | 14,740 | 24,090 | 14,960 | 18,150 | 27,500 |
200枚 | 12,210 | 15,730 | 25,850 | 15,730 | 19,250 | 29,370 |
250枚 | 13,750 | 18,150 | 30,360 | 17,710 | 22,000 | 34,210 |
300枚 | 15,400 | 20,570 | 34,870 | 19,470 | 24,640 | 38,940 |
350枚 | 16,830 | 22,880 | 39,380 | 21,230 | 27,280 | 43,670 |
400枚 | 18,370 | 25,300 | 43,890 | 23,100 | 30,030 | 48,620 |
450枚 | 20,020 | 27,720 | 48,400 | 24,970 | 32,670 | 53,350 |
500枚 | 21,560 | 30,140 | 52,910 | 26,730 | 35,310 | 58,080 |
600枚 | 24,530 | 34,980 | 61,820 | 30,360 | 40,810 | 67,650 |
700枚 | 27,720 | 39,820 | 70,840 | 34,100 | 46,200 | 77,220 |
800枚 | 30,690 | 44,660 | 79,750 | 37,620 | 51,590 | 86,680 |
900枚 | 33,880 | 49,500 | 88,660 | 41,360 | 56,980 | 96,250 |
1000枚 | 37,070 | 54,230 | 97,680 | 45,100 | 62,370 | 105,710 |
1100枚 | 40,040 | 59,070 | 106,590 | 48,620 | 67,650 | 115,170 |
1200枚 | 43,230 | 63,910 | 115,720 | 52,360 | 73,040 | 124,850 |
1300枚 | 46,200 | 68,750 | 124,630 | 55,990 | 78,540 | 134,420 |
1400枚 | 49,390 | 73,590 | 133,540 | 59,620 | 83,820 | 143,880 |
1500枚 | 52,360 | 78,430 | 142,560 | 63,250 | 89,320 | 153,450 |
1600枚 | 55,550 | 83,160 | 151,470 | 66,990 | 94,600 | 163,020 |
1700枚 | 58,520 | 88,000 | 160,490 | 70,510 | 99,990 | 172,480 |
1800枚 | 61,710 | 92,840 | 169,400 | 74,250 | 105,380 | 181,940 |
1900枚 | 64,900 | 97,680 | 178,310 | 78,100 | 110,880 | 191,510 |
2000枚 | 67,870 | 102,520 | 187,440 | 81,510 | 116,160 | 201,080 |
2200枚 | 74,030 | 112,200 | 205,370 | 88,990 | 127,050 | 220,220 |
2400枚 | 80,190 | 121,770 | 223,300 | 96,250 | 137,720 | 239,250 |
2600枚 | 86,350 | 131,450 | 241,120 | 103,510 | 148,500 | 258,170 |
2800枚 | 92,730 | 141,130 | 259,160 | 110,990 | 159,390 | 277,420 |
3000枚 | 98,890 | 150,700 | 277,090 | 118,250 | 170,060 | 296,450 |
3200枚 | 105,050 | 160,380 | 295,020 | 125,510 | 180,730 | 315,480 |
3400枚 | 111,210 | 170,060 | 312,950 | 132,880 | 191,620 | 334,620 |
3600枚 | 117,370 | 179,520 | 330,990 | 140,140 | 202,290 | 353,650 |
3800枚 | 123,530 | 189,200 | 348,810 | 147,400 | 213,070 | 372,680 |
4000枚 | 129,690 | 198,880 | 366,740 | 154,770 | 223,960 | 391,820 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。