単位(円)税込
やや特殊な素材のハーフカットシール 面積が 100平方cm以内 |
|||||
仕様 | やや特殊な素材のハーフカットシール
|
||||
納品形態 | |||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送(700枚以下) 午前11時までにご入稿 → 6営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) |
||||
用紙 種類 |
やや特殊な素材:全て同額 ☆ ツヤありヘアラインシルバー 50 |
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします 注:ユポ:サクションタックはPP加工非対応です |
|||
通常の PP加工 グロスPP 又は マットPP |
UVカット
PP加工 グロ スPP |
ホログラム PP加工 格子上模様 |
|||
色数 | CMYK4色 フルカラー |
||||
シールの形 | 簡単な形 | カットパスの ポイントが 21以上の複雑な形 |
|||
無料実物サンプル作成 | 確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 | ||||
0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 5,280 | 6,050 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
50枚 | 6,600 | 7,700 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
100枚 | 9,130 | 10,780 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
150枚 | 11,660 | 13,750 | +2,750 | +5,280 | +6,600 |
200枚 | 14,080 | 16,720 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
250枚 | 16,500 | 19,690 | +3,850 | +6,930 | +8,690 |
300枚 | 18,920 | 22,550 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
400枚 | 23,540 | 28,160 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
500枚 | 28,160 | 33,440 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
600枚 | 32,560 | 38,610 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
700枚 | 36,960 | 43,450 | +8,360 | +14,300 | +18,150 |
800枚 | 41,140 | 48,180 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
900枚 | 45,210 | 52,690 | +10,450 | +17,600 | +22,330 |
1000枚 | 48,730 | 56,430 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
1100枚 | 53,130 | 61,600 | +11,990 | +20,900 | +26,510 |
1200枚 | 57,640 | 66,770 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
1300枚 | 62,150 | 72,050 | +14,080 | +24,200 | +30,690 |
1400枚 | 66,550 | 77,220 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
1500枚 | 71,060 | 82,500 | +16,060 | +27,500 | +34,870 |
1600枚 | 75,350 | 87,560 | +16,830 | +29,150 | +36,960 |
1700枚 | 79,640 | 92,510 | +17,710 | +30,800 | +39,050 |
1800枚 | 83,930 | 97,570 | +18,480 | +32,450 | +41,140 |
1900枚 | 88,330 | 102,740 | +19,360 | +34,100 | +43,230 |
2000枚 | 92,840 | 107,910 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
2100枚 | 97,020 | 112,860 | +21,120 | +37,400 | +47,410 |
2200枚 | 101,200 | 117,810 | +21,780 | +39,050 | +49,500 |
2300枚 | 105,380 | 122,760 | +22,550 | +40,700 | +51,590 |
2400枚 | 109,560 | 127,600 | +23,430 | +42,350 | +53,680 |
2500枚 | 113,960 | 132,770 | +24,420 | +44,000 | +55,770 |
2600枚 | 118,360 | 137,940 | +25,300 | +45,650 | +57,860 |
2700枚 | 122,760 | 143,110 | +26,290 | +47,300 | +59,950 |
2800枚 | 127,160 | 148,170 | +27,170 | +48,950 | +62,040 |
2900枚 | 131,560 | 153,340 | +28,160 | +50,600 | +64,130 |
3000枚 | 135,960 | 158,510 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
3200枚 | 144,430 | 168,410 | +30,580 | +55,550 | +70,400 |
3400枚 | 152,790 | 178,310 | +32,010 | +58,850 | +74,580 |
3600枚 | 161,150 | 188,210 | +33,440 | +62,150 | +78,760 |
3800枚 | 169,950 | 198,440 | +35,310 | +65,450 | +82,940 |
4000枚 | 178,640 | 208,670 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
4200枚 | 187,000 | 218,460 | +38,390 | +72,050 | +91,300 |
4400枚 | 195,250 | 228,140 | +39,710 | +75,350 | +95,480 |
4600枚 | 203,390 | 237,820 | +40,920 | +78,650 | +99,660 |
4800枚 | 211,530 | 247,390 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
5000枚 | 219,670 | 257,070 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
5500枚 | 239,360 | 280,500 | +48,730 | +93,500 | +118,470 |
6000枚 | 259,490 | 304,260 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
6500枚 | 280,830 | 329,340 | +57,420 | +110,000 | +139,370 |
7000枚 | 302,170 | 354,310 | +61,820 | +118,250 | +149,820 |
7500枚 | 320,980 | 376,860 | +66,110 | +126,500 | +160,270 |
8000枚 | 340,340 | 399,960 | +70,510 | +134,750 | +170,720 |
8500枚 | 358,490 | 421,960 | +74,800 | +143,000 | +181,170 |
9000枚 | 377,410 | 444,510 | +79,200 | +151,250 | +191,620 |
9500枚 | 395,010 | 465,850 | +83,490 | +159,500 | +202,070 |
10000枚 | 413,380 | 487,960 | +87,890 | +167,750 | +212,520 |
PP加工について:全てのシールのオプションにて対応
シール印刷が短納期:PP貼り加工で耐候性もアップ