単位(円)税込
やや特殊な素材の四角断裁 A7サイズ以下(〜74×105mm) チケット小サイズ以下(〜55×150mm) |
||||
仕様 | ※ やや特殊な素材
|
|||
納品形態 | ||||
納期 | 午前11時までにご入稿 → 2営業日後に弊社より発送(1000枚以下) 午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(1001枚〜5000枚) 午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります |
|||
用紙 種類 |
やや特殊な素材:全て同額 ☆ ツヤありヘアラインシルバー |
PP加工追加オプション 注:ユポ:サクションタックはPP加工非対応です |
||
通常の PP加工 グロスPP 又は マットPP |
UVカット
PP加工 グロスPP |
ホログラム PP加工 格子上模様 |
||
色数 | CMYK4色フルカラー | |||
無料実物サンプル作成 | 確認後のキャンセルもOK!「下部のフォーム」又は「価格表の0円 をクリック」無料実物サンプル作成が可能 | |||
0円 | +0 | +0 | +0 | |
25枚 | 4,840 | +1,210 | +3,190 | +4,620 |
50枚 | 5,940 | +1,430 | +3,410 | +4,950 |
100枚 | 7,480 | +1,650 | +3,850 | +5,500 |
150枚 | 9,130 | +1,980 | +4,290 | +6,050 |
200枚 | 10,670 | +2,200 | +4,730 | +6,600 |
250枚 | 12,870 | +2,640 | +5,280 | +7,260 |
300枚 | 14,520 | +2,860 | +5,610 | +7,810 |
400枚 | 17,160 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
500枚 | 20,130 | +4,070 | +7,480 | +10,230 |
600枚 | 23,650 | +4,730 | +8,360 | +11,440 |
700枚 | 26,070 | +5,280 | +9,240 | +12,540 |
800枚 | 29,480 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
900枚 | 32,450 | +6,490 | +11,000 | +14,960 |
1000枚 | 35,860 | +7,150 | +11,990 | +16,170 |
1100枚 | 38,830 | +7,700 | +12,760 | +17,270 |
1200枚 | 42,240 | +8,360 | +13,750 | +18,590 |
1300枚 | 45,650 | +9,020 | +14,740 | +19,800 |
1400枚 | 48,620 | +9,570 | +15,510 | +20,900 |
1500枚 | 49,720 | +10,230 | +16,500 | +22,220 |
1600枚 | 52,580 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
1700枚 | 55,880 | +11,440 | +18,260 | +24,530 |
1800枚 | 58,630 | +12,100 | +19,140 | +25,630 |
1900枚 | 61,930 | +12,760 | +20,130 | +26,950 |
2000枚 | 65,230 | +13,310 | +21,010 | +28,160 |
2100枚 | 67,980 | +13,970 | +21,890 | +29,260 |
2200枚 | 71,280 | +14,630 | +22,880 | +30,580 |
2300枚 | 74,030 | +15,180 | +23,650 | +31,570 |
2400枚 | 77,330 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
2500枚 | 80,190 | +16,390 | +25,410 | +33,990 |
2600枚 | 83,380 | +17,050 | +26,400 | +35,200 |
2700枚 | 86,240 | +17,600 | +27,280 | +36,300 |
2800枚 | 89,540 | +18,260 | +28,160 | +37,620 |
2900枚 | 92,730 | +18,920 | +29,150 | +38,830 |
3000枚 | 93,280 | +19,470 | +30,030 | +39,930 |
3200枚 | 99,330 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
3400枚 | 105,160 | +21,890 | +33,550 | +44,660 |
3600枚 | 111,540 | +23,210 | +35,530 | +47,190 |
3800枚 | 117,590 | +24,420 | +37,290 | +49,610 |
4000枚 | 123,420 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
4200枚 | 129,470 | +26,840 | +40,810 | +54,340 |
4400枚 | 135,300 | +28,050 | +42,680 | +56,650 |
4600枚 | 141,350 | +29,260 | +44,440 | +59,070 |
4800枚 | 147,180 | +30,470 | +46,200 | +61,380 |
5000枚 | 149,490 | +31,680 | +47,960 | +63,690 |
5500枚 | 164,120 | +34,760 | +52,580 | +69,740 |
6000枚 | 178,860 | +37,840 | +57,090 | +75,680 |
6500枚 | 193,600 | +40,920 | +61,600 | +81,730 |
7000枚 | 208,340 | +44,000 | +66,110 | +87,670 |
7500枚 | 222,530 | +46,970 | +70,510 | +93,500 |
8000枚 | 237,270 | +50,160 | +75,130 | +99,550 |
8500枚 | 252,010 | +53,240 | +79,640 | +105,490 |
9000枚 | 266,640 | +56,320 | +84,150 | +111,430 |
9500枚 | 281,380 | +59,400 | +88,660 | +117,480 |
10000枚 | 296,010 | +62,480 | +93,280 | +123,420 |
↓ 問い合せをする ↓