ややお急ぎ納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が150平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | ややお急ぎ納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
||||||||
納品形態 | |||||||||
納期 | こちらの商品は「ややお急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|||||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 4,510 | 4,620 | 4,840 | 4,950 | 5,830 | 6,270 | +1,540 | +3,520 | +4,400 |
50枚 | 5,720 | 5,940 | 6,270 | 6,490 | 7,810 | 8,470 | +1,980 | +4,180 | +5,280 |
100枚 | 8,470 | 8,800 | 9,240 | 9,570 | 11,770 | 12,870 | +2,970 | +5,610 | +7,040 |
150枚 | 10,780 | 11,330 | 11,770 | 12,320 | 15,400 | 17,050 | +3,850 | +7,040 | +8,910 |
200枚 | 12,980 | 13,640 | 14,300 | 14,850 | 18,920 | 21,010 | +4,840 | +8,470 | +10,670 |
250枚 | 15,070 | 15,730 | 16,500 | 17,160 | 22,110 | 24,750 | +5,720 | +9,900 | +12,430 |
300枚 | 17,050 | 17,930 | 18,480 | 19,470 | 25,410 | 28,380 | +6,380 | +11,330 | +14,300 |
400枚 | 21,670 | 22,880 | 23,650 | 24,750 | 32,560 | 36,410 | +8,250 | +14,080 | +17,820 |
500枚 | 26,290 | 27,830 | 28,710 | 30,140 | 39,710 | 44,660 | +10,010 | +16,940 | +21,450 |
600枚 | 29,590 | 31,240 | 32,230 | 33,990 | 45,320 | 51,260 | +11,330 | +19,800 | +24,970 |
700枚 | 33,880 | 35,750 | 36,850 | 38,940 | 52,250 | 58,850 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
800枚 | 38,170 | 40,370 | 41,690 | 44,000 | 59,180 | 66,770 | +14,740 | +25,410 | +32,120 |
900枚 | 42,570 | 45,210 | 46,530 | 49,060 | 66,110 | 74,690 | +16,500 | +28,270 | +35,750 |
1000枚 | 46,970 | 49,830 | 51,370 | 54,120 | 73,040 | 82,500 | +18,150 | +31,130 | +39,380 |
1100枚 | 50,270 | 53,460 | 54,890 | 57,970 | 78,760 | 89,100 | +19,690 | +33,880 | +42,900 |
1200枚 | 53,460 | 56,760 | 58,190 | 61,710 | 84,260 | 95,590 | +21,120 | +36,740 | +46,530 |
1300枚 | 57,310 | 60,940 | 62,590 | 66,220 | 90,640 | 102,960 | +22,550 | +39,600 | +50,050 |
1400枚 | 61,270 | 65,230 | 66,880 | 70,950 | 97,240 | 110,220 | +24,200 | +42,350 | +53,680 |
1500枚 | 65,120 | 69,410 | 71,170 | 75,350 | 103,620 | 117,590 | +25,850 | +45,210 | +57,200 |
1600枚 | 69,080 | 73,590 | 75,350 | 79,970 | 110,000 | 124,960 | +27,280 | +48,070 | +60,830 |
1700枚 | 72,820 | 77,660 | 79,640 | 84,370 | 116,270 | 132,220 | +28,600 | +50,930 | +64,460 |
1800枚 | 76,890 | 81,950 | 84,150 | 89,100 | 122,760 | 139,700 | +29,810 | +53,680 | +67,980 |
1900枚 | 81,180 | 86,460 | 88,550 | 94,050 | 129,470 | 147,290 | +31,460 | +56,540 | +71,610 |
2000枚 | 85,140 | 90,860 | 93,170 | 98,780 | 136,070 | 154,880 | +33,000 | +59,400 | +75,130 |
2100枚 | 88,880 | 94,820 | 97,240 | 103,070 | 142,340 | 161,920 | +34,210 | +62,150 | +78,760 |
2200枚 | 92,620 | 98,890 | 101,310 | 107,470 | 148,610 | 169,070 | +35,420 | +65,010 | +82,280 |
2300枚 | 96,470 | 102,850 | 105,270 | 111,760 | 154,770 | 176,330 | +36,520 | +67,870 | +85,910 |
2400枚 | 99,990 | 106,700 | 109,340 | 116,050 | 160,820 | 183,260 | +37,620 | +70,730 | +89,540 |
2500枚 | 103,620 | 110,660 | 113,300 | 120,230 | 166,870 | 190,190 | +38,720 | +73,480 | +93,060 |
2600枚 | 107,140 | 114,510 | 117,150 | 124,410 | 172,920 | 197,230 | +39,710 | +76,340 | +96,690 |
2700枚 | 110,880 | 118,470 | 121,110 | 128,700 | 178,970 | 204,270 | +41,140 | +79,200 | +100,210 |
2800枚 | 114,290 | 122,210 | 124,850 | 132,660 | 185,020 | 211,090 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2900枚 | 118,360 | 126,390 | 129,250 | 137,390 | 191,510 | 218,460 | +44,220 | +84,810 | +107,360 |
3000枚 | 122,320 | 130,790 | 133,650 | 142,010 | 198,000 | 225,940 | +45,650 | +87,670 | +110,990 |
3200枚 | 129,690 | 138,600 | 141,680 | 150,700 | 210,320 | 240,130 | +48,620 | +93,280 | +118,140 |
3400枚 | 136,950 | 146,520 | 149,710 | 159,170 | 222,530 | 254,210 | +51,590 | +99,000 | +125,290 |
3600枚 | 144,320 | 154,330 | 157,740 | 167,750 | 234,850 | 268,290 | +54,560 | +104,610 | +132,440 |
3800枚 | 151,470 | 162,140 | 165,660 | 176,220 | 246,840 | 282,370 | +57,530 | +110,330 | +139,700 |
4000枚 | 158,620 | 169,840 | 173,360 | 184,580 | 258,940 | 296,230 | +60,610 | +115,940 | +146,850 |
4200枚 | 164,890 | 176,660 | 180,400 | 192,060 | 270,270 | 309,210 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
4400枚 | 171,160 | 183,370 | 187,220 | 199,320 | 281,160 | 322,190 | +66,550 | +127,270 | +161,150 |
4600枚 | 177,210 | 190,080 | 193,820 | 206,580 | 292,160 | 334,950 | +69,520 | +132,880 | +168,300 |
4800枚 | 183,260 | 196,680 | 200,420 | 213,730 | 302,940 | 347,710 | +72,490 | +138,600 | +175,450 |
5000枚 | 189,090 | 203,060 | 206,690 | 220,660 | 313,610 | 360,140 | +75,460 | +144,210 | +182,600 |
5500枚 | 204,930 | 220,220 | 223,960 | 239,360 | 341,550 | 392,700 | +82,940 | +158,400 | +200,530 |
6000枚 | 221,210 | 237,820 | 241,780 | 258,610 | 370,040 | 425,810 | +90,310 | +172,480 | +218,460 |
6500枚 | 236,060 | 254,100 | 258,170 | 276,210 | 396,990 | 457,380 | +97,790 | +186,670 | +236,390 |
7000枚 | 251,460 | 271,150 | 275,220 | 294,580 | 424,710 | 489,610 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヵ所につき1,000円(税抜き)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)