ややお急ぎ納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が200平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | ややお急ぎ納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
||||||||
納品形態 | |||||||||
納期 | こちらの商品は「ややお急ぎ納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 2営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|||||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 4,620 | 4,620 | 4,840 | 5,060 | 6,050 | 6,490 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
50枚 | 5,830 | 6,050 | 6,380 | 6,600 | 8,140 | 8,800 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
100枚 | 8,690 | 9,130 | 9,460 | 9,900 | 12,430 | 13,640 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
150枚 | 11,220 | 11,770 | 12,320 | 12,870 | 16,610 | 18,260 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
200枚 | 14,190 | 14,850 | 15,400 | 16,170 | 20,900 | 23,100 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
250枚 | 16,610 | 17,380 | 18,040 | 18,920 | 24,750 | 27,610 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
300枚 | 19,250 | 20,350 | 21,120 | 22,000 | 28,930 | 32,340 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
400枚 | 24,310 | 25,630 | 26,620 | 27,830 | 36,960 | 41,360 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
500枚 | 28,710 | 30,470 | 31,350 | 33,000 | 44,330 | 49,830 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
600枚 | 33,880 | 35,750 | 36,850 | 38,940 | 52,250 | 58,850 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
700枚 | 38,940 | 41,250 | 42,460 | 44,880 | 60,390 | 68,090 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
800枚 | 44,110 | 46,750 | 48,070 | 50,820 | 68,530 | 77,220 | +17,050 | +29,150 | +36,960 |
900枚 | 48,290 | 51,370 | 52,690 | 55,770 | 75,570 | 85,470 | +19,030 | +32,450 | +41,140 |
1000枚 | 51,700 | 55,000 | 56,540 | 59,730 | 81,840 | 92,620 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
1100枚 | 56,430 | 60,060 | 61,600 | 65,230 | 89,430 | 101,420 | +22,110 | +39,050 | +49,500 |
1200枚 | 60,940 | 64,900 | 66,660 | 70,510 | 96,910 | 110,000 | +23,650 | +42,350 | +53,680 |
1300枚 | 65,560 | 69,850 | 71,610 | 76,010 | 104,390 | 118,580 | +25,300 | +45,650 | +57,860 |
1400枚 | 70,070 | 74,800 | 76,560 | 81,290 | 111,870 | 127,160 | +27,170 | +48,950 | +62,040 |
1500枚 | 74,910 | 79,860 | 81,840 | 86,790 | 119,570 | 135,850 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
1600枚 | 79,420 | 84,700 | 86,790 | 92,070 | 127,050 | 144,430 | +30,580 | +55,550 | +70,400 |
1700枚 | 83,820 | 89,430 | 91,630 | 97,240 | 134,310 | 152,900 | +32,010 | +58,850 | +74,580 |
1800枚 | 88,330 | 94,160 | 96,470 | 102,300 | 141,680 | 161,150 | +33,440 | +62,150 | +78,760 |
1900枚 | 92,950 | 99,220 | 101,640 | 107,800 | 149,270 | 169,950 | +35,310 | +65,450 | +82,940 |
2000枚 | 97,680 | 104,280 | 106,810 | 113,300 | 156,970 | 178,640 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
2100枚 | 102,080 | 108,900 | 111,540 | 118,470 | 164,120 | 187,000 | +38,390 | +72,050 | +91,300 |
2200枚 | 106,260 | 113,520 | 116,270 | 123,420 | 171,270 | 195,140 | +39,710 | +75,350 | +95,480 |
2300枚 | 110,550 | 118,140 | 120,890 | 128,370 | 178,420 | 203,390 | +40,920 | +78,650 | +99,660 |
2400枚 | 114,840 | 122,540 | 125,400 | 133,320 | 185,570 | 211,530 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2500枚 | 118,910 | 127,160 | 129,910 | 138,160 | 192,610 | 219,780 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
2600枚 | 123,200 | 131,560 | 134,420 | 143,000 | 199,540 | 227,810 | +46,200 | +88,550 | +112,200 |
2700枚 | 127,160 | 135,960 | 139,040 | 147,730 | 206,470 | 235,730 | +47,850 | +91,850 | +116,380 |
2800枚 | 131,230 | 140,360 | 143,440 | 152,460 | 213,400 | 243,760 | +49,610 | +95,150 | +120,560 |
2900枚 | 135,190 | 144,760 | 147,730 | 157,300 | 220,330 | 251,790 | +51,370 | +98,450 | +124,740 |
3000枚 | 139,150 | 148,940 | 152,020 | 161,920 | 227,150 | 259,600 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
3200枚 | 147,510 | 158,070 | 161,370 | 171,710 | 241,340 | 275,990 | +56,540 | +108,350 | +137,280 |
3400枚 | 155,980 | 167,090 | 170,610 | 181,500 | 255,420 | 292,270 | +60,060 | +114,950 | +145,640 |
3600枚 | 164,230 | 175,890 | 179,630 | 191,290 | 269,500 | 308,440 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
3800枚 | 172,480 | 184,800 | 188,540 | 200,860 | 283,360 | 324,500 | +66,990 | +128,150 | +162,360 |
4000枚 | 180,730 | 193,710 | 197,450 | 210,540 | 297,330 | 340,670 | +70,510 | +134,750 | +170,720 |
4200枚 | 187,880 | 201,520 | 205,370 | 219,010 | 310,200 | 355,630 | +73,920 | +141,350 | +179,080 |
4400枚 | 194,810 | 209,220 | 213,180 | 227,370 | 322,740 | 370,480 | +77,440 | +147,950 | +187,440 |
4600枚 | 201,740 | 216,700 | 220,660 | 235,510 | 335,280 | 385,110 | +80,960 | +154,550 | +195,800 |
4800枚 | 208,560 | 224,180 | 228,030 | 243,650 | 347,710 | 399,740 | +84,370 | +161,150 | +204,160 |
5000枚 | 215,050 | 231,330 | 235,290 | 251,350 | 359,920 | 414,040 | +87,890 | +167,750 | +212,520 |
5500枚 | 232,980 | 250,910 | 254,870 | 272,690 | 391,930 | 451,440 | +96,580 | +184,250 | +233,420 |
6000枚 | 251,460 | 271,150 | 275,220 | 294,580 | 424,710 | 489,610 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヵ所につき1,000円(税抜き)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)