通常納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が10平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール
|
|||||||||
仕様 | 通常納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
||||||||
納品形態 | |||||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(4000枚以下) |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|||||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 4,290 | 4,400 | 4,730 | 4,730 | 5,500 | 5,830 | +1,100 | +2,860 | +3,520 |
50枚 | 4,400 | 4,510 | 4,840 | 4,840 | 5,830 | 5,940 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
100枚 | 4,840 | 4,840 | 5,280 | 5,280 | 6,270 | 6,490 | +1,210 | +2,970 | +3,740 |
150枚 | 5,060 | 5,170 | 5,610 | 5,610 | 6,600 | 6,930 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
200枚 | 5,390 | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 7,150 | 7,370 | +1,320 | +3,080 | +3,960 |
250枚 | 5,830 | 5,830 | 6,270 | 6,380 | 7,480 | 7,810 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
300枚 | 6,160 | 6,270 | 6,710 | 6,710 | 8,140 | 8,360 | +1,430 | +3,300 | +4,180 |
400枚 | 6,820 | 6,930 | 7,370 | 7,590 | 9,020 | 9,350 | +1,540 | +3,410 | +4,290 |
500枚 | 7,480 | 7,590 | 8,140 | 8,250 | 9,790 | 10,230 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
600枚 | 8,140 | 8,140 | 8,690 | 8,910 | 10,670 | 11,110 | +1,760 | +3,740 | +4,730 |
700枚 | 8,690 | 8,910 | 9,460 | 9,570 | 11,550 | 11,990 | +1,870 | +3,960 | +4,950 |
800枚 | 9,350 | 9,460 | 10,120 | 10,450 | 12,430 | 12,980 | +1,980 | +4,070 | +5,170 |
900枚 | 10,010 | 10,120 | 10,890 | 11,110 | 13,420 | 13,970 | +2,090 | +4,290 | +5,390 |
1000枚 | 10,670 | 10,890 | 11,550 | 11,770 | 14,190 | 14,740 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
1100枚 | 11,330 | 11,440 | 12,210 | 12,430 | 15,180 | 15,840 | +2,310 | +4,620 | +5,830 |
1200枚 | 11,880 | 12,210 | 13,090 | 13,200 | 15,950 | 16,610 | +2,420 | +4,730 | +6,050 |
1300枚 | 12,540 | 12,870 | 13,750 | 13,970 | 16,830 | 17,710 | +2,530 | +4,950 | +6,270 |
1400枚 | 13,310 | 13,530 | 14,410 | 14,630 | 17,820 | 18,590 | +2,640 | +5,060 | +6,380 |
1500枚 | 13,750 | 14,080 | 15,070 | 15,290 | 18,480 | 19,360 | +2,750 | +5,280 | +6,600 |
1600枚 | 14,190 | 14,520 | 15,510 | 15,840 | 19,140 | 20,130 | +2,860 | +5,390 | +6,820 |
1700枚 | 15,070 | 15,290 | 16,280 | 16,500 | 20,130 | 21,120 | +2,970 | +5,610 | +7,040 |
1800枚 | 15,510 | 15,840 | 16,830 | 17,160 | 20,900 | 22,000 | +3,080 | +5,720 | +7,260 |
1900枚 | 16,170 | 16,390 | 17,710 | 17,930 | 21,780 | 22,880 | +3,190 | +5,940 | +7,480 |
2000枚 | 16,830 | 17,160 | 18,260 | 18,700 | 22,770 | 23,760 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
2100枚 | 17,380 | 17,600 | 18,700 | 19,140 | 23,320 | 24,530 | +3,410 | +6,270 | +7,920 |
2200枚 | 17,710 | 18,040 | 19,140 | 19,690 | 23,870 | 25,190 | +3,520 | +6,380 | +8,140 |
2300枚 | 18,150 | 18,480 | 19,690 | 20,130 | 24,530 | 25,850 | +3,630 | +6,600 | +8,360 |
2400枚 | 18,370 | 18,700 | 20,130 | 20,460 | 25,080 | 26,290 | +3,740 | +6,710 | +8,470 |
2500枚 | 18,810 | 19,140 | 20,570 | 20,900 | 25,630 | 27,060 | +3,850 | +6,930 | +8,690 |
2600枚 | 19,140 | 19,690 | 20,900 | 21,230 | 26,070 | 27,500 | +3,960 | +7,040 | +8,910 |
2700枚 | 19,690 | 20,130 | 21,450 | 22,000 | 26,950 | 28,380 | +4,070 | +7,260 | +9,130 |
2800枚 | 20,350 | 20,680 | 22,220 | 22,550 | 27,720 | 29,260 | +4,180 | +7,370 | +9,350 |
2900枚 | 20,900 | 21,340 | 22,880 | 23,210 | 28,490 | 30,140 | +4,290 | +7,590 | +9,570 |
3000枚 | 21,450 | 22,000 | 23,430 | 23,870 | 29,480 | 31,020 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
3200枚 | 22,770 | 23,210 | 24,750 | 25,190 | 31,020 | 32,780 | +4,620 | +8,030 | +10,230 |
3400枚 | 23,760 | 24,420 | 25,960 | 26,620 | 32,670 | 34,430 | +4,840 | +8,360 | +10,560 |
3600枚 | 25,080 | 25,630 | 27,280 | 27,830 | 34,320 | 36,190 | +5,060 | +8,690 | +11,000 |
3800枚 | 26,180 | 26,840 | 28,490 | 29,150 | 35,970 | 37,840 | +5,280 | +9,020 | +11,440 |
4000枚 | 27,500 | 28,050 | 29,810 | 30,470 | 37,510 | 39,710 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
4200枚 | 28,160 | 28,930 | 30,690 | 31,350 | 38,720 | 40,920 | +5,390 | +9,680 | +12,320 |
4400枚 | 28,930 | 29,590 | 31,570 | 32,120 | 39,820 | 42,130 | +5,610 | +10,010 | +12,650 |
4600枚 | 30,140 | 30,690 | 32,780 | 33,550 | 41,360 | 43,780 | +5,830 | +10,340 | +13,090 |
4800枚 | 31,240 | 32,010 | 33,990 | 34,760 | 43,010 | 45,540 | +6,050 | +10,670 | +13,530 |
5000枚 | 32,450 | 33,110 | 35,310 | 36,080 | 44,550 | 47,190 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
5500枚 | 35,200 | 36,080 | 38,500 | 39,160 | 48,510 | 51,370 | +6,820 | +11,880 | +14,960 |
6000枚 | 38,170 | 39,050 | 41,470 | 42,350 | 52,580 | 55,660 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
6500枚 | 40,480 | 41,360 | 44,000 | 44,880 | 55,770 | 59,180 | +7,810 | +13,530 | +17,050 |
7000枚 | 42,570 | 43,670 | 46,420 | 47,410 | 59,070 | 62,590 | +8,360 | +14,300 | +18,150 |
7500枚 | 44,660 | 45,870 | 48,730 | 49,830 | 62,150 | 66,110 | +8,910 | +15,180 | +19,140 |
8000枚 | 46,640 | 47,850 | 50,930 | 52,030 | 65,010 | 69,190 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
8500枚 | 49,390 | 50,600 | 53,790 | 55,110 | 68,860 | 73,260 | +9,900 | +16,830 | +21,230 |
9000枚 | 52,140 | 53,350 | 56,760 | 57,970 | 72,490 | 77,110 | +10,450 | +17,600 | +22,330 |
9500枚 | 53,900 | 55,330 | 58,740 | 60,170 | 75,460 | 80,300 | +10,780 | +18,480 | +23,320 |
10000枚 | 55,770 | 57,200 | 60,720 | 62,150 | 78,100 | 83,160 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
11000枚 | 60,500 | 62,150 | 65,890 | 67,430 | 84,810 | 90,420 | +11,990 | +20,900 | +26,510 |
12000枚 | 65,670 | 67,430 | 71,500 | 73,260 | 92,180 | 98,340 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
13000枚 | 70,950 | 72,820 | 77,110 | 78,980 | 99,330 | 106,040 | +14,080 | +24,200 | +30,690 |
14000枚 | 76,010 | 78,100 | 82,830 | 84,810 | 106,700 | 113,850 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
15000枚 | 81,180 | 83,380 | 88,440 | 90,530 | 113,960 | 121,660 | +16,060 | +27,500 | +34,870 |
16000枚 | 84,920 | 87,230 | 92,620 | 94,820 | 119,570 | 127,710 | +16,830 | +29,150 | +36,960 |
17000枚 | 88,440 | 90,860 | 96,470 | 98,890 | 124,960 | 133,650 | +17,710 | +30,800 | +39,050 |
18000枚 | 93,610 | 96,250 | 101,860 | 104,500 | 132,110 | 141,240 | +18,480 | +32,450 | +41,140 |
19000枚 | 98,670 | 101,310 | 107,470 | 110,110 | 139,150 | 148,720 | +19,360 | +34,100 | +43,230 |
20000枚 | 103,620 | 106,480 | 112,860 | 115,720 | 146,300 | 156,530 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
25000枚 | 125,400 | 128,920 | 136,510 | 140,140 | 177,870 | 190,630 | +25,190 | +44,000 | +55,770 |
30000枚 | 147,180 | 151,470 | 160,270 | 164,560 | 209,550 | 224,620 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
35000枚 | 168,190 | 173,030 | 183,150 | 188,100 | 240,130 | 257,840 | +33,770 | +60,500 | +76,670 |
40000枚 | 186,560 | 192,060 | 203,170 | 208,780 | 267,740 | 287,980 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
45000枚 | 205,590 | 211,860 | 223,960 | 230,340 | 296,010 | 318,780 | +41,580 | +77,000 | +97,570 |
50000枚 | 221,540 | 228,580 | 241,560 | 248,490 | 320,870 | 346,060 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
60000枚 | 252,450 | 260,810 | 275,110 | 283,470 | 369,050 | 399,300 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
70000枚 | 282,040 | 291,720 | 307,450 | 317,130 | 415,580 | 450,890 | +61,820 | +118,250 | +149,820 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヵ所につき1,000円(税抜き)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)