通常納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が200平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 通常納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
||||||||
納品形態 | |||||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|||||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 4,290 | 4,290 | 4,510 | 4,730 | 5,610 | 6,050 | +1,650 | +3,630 | +4,510 |
50枚 | 5,390 | 5,610 | 5,940 | 6,160 | 7,480 | 8,140 | +2,200 | +4,400 | +5,610 |
100枚 | 8,140 | 8,470 | 8,800 | 9,130 | 11,550 | 12,760 | +3,300 | +6,050 | +7,700 |
150枚 | 10,450 | 11,000 | 11,440 | 11,990 | 15,400 | 16,940 | +4,400 | +7,700 | +9,790 |
200枚 | 13,200 | 13,750 | 14,300 | 15,070 | 19,360 | 21,450 | +5,500 | +9,350 | +11,880 |
250枚 | 15,400 | 16,170 | 16,720 | 17,600 | 22,990 | 25,630 | +6,270 | +11,000 | +13,970 |
300枚 | 17,930 | 18,920 | 19,690 | 20,460 | 26,950 | 30,030 | +7,260 | +12,650 | +16,060 |
400枚 | 22,660 | 23,760 | 24,750 | 25,850 | 34,430 | 38,500 | +9,350 | +15,950 | +20,240 |
500枚 | 26,730 | 28,270 | 29,150 | 30,690 | 41,250 | 46,310 | +11,000 | +19,250 | +24,420 |
600枚 | 31,460 | 33,220 | 34,320 | 36,190 | 48,620 | 54,780 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
700枚 | 36,190 | 38,390 | 39,490 | 41,690 | 56,100 | 63,250 | +15,070 | +25,850 | +32,780 |
800枚 | 41,030 | 43,450 | 44,660 | 47,190 | 63,800 | 71,830 | +17,050 | +29,150 | +36,960 |
900枚 | 44,880 | 47,740 | 49,060 | 51,810 | 70,290 | 79,420 | +19,030 | +32,450 | +41,140 |
1000枚 | 48,070 | 51,150 | 52,580 | 55,550 | 76,120 | 86,130 | +20,350 | +35,750 | +45,320 |
1100枚 | 52,470 | 55,880 | 57,310 | 60,610 | 83,160 | 94,380 | +22,110 | +39,050 | +49,500 |
1200枚 | 56,760 | 60,390 | 62,040 | 65,560 | 90,090 | 102,300 | +23,650 | +42,350 | +53,680 |
1300枚 | 60,940 | 65,010 | 66,660 | 70,730 | 97,130 | 110,330 | +25,300 | +45,650 | +57,860 |
1400枚 | 65,230 | 69,520 | 71,280 | 75,570 | 104,060 | 118,250 | +27,170 | +48,950 | +62,040 |
1500枚 | 69,630 | 74,250 | 76,120 | 80,740 | 111,210 | 126,390 | +29,040 | +52,250 | +66,220 |
1600枚 | 73,810 | 78,760 | 80,740 | 85,580 | 118,140 | 134,310 | +30,580 | +55,550 | +70,400 |
1700枚 | 77,990 | 83,160 | 85,250 | 90,420 | 124,960 | 142,230 | +32,010 | +58,850 | +74,580 |
1800枚 | 82,170 | 87,560 | 89,760 | 95,150 | 131,780 | 149,930 | +33,440 | +62,150 | +78,760 |
1900枚 | 86,460 | 92,290 | 94,600 | 100,210 | 138,820 | 158,070 | +35,310 | +65,450 | +82,940 |
2000枚 | 90,860 | 97,020 | 99,330 | 105,490 | 145,970 | 166,210 | +37,070 | +68,750 | +87,120 |
2100枚 | 94,930 | 101,310 | 103,730 | 110,220 | 152,680 | 173,910 | +38,390 | +72,050 | +91,300 |
2200枚 | 98,890 | 105,600 | 108,130 | 114,840 | 159,390 | 181,610 | +39,710 | +75,350 | +95,480 |
2300枚 | 102,850 | 109,890 | 112,530 | 119,460 | 165,990 | 189,200 | +40,920 | +78,650 | +99,660 |
2400枚 | 106,810 | 113,960 | 116,710 | 124,080 | 172,700 | 196,790 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2500枚 | 110,660 | 118,250 | 120,890 | 128,590 | 179,190 | 204,490 | +44,440 | +85,250 | +108,020 |
2600枚 | 114,620 | 122,430 | 125,070 | 133,100 | 185,680 | 211,970 | +46,200 | +88,550 | +112,200 |
2700枚 | 118,250 | 126,500 | 129,360 | 137,500 | 192,060 | 219,340 | +47,850 | +91,850 | +116,380 |
2800枚 | 122,100 | 130,570 | 133,430 | 141,790 | 198,550 | 226,820 | +49,610 | +95,150 | +120,560 |
2900枚 | 125,730 | 134,640 | 137,500 | 146,300 | 205,040 | 234,190 | +51,370 | +98,450 | +124,740 |
3000枚 | 129,470 | 138,600 | 141,460 | 150,590 | 211,420 | 241,560 | +53,130 | +101,750 | +128,920 |
3200枚 | 137,170 | 147,070 | 150,150 | 159,720 | 224,510 | 256,740 | +56,540 | +108,350 | +137,280 |
3400枚 | 145,090 | 155,430 | 158,730 | 168,850 | 237,710 | 271,920 | +60,060 | +114,950 | +145,640 |
3600枚 | 152,790 | 163,680 | 167,090 | 177,980 | 250,800 | 286,990 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
3800枚 | 160,380 | 171,930 | 175,450 | 186,890 | 263,670 | 301,950 | +66,990 | +128,150 | +162,360 |
4000枚 | 168,190 | 180,180 | 183,700 | 195,910 | 276,650 | 316,910 | +70,510 | +134,750 | +170,720 |
4200枚 | 174,790 | 187,440 | 191,070 | 203,720 | 288,640 | 330,880 | +73,920 | +141,350 | +179,080 |
4400枚 | 181,170 | 194,590 | 198,330 | 211,530 | 300,300 | 344,630 | +77,440 | +147,950 | +187,440 |
4600枚 | 187,660 | 201,630 | 205,260 | 219,120 | 311,960 | 358,270 | +80,960 | +154,550 | +195,800 |
4800枚 | 194,040 | 208,560 | 212,190 | 226,710 | 323,510 | 371,910 | +84,370 | +161,150 | +204,160 |
5000枚 | 200,090 | 215,270 | 218,900 | 233,860 | 334,840 | 385,220 | +87,890 | +167,750 | +212,520 |
5500枚 | 216,810 | 233,420 | 237,160 | 253,770 | 364,650 | 420,090 | +96,580 | +184,250 | +233,420 |
6000枚 | 233,970 | 252,230 | 256,080 | 274,120 | 395,120 | 455,510 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヵ所につき1,000円(税抜き)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)