ゆっくり納期
複雑な形のハーフカットシール
面積が150平方cm以内のページ
単位(円)税込
※ 複雑な形のハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | ゆっくり納期
※ 作成可能な最大サイズについて 長辺の長さが440ミリまでの対応となります 同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です 同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります ※こちらの商品は4種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です
|
||||||||
納品形態 | |||||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
||||
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|||||||
色数 | Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
Bk1色 グレーOK |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 3,080 | 3,190 | 3,520 | 3,630 | 4,070 | 4,510 | +1,540 | +3,520 | +4,400 |
50枚 | 4,180 | 4,290 | 4,510 | 4,620 | 5,390 | 6,050 | +1,980 | +4,180 | +5,280 |
100枚 | 6,050 | 6,270 | 6,600 | 6,820 | 8,140 | 9,240 | +2,970 | +5,610 | +7,040 |
150枚 | 7,700 | 8,140 | 8,470 | 8,800 | 10,670 | 12,210 | +3,850 | +7,040 | +8,910 |
200枚 | 9,240 | 9,680 | 10,120 | 10,670 | 12,980 | 15,070 | +4,840 | +8,470 | +10,670 |
250枚 | 10,780 | 11,330 | 11,770 | 12,320 | 15,180 | 17,710 | +5,720 | +9,900 | +12,430 |
300枚 | 12,100 | 12,870 | 13,310 | 13,970 | 17,380 | 20,350 | +6,380 | +11,330 | +14,300 |
400枚 | 15,510 | 16,280 | 16,830 | 17,710 | 22,220 | 26,070 | +8,250 | +14,080 | +17,820 |
500枚 | 18,810 | 19,910 | 20,570 | 21,560 | 27,170 | 32,010 | +10,010 | +16,940 | +21,450 |
600枚 | 21,120 | 22,440 | 23,100 | 24,310 | 30,800 | 36,740 | +11,330 | +19,800 | +24,970 |
700枚 | 24,310 | 25,630 | 26,290 | 27,830 | 35,530 | 42,130 | +12,980 | +22,550 | +28,600 |
800枚 | 27,390 | 29,040 | 29,920 | 31,570 | 40,150 | 47,850 | +14,740 | +25,410 | +32,120 |
900枚 | 30,470 | 32,340 | 33,220 | 35,090 | 44,880 | 53,460 | +16,500 | +28,270 | +35,750 |
1000枚 | 33,660 | 35,640 | 36,740 | 38,830 | 49,500 | 59,180 | +18,150 | +31,130 | +39,380 |
1100枚 | 36,080 | 38,280 | 39,270 | 41,580 | 53,460 | 63,910 | +19,690 | +33,880 | +42,900 |
1200枚 | 38,280 | 40,700 | 41,690 | 44,220 | 57,090 | 68,530 | +21,120 | +36,740 | +46,530 |
1300枚 | 41,030 | 43,670 | 44,770 | 47,520 | 61,490 | 73,810 | +22,550 | +39,600 | +50,050 |
1400枚 | 43,890 | 46,750 | 47,960 | 50,820 | 65,890 | 78,980 | +24,200 | +42,350 | +53,680 |
1500枚 | 46,640 | 49,720 | 51,040 | 54,010 | 70,180 | 84,370 | +25,850 | +45,210 | +57,200 |
1600枚 | 49,390 | 52,690 | 54,010 | 57,310 | 74,470 | 89,540 | +27,280 | +48,070 | +60,830 |
1700枚 | 52,250 | 55,660 | 57,090 | 60,390 | 78,650 | 94,710 | +28,600 | +50,930 | +64,460 |
1800枚 | 55,110 | 58,740 | 60,280 | 63,910 | 83,160 | 99,990 | +29,810 | +53,680 | +67,980 |
1900枚 | 58,080 | 61,930 | 63,360 | 67,320 | 87,670 | 105,600 | +31,460 | +56,540 | +71,610 |
2000枚 | 61,050 | 65,010 | 66,770 | 70,730 | 92,180 | 110,990 | +33,000 | +59,400 | +75,130 |
2100枚 | 63,690 | 67,870 | 69,630 | 73,810 | 96,360 | 115,940 | +34,210 | +62,150 | +78,760 |
2200枚 | 66,440 | 70,840 | 72,490 | 77,000 | 100,650 | 121,110 | +35,420 | +65,010 | +82,280 |
2300枚 | 69,080 | 73,700 | 75,460 | 80,080 | 104,720 | 126,280 | +36,520 | +67,870 | +85,910 |
2400枚 | 71,610 | 76,450 | 78,320 | 83,160 | 108,790 | 131,340 | +37,620 | +70,730 | +89,540 |
2500枚 | 74,250 | 79,200 | 81,180 | 86,130 | 112,970 | 136,290 | +38,720 | +73,480 | +93,060 |
2600枚 | 76,780 | 82,060 | 83,930 | 89,210 | 116,930 | 141,240 | +39,710 | +76,340 | +96,690 |
2700枚 | 79,310 | 84,810 | 86,790 | 92,180 | 121,000 | 146,300 | +41,140 | +79,200 | +100,210 |
2800枚 | 81,840 | 87,560 | 89,540 | 95,040 | 125,070 | 151,140 | +42,680 | +81,950 | +103,840 |
2900枚 | 84,810 | 90,530 | 92,620 | 98,450 | 129,470 | 156,530 | +44,220 | +84,810 | +107,360 |
3000枚 | 87,560 | 93,720 | 95,700 | 101,750 | 133,760 | 161,920 | +45,650 | +87,670 | +110,990 |
3200枚 | 92,950 | 99,330 | 101,530 | 108,020 | 142,230 | 171,930 | +48,620 | +93,280 | +118,140 |
3400枚 | 98,230 | 104,940 | 107,250 | 114,070 | 150,370 | 182,160 | +51,590 | +99,000 | +125,290 |
3600枚 | 103,400 | 110,550 | 112,970 | 120,230 | 158,730 | 192,170 | +54,560 | +104,610 | +132,440 |
3800枚 | 108,460 | 116,160 | 118,580 | 126,280 | 166,760 | 202,290 | +57,530 | +110,330 | +139,700 |
4000枚 | 113,630 | 121,660 | 124,190 | 132,220 | 174,900 | 212,300 | +60,610 | +115,940 | +146,850 |
4200枚 | 118,140 | 126,610 | 129,250 | 137,610 | 182,380 | 221,540 | +63,580 | +121,550 | +154,000 |
4400枚 | 122,650 | 131,450 | 134,090 | 142,890 | 189,750 | 230,890 | +66,550 | +127,270 | +161,150 |
4600枚 | 126,940 | 136,180 | 138,820 | 148,060 | 197,010 | 240,020 | +69,520 | +132,880 | +168,300 |
4800枚 | 131,340 | 140,910 | 143,550 | 153,120 | 204,270 | 249,150 | +72,490 | +138,600 | +175,450 |
5000枚 | 135,520 | 145,530 | 148,060 | 158,070 | 211,420 | 258,060 | +75,460 | +144,210 | +182,600 |
5500枚 | 146,850 | 157,740 | 160,600 | 171,490 | 230,120 | 281,380 | +82,940 | +158,400 | +200,530 |
6000枚 | 158,510 | 170,390 | 173,250 | 185,240 | 249,150 | 305,030 | +90,310 | +172,480 | +218,460 |
6500枚 | 169,180 | 182,160 | 184,910 | 198,000 | 267,190 | 327,690 | +97,790 | +186,670 | +236,390 |
7000枚 | 180,180 | 194,260 | 197,120 | 211,090 | 285,670 | 350,790 | +105,270 | +200,750 | +254,320 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヵ所につき1,000円(税抜き)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが420ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
シール印刷の納品形態
一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 長方形・正方形・正円などの場合、大きさを指示いただけましたらカットパスは弊社にて作成も可能です
(Adobe Illustrator以外の場合は弊社にてカットレイヤーを作成致します、上記の形以外の場合は基本的にはカットパス作成は出来ませんのでカットパスレイヤー付きのイラストレーターデータでのご入稿をお願い致します)