増し刷りリピート注文 こちらからも可能です


ご注文方法・データ入稿方法


お支払い方法

納期について



よくあるご質問(FAQ)
サンプル作成無料 お客様のデータにて無料サンプル作成が可能です

営業日カレンダー

※この色は休業日です
土・日・祝日は休業日です



特 急 納 期
業務四角ハーフカットシール
面積が5平方cm以内のページです



単位(円)税込    

※ 特急納期:業務用四角形限定ハーフカットシール
※ 面積が 5平方cm以内



仕様

この
価格表の
金額表示は
税別表示
です

※ 面積が 5平方cm以内のシール(例:縦2cm×横2.5cmなど)

正方形、または長方形の自由なサイズにカットできます

0


※ 作成可能な最大サイズについて

長辺の長さが440ミリまでの対応となります
例外としてツヤ消し銀・金フィルム、ユポタック(耐水:冷食用)とユポタック(耐水:訂正用)については長辺が300ミリまでの対応となります


同時発注割引について:枚数内訳は自由に設定可能です
同時発注、同一用紙、同じ形の仕上がりであれば数種類をまとめて合計枚数で計算できる割引があります

 ※3種類ごとにまとめての合計枚数計算が可能です

 例:400枚1種類、1000枚2種類 計2400枚の場合 価格表の2800枚の金額適用となりお得です
納品形態
納期

こちらの商品は「特急納期」価格設定商品です
「カットパス付きのイラストレーターデータ」のみの受付です
また、弊社の混み具合によってはご注文完了後でもお断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承願います
※ 納期設定を変更はこちら→

 

弊社営業日の午前11時までにご入稿 → 当日に弊社より発送(価格表記載の枚数以下)

無料実物
サンプル
作成に
ついて
価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です
(会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります)

サンプル確認後のキャンセルもOKです

0


2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました
シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます

価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です


BK1色又はCMYK4色印刷→スペシャルカラー追加可能
(追加費用あり、納期1日+)

CMYK4色印刷→スペシャルカラー単色に変更可能(追加費用無し、追加納期無し)

用紙
種類

素材に
ついて
こちらに
写真が
あります
上質紙:普通粘着
上質紙:強粘着
ミラーコート:普通粘着
ミラーコート:強粘着
マットコート:強粘着
アート:強粘着

冷凍シール:ミラー
冷凍シール:上質紙
再剥離ミラー (強粘再剥離)
再剥離上質紙 (強粘再剥離)

訂正アート
訂正ミラーコート
訂正マットコート

未晒しクラフト
半晒しクラフト
(クラフトは普通粘着)
ユポ:耐水
糊の異なる3種類

ユポ:溶剤強粘着
ユポ:冷食用
ユポ:訂正用

以下は非耐水素材
消し銀:強粘着
消し金:強粘着
パール:強粘着
トレーシングシール
強粘着・強粘着再剥離

比較的安価な和紙
全て強粘着

きり 奉書 金
クリーム きなり
コットン 大礼紙

とにかく強い粘着
ミラーコート:トイシ用
上質紙:トイシ用
通常では剥がれる
細いモノに巻く用途や
粗面への貼り付けなど
耐水素材

白PET
:溶剤強粘着
:強粘着再剥離


透明PET
:溶剤強粘着
:強粘着再剥離
PP加工追加オプション
シールに光沢感やマット感を追加
高級な仕上がりになります
耐水性、耐候性もアップします
通常の
PP加工

UVカット
PP加工

ホログラム
PP加工

色数 0
Bk1色
グレーOK
0
CMYK4色
フルカラー
0
Bk1色
グレーOK
0
CMYK4色
フルカラー
0
CMYK4色
フルカラー
グロス
又は
マット
グロス
無料実物
サンプル作成
0円 0円 0円 0円 0円 +0 +0 +0
25枚 4,290 4,620 5,170 5,390 5,610 +1,100 +2,860 +3,520
50枚 4,290 4,620 5,280 5,390 5,610 +1,100 +2,860 +3,520
100枚 4,400 4,730 5,390 5,500 5,830 +1,100 +2,860 +3,630
150枚 4,510 4,840 5,500 5,610 6,050 +1,100 +2,970 +3,630
200枚 4,620 4,950 5,720 5,940 6,270 +1,210 +2,970 +3,740
250枚 4,840 5,170 5,830 6,050 6,380 +1,210 +2,970 +3,740
300枚 4,950 5,280 6,160 6,270 6,710 +1,210 +3,080 +3,850
400枚 5,170 5,610 6,270 6,710 7,040 +1,320 +3,080 +3,960
500枚 5,500 5,830 6,600 7,040 7,480 +1,320 +3,190 +4,070
600枚 5,720 6,160 6,930 7,480 7,920 +1,430 +3,300 +4,180
700枚 6,050 6,380 7,260 7,700 8,360 +1,430 +3,410 +4,180
800枚 6,270 6,710 7,590 8,140 8,580 +1,540 +3,410 +4,290
900枚 6,490 7,040 7,810 8,470 9,020 +1,540 +3,520 +4,400
1000枚 6,710 7,150 7,810 8,800 9,350 +1,650 +3,630 +4,510
1100枚 6,820 7,480 8,360 9,020 9,790 +1,650 +3,740 +4,620
1200枚 7,150 7,700 8,580 9,460 10,120 +1,760 +3,740 +4,730
1300枚 7,370 8,030 8,800 9,790 10,560 +1,760 +3,850 +4,840
1400枚 7,700 8,250 9,130 10,230 11,000 +1,870 +3,960 +4,950
1500枚 7,920 8,580 9,570 10,560 11,440 +1,870 +4,070 +5,060
1600枚 8,250 8,690 9,570 10,890 11,550 +1,980 +4,070 +5,170
1700枚 8,470 9,020 9,900 11,110 11,990 +1,980 +4,180 +5,280
1800枚 8,690 9,240 10,120 11,550 12,430 +2,090 +4,290 +5,390
1900枚 8,910 9,570 10,450 11,880 12,980 +2,090 +4,400 +5,500
2000枚 9,240 9,900 10,780 12,320 13,200 +2,200 +4,400 +5,610
2100枚 9,460 10,120 11,110 12,650 13,640 +2,200 +4,510 +5,720
2200枚 9,790 10,450 11,440 13,090 14,080 +2,310 +4,620 +5,830
2300枚 10,010 10,670 11,660 13,420 14,520 +2,310 +4,730 +5,940
2400枚 10,120 11,000 11,990 13,860 14,850 +2,420 +4,730 +6,050
2500枚 10,450 11,330 12,320 14,080 15,290 +2,420 +4,840 +6,160
2600枚 10,670 11,550 12,430 14,520 15,730 +2,530 +4,950 +6,270
2700枚 11,000 11,770 12,760 14,740 16,060 +2,530 +5,060 +6,270
2800枚 11,110 11,990 13,090 15,180 16,390 +2,640 +5,060 +6,380
2900枚 11,440 12,320 13,200 15,400 16,830 +2,640 +5,170 +6,490
3000枚 11,550 12,430 13,420 15,730 17,050 +2,750 +5,280 +6,600
3200枚 12,100 12,980 13,970 16,500 17,820 +2,860 +5,390 +6,820
3400枚 12,540 13,420 14,520 17,050 18,590 +2,970 +5,610 +7,040
3600枚 13,090 13,970 15,070 17,820 19,360 +3,080 +5,720 +7,260
3800枚 13,640 14,630 15,510 18,590 20,240 +3,190 +5,940 +7,480
4000枚 13,970 15,180 16,280 19,360 20,900 +3,300 +6,050 +7,700
4200枚 14,520 15,620 16,610 19,910 21,670 +3,410 +6,270 +7,920
4400枚 14,960 16,170 17,270 20,680 22,440 +3,520 +6,380 +8,140
4600枚 15,510 16,720 17,820 21,340 23,320 +3,630 +6,600 +8,360
4800枚 15,950 17,160 18,370 22,000 23,870 +3,740 +6,710 +8,470
5000枚 16,390 17,600 18,590 22,550 24,640 +3,850 +6,930 +8,690

シール印刷のPP加工についての説明
シール印刷が短納期で安い







※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。

   塗り足し