ややゆっくり納期
四角断裁シール
名刺の半分サイズ以下のページ
単位(円)税込
断裁シール印刷 |
||||||||||
仕様 | ※ 40×40mm〜54×54mm
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 →4営業日後までに弊社より発送(1000枚以下) 午前11時までにご入稿 →6営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります こちらの商品は「ややゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます(片面ずつ設定可能です) 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります | 上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 2,640 | 2,860 | 3,300 | 3,520 | 3,300 | 3,520 | 4,070 | +1,100 | +3,080 | +4,400 |
50枚 | 2,750 | 3,080 | 3,410 | 3,630 | 3,410 | 3,630 | 4,070 | +1,210 | +3,190 | +4,620 |
100枚 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 3,740 | 3,520 | 3,740 | 4,290 | +1,320 | +3,300 | +4,730 |
150枚 | 3,080 | 3,190 | 3,630 | 3,850 | 3,630 | 3,850 | 4,400 | +1,430 | +3,410 | +4,950 |
200枚 | 3,190 | 3,300 | 3,740 | 3,960 | 3,740 | 3,960 | 4,510 | +1,540 | +3,740 | +5,280 |
250枚 | 3,190 | 3,410 | 3,850 | 4,070 | 3,850 | 4,070 | 4,840 | +1,650 | +3,850 | +5,500 |
300枚 | 3,300 | 3,520 | 3,960 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 5,280 | +1,760 | +3,960 | +5,610 |
400枚 | 3,410 | 3,630 | 4,070 | 4,290 | 4,840 | 4,950 | 6,380 | +2,090 | +4,400 | +6,160 |
500枚 | 3,520 | 3,740 | 4,620 | 4,950 | 5,500 | 5,720 | 7,370 | +2,200 | +4,730 | +6,600 |
600枚 | 3,630 | 4,620 | 5,610 | 5,940 | 6,490 | 6,820 | 8,690 | +2,530 | +5,060 | +7,150 |
700枚 | 4,290 | 5,280 | 6,380 | 6,820 | 7,480 | 7,920 | 10,010 | +2,750 | +5,500 | +7,700 |
800枚 | 4,510 | 5,610 | 6,820 | 7,150 | 8,030 | 8,250 | 10,560 | +2,970 | +5,830 | +8,030 |
900枚 | 5,170 | 6,270 | 7,480 | 8,140 | 9,130 | 9,460 | 11,880 | +3,300 | +6,160 | +8,580 |
1000枚 | 5,720 | 7,040 | 8,360 | 8,910 | 10,010 | 10,340 | 13,200 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
1100枚 | 6,050 | 7,480 | 9,130 | 9,570 | 10,670 | 11,000 | 14,190 | +3,740 | +6,930 | +9,460 |
1200枚 | 6,820 | 8,250 | 9,900 | 10,450 | 11,660 | 11,990 | 15,400 | +3,960 | +7,260 | +10,010 |
1300枚 | 7,150 | 8,690 | 10,450 | 11,000 | 12,320 | 12,760 | 16,170 | +4,180 | +7,590 | +10,340 |
1400枚 | 7,590 | 9,460 | 11,220 | 11,990 | 13,420 | 13,750 | 17,600 | +4,510 | +8,030 | +10,890 |
1500枚 | 8,360 | 10,340 | 12,210 | 12,870 | 14,410 | 14,740 | 18,920 | +4,730 | +8,360 | +11,440 |
1600枚 | 8,690 | 10,670 | 12,760 | 13,530 | 14,960 | 15,510 | 19,690 | +4,950 | +8,690 | +11,880 |
1700枚 | 9,460 | 11,330 | 13,640 | 14,520 | 15,950 | 16,610 | 21,010 | +5,280 | +9,130 | +12,430 |
1800枚 | 9,900 | 12,100 | 14,520 | 15,290 | 16,940 | 17,600 | 22,220 | +5,500 | +9,460 | +12,870 |
1900枚 | 10,340 | 12,540 | 15,180 | 15,840 | 17,820 | 18,260 | 23,210 | +5,720 | +9,790 | +13,310 |
2000枚 | 11,000 | 13,310 | 15,840 | 16,830 | 18,590 | 19,250 | 24,420 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
2100枚 | 11,220 | 13,750 | 16,500 | 17,380 | 19,360 | 20,020 | 25,300 | +6,160 | +10,450 | +14,190 |
2200枚 | 11,880 | 14,520 | 17,270 | 18,370 | 20,350 | 21,010 | 26,620 | +6,490 | +10,890 | +14,740 |
2300枚 | 12,540 | 15,290 | 18,150 | 19,250 | 21,340 | 22,000 | 27,940 | +6,710 | +11,330 | +15,290 |
2400枚 | 12,980 | 15,730 | 18,810 | 19,800 | 22,000 | 22,770 | 28,820 | +6,930 | +11,550 | +15,620 |
2500枚 | 13,530 | 16,500 | 19,580 | 20,680 | 22,990 | 23,760 | 30,140 | +7,150 | +11,990 | +16,170 |
2600枚 | 14,190 | 17,160 | 20,460 | 21,670 | 23,980 | 24,860 | 31,460 | +7,480 | +12,430 | +16,720 |
2700枚 | 14,520 | 17,710 | 21,010 | 22,220 | 24,640 | 25,410 | 32,230 | +7,700 | +12,650 | +17,050 |
2800枚 | 15,180 | 18,370 | 21,890 | 23,100 | 25,630 | 26,510 | 33,660 | +7,920 | +13,090 | +17,600 |
2900枚 | 15,510 | 18,920 | 22,440 | 23,760 | 26,400 | 27,280 | 34,540 | +8,140 | +13,310 | +18,040 |
3000枚 | 15,510 | 18,920 | 22,550 | 23,760 | 26,400 | 27,390 | 34,870 | +8,360 | +13,750 | +18,590 |
3200枚 | 16,500 | 20,130 | 23,760 | 25,300 | 28,050 | 29,040 | 37,070 | +8,910 | +14,410 | +19,470 |
3400枚 | 17,710 | 21,450 | 25,410 | 26,950 | 30,030 | 31,020 | 39,710 | +9,460 | +15,290 | +20,570 |
3600枚 | 18,590 | 22,660 | 26,840 | 28,490 | 31,570 | 32,670 | 41,580 | +9,900 | +15,950 | +21,450 |
3800枚 | 19,470 | 23,760 | 28,160 | 29,920 | 33,330 | 34,320 | 43,890 | +10,340 | +16,610 | +22,330 |
4000枚 | 19,690 | 23,980 | 28,490 | 30,250 | 33,770 | 34,870 | 44,770 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
4200枚 | 20,790 | 25,300 | 30,030 | 31,790 | 35,530 | 36,630 | 47,190 | +11,440 | +18,150 | +24,310 |
4400枚 | 21,780 | 26,510 | 31,460 | 33,330 | 37,070 | 38,390 | 49,280 | +11,880 | +18,810 | +25,300 |
4600枚 | 22,770 | 27,610 | 32,670 | 34,760 | 38,720 | 39,930 | 51,260 | +12,320 | +19,580 | +26,180 |
4800枚 | 23,650 | 28,710 | 33,990 | 36,080 | 40,150 | 41,470 | 53,350 | +12,760 | +20,240 | +27,060 |
5000枚 | 24,640 | 30,030 | 35,750 | 37,730 | 42,130 | 43,560 | 55,880 | +13,310 | +21,010 | +28,160 |
5500枚 | 26,070 | 31,680 | 37,400 | 39,930 | 44,660 | 46,200 | 59,620 | +14,630 | +22,880 | +30,580 |
6000枚 | 27,060 | 33,000 | 39,050 | 41,470 | 46,750 | 48,400 | 63,140 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
6500枚 | 29,260 | 35,860 | 42,240 | 44,880 | 50,600 | 52,360 | 68,200 | +17,050 | +26,400 | +35,200 |
7000枚 | 31,460 | 38,500 | 45,430 | 48,400 | 54,340 | 56,430 | 73,370 | +18,260 | +28,160 | +37,620 |
7500枚 | 33,770 | 41,250 | 48,510 | 51,810 | 58,190 | 60,280 | 78,430 | +19,470 | +30,030 | +39,930 |
8000枚 | 35,970 | 43,890 | 51,810 | 55,110 | 61,930 | 64,240 | 83,600 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
8500枚 | 38,170 | 46,640 | 54,780 | 58,410 | 65,670 | 68,090 | 88,660 | +21,890 | +33,550 | +44,660 |
9000枚 | 40,700 | 49,500 | 58,190 | 62,040 | 69,850 | 72,380 | 94,160 | +23,210 | +35,530 | +47,190 |
9500枚 | 42,790 | 52,250 | 61,490 | 65,450 | 73,700 | 76,230 | 99,220 | +24,420 | +37,290 | +49,610 |
10000枚 | 44,880 | 54,890 | 64,460 | 68,860 | 77,330 | 80,190 | 104,280 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
↓ 問い合せをする ↓